晉江高分小說排行榜,2025特別新排名前十名分析
2
2022-11-07
最新美國大學綜合排名2019
2019年高考已經結束了,一部分考生選擇繼續在國內進行學習,另一部分考生則選擇出國留學。去美國留學成為大多數留學生的期望,以下榜單來源于最新的U.S.News美國綜合性大學排名,供大家參考。
2019 U.S.News美國綜合性大學排名 TOP25
,排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 所在城市 | 學費 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | Princeton, NJ | $47140 | 6% |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | Cambridge, MA | $50420 | 5% |
3 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | New York, NY | $59430 | 6% |
3 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $51832 | 7% |
3 | 芝加哥大學 | University of Chicago | Chicago, IL | $57006 | 9% |
3 | 耶魯大學 | Yale University | New Haven, CT | $53430 | 7% |
7 | 斯坦福大學 | Stanford University | Stanford, CA | $51354 | 5% |
8 | 杜克大學 | Duke University | Durham, NC | $55960 | 10% |
8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $55584 | 9% |
10 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | Baltimore,MD | $53740 | 12% |
10 | 西北大學 | Northwestern University | Evanston, IL | $54567 | 9% |
12 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $52362 | 8% |
12 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | Hanover, NH | $55035 | 10% |
14 | 布朗大學 | Brown University | Providence, RI | $55656 | 9% |
14 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $49816 | 11% |
16 | 康奈爾大學 | Cornell University | Ithaca, NY | $55188 | 13% |
16 | 萊斯大學 | Rice University | Houston, TX | $47350 | 16% |
18 | 圣母大學 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $53391 | 19% |
19 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $41294 | 16% |
19 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $53399 | 16% |
21 | 艾茉莉大學 | Emory University | Atlanta, GA | $51306 | 22% |
22 | 喬治敦大學 | Georgetown University | Washington, DC | $54104 | 16% |
22 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $43232 | 17% |
22 | 南加州大學 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $56225 | 16% |
25 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $55465 | 22% |
說明:2019年U.S.News排名主要評估了8項指標:畢業率和退學率(22%)、本科學術聲譽(20%)、教師資源(20%)、生源質量(10%)、財政資源(10%)、畢業率表現(8%)、校友評價/捐助率(5%)、社會流動(5%,今年新增)。