全球十大搜索引擎排行榜2025年排名前十名榜單出爐
4
2022-11-05
2020年英語專業好的大學排名前50
英語專業學生通過英語聽、說、讀、寫、譯等方面的良好的技巧訓練,掌握一定的科研方法,具有從事翻譯、研究、教學、管理工作的業務水平及較好的素質和較強能力。
,序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10030 | 北京外國語大學 | A+ |
3 | 10271 | 上海外國語大學 | A+ |
4 | 10212 | 黑龍江大學 | A |
5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10335 | 浙江大學 | A |
8 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | A |
9 | 10003 | 清華大學 | A- |
10 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
11 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
12 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A- |
13 | 10246 | 復旦大學 | A- |
14 | 10269 | 華東師范大學 | A- |
15 | 10319 | 南京師范大學 | A- |
16 | 10422 | 山東大學 | A- |
17 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
18 | 10032 | 北京語言大學 | B+ |
19 | 10055 | 南開大學 | B+ |
20 | 10184 | 延邊大學 | B+ |
21 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
22 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
23 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
24 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
25 | 10486 | 武漢大學 | B+ |
26 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
27 | 10542 | 湖南師范大學 | B+ |
28 | 10558 | 中山大學 | B+ |
29 | 10610 | 四川大學 | B+ |
30 | 10635 | 西南大學 | B+ |
31 | 10650 | 四川外國語大學 | B+ |
32 | 10724 | 西安外國語大學 | B+ |
33 | 10008 | 北京科技大學 | B |
34 | 10028 | 首都師范大學 | B |
35 | 10031 | 北京第二外國語學院 | B |
36 | 10068 | 天津外國語大學 | B |
37 | 10172 | 大連外國語大學 | B |
38 | 10183 | 吉林大學 | B |
39 | 10273 | 上海對外經貿大學 | B |
40 | 10346 | 杭州師范大學 | B |
41 | 10353 | 浙江工商大學 | B |
42 | 10394 | 福建師范大學 | B |
43 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
44 | 10475 | 河南大學 | B |
45 | 10487 | 華中科技大學 | B |
46 | 10511 | 華中師范大學 | B |
47 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
48 | 11646 | 寧波大學 | B |
49 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
50 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B- |
英語專業培養具有扎實的英語語言基礎和比較廣泛的科學文化知識,能在外事、經貿、文化、新聞出版、教育、科研、旅游等部門從事翻譯、研究、教學、管理工作的英語高級專門人才。
英語專業學生主要學習英語語言、文學、歷史、政治、經濟、外交、社會文化等方面基本理論和基本知識,受到英語聽、說、讀、寫、譯等方面的良好的技巧訓練,掌握一定的科研方法,具有從事翻譯、研究、教學、管理工作的業務水平及較好的素質和較強能力。