日本面部防曬霜排行榜2025年排名前十名榜單出爐
2
2022-11-05
2021年機械工程專業大學排名前50
機械工程專業是以有關的自然科學和技術科學為理論基礎,結合生產實踐中的技術經驗,研究和解決在開發、設計、制造、安裝、運用和修理各種機械中的全部理論和實際問題的應用學科。
,序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
4 | 10487 | 華中科技大學 | A+ |
5 | 10007 | 北京理工大學 | A |
6 | 10056 | 天津大學 | A |
7 | 10141 | 大連理工大學 | A |
8 | 10335 | 浙江大學 | A |
9 | 10698 | 西安交通大學 | A |
10 | 10006 | 北京航空航天大學 | A- |
11 | 10183 | 吉林大學 | A- |
12 | 10216 | 燕山大學 | A- |
13 | 10247 | 同濟大學 | A- |
14 | 10287 | 南京航空航天大學 | A- |
15 | 10532 | 湖南大學 | A- |
16 | 10533 | 中南大學 | A- |
17 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
18 | 10611 | 重慶大學 | A- |
19 | 90002 | 國防科技大學 | A- |
20 | 10004 | 北京交通大學 | B+ |
21 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
22 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
23 | 10112 | 太原理工大學 | B+ |
24 | 10145 | 東北大學 | B+ |
25 | 10280 | 上海大學 | B+ |
26 | 10286 | 東南大學 | B+ |
27 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
28 | 10290 | 中國礦業大學 | B+ |
29 | 10299 | 江蘇大學 | B+ |
30 | 10337 | 浙江工業大學 | B+ |
31 | 10359 | 合肥工業大學 | B+ |
32 | 10422 | 山東大學 | B+ |
33 | 10497 | 武漢理工大學 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
35 | 10699 | 西北工業大學 | B+ |
36 | 10701 | 西安電子科技大學 | B+ |
37 | 11845 | 廣東工業大學 | B+ |
38 | 10019 | 中國農業大學 | B |
39 | 10080 | 河北工業大學 | B |
40 | 10109 | 太原科技大學 | B |
41 | 10150 | 大連交通大學 | B |
42 | 10153 | 沈陽建筑大學 | B |
43 | 10186 | 長春理工大學 | B |
44 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
45 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
46 | 10251 | 華東理工大學 | B |
47 | 10252 | 上海理工大學 | B |
48 | 10255 | 東華大學 | B |
49 | 10338 | 浙江理工大學 | B |
50 | 10386 | 福州大學 | B |
機械工程專業培養具備機械設計、制造、機電工程及自動化基礎知識與應用能力,能在科研院所、企業、高新技術公司利用計算機輔助設計、制造及技術分析,從事各種機械、機電產品及系統、設備、裝置的研究、設計、制造、控制、編程,數控設備的開發、計算機輔助編程,工業機器人及精密機電裝置、智能機械、微機械、動力機械等高新技術產品與系統的設計、制造、開發、應用研究,以及從事技術管理的高級工程技術人才。