2024四川音樂學院(中高計劃)錄取分數線及位次一覽:四川考生2025填報參考
4
2022-11-04
2020年中國高職院校排名800強
隨著全國多地高職單招考試報名及志愿填報通知發布,想要參加報名的考生和家長對相關信息的關注度也逐漸提高,以下是全國高職單招院校排名情況,包括各學校所在地及辦學類型,大家可以作為參考。
,排名 | 學校名稱 | 地區 | 類型 |
1 | 深圳職業技術學院 | 廣東 | 綜合 |
2 | 南京工業職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
3 | 金華職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
4 | 無錫職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
5 | 北京電子科技職業學院 | 北京 | 理工 |
6 | 山東商業職業技術學院 | 山東 | 財經 |
7 | 淄博職業學院 | 山東 | 綜合 |
8 | 廣東輕工職業技術學院 | 廣東 | 理工 |
9 | 重慶工業職業技術學院 | 重慶 | 理工 |
10 | 浙江金融職業學院 | 浙江 | 財經 |
11 | 陜西工業職業技術學院 | 陜西 | 理工 |
12 | 廣州番禺職業技術學院 | 廣東 | 綜合 |
13 | 順德職業技術學院 | 廣東 | 綜合 |
14 | 黃河水利職業技術學院 | 河南 | 理工 |
15 | 重慶電子工程職業學院 | 重慶 | 理工 |
16 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 綜合 |
17 | 北京工業職業技術學院 | 北京 | 理工 |
18 | 楊凌職業技術學院 | 陜西 | 綜合 |
19 | 天津市職業大學 | 天津 | 綜合 |
20 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 農林 |
21 | 深圳信息職業技術學院 | 廣東 | 綜合 |
22 | 長沙民政職業技術學院 | 湖南 | 理工 |
23 | 遼寧省交通高等??茖W校 | 遼寧 | 理工 |
24 | 江蘇農牧科技職業學院 | 江蘇 | 農林 |
25 | 江蘇農林職業技術學院 | 江蘇 | 農林 |
26 | 成都航空職業技術學院 | 四川 | 理工 |
27 | 寧波職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
28 | 蕪湖職業技術學院 | 安徽 | 理工 |
29 | 浙江機電職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
30 | 威海職業學院 | 山東 | 綜合 |
31 | 南寧職業技術學院 | 廣西 | 綜合 |
32 | 湖南鐵道職業技術學院 | 湖南 | 理工 |
33 | 承德石油高等??茖W校 | 河北 | 理工 |
34 | 河南工業職業技術學院 | 河南 | 理工 |
35 | 邢臺職業技術學院 | 河北 | 理工 |
36 | 四川工程職業技術學院 | 四川 | 理工 |
37 | 濱州職業學院 | 山東 | 綜合 |
38 | 常州信息職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
39 | 昆明冶金高等專科學校 | 云南 | 理工 |
40 | 蘭州資源環境職業技術學院 | 甘肅 | 綜合 |
41 | 江蘇建筑職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
42 | 柳州職業技術學院 | 廣西 | 綜合 |
43 | 日照職業技術學院 | 山東 | 綜合 |
44 | 溫州職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
45 | 九江職業技術學院 | 江西 | 綜合 |
46 | 福建船政交通職業學院 | 福建 | 理工 |
47 | 重慶工程職業技術學院 | 重慶 | 理工 |
48 | 安徽職業技術學院 | 安徽 | 理工 |
49 | 長春職業技術學院 | 吉林 | 綜合 |
50 | 四川交通職業技術學院 | 四川 | 理工 |
51 | 煙臺職業學院 | 山東 | 綜合 |
52 | 常州機電職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
53 | 四川建筑職業技術學院 | 四川 | 理工 |
54 | 南京信息職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
55 | 重慶城市管理職業學院 | 重慶 | 綜合 |
56 | 江蘇經貿職業技術學院 | 江蘇 | 財經 |
57 | 廣東科學技術職業學院 | 廣東 | 理工 |
58 | 浙江經濟職業技術學院 | 浙江 | 財經 |
59 | 青島職業技術學院 | 山東 | 綜合 |
60 | 蘭州石化職業技術學院 | 甘肅 | 理工 |
61 | 銅仁職業技術學院 | 貴州 | 綜合 |
62 | 常州工程職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
63 | 武漢船舶職業技術學院 | 湖北 | 理工 |
64 | 哈爾濱職業技術學院 | 黑龍江 | 綜合 |
65 | 河北工業職業技術學院 | 河北 | 理工 |
66 | 南通航運職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
67 | 河南職業技術學院 | 河南 | 理工 |
68 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 黑龍江 | 理工 |
69 | 浙江旅游職業學院 | 浙江 | 財經 |
70 | 湖南汽車工程職業學院 | 湖南 | 理工 |
71 | 長春汽車工業高等??茖W校 | 吉林 | 理工 |
72 | 重慶工商職業學院 | 重慶 | 綜合 |
73 | 濰坊職業學院 | 山東 | 綜合 |
74 | 浙江工貿職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
75 | 東營職業學院 | 山東 | 綜合 |
76 | 廣州民航職業技術學院 | 廣東 | 理工 |
77 | 黑龍江農業工程職業學院 | 黑龍江 | 農林 |
78 | 浙江建設職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
79 | 商丘職業技術學院 | 河南 | 財經 |
80 | 西安航空職業技術學院 | 陜西 | 理工 |
81 | 浙江交通職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
82 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 理工 |
83 | 浙江商業職業技術學院 | 浙江 | 財經 |
84 | 廣東水利電力職業技術學院 | 廣東 | 理工 |
85 | 廣東交通職業技術學院 | 廣東 | 理工 |
86 | 安徽水利水電職業技術學院 | 安徽 | 理工 |
87 | 江西應用技術職業學院 | 江西 | 理工 |
88 | 河南經貿職業學院 | 河南 | 財經 |
89 | 貴州交通職業技術學院 | 貴州 | 理工 |
90 | 山東科技職業學院 | 山東 | 理工 |
91 | 北京財貿職業學院 | 北京 | 財經 |
92 | 平頂山工業職業技術學院 | 河南 | 理工 |
93 | 河南農業職業學院 | 河南 | 農林 |
94 | 江蘇工程職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
95 | 江蘇海事職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
96 | 襄陽職業技術學院 | 湖北 | 綜合 |
97 | 北京農業職業學院 | 北京 | 農林 |
98 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 河北 | 理工 |
99 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 河南 | 理工 |
100 | 陜西國防工業職業技術學院 | 陜西 | 理工 |
101 | 山西省財政稅務專科學校 | 山西 | 財經 |
102 | 安徽機電職業技術學院 | 安徽 | 理工 |
103 | 杭州職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
104 | 江西財經職業學院 | 江西 | 財經 |
105 | 漳州職業技術學院 | 福建 | 理工 |
106 | 大連職業技術學院 | 遼寧 | 綜合 |
107 | 無錫商業職業技術學院 | 江蘇 | 財經 |
108 | 江西現代職業技術學院 | 江西 | 理工 |
109 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 陜西 | 理工 |
110 | 黃岡職業技術學院 | 湖北 | 理工 |
111 | 上海工藝美術職業學院 | 上海 | 藝術 |
112 | 湖南工業職業技術學院 | 湖南 | 理工 |
113 | 山東職業學院 | 山東 | 理工 |
114 | 徐州工業職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
115 | 北京信息職業技術學院 | 北京 | 理工 |
116 | 湖北職業技術學院 | 湖北 | 綜合 |
117 | 內蒙古機電職業技術學院 | 內蒙古 | 理工 |
118 | 石家莊職業技術學院 | 河北 | 綜合 |
119 | 南京鐵道職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
120 | 天津醫學高等??茖W校 | 天津 | 醫藥 |
121 | 海南經貿職業技術學院 | 海南 | 財經 |
122 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 江蘇 | 藝術 |
123 | 永州職業技術學院 | 湖南 | 綜合 |
124 | 武漢軟件工程職業學院 | 湖北 | 理工 |
125 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 黑龍江 | 農林 |
126 | 海南職業技術學院 | 海南 | 綜合 |
127 | 揚州市職業大學 | 江蘇 | 綜合 |
128 | 廣東食品藥品職業學院 | 廣東 | 理工 |
129 | 武漢城市職業學院 | 湖北 | 綜合 |
130 | 上海出版印刷高等專科學校 | 上海 | 理工 |
131 | 天津電子信息職業技術學院 | 天津 | 理工 |
132 | 蘇州農業職業技術學院 | 江蘇 | 農林 |
133 | 蘇州職業大學 | 江蘇 | 理工 |
134 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 河北 | 理工 |
135 | 長沙航空職業技術學院 | 湖南 | 理工 |
136 | 廣西職業技術學院 | 廣西 | 農林 |
137 | 江蘇城市職業學院 | 江蘇 | 理工 |
138 | 許昌職業技術學院 | 河南 | 理工 |
139 | 遼寧農業職業技術學院 | 遼寧 | 農林 |
140 | 濟南職業學院 | 山東 | 綜合 |
141 | 包頭職業技術學院 | 內蒙古 | 理工 |
142 | 福建信息職業技術學院 | 福建 | 理工 |
143 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 內蒙古 | 理工 |
144 | 漯河醫學高等??茖W校 | 河南 | 醫藥 |
145 | 南京交通職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
146 | 青島酒店管理職業技術學院 | 山東 | 財經 |
147 | 江西交通職業技術學院 | 江西 | 理工 |
148 | 安徽商貿職業技術學院 | 安徽 | 財經 |
149 | 揚州工業職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
150 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河北 | 理工 |
151 | 南陽醫學高等專科學校 | 河南 | 醫藥 |
152 | 天津交通職業學院 | 天津 | 理工 |
153 | 常州工業職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
154 | 廣東機電職業技術學院 | 廣東 | 理工 |
155 | 濟源職業技術學院 | 河南 | 綜合 |
156 | 廣東農工商職業技術學院 | 廣東 | 綜合 |
157 | 秦皇島職業技術學院 | 河北 | 理工 |
158 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 山東 | 農林 |
159 | 湖南交通職業技術學院 | 湖南 | 理工 |
160 | 湖南環境生物職業技術學院 | 湖南 | 農林 |
161 | 內蒙古化工職業學院 | 內蒙古 | 理工 |
162 | 廣西機電職業技術學院 | 廣西 | 理工 |
163 | 黑龍江職業學院 | 黑龍江 | 綜合 |
164 | 成都職業技術學院 | 四川 | 綜合 |
165 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
166 | 云南交通職業技術學院 | 云南 | 理工 |
167 | 浙江工商職業技術學院 | 浙江 | 財經 |
168 | 唐山工業職業技術學院 | 河北 | 理工 |
169 | 福建林業職業技術學院 | 福建 | 農林 |
170 | 廣東嶺南職業技術學院 | 廣東 | 綜合 |
171 | 武漢鐵路職業技術學院 | 湖北 | 理工 |
172 | 江西外語外貿職業學院 | 江西 | 財經 |
173 | 寧夏職業技術學院 | 寧夏 | 綜合 |
174 | 山東交通職業學院 | 山東 | 理工 |
175 | 湖南生物機電職業技術學院 | 湖南 | 綜合 |
176 | 浙江工業職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
177 | 中山職業技術學院 | 廣東 | 綜合 |
178 | 沈陽職業技術學院 | 遼寧 | 綜合 |
179 | 湖南化工職業技術學院 | 湖南 | 理工 |
180 | 信陽職業技術學院 | 河南 | 綜合 |
181 | 東莞職業技術學院 | 廣東 | 理工 |
182 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 湖南 | 財經 |
183 | 婁底職業技術學院 | 湖南 | 綜合 |
184 | 蘇州工業職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
185 | 鄂州職業大學 | 湖北 | 理工 |
186 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
187 | 遼寧石化職業技術學院 | 遼寧 | 理工 |
188 | 山西職業技術學院 | 山西 | 理工 |
189 | 南通職業大學 | 江蘇 | 綜合 |
190 | 成都紡織高等??茖W校 | 四川 | 理工 |
191 | 山西工程職業學院 | 山西 | 理工 |
192 | 浙江經貿職業技術學院 | 浙江 | 財經 |
193 | 湖北三峽職業技術學院 | 湖北 | 理工 |
194 | 中山火炬職業技術學院 | 廣東 | 理工 |
195 | 陜西交通職業技術學院 | 陜西 | 理工 |
196 | 新疆輕工職業技術學院 | 新疆 | 理工 |
197 | 克拉瑪依職業技術學院 | 新疆 | 理工 |
198 | 寧夏工商職業技術學院 | 寧夏 | 財經 |
199 | 天津現代職業技術學院 | 天津 | 綜合 |
200 | 山東商務職業學院 | 山東 | 綜合 |
201 | 廣州鐵路職業技術學院 | 廣東 | 理工 |
202 | 北京勞動保障職業學院 | 北京 | 綜合 |
203 | 綿陽職業技術學院 | 四川 | 綜合 |
204 | 浙江醫藥高等專科學校 | 浙江 | 醫藥 |
205 | 淮安信息職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
206 | 山東水利職業學院 | 山東 | 理工 |
207 | 蘇州經貿職業技術學院 | 江蘇 | 財經 |
208 | 重慶三峽醫藥高等??茖W校 | 重慶 | 醫藥 |
209 | 濟寧職業技術學院 | 山東 | 綜合 |
210 | 黎明職業大學 | 福建 | 綜合 |
211 | 山東電力高等專科學校 | 山東 | 理工 |
212 | 浙江警官職業學院 | 浙江 | 政法 |
213 | 江西環境工程職業學院 | 江西 | 農林 |
214 | 江西旅游商貿職業學院 | 江西 | 財經 |
215 | 青海交通職業技術學院 | 青海 | 理工 |
216 | 宜賓職業技術學院 | 四川 | 綜合 |
217 | 天津輕工職業技術學院 | 天津 | 綜合 |
218 | 安徽工商職業學院 | 安徽 | 財經 |
219 | 錫林郭勒職業學院 | 內蒙古 | 綜合 |
220 | 溫州科技職業學院 | 浙江 | 理工 |
221 | 河北對外經貿職業學院 | 河北 | 語言 |
222 | 武漢電力職業技術學院 | 湖北 | 理工 |
223 | 陜西職業技術學院 | 陜西 | 財經 |
224 | 泉州醫學高等??茖W校 | 福建 | 醫藥 |
225 | 開封大學 | 河南 | 理工 |
226 | 貴州輕工職業技術學院 | 貴州 | 理工 |
227 | 山東醫學高等專科學校 | 山東 | 醫藥 |
228 | 廣西交通職業技術學院 | 廣西 | 理工 |
229 | 青島港灣職業技術學院 | 山東 | 理工 |
230 | 山西機電職業技術學院 | 山西 | 理工 |
231 | 邯鄲職業技術學院 | 河北 | 綜合 |
232 | 上海電子信息職業技術學院 | 上海 | 理工 |
233 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 黑龍江 | 理工 |
234 | 湖南工藝美術職業學院 | 湖南 | 藝術 |
235 | 天津渤海職業技術學院 | 天津 | 綜合 |
236 | 嘉興職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
237 | 渤海船舶職業學院 | 遼寧 | 理工 |
238 | 咸寧職業技術學院 | 湖北 | 理工 |
239 | 閩西職業技術學院 | 福建 | 綜合 |
240 | 義烏工商職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
241 | 山東理工職業學院 | 山東 | 綜合 |
242 | 江蘇醫藥職業學院 | 江蘇 | 醫藥 |
243 | 保定職業技術學院 | 河北 | 綜合 |
244 | 重慶醫藥高等??茖W校 | 重慶 | 醫藥 |
245 | 武漢交通職業學院 | 湖北 | 理工 |
246 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
247 | 咸陽職業技術學院 | 陜西 | 綜合 |
248 | 山東工業職業學院 | 山東 | 理工 |
249 | 湖州職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
250 | 鄭州職業技術學院 | 河南 | 理工 |
251 | 山東旅游職業學院 | 山東 | 財經 |
252 | 佛山職業技術學院 | 廣東 | 綜合 |
253 | 江蘇信息職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
254 | 杭州科技職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
255 | 湖北生物科技職業學院 | 湖北 | 理工 |
256 | 臺州職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
257 | 蘇州衛生職業技術學院 | 江蘇 | 醫藥 |
258 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
259 | 重慶電力高等專科學校 | 重慶 | 理工 |
260 | 湖南科技職業學院 | 湖南 | 綜合 |
261 | 山東中醫藥高等??茖W校 | 山東 | 醫藥 |
262 | 成都農業科技職業學院 | 四川 | 農林 |
263 | 德州職業技術學院 | 山東 | 綜合 |
264 | 柳州鐵道職業技術學院 | 廣西 | 理工 |
265 | 天津工程職業技術學院 | 天津 | 理工 |
266 | 河北旅游職業學院 | 河北 | 財經 |
267 | 鹽城工業職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
268 | 焦作大學 | 河南 | 綜合 |
269 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 湖南 | 財經 |
270 | 安徽財貿職業學院 | 安徽 | 財經 |
271 | 鄭州旅游職業學院 | 河南 | 財經 |
272 | 鶴壁職業技術學院 | 河南 | 理工 |
273 | 鎮江市高等專科學校 | 江蘇 | 理工 |
274 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
275 | 廣州城建職業學院 | 廣東 | 理工 |
276 | 新鄉職業技術學院 | 河南 | 綜合 |
277 | 泰州職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
278 | 河南交通職業技術學院 | 河南 | 理工 |
279 | 湖南機電職業技術學院 | 湖南 | 理工 |
280 | 樂山職業技術學院 | 四川 | 綜合 |
281 | 萊蕪職業技術學院 | 山東 | 綜合 |
282 | 北京交通運輸職業學院 | 北京 | 理工 |
283 | 烏魯木齊職業大學 | 新疆 | 綜合 |
284 | 湖北交通職業技術學院 | 湖北 | 理工 |
285 | 周口職業技術學院 | 河南 | 理工 |
286 | 石家莊醫學高等??茖W校 | 河北 | 醫藥 |
287 | 北京政法職業學院 | 北京 | 政法 |
288 | 廣西水利電力職業技術學院 | 廣西 | 理工 |
289 | 邢臺醫學高等??茖W校 | 河北 | 醫藥 |
290 | 包頭輕工職業技術學院 | 內蒙古 | 理工 |
291 | 江蘇財經職業技術學院 | 江蘇 | 財經 |
292 | 河源職業技術學院 | 廣東 | 綜合 |
293 | 合肥職業技術學院 | 安徽 | 綜合 |
294 | 呼和浩特職業學院 | 內蒙古 | 綜合 |
295 | 岳陽職業技術學院 | 湖南 | 綜合 |
296 | 漯河職業技術學院 | 河南 | 理工 |
297 | 重慶三峽職業學院 | 重慶 | 綜合 |
298 | 阜陽職業技術學院 | 安徽 | 理工 |
299 | 大慶職業學院 | 黑龍江 | 綜合 |
300 | 廣東工貿職業技術學院 | 廣東 | 理工 |
301 | 福州職業技術學院 | 福建 | 綜合 |
302 | 廣西工業職業技術學院 | 廣西 | 理工 |
303 | 甘肅林業職業技術學院 | 甘肅 | 農林 |
304 | 寧波城市職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
305 | 安徽醫學高等??茖W校 | 安徽 | 醫藥 |
306 | 吉林交通職業技術學院 | 吉林 | 理工 |
307 | 酒泉職業技術學院 | 甘肅 | 綜合 |
308 | 西安鐵路職業技術學院 | 陜西 | 理工 |
309 | 荊州職業技術學院 | 湖北 | 理工 |
310 | 四川職業技術學院 | 四川 | 綜合 |
311 | 廣州城市職業學院 | 廣東 | 綜合 |
312 | 商丘醫學高等??茖W校 | 河南 | 醫藥 |
313 | 湖南財經工業職業技術學院 | 湖南 | 財經 |
314 | 濮陽職業技術學院 | 河南 | 理工 |
315 | 山西建筑職業技術學院 | 山西 | 理工 |
316 | 寶雞職業技術學院 | 陜西 | 師范 |
317 | 北京青年政治學院 | 北京 | 語言 |
318 | 四川郵電職業技術學院 | 四川 | 理工 |
319 | 新疆師范高等??茖W校 | 新疆 | 師范 |
320 | 河北政法職業學院 | 河北 | 政法 |
321 | 吉林工業職業技術學院 | 吉林 | 理工 |
322 | 遵義醫藥高等??茖W校 | 貴州 | 醫藥 |
323 | 四川城市職業學院 | 四川 | 理工 |
324 | 湖北工業職業技術學院 | 湖北 | 理工 |
325 | 桂林師范高等??茖W校 | 廣西 | 師范 |
326 | 江門職業技術學院 | 廣東 | 綜合 |
327 | 濰坊工程職業學院 | 山東 | 理工 |
328 | 長江職業學院 | 湖北 | 綜合 |
329 | 聊城職業技術學院 | 山東 | 綜合 |
330 | 無錫科技職業學院 | 江蘇 | 理工 |
331 | 廣東省外語藝術職業學院 | 廣東 | 藝術 |
332 | 青海畜牧獸醫職業技術學院 | 青海 | 農林 |
333 | 渭南職業技術學院 | 陜西 | 綜合 |
334 | 天津商務職業學院 | 天津 | 財經 |
335 | 貴州電子信息職業技術學院 | 貴州 | 理工 |
336 | 云南機電職業技術學院 | 云南 | 理工 |
337 | 山東城市建設職業學院 | 山東 | 理工 |
338 | 沙洲職業工學院 | 江蘇 | 理工 |
339 | 昆明工業職業技術學院 | 云南 | 理工 |
340 | 四川科技職業學院 | 四川 | 理工 |
341 | 焦作師范高等??茖W校 | 河南 | 師范 |
342 | 濟南工程職業技術學院 | 山東 | 理工 |
343 | 陜西能源職業技術學院 | 陜西 | 理工 |
344 | 宜春職業技術學院 | 江西 | 綜合 |
345 | 廣西建設職業技術學院 | 廣西 | 理工 |
346 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 安徽 | 理工 |
347 | 遼寧職業學院 | 遼寧 | 綜合 |
348 | 珠海城市職業技術學院 | 廣東 | 綜合 |
349 | 廣西農業職業技術學院 | 廣西 | 農林 |
350 | 四川水利職業技術學院 | 四川 | 理工 |
351 | 武威職業學院 | 甘肅 | 綜合 |
352 | 云南林業職業技術學院 | 云南 | 農林 |
353 | 滄州醫學高等??茖W校 | 河北 | 醫藥 |
354 | 麗水職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
355 | 浙江長征職業技術學院 | 浙江 | 綜合 |
356 | 四川信息職業技術學院 | 四川 | 理工 |
357 | 貴陽職業技術學院 | 貴州 | 理工 |
358 | 山東勞動職業技術學院 | 山東 | 理工 |
359 | 鄭州澍青醫學高等??茖W校 | 河南 | 醫藥 |
360 | 泰山職業技術學院 | 山東 | 綜合 |
361 | 武漢工程職業技術學院 | 湖北 | 理工 |
362 | 無錫城市職業技術學院 | 江蘇 | 財經 |
363 | 三門峽職業技術學院 | 河南 | 理工 |
364 | 九江職業大學 | 江西 | 綜合 |
365 | 煙臺汽車工程職業學院 | 山東 | 理工 |
366 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 湖南 | 理工 |
367 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 財經 |
368 | 云南能源職業技術學院 | 云南 | 理工 |
369 | 湖北生態工程職業技術學院 | 湖北 | 農林 |
370 | 廣東工商職業技術大學 | 廣東 | 財經 |
371 | 連云港職業技術學院 | 江蘇 | 綜合 |
372 | 紹興職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
373 | 廣東理工職業學院 | 廣東 | 理工 |
374 | 山東力明科技職業學院 | 山東 | 綜合 |
375 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | 財經 |
376 | 廣東職業技術學院 | 廣東 | 理工 |
377 | 仙桃職業學院 | 湖北 | 理工 |
378 | 滁州職業技術學院 | 安徽 | 理工 |
379 | 運城職業技術學院 | 山西 | 綜合 |
380 | 遼寧機電職業技術學院 | 遼寧 | 理工 |
381 | 北京科技職業學院 | 北京 | 理工 |
382 | 河南醫學高等??茖W校 | 河南 | 醫藥 |
383 | 安徽交通職業技術學院 | 安徽 | 理工 |
384 | 北京經濟管理職業學院 | 北京 | 財經 |
385 | 無錫工藝職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
386 | 山東電子職業技術學院 | 山東 | 理工 |
387 | 肇慶醫學高等??茖W校 | 廣東 | 醫藥 |
388 | 湖南工程職業技術學院 | 湖南 | 理工 |
389 | 重慶交通職業學院 | 重慶 | 理工 |
390 | 山東外事職業大學 | 山東 | 綜合 |
391 | 德宏師范高等??茖W校 | 云南 | 師范 |
392 | 湖北水利水電職業技術學院 | 湖北 | 理工 |
393 | 遼寧建筑職業學院 | 遼寧 | 理工 |
394 | 重慶水利電力職業技術學院 | 重慶 | 理工 |
395 | 清遠職業技術學院 | 廣東 | 綜合 |
396 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 湖北 | 醫藥 |
397 | 湖南網絡工程職業學院 | 湖南 | 綜合 |
398 | 吉林鐵道職業技術學院 | 吉林 | 理工 |
399 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 安徽 | 財經 |
400 | 廣州科技職業技術大學 | 廣東 | 綜合 |
401 | 常德職業技術學院 | 湖南 | 綜合 |
402 | 四川航天職業技術學院 | 四川 | 理工 |
403 | 天津城市職業學院 | 天津 | 綜合 |
404 | 河南機電職業學院 | 河南 | 理工 |
405 | 廈門城市職業學院 | 福建 | 綜合 |
406 | 河南建筑職業技術學院 | 河南 | 理工 |
407 | 四川電力職業技術學院 | 四川 | 理工 |
408 | 安慶職業技術學院 | 安徽 | 理工 |
409 | 重慶能源職業學院 | 重慶 | 理工 |
410 | 天津機電職業技術學院 | 天津 | 理工 |
411 | 淮北職業技術學院 | 安徽 | 理工 |
412 | 唐山職業技術學院 | 河北 | 醫藥 |
413 | 河北機電職業技術學院 | 河北 | 理工 |
414 | 湖北城市建設職業技術學院 | 湖北 | 理工 |
415 | 連云港師范高等??茖W校 | 江蘇 | 師范 |
416 | 衢州職業技術學院 | 浙江 | 理工 |
417 | 黑龍江生物科技職業學院 | 黑龍江 | 農林 |
418 | 上海旅游高等??茖W校 | 上海 | 財經 |
419 | 四川機電職業技術學院 | 四川 | 理工 |
420 | 安徽中醫藥高等??茖W校 | 安徽 | 醫藥 |
421 | 黔南民族醫學高等??茖W校 | 貴州 | 醫藥 |
422 | 河北軟件職業技術學院 | 河北 | 理工 |
423 | 松原職業技術學院 | 吉林 | 理工 |
424 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 江西 | 藝術 |
425 | 遼寧生態工程職業學院 | 遼寧 | 農林 |
426 | 蘭州職業技術學院 | 甘肅 | 綜合 |
427 | 湖南外貿職業學院 | 湖南 | 財經 |
428 | 廣東工程職業技術學院 | 廣東 | 理工 |
429 | 南通師范高等??茖W校 | 江蘇 | 師范 |
430 | 廣安職業技術學院 | 四川 | 綜合 |
431 | 菏澤醫學??茖W校 | 山東 | 醫藥 |
432 | 重慶航天職業技術學院 | 重慶 | 理工 |
433 | 漢中職業技術學院 | 陜西 | 綜合 |
434 | 河北交通職業技術學院 | 河北 | 理工 |
435 | 湖南城建職業技術學院 | 湖南 | 理工 |
436 | 徐州幼兒師范高等??茖W校 | 江蘇 | 師范 |
437 | 江西工業貿易職業技術學院 | 江西 | 綜合 |
438 | 武漢商貿職業學院 | 湖北 | 財經 |
439 | 南充職業技術學院 | 四川 | 綜合 |
440 | 淄博師范高等??茖W校 | 山東 | 師范 |
441 | 重慶科創職業學院 | 重慶 | 理工 |
442 | 江西工業職業技術學院 | 江西 | 理工 |
443 | 山東外國語職業技術大學 | 山東 | 語言 |
444 | 江西電力職業技術學院 | 江西 | 理工 |
445 | 隴南師范高等??茖W校 | 甘肅 | 師范 |
446 | 南昌職業大學 | 江西 | 綜合 |
447 | 河南科技職業大學 | 河南 | 理工 |
448 | 廣西工商職業技術學院 | 廣西 | 財經 |
449 | 重慶工貿職業技術學院 | 重慶 | 綜合 |
450 | 山東藥品食品職業學院 | 山東 | 醫藥 |
451 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 湖南 | 理工 |
452 | 延安職業技術學院 | 陜西 | 綜合 |
453 | 福建衛生職業技術學院 | 福建 | 醫藥 |
454 | 江陰職業技術學院 | 江蘇 | 理工 |
455 | 西安醫學高等??茖W校 | 陜西 | 醫藥 |
456 | 西藏職業技術學院 | 西藏 | 理工 |
457 | 四川中醫藥高等??茖W校 | 四川 | 醫藥 |
458 | 河南應用技術職業學院 | 河南 | 理工 |
459 | 海南政法職業學院 | 海南 | 政法 |
460 | 河南工業貿易職業學院 | 河南 | 財經 |
461 | 浙江同濟科技職業學院 | 浙江 | 理工 |
462 | 天津濱海職業學院 | 天津 | 綜合 |
463 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 內蒙古 | 理工 |
464 | 德州科技職業學院 | 山東 | 綜合 |
465 | 北京衛生職業學院 | 北京 | 醫藥 |
466 | 黔東南民族職業技術學院 | 貴州 | 綜合 |
467 | 四川工商職業技術學院 | 四川 | 理工 |
468 | 上海城建職業學院 | 上海 | 理工 |
469 | 昌吉職業技術學院 | 新疆 | 理工 |
470 | 鄭州電力高等??茖W校 | 河南 | 理工 |
