韓國(guó)r級(jí)電影排行榜前十名2025近期排名前十名分析
3
2022-11-03
一本政法大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
法學(xué)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)是高考報(bào)名的熱門(mén)專(zhuān)業(yè),很多人都關(guān)注有哪些比較好的政法大學(xué)?小編整理了一下一本的政法大學(xué)及分?jǐn)?shù)線。
全國(guó)共有4所政法類(lèi)一本大學(xué)參與了排名,其中排名第一的是中國(guó)政法大學(xué),排名第二的是中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),排名第三的是西南政法大學(xué),以下是政法類(lèi)一本大學(xué)排名具體名單:
,政法類(lèi)一本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) |
1 | 中國(guó)政法大學(xué) |
2 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
3 | 西南政法大學(xué) |
4 | 華東政法大學(xué) |
中國(guó)政法大學(xué)分?jǐn)?shù)線
,年份 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 | 錄取線差 |
2018 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | -- |
2017 | 648.00 | 633.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 96 |
2016 | 658.00 | 646.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 98 |
2015 | 670.00 | 663.00 | 0.00 | 44 | 本科一批 | 115 |
2014 | 0.00 | 639.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 96 |
2013 | 667.00 | 640.00 | 0.00 | 50 | 本科一批 | 90 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)
,2018 | 642.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | -- |
2017 | 0.00 | 562.00 | 0.00 | -- | 本科提前批 | -- |
2017 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 88 |
2016 | 640.00 | 637.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 89 |
2015 | 655.00 | 649.00 | 0.00 | 11 | 本科一批 | 101 |
2014 | 0.00 | 627.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 84 |
西南政法大學(xué)
,2018 | 619.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | -- |
2017 | 607.00 | 591.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 54 |
2016 | 624.00 | 602.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 54 |
2015 | 625.00 | 596.00 | 0.00 | 19 | 本科一批 | 48 |
2014 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 28 |
2013 | 624.00 | 583.00 | 0.00 | 19 | 本科一批 | 33 |
華東政法大學(xué)
,2018 | 638.00 | 632.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 100 |
2017 | 621.00 | 614.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 77 |
2016 | 630.00 | 616.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 68 |
2015 | 652.00 | 610.00 | 0.00 | 10 | 本科二批 | 115 |
2014 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | -- | 本科二批 | 103 |