十大扒胎機品牌排行2025近期排名前十名分析
8
2022-11-01
2020美國大學排名前100最新
U.S. News Global Education是美國一流的高等教育資源,為國際學生、教育顧問和高等教育機構提供服務。其使命非常簡單:為國際學生帶來改變一生的體驗,讓美國和全球大學向全世界敞開大門。
,2020排名 | 大學名稱 | 本科雅思要求 | 碩士雅思要求 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 | 認可雅思成績,口語單項低于8.0分需參加院校測試 |
2 | 哈佛大學 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 | 7.0 |
3 | 哥倫比亞大學 | 7.0 | 6.5 |
3 | 麻省理工學院 | 詳情請咨詢學校招生處 | 6.5 |
3 | 耶魯大學 | 7.0 | 7.0 |
6 | 斯坦福大學 | 7.0 | 詳情請咨詢學校招生處 |
6 | 芝加哥大學 | 總分不低于7.0分 單項不低于7.0分 | 7.0 |
6 | 賓夕法尼亞大學 | 6.5 | 7.0 |
9 | 西北大學 | 7.5 | 7.5 |
10 | 杜克大學 | 7.0 | 7.0 |
10 | 約翰霍普金斯大學 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 | 7.0 |
12 | 加州理工學院 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 | 7.0 |
12 | 達特茅斯學院 | 7.0 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 |
14 | 布朗大學 | 8.0 (若SAT批判性閱讀高于650分,則無需提供其他英語測試成績) | 7.0 |
15 | 圣母大學 | 7.0 | 7.0 |
15 | 范德堡大學 | 7.0 | 7.0 |
17 | 康奈爾大學 | 6.0 | 7.0 |
17 | 萊斯大學 | 7.0 | 7.0 |
19 | 圣路易斯華盛頓大學 | 7.0 | 7.0 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 | 7.0 | 7.0 |
21 | 埃默里大學 | 7.0 | 7.0 |
22 | 加州大學伯克利分校 | 6.5 | 7.0 |
22 | 南加州大學 | 7.0 | 6.5 |
24 | 喬治城大學 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 | 7.5 |
25 | 卡耐基梅隆大學 | 7.5 | 總分不低于7.0分 單項不低于6.5分 |
25 | 密歇根大學安娜堡分校 | 6.5 | 6.5 |
27 | 維克森林大學 | 7.5 | 6.5 |
28 | 弗吉尼亞大學 | 7.0 | 7.0 |
29 | 佐治亞理工學院 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 |
29 | 紐約大學 | 7.5 | 7.0 |
29 | 塔夫茨大學 | 7.0 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 |
29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 7.0 | 7.0 |
29 | 羅徹斯特大學 | 7.5 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 |
34 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 7.0 | 7.0 |
34 | 佛羅里達大學 | 6.0 | 6.0 |
36 | 加州大學歐文分校 | 7.0 | 7.0 |
37 | 波士頓學院 | 7.0 | 7.0 |
37 | 加州大學圣地亞哥分校 | 7.0 | 7.0 |
39 | 加州大學戴維斯分校 | 7.0 | 7.0 |
40 | 波士頓大學 | 7.0 | 7.0 |
40 | 布蘭迪斯大學 | 7.0 | 7.0 |
40 | 凱斯西儲大學 | 7.0 | 7.0 |
40 | 威廉瑪麗學院 | 7.0 | 7.0 |
40 | 東北大學 | 7.0 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 |
40 | 杜蘭大學 | 6.5 | 6.5 |
46 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 6.0 | 7.0 |
46 | 維拉諾瓦大學 | 7.0 | 6.5 |
48 | 伊利諾伊大學厄本那香檳分校 | 6.5 | 6.5 |
48 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 6.5 | 6.5 |
50 | 理海大學 | 7.0 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 |
50 | 佩珀代因大學 | 6.5 | 6.5 |
50 | 倫斯勒理工學院 | 7.0 | 7.0 |
50 | 佐治亞大學 | 6.5 | 6.5 |
54 | 俄亥俄州立大學 | 6.5 | 7.0 |
54 | 圣塔克拉拉大學 | 6.5 | 6.5 |
54 | 雪城大學 | 6.5 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 |
57 | 佛羅里達州立大學 | 6.5 | 6.5 |
57 | 賓州州立大學帕克分校 | 6.5 | 6.5 |
57 | 普渡大學西拉法葉分校 | 6.5 | 6.5 |
57 | 邁阿密大學 | 6.5 | 6.5 |
57 | 匹茲堡大學 | 6.5 | 6.5 |
62 | 羅格斯大學 | 6.5 | 7.0 |
62 | 華盛頓大學 | 7.0 | 7.0 |
64 | 洛約拉·馬里蒙特大學 | 6.0 | 7.0 |
64 | 南衛理公會大學 | 6.5 | 6.5 |
64 | 康涅狄格大學 | 6.5 | 6.5 |
64 | 馬里蘭大學帕克分校 | 7.0 | 7.0 |
64 | 麻省大學阿姆斯特分校 | 6.5 | 6.5 |
64 | 伍斯特理工學院 | 6.5 | 7.0 |
70 | 克萊姆森大學 | 6.5 | 6.5 |
70 | 喬治華盛頓大學 | 6.5 | 總分不低于6.0分 單項不低于5.0分 |
70 | 德州農工大學 | 6.0 | 6.0 |
70 | 明尼蘇達雙子城分校 | 6.5 | 6.5 |
74 | 福德漢姆大學 | 7.0 | 7.0 |
74 | 斯蒂文斯理工學院 | 7.0 | 7.0 |
74 | 弗吉尼亞理工 | 單項不低于6.5分 | 6.5 |
77 | 美國大學 | 6.5 | 7.0 |
77 | 楊百翰大學 | 6.5 | 7.0 |
79 | 貝勒大學 | 6.0 | 6.5 |
79 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | 6.5-7.0 | 總分不低于6.5分 單項不低于5.0分 |
79 | 貢扎加大學 | 6.5 | 6.5 |
79 | 印第安納大學伯明頓分校 | 6.5 | 6.5 |
79 | 布法羅大學 | 6.5 | 6.5 |
84 | 科羅拉多礦業大學 | 6.5 | 6.5 |
84 | 艾倫大學 | 6.5 | 6.5 |
84 | 馬凱特大學 | 6.5 | 6.5 |
84 | 密歇根州立大學 | 6.5 | 6.5 |
84 | 北卡羅來納州立大學 | 6.5 | 6.5 |
84 | 加州大學圣克魯茲分校 | 6.5 | 7.0 |
84 | 愛荷華大學 | 6.5 | 7.0 |
91 | 克拉克大學 | 6.5 | 6.5 |
91 | 邁阿密大學牛津分校 | 6.0 | 6.5 |
91 | 紐約州立大學石溪分校 | 6.5 | 7.0 |
91 | 加州大學河濱分校 | 7.0 | 7.0 |
91 | 達拉華大學 | 6.5 | 6.5 |
91 | 圣迭戈大學 | 6.5 | 7.0 |
97 | 德雷賽爾大學 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 |
97 | 新澤西理工學院 | 總分不低于6.5分 單項不低于6.0分 | 6.5 |
97 | 圣路易斯大學 | 6.5 | 6.5 |
97 | 德克薩斯基督教大學 | 6.5 | 6.5 |
97 | 丹佛大學 | 6.5 | 6.0 |
97 | 舊金山大學 | 6.0 | 6.5 |
97 | 葉史瓦大學 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 |
美國大學排名,指美國國內所有大學的排名。針對美國大學設計的常見排名有U.S. News排名和福布斯美國大學排行榜等。
大學排名的起源可追溯至1870年,美國聯邦教育局的年度報告根據其掌握的數據信息對大學進行排名。具有現代意義的大學排名則是由1983年《美國新聞與世界報道》(U.S. News & World Report)所發布的美國大學排名。