豐田十款特別貴的車2025年排名前十名榜單出爐
5
2022-10-31
全國軟件工程學校排名2020年
軟件工程是一門研究用工程化方法構建和維護有效的、實用的和高質量的軟件的學科。今年來很多考生想要報考軟件工程專業,以下是軟件工程學校排名,供參考。
,序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大學 | A+ |
4 | 90002 | 國防科技大學 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大學 | A |
6 | 10013 | 北京郵電大學 | A |
7 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
8 | 10248 | 上海交通大學 | A |
9 | 10284 | 南京大學 | A |
10 | 10487 | 華中科技大學 | A |
11 | 10614 | 電子科技大學 | A |
12 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
14 | 10145 | 東北大學 | A- |
15 | 10183 | 吉林大學 | A- |
16 | 10247 | 同濟大學 | A- |
17 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
18 | 10486 | 武漢大學 | A- |
19 | 10533 | 中南大學 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
21 | 10699 | 西北工業大學 | A- |
22 | 10701 | 西安電子科技大學 | A- |
23 | 90005 | 解放軍信息工程大學 | A- |
24 | 10002 | 中國人民大學 | B+ |
25 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
27 | 10055 | 南開大學 | B+ |
28 | 10056 | 天津大學 | B+ |
29 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
30 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B+ |
31 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
32 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
33 | 10286 | 東南大學 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大學 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大學 | B+ |
36 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工業大學 | B+ |
38 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
39 | 10422 | 山東大學 | B+ |
40 | 10532 | 湖南大學 | B+ |
41 | 10558 | 中山大學 | B+ |
42 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
43 | 10610 | 四川大學 | B+ |
44 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
46 | 10617 | 重慶郵電大學 | B+ |
47 | 90006 | 解放軍理工大學 | B+ |
48 | 10294 | 河海大學 | B |
49 | 10299 | 江蘇大學 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大學 | B |
51 | 10337 | 浙江工業大學 | B |
52 | 10357 | 安徽大學 | B |
53 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
54 | 10491 | 中國地質大學 | B |
55 | 10497 | 武漢理工大學 | B |
56 | 10559 | 暨南大學 | B |
57 | 10590 | 深圳大學 | B |
58 | 10635 | 西南大學 | B |
59 | 10730 | 蘭州大學 | B |
60 | 90059 | 火箭軍工程大學 | B |
61 | 10027 | 北京師范大學 | B |
62 | 10060 | 天津理工大學 | B |
63 | 10108 | 山西大學 | B |
64 | 10151 | 大連海事大學 | B |
65 | 10186 | 長春理工大學 | B |
66 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
67 | 10216 | 燕山大學 | B |
68 | 10251 | 華東理工大學 | B |
69 | 10280 | 上海大學 | B |
70 | 10285 | 蘇州大學 | B |
71 | 10290 | 中國礦業大學 | B |
72 | 10009 | 北方工業大學 | B- |
73 | 10019 | 中國農業大學 | B- |
74 | 10028 | 首都師范大學 | B- |
75 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
76 | 10079 | 華北電力大學 | B- |
77 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
78 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
79 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | B- |
80 | 10255 | 東華大學 | B- |
81 | 10293 | 南京郵電大學 | B- |
82 | 10295 | 江南大學 | B- |
83 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
84 | 10386 | 福州大學 | B- |
85 | 10424 | 山東科技大學 | B- |
86 | 10427 | 濟南大學 | B- |
87 | 10511 | 華中師范大學 | B- |
88 | 10593 | 廣西大學 | B- |
89 | 10595 | 桂林電子科技大學 | B- |
90 | 10673 | 云南大學 | B- |
91 | 10697 | 西北大學 | B- |
92 | 10746 | 青海師范大學 | B- |
93 | 10755 | 新疆大學 | B- |
94 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
95 | 90045 | 空軍工程大學 | B- |
96 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
97 | 10032 | 北京語言大學 | C+ |
98 | 10033 | 中國傳媒大學 | C+ |
99 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
100 | 10075 | 河北大學 | C+ |
以上名單來源于網絡,不代表本網站觀點。
1.Web開發。Web開發包括前端開發和后端開發兩個大的崗位劃分,前端開發主要以應用Html、CSS和JavaScript為主,而后端開發則可以使用Java、Python、PHP、C#等語言。早期大部分畢業生會選擇以后端開發為主。
2.從事大數據開發:大數據技術已經發展多年,技術體系已經趨于成熟,當前正處在落地應用的初期,隨著產業互聯網的發展,未來大數據領域將釋放出大量的就業崗位。從近些年的就業情況來看,從事大數據相關崗位的畢業生還是比較多的,以大數據應用開發、大數據分析和大數據運維幾個崗位為主。
3.運維崗:運維是負責把控工程的正常運行,在互聯網產品測試工作完成后,對產品進行的發布和發布之后的運營維護工作。