陶瓷保溫杯哪個品牌好2025近期排名前十名分析
9
2022-10-30
2021年江蘇二本大學排名及分數線 文理科院校名單
在2021年志愿填報時想要報考江蘇二本大學的考生和家長都想要了解一下往年江蘇二本大學排名及分數線,這才能更有把握報考上自己心儀的大學。以下是小編整理2020年江蘇各大學在本市本科一批普通批次錄取分數及大學排名,其中包含有理科和文科。
說明:1、2020年江蘇本科二批普通批次錄取控制線:理科313分,文科284分。
2、下表中有些大學會出現兩次及兩次以上,是因為大學招生專業或者招生專業類型不同,或者學校校區不同而出現多次情況。
從下表中可知,排名靠前的學校分別是江蘇大學、南京信息工程大學、常州大學等。
,學校名稱 | 考生類別 | 錄取批次 | 招生類型 | 選測等級 | 最低分數線 |
江蘇大學 | 理科 | 本科二批 | 與無錫職業技術學院聯合培養項目 | BB | 339 |
江蘇大學 | 理科 | 本科二批 | 與江蘇農林職業技術學院聯合培養項目 | BB | 337 |
南京信息工程大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BB | 345 |
常州大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 334 |
江蘇科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 331 |
徐州醫科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 336 |
南京工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BB | 340 |
江蘇理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 345 |
江蘇理工學院 | 理科 | 本科二批 | 聯合培養 | BC | 330 |
江蘇理工學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | BC | 319 |
江蘇理工學院 | 理科 | 本科二批 | 中外學分互認項目 | BC | 313 |
鹽城師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 338 |
鹽城師范學院 | 理科 | 本科二批 | 聯合培養 | BC | 323 |
淮陰師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 341 |
淮陰師范學院 | 理科 | 本科二批 | 聯合培養 | BC | 322 |
淮陰師范學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | BC | 340 |
鹽城工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 332 |
鹽城工學院 | 理科 | 本科二批 | 聯合培養 | BC | 326 |
鹽城工學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | BC | 317 |
南京傳媒學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 331 |
南京曉莊學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 347 |
南京曉莊學院 | 理科 | 本科二批 | 聯合培養 | BC | 337 |
南京曉莊學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | BC | 345 |
金陵科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 347 |
金陵科技學院 | 理科 | 本科二批 | 農科類專業 | BC | 338 |
金陵科技學院 | 理科 | 本科二批 | 聯合培養 | BC | 326 |
金陵科技學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | BC | 317 |
徐州工程學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 335 |
徐州工程學院 | 理科 | 本科二批 | 4+0聯合辦學 | BC | 325 |
徐州工程學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | BC | 318 |
南京理工大學泰州科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 341 |
江蘇警官學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BB | 348 |
三江學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 325 |
常州工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 341 |
常州工學院 | 理科 | 本科二批 | 聯合培養 | BC | 329 |
常州工學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | BC | 319 |
南京藝術學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 344 |
中國礦業大學徐海學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 323 |
常熟理工學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 342 |
常熟理工學院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | BC | 321 |
特別說明:以上是江蘇部分二本大學排名及分數線,僅供參考,具體以學校官網、教育考試院公布數據為準,不具有實際指導意義,想要查看全部排名及分數線請上蝶變志愿查看,蝶變志愿還可以模擬填報。
從下表中可知,排名靠前的學校分別是江蘇科技大學、江蘇理工學院、鹽城師范學院等。
,學校名稱 | 考生類別 | 錄取批次 | 招生類型 | 選測等級 | 最低分數線 |
江蘇科技大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 321 |
江蘇理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 338 |
江蘇理工學院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | BC | 320 |
鹽城師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 315 |
淮陰師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 335 |
南京傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 306 |
南京曉莊學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 341 |
南京曉莊學院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | BC | 334 |
金陵科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 339 |
徐州工程學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 328 |
南京理工大學泰州科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 312 |
三江學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 310 |
常州工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 331 |
常州工學院 | 文科 | 本科二批 | 中外學分互認項目 | BC | 284 |
南京藝術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 328 |
中國礦業大學徐海學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 308 |
常熟理工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 336 |
常熟理工學院 | 文科 | 本科二批 | 中外學分互認項目 | BC | 286 |
淮陰工學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 325 |
南京工業職業技術大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 318 |
東南大學成賢學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 301 |
無錫太湖學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 304 |
無錫太湖學院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作辦學 | CC | 285 |
南京航空航天大學金城學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | - | 311 |
南京工業大學浦江學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 294 |
蘇州大學文正學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 322 |
蘇州大學文正學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 291 |
揚州大學廣陵學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 317 |
揚州大學廣陵學院 | 文科 | 本科二批 | 中外學分互認項目 | CC | 301 |
南京理工大學紫金學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 320 |
南京師范大學中北學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 317 |
南京郵電大學通達學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 304 |
南京特殊教育師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | BC | 332 |
蘇州大學應用技術學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 292 |
江蘇師范大學科文學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 312 |
常州大學懷德學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 304 |
南通大學杏林學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 305 |
蘇州科技大學天平學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 309 |
蘇州科技大學天平學院 | 文科 | 本科二批 | 聯合培養 | CC | 303 |
宿遷學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | CC | 325 |
特別說明:以上是江蘇部分二本大學排名及分數線,僅供參考,具體以學校官網、教育考試院公布數據為準,不具有實際指導意義,想要查看全部排名及分數線請上蝶變志愿查看,蝶變志愿還可以模擬填報。