伊吾縣郵政編碼(伊吾縣郵政編碼多少)
本文目錄一覽:
新疆烏魯木齊各區域郵編查詢
早上好!
給您吧-
烏魯木齊市 830000 吉木薩爾縣 831700 伊吾縣 839300 昌吉市 831100 昭蘇縣 835600
烏魯木齊縣 830002 哈密市 839000 奇臺縣 831800 鞏留縣 835400 特克斯縣 835500
巴里坤縣 839200 木壘縣 831900 鄯善縣 838200 新源縣 835800 布爾津縣 836600
克拉瑪依市 834000 吐魯番市 838000 沙灣縣 832100 阿勒泰市 836500 伊寧市 835000
托克遜縣 838100 石河子市 832000 和碩縣 841200 尼勒克縣 835700 哈巴河縣 836700
奎屯市 833200 博湖縣 841400 烏蘇縣 833000 阜康市 831500 拜城縣 842300
庫爾勒市 841000 和靜縣 841300 焉耆縣 841100 瑪納斯縣 832200 新和縣 842100
輪臺縣 841600 呼圖壁縣 831200 庫車縣 842000 米泉縣 831400
。。希望您滿意。。。
全國各地的郵政編碼
郵政編碼如下:
安徽省 230000
北京市 100000
重慶市 400000
福建省 350000
廣東省 510000
甘肅省 730000
廣西區 530000
河南省 450000
黑龍江 150000
湖南省 410000
吉林省 130000
江蘇省 210000
遼寧省 110000
寧夏省 750000
青海省 810000
山東省 250000
山西省 030000
陜西省 710000
天津市 300000
新疆維 830000
云南省 650000
浙江省 310000
上海市 200000
西藏省 850000
江西省 330000
四川省 610000
海南省 570200
河北省 050000
湖北省 430000
貴州省 550000
內蒙古 010000
郵政編碼是由阿拉伯數字組成的,阿拉伯數字代表了郵局傳遞郵件的特殊代碼。它是郵件分揀機的郵政通信專用代碼,是實現郵政現代化的必要工具。最終的目標是提高你的信件在傳遞過程中的速度和準確性。因此,在投遞過程中有必要寄出信件和包裹。包裝時,請務必指定郵政編碼。
為實現郵件分揀自動化和郵政網絡數字化,加快郵件投遞速度,世界上已有40多個國家相繼實施了郵政編碼系統。它是衡量一個國家通信技術和郵政服務水平的標準之一。
不同國家的郵政編碼規則并不統一。郵政編碼在大多數國家或地區使用,只有少數例外。愛爾蘭、巴拿馬、牙買加和香港不使用郵政編碼,而新西蘭在發送大量郵件時只使用郵政編碼。
擴展資料:
中華人民共和國成立后,郵政編碼按照國家地區編碼。(時間不確定,但原理大致相同。)。
先是直轄市,后5個政府居住編碼分別是0、北京100000、上海2000000、天津300000、重慶400000,這5個編碼最初從63開始,后來改為直轄市。
然后各省、區根據地理區域,具體到所轄縣、市的個數,分配前兩個數字,再分配兩個數字。三個密碼。如果河北從05、06和07開始,遼寧從11和12開始。
例如,黑龍江省省會哈爾濱、遼寧省撫順市、吉林省樺甸縣11.3萬的郵政編碼是1.5萬。
對下鄉、街道辦事處等行政單位,按照本規范進行設置,但具體認定辦法仍為從左至右。前兩個可以確定省區,前四個可以確定縣市。
參考資料來源:百度百科-郵政編碼
新疆的郵政編碼是多少?
市、縣、區名 長途區號 郵政編碼 市、縣、區名 長途區號 郵政編碼
烏魯木齊市 0991 830000 東山區 0991 830000
天山區 0991 830000 沙依巴克區 0991 830000
新市區 0991 830000 水磨溝區 0991 830000
頭屯河區 0991 830000
克拉瑪依市 0990 834000 烏爾禾區 0990 834000
獨山子區 0990 838600 克拉瑪依區 0990 834000
白堿灘區 0990 834000
吐魯番地區 0995 838000 托克遜縣 0995 838100
吐魯番市 0995 838000 鄯善縣 0995 838200
哈密地區 0902 839000 伊吾縣 0902 839300
哈密市 0902 839000 巴里坤哈薩克自治縣 0902 839200
昌吉回族自治州 0994 831100 木壘哈薩克自治縣 0994 831900
昌吉市 0994 831100 阜康市 0994 831500
米泉市 0994 831400 呼圖壁縣 0994 831200
瑪納斯縣 0994 832200 奇臺縣 0994 831800
吉木薩爾縣 0994 831700
博爾塔拉蒙古自治州 0909 833400 溫泉縣 0909 833500
博樂市 0909 833400 精河縣 0909 833300
巴音郭楞蒙古自治州 0996 841000 博湖縣 0996 841400
庫爾勒市 0996 841000 輪臺縣 0996 841600
尉犁縣 0996 841500 若羌縣 0996 841800
且末縣 0996 841900 焉耆回族自治縣 0996 841100
和靜縣 0996 841300 和碩縣 0996 841200
阿克蘇地區 0997 843000
阿克蘇市 0997 843000 溫宿縣 0997 843100
庫車縣 0997 842000 沙雅縣 0997 842200
新和縣 0997 842100 拜城縣 0997 842300
烏什縣 0997 843400 阿瓦提縣 0997 843200
克孜勒蘇柯爾克孜自治州 0908 845350 烏恰縣 0908 845450
阿圖什市 0908 845350 阿克陶縣 0908 845550
阿合奇縣 0997 843500
喀什地區 0998 844000 巴楚縣 0998 843800
喀什市 0998 844000 疏附縣 0998 844100
疏勒縣 0998 844200 英吉沙縣 0998 844500
澤普縣 0998 844800 莎車縣 0998 844700
葉城縣 0998 844900 麥蓋提縣 0998 844600
岳普湖縣 0998 844400 伽師縣 0998 844300
塔什庫爾干塔吉克自治縣 0998 845250
和田地區 0903 848000 民豐縣 0903 848500
和田市 0903 848000 和田縣 0903 848000
墨玉縣 0903 848100 皮山縣 0903 845150
洛浦縣 0903 848200 策勒縣 0903 848300
于田縣 0903 848400
伊犁哈薩克自治州 0999 835000 特克斯縣 0999 835500
伊寧市 0999 835000 奎屯市 0992 833200
伊寧縣 0999 835100 察布查爾錫伯自治縣 0999 835300
霍城縣 0999 835200 鞏留縣 0999 835400
新源縣 0999 835800 昭蘇縣 0999 835600
尼勒克縣 0999 835700
塔城地區 0901 834700 和布克賽爾蒙古自治縣 0990 834400
塔城市 0901 834300 烏蘇市 0992 833300
額敏縣 0901 834600 沙灣縣 0993 832100
托里縣 0901 834500 裕民縣 0901 834800
阿勒泰地區 0906 836500 吉木乃縣 0906 836800
阿勒泰市 0906 836500 布爾津縣 0906 836600
富蘊縣 0906 836100 福海縣 0906 836400
哈巴河縣 0906 836700 青河縣 0906 836200
省直轄行政單位
石河子市 0993 832000 阿拉爾市 0997 843300
圖木舒克市 0998 844000 五家渠市 0994 831300