2021年12月A0級轎車銷量排行榜-2021年a級車銷量排行榜2025年排名前十名榜單出爐
13
2022-10-27
2022河南二本大學排名及分數(shù)線
在填報志愿之前,大家要先參考一下院校排名及分數(shù)線等信息,結(jié)合自己的興趣愛好,綜合考慮后再做決定,下面是小編整理的河南二本大學排名及分數(shù)線,供大家查閱參考。
,全國排名 | 學校名稱 | 本省排名 | 類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
347 | 中原工學院 | 11 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 509/129750 |
365 | 信陽師范學院 | 12 | 師范 | 本科二批 | 普通類 | 507/132697 |
392 | 河南中醫(yī)藥大學 | 13 | 醫(yī)藥 | 本科一批 | 普通類 | 529/101319 |
400 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 14 | 醫(yī)藥 | 本科一批 | 普通類 | 541/85633 |
409 | 洛陽理工學院 | 15 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 499/144391 |
413 | 洛陽師范學院 | 16 | 師范 | 本科二批 | 普通類 | 510/128279 |
421 | 南陽理工學院 | 17 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 496/148869 |
438 | 河南科技學院 | 18 | 師范 | 本科二批 | 普通類 | 423/263892 |
440 | 河南工程學院 | 19 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 486/164055 |
443 | 安陽師范學院 | 20 | 師范 | 本科二批 | 普通類 | 492/154848 |
494 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 21 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 492/154848 |
501 | 許昌學院 | 22 | 綜合 | 本科二批 | 普通類 | 482/170142 |
548 | 南陽師范學院 | 23 | 師范 | 本科二批 | 普通類 | 496/148869 |
554 | 新鄉(xiāng)學院 | 24 | 師范 | 本科二批 | 普通類 | 467/193798 |
586 | 黃河科技學院 | 25 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 439/238693 |
593 | 商丘師范學院 | 26 | 師范 | 本科二批 | 普通類 | 485/165585 |
595 | 周口師范學院 | 27 | 師范 | 本科二批 | 普通類 | 477/178120 |
602 | 黃淮學院 | 28 | 師范 | 本科二批 | 普通類 | 473/184349 |
615 | 河南城建學院 | 29 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 448/224338 |
618 | 安陽工學院 | 30 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 465/197054 |
658 | 平頂山學院 | 31 | 綜合 | 本科二批 | 普通類 | 472/185975 |
679 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 32 | 農(nóng)林 | 本科二批 | 普通類 | 475/181262 |
729 | 河南財政金融學院 | 33 | 財經(jīng) | 本科二批 | 普通類 | 486/164055 |
742 | 鄭州師范學院 | 34 | 師范 | 本科二批 | 普通類 | 505/135597 |
751 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 35 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 480/173219 |
794 | 河南警察學院 | 36 | 文法 | 本科提前批 | 女生/男生 | 582/541 |
796 | 鄭州西亞斯學院 | 37 | 財經(jīng) | 本科二批 | 普通類 | 435/245065 |
807 | 河南工學院 | 38 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 472/185975 |
811 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 39 | 財經(jīng) | 本科二批 | 普通類 | 436/243532 |
822 | 信陽農(nóng)林學院 | 40 | 農(nóng)林 | 本科二批 | 普通類 | 466/195410 |
827 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 41 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 400/297990 |
830 | 商丘學院 | 42 | 綜合 | 本科二批 | 普通類 | 429/254608 |
849 | 鐵道警察學院 | 43 | 文法 | 本科提前批 | 女生/男生 | 547/501 |
874 | 鄭州財經(jīng)學院 | 44 | 財經(jīng) | 本科二批 | 普通類 | 453/216337 |
893 | 鄭州工商學院 | 45 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 429/254608 |
907 | 信陽學院 | 46 | 綜合 | 本科二批 | 普通類 | 441/235515 |
917 | 鄭州商學院 | 47 | 財經(jīng) | 本科二批 | 普通類 | 427/257747 |
933 | 安陽學院 | 48 | 綜合 | 本科二批 | 異地校區(qū) | 421/266965 |
936 | 商丘工學院 | 49 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 419/269968 |
948 | 鄭州科技學院 | 50 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 444/230786 |
953 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 51 | 醫(yī)藥 | 本科二批 | 普通類 | 453/216337 |
957 | 黃河交通學院 | 52 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 417/273082 |
984 | 中原科技學院 | 53 | 師范 | 本科二批 | 普通類 | 446/227590 |
993 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 54 | 財經(jīng) | 本科二批 | 普通類 | 450/221117 |
注:以上二本大學分數(shù)線為2021年數(shù)據(jù),僅供參考,具體以官方公布為準。以上是部分學校排名信息,想要查看全部學校排名及分數(shù)線請下載蝶變志愿APP查看。
資格線:
招生錄取的資格線,也叫最低錄取分數(shù)線。只有考試分數(shù)等于或超過該分數(shù)的考生才有資格被招生高校錄取。錄取時,資格線上的考生依據(jù)從高分到低分的原則錄取,倘若考生對院校和專業(yè)不挑剔,專科資格線上的考生基本都會有學上。
批次線:
錄取時的主要依據(jù)。多數(shù)省市都會按不同錄取批次劃定四條分數(shù)線,也有些省市錄取批次更多,分數(shù)線也更多,只有考生達到或超過某批次分數(shù)線時才可能參加該批次的錄取。
除本科一批分數(shù)線,是按招生計劃的1∶1.2全省劃定,其他都是按照1∶1的比例劃定的。