国产亚洲精品拍拍拍拍拍,精品无码AV无码免费专区,高清一区二区三区日本久

2022最新世界足球排名表

admin 1 2022-12-29 15:45:36

2022最新世界足球排名表

2022最新世界足球排名一覽表

根據(jù)FIFA公布的計(jì)算公式,2022世界足球排名前十如下(男子):

1、比利時(shí)

2、巴西

3、法國(guó)

4、意大利

5、英格蘭

6、阿根廷

7、西班牙

8、葡萄牙

9、墨西哥

10、丹麥

其中中國(guó)隊(duì)在世界排名上為第75位,相比較往期下降了一名。

中國(guó)國(guó)家隊(duì)的積分少了23.52分,目前在亞洲排名第8位置。

世界足球排名計(jì)算公式

P = Pbefore + I * (W - We)

Pbefore:一場(chǎng)比賽之前的FIFA積分

I:比賽的權(quán)重(Importance)

W:比賽結(jié)果 1=贏;0.5=平;0=負(fù)

We:比賽的預(yù)期結(jié)果

We = 1 / ( 10 ^(-dr/600) +1 )

其中dr=一場(chǎng)比賽里兩支球隊(duì)的積分差,也就是dr = A隊(duì)的Pbefore - B隊(duì)的Pbefore

目前足球世界排名的前十的相對(duì)而言都是非常穩(wěn)定了,基本常年都是這些名單。

足球世界排名一覽:

名次 國(guó)家隊(duì) 排名升降 積分 積分升降
1 巴西 1 1832 9
2 比利時(shí) -1 1827 -1
3 法國(guó) 0 1789 3
4 阿根廷 0 1765 -1
5 英格蘭 0 1761 6
6 意大利 0 1723 -17
7 西班牙 0 1709 5
8 葡萄牙 0 1674 14
9 墨西哥 3 1658 11
10 荷蘭 0 1658 5
11 丹麥 -2 1653 -1
12 德國(guó) -1 1650 2
13 烏拉圭 3 1635 21
14 瑞士 0 1635 -7
15 美國(guó) -2 1633 -10
16 克羅地亞 -1 1621 1
17 哥倫比亞 2 1600 15
18 威爾士 2 1588 10
19 瑞典 -2 1584 -4
20 塞內(nèi)加爾 -2 1584 -3
21 伊朗 0 1564 -8
22 秘魯 0 1562 -1
23 日本 0 1553 4
24 摩洛哥 0 1551 4
25 塞爾維亞 0 1547 0
26 波蘭 2 1544 14
27 烏克蘭 0 1535 0
28 智利 -2 1526 -17
29 韓國(guó) 0 1519 -3
30 尼日利亞 2 1504 -5
31 哥斯達(dá)黎加 11 1503 39
32 埃及 2 1500 3
33 捷克 -2 1500 -10
34 奧地利 -4 1500 -11
35 突尼斯 1 1499 10
36 俄羅斯 -1 1493 0
37 喀麥隆 1 1480 0
38 加拿大 -5 1479 -18
39 蘇格蘭 1 1472 1
40 匈牙利 1 1466 1
41 挪威 4 1463 8
42 澳大利亞 -5 1462 -24
43 土耳其 -4 1461 -11
44 阿爾及利亞 -1 1461 1
45 斯洛伐克 1 1454 -1
46 厄瓜多爾 -2 1452 -6
47 愛爾蘭 2 1449 5
48 羅馬尼亞 -1 1446 -7
49 沙特阿拉伯 4 1444 11
50 巴拉圭 0 1443 3
51 卡塔爾 1 1441 4
52 馬里 -4 1436 -10
53 科特迪瓦 -2 1435 -4
54 北愛爾蘭 0 1423 -1
55 希臘 0 1421 0
56 布基納法索 0 1409 -9
57 芬蘭 0 1406 -5
58 委內(nèi)瑞拉 0 1398 -13
59 波黑 0 1388 -3
60 加納 1 1387 6
61 巴拿馬 2 1382 7
62 北馬其頓 5 1381 14
63 冰島 -3 1380 -2
64 牙買加 -2 1378 0
65 斯洛文尼亞 -1 1378 3
66 阿爾巴尼亞 -1 1371 -3
67 剛果民主共和國(guó) -1 1365 -4
68 阿聯(lián)酋 1 1356 3
69 南非 -1 1356 -2
70 黑山 2 1342 0
71 佛得角 2 1339 3
72 伊拉克 2 1338 13
73 保加利亞 -2 1338 -7
74 薩爾瓦多 -4 1331 -15
75 阿曼 4 1324 23
76 以色列 1 1305 -1
77 中國(guó) -2 1304 -9
78 玻利維亞 -2 1298 -10
79 庫(kù)拉索 1 1298 0
80 幾內(nèi)亞 1 1293 1
81 加蓬 1 1290 0
82 洪都拉斯 -4 1289 -14
83 烏茲別克 2 1286 9
84 貝寧 -1 1284 2
85 格魯吉亞 1 1276 7
86 烏干達(dá) -2 1275 -4
87 贊比亞 1 1267 3
88 敘利亞 3 1265 14
89 巴林 0 1262 -1
90 海地 -3 1261 -7
91 約旦 -1 1259 0
92 亞美尼亞 0 1245 3
93 白俄羅斯 1 1243 10
94 盧森堡 -1 1229 -7
95 吉爾吉斯斯坦 1 1218 -10
96 越南 2 1215 -3
97 黎巴嫩 -2 1211 -17
98 剛果 -1 1211 -10
99 赤道幾內(nèi)亞 0 1210 0
100 巴勒斯坦 0 1208 0
101 新西蘭 10 1206 45
102 馬達(dá)加斯加 0 1205 0
103 特立尼達(dá)和多巴哥 -2 1203 -2
104 肯尼亞 -1 1202 0
105 塞浦路斯 0 1186 8
106 印度 -2 1174 -8
107 科索沃 2 1173 10
108 塞拉利昂 -1 1173 0
109 朝鮮 -1 1169 0
110 愛沙尼亞 -4 1169 -7
111 泰國(guó) 1 1167 7
112 納米比亞 -2 1162 0
113 毛里塔尼亞 3 1162 10
114 塔吉克斯坦 1 1159 7
115 幾內(nèi)亞比紹 -2 1158 0
116 尼日爾 -2 1153 -5
117 利比亞 1 1149 0
118 危地馬拉 5 1147 9
119 莫桑比克 -2 1146 -5
120 馬拉維 -1 1145 0
121 多哥 5 1140 7
122 津巴布韋 0 1138 0
123 岡比亞 2 1138 3
124 法羅群島 0 1137 1
125 哈薩克斯坦 -5 1134 -6
126 安哥拉 1 1131 0
127 安提瓜和巴布達(dá) 1 1131 0
128 科摩羅 3 1130 4
129 阿塞拜疆 -8 1127 -12
130 坦桑尼亞 2 1123 5
131 中非共和國(guó) -1 1122 -5
132 蘇丹 1 1118 0
133 菲律賓 -4 1117 -12
134 土庫(kù)曼斯坦 0 1117 0
135 拉脫維亞 0 1105 5
136 盧旺達(dá) 0 1097 0
137 所羅門群島 5 1092 20
138 立陶宛 -1 1092 1
139 布隆迪 2 1080 5
140 埃塞俄比亞 -2 1076 -5
141 蘇里南 -1 1073 -4
142 圣基茨和尼維斯 -3 1072 -5
143 斯威士蘭 4 1070 16
144 尼加拉瓜 0 1062 0
145 萊索托 1 1061 4
146 科威特 -3 1059 -6
147 中國(guó)香港 1 1053 0
148 博茨瓦納 1 1051 0
149 利比里亞 -4 1050 -8
150 阿富汗 0 1049 0
151 也門 0 1046 0
152 緬甸聯(lián)邦 0 1044 0
153 安道爾 2 1040 10
154 馬來(lái)西亞 0 1035 1
155 多米尼加共和國(guó) 1 1029 0
156 馬爾代夫 1 1025 4
157 中國(guó)臺(tái)北 1 1017 0
158 新加坡 3 1012 12
159 印度尼西亞 1 1001 0
160 新喀里多尼亞 -7 999 -36
161 南蘇丹 7 998 21
162 巴布亞新幾內(nèi)亞 3 997 7
163 巴巴多斯 0 995 0
164 塔希提群島 -5 995 -19
165 斐濟(jì) -3 993 -3
166 瓦努阿圖 -2 990 -5
167 百慕大群島 -1 982 0
168 尼泊爾 -1 978 -4
169 馬耳他 5 971 13
170 格瑞那達(dá) -1 968 -6
171 柬埔寨 0 966 0
172 波多黎各 0 962 0
173 伯利茲 -3 962 -5
174 圭亞那 1 961 3
175 圣文森特及格瑞那丁 -2 960 0
176 圣路西亞 1 953 0
177 古巴 2 950 2
178 蒙塞拉特島 0 950 0
179 毛里求斯 -3 940 -15
180 摩爾多瓦 1 932 6
181 乍得 -1 931 -4
182 中國(guó)澳門 0 922 0
183 圣多美與普林西比 6 917 14
184 多米尼克 -1 916 0
185 老撾 2 914 10
186 蒙古 -2 911 -5
187 不丹 -2 910 0
188 孟加拉國(guó) -2 903 -4
189 美屬薩摩亞 1 900 0
190 庫(kù)克群島 0 899 899
191 文萊 -3 898 -5
192 列支敦士登 -1 895 -4
193 薩摩亞 0 894 0
194 吉布提 -2 875 -21
195 開曼群島 0 873 0
196 塞舌爾 0 866 -4
197 巴基斯坦 0 866 0
198 東帝汶 0 865 0
199 湯加 0 861 0
200 阿魯巴 0 859 0
201 巴哈馬 0 858 0
202 索馬里 -8 857 -16
203 直布羅陀 0 857 4
204 厄立特里亞 -2 855 0
205 斯里蘭卡 -1 842 0
206 特克斯和凱科斯群島 -1 839 0
207 關(guān)島 -1 838 0
208 美屬維津群島 -1 816 0
209 英屬維京群島 -1 812 0
210 安圭拉 -1 792 0
211 圣馬力諾 -1 776 -4

相關(guān)閱讀

2022最新世界足球排名一覽表2021世界足球排名(最新中國(guó)足球世界排名對(duì)比)

熱門閱讀

2022最新高鐵兒童票標(biāo)準(zhǔn)2020年8萬(wàn)左右買什么車好 四款八萬(wàn)左右性價(jià)比高的家用車推薦中國(guó)十大名酒名單(最新白酒排名)小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策(2022最新)2022小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策2020年快遞價(jià)格查詢 全國(guó)各大快遞價(jià)格表及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2022身高體重標(biāo)準(zhǔn)表(1-12歲兒童身高體重標(biāo)準(zhǔn)表對(duì)比)兒童身高體重標(biāo)準(zhǔn)表2022業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)(2022最新稅前扣除標(biāo)準(zhǔn))星巴克咖啡價(jià)格表(2022最新星巴克菜單)

相關(guān)標(biāo)簽

上一篇:球壇十大鐵人排行榜2025近期排名前十名分析
下一篇:歡迎奕沃常識(shí)使用Z-BlogPHP!
相關(guān)文章