国产亚洲精品拍拍拍拍拍,精品无码AV无码免费专区,高清一区二区三区日本久

e派手機全部型號價錢表(e派手機性價比怎么樣)

admin 2 2022-12-18 12:18:00

e派手機全部型號價錢表(e派手機性價比怎么樣)

比照型號:E派E7 | 華為手機暢享9e最新報價:999元|999元顯示屏尺寸:5.0英尺 | 6.088英尺屏幕類型:IPS | TFT LCD

請關心“手機上之家”,大家為您每天更新手機上競爭性談判、價錢、測評信息內容,感謝!請點一下右上方的關心。

比照型號:E派E7 | 華為手機暢享9e

最新報價:999元|999元

顯示屏尺寸:5.0英尺 | 6.088英尺

屏幕類型:IPS | TFT LCD

顯示屏顏色:1600萬 | 1670萬

屏幕分辨率:1280×720 | 1560×720

清晰度:不兼容或主要參數暫缺 | 283ppi

顯示屏占有率:不兼容或主要參數暫缺 | 87%

顯示屏技術性:不兼容或主要參數暫缺 | 色飽和度 70%

觸摸顯示屏:電容式觸摸屏 | 電容屏 多點觸摸

CPU廠商:聯發科CPU | 聯發科CPU

CPU型號規格:聯發科MT6752 | 聯發科MT6765

CPU頻率:1.7GHz | 4×Cortex A53 2.3GHz 4×Cortex A53 1.8GHz

核數:八核 | 八核

GPU型號規格:不兼容或主要參數暫缺 | IMG GE8320

電腦操作系統:不兼容或主要參數暫缺 | 安卓系統

電腦操作系統:安卓系統 4.4.4 | 安卓系統 9

操作界面:不兼容或主要參數暫缺 | EMUI 9.0

RAM容積:2GB | 3GB

ROM容積:16GB | 64GB

儲存拓展:不兼容或主要參數暫缺 | 適用MicroSD卡拓展

拓展容積:不兼容或主要參數暫缺 | 較大 適用512GB拓展

電池電量:2000mAh | 3020mAh

充電電池種類:不拆式式充電電池

電池的型號:鋰電 | 高聚物鋰電

蓄電池充電:不兼容或主要參數暫缺 | 9V/1A充電頭

手機上風格:雙卡雙待單通 | 不兼容或主要參數暫缺雙卡雙待:有 | 有

3G風格:挪動TD-LTE | 挪動電信聯通三網通

后攝:1300萬 | 1300萬

前攝像頭:4000萬 | 4000萬

監控攝像頭種類:內嵌監控攝像頭 | 雙鏡頭

傳感器類型:CMOS | CMOS

拍照閃光燈:適用 | LED閃光燈

焦距:不兼容或主要參數暫缺 | 后攝 f/1.8 前攝像頭 f/2.0

對焦:有 | 有

數碼變焦:適用 | 不兼容或主要參數暫缺

拍攝方式:不兼容或主要參數暫缺 | 技術專業方式、全景拍照、護膚照相、面部識別、語音控制照相、定時執行照相、自拍鏡像

拍攝視頻:不兼容或主要參數暫缺 | 適用

色調:乳白色 灰黑色 | 幻夜黑 琥鉑棕 寶石藍

屏幕尺寸:143×70×7mm | 156.28×73.5×8mm

手機上薄厚范疇:8mm及下列 | 8mm及下列

手機重量:141g | 約150g

顯示屏特性:不兼容或主要參數暫缺 | 全面屏手機 珍珠屏

SIM卡種類:Micro SIM卡+Nano SIM卡 | SIM卡1 nano卡 ;SIM卡2 nano卡

傳送插口:Micro USB | 3.5mm耳機插孔 Micro USB接口

鑒別方法:不兼容或主要參數暫缺 | 面部識別

重力感應器:有 | 有

距離傳感器:有 | 有

光線傳感器:有 | 有

電子羅盤:適用 | 不兼容或主要參數暫缺

面部識別:不兼容或主要參數暫缺 | 適用

聯接與共享資源:不兼容或主要參數暫缺 | WLAN網絡熱點 藍牙4.2 適用BLE

藍牙功能:有 | 有

導航功能:不兼容或主要參數暫缺 | GPS導航 | A-GPS技術 | GLONASS作用 | 北斗定位系統作用

謝謝你閱讀文章徹底文,請回到頁首加關注“手機上之家”,有時間也請花一秒時間關注、共享、評價、個人收藏一下,感謝!

上一篇:宋朝十大詩人排名2025年排名前十名榜單出爐
下一篇:歡迎奕沃常識使用Z-BlogPHP!
相關文章