2024四川長江職業學院錄取分數線:山東最低208分
13
2022-10-24
安徽交通職業學院的排名,安徽交通職業學院專業費用
1.安徽交通職業學院的排名
,年份 | 排名 | 所在地排名 |
---|---|---|
2021 | 325安徽交通職業技術學院 | 安徽(11) |
2020 | 383安徽交通職業技術學院 | 安徽(13) |
2019 | 355安徽交通職業技術學院 | 安徽(11) |
2018 | 388安徽交通職業技術學院 | 安徽(12) |
2017 | 412安徽交通職業技術學院 | 安徽(12) |
2016 | 386安徽交通職業技術學院 | 安徽(10) |
2015 | 392安徽交通職業技術學院 | 安徽(15) |
2.安徽交通職業學院專業費用
,2021級高職新生 | |||||||
系部類別 | 專業名稱 | 學制 | 計費單位 | 學費 | 住宿費 | 教材費 | 合計 |
土木工程系 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 |
土木工程檢測技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
工程造價 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
建筑工程技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
安全技術與管理 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
建設工程監理 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
汽車與機械工程系 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 |
汽車制造與試驗技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
智能工程機械運用技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
機電一體化技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
工業機器人技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
無人機應用技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
新能源汽車技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
城市軌道交通與信息工程系 | 中外合作計算機應用技術(大數據方向) | 3 | 元/學年·人 | 9000 | 800 | 800 | 10600 |
智能交通技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
城市軌道交通供配電技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
城市軌道交通機電技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
城市軌道交通運營管理 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
城市軌道車輛應用技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
城市軌道交通通信信號技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
數字媒體技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
計算機網絡技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
計算機應用技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
大數據技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
人工智能技術應用 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
管理工程系 | 電子商務 | 3 | 元/學年·人 | 3500 | 800 | 800 | 5100 |
現代物流管理 | 3 | 元/學年·人 | 3500 | 800 | 800 | 5100 | |
大數據與會計 | 3 | 元/學年·人 | 3500 | 800 | 800 | 5100 | |
文理科學系 | 商務英語 | 3 | 元/學年·人 | 3500 | 800 | 800 | 5100 |
航海系 | 航海技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 |
輪機工程技術 | 3 | 元/學年·人 | 3900 | 800 | 800 | 5500 | |
收費依據:皖價費〔2006〕240號、皖價行費〔2003〕257號、教計〔2006〕15號。 |
2021級本科班新生 | |||||||
序號 | 專業名稱 | 學制 | 計費單位 | 學費 | 住宿費 | 教材費 | 合計 |
1 | 土木工程 | 2 | 元/學年·人 | 5200 | 800 | 800 | 6800 |
收費依據:安徽省發展和改革委員會、省財政廳、省教育廳、皖發改價費〔2021〕348號、教計〔2006〕15號。 |
2021級五年一貫制新生前三年 | |||||||
序號 | 專業名稱 | 學制 | 計費單位 | 學費 | 住宿費 | 教材費 | 合計 |
1 | 道路橋梁工程技術 | 5 | 元/學期·人 | 1500 | 400 | 400 | 2300 |
2 | 汽車運用與維修技術 | 5 | 元/學期·人 | 1500 | 400 | 400 | 2300 |
3 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 元/學期·人 | 1500 | 400 | 400 | 1900 |
4 | 城市軌道交通機電技術 | 5 | 元/學期·人 | 1500 | 400 | 400 | 2300 |
5 | 大數據與會計 | 5 | 元/學期·人 | 1200 | 400 | 400 | 2000 |
特別提示:五年一貫制學生前三年(轉段前)根據中職學生免學費有關規定執行,轉段后兩年按照高職學生收費標準執行。收費依據:皖價行費〔2000〕259號、皖價行費〔2003〕257號、教計〔2006〕15號。 |
有關國家教育考試項目收費標準 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 計費單位 | 收費標準 | 收費范圍 | 收費依據 | ||
1 | 大學英語四級報名考試費 | 元/生 | 28 | 考試費 | 皖價費〔2012〕124號(含上繳國家8元) | ||
2 | 大學英語六級報名考試費 | 元/生 | 30 | 考試費 | 皖價費〔2012〕124號(含上繳國家10元) | ||
3 | 高校英語應用能力考試費筆試 | 元/生 | 30 | 考試費 | 皖價費〔2005〕269號(堅持自愿原則) | ||
4 | 全國高校(安徽考區)計算機 水平考試費 | 元/生 | 35 | 考試費 | 皖價費〔2005〕269號(非計算機專業的在校生堅持自愿原則) | ||
5 | 全國計算機等級考試報名考試費 | 元/生 | 80 | 教育收費 | 皖價費〔2005〕269號(含上機考試) | ||
6 | 自主招生報名考試費 | 元/生 | 120 | 教育收費 | 皖價費〔2015〕45號 |
全國高校(安徽考區)計算機
水平考試費