2024天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:山東最低451分
10
2022-10-24
河南大專排名,河南本科院校排名
1.河南大專排名
,排名 | 學(xué)校名稱 | 總分 |
1 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 73.51 |
2 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 71.69 |
3 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 70.34 |
4 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 69.71 |
5 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 68.58 |
6 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 67.72 |
7 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 67.01 |
8 | 信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66.75 |
9 | 濟源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66.3 |
10 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66.13 |
11 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 65.9 |
12 | 南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 65.8 |
13 | 焦作大學(xué) | 64.7 |
14 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.67 |
15 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.42 |
16 | 開封大學(xué) | 64.4 |
17 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.37 |
18 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 64.31 |
19 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.3 |
20 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.29 |
21 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.14 |
22 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 63.96 |
23 | 河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院 | 63.81 |
24 | 焦作師范高等專科學(xué)校 | 63.43 |
25 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 63.16 |
26 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 63.02 |
27 | 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 62.99 |
28 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.96 |
29 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.94 |
30 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 62.65 |
31 | 周口科技職業(yè)學(xué)院 | 62.61 |
32 | 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 62 |
33 | 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 61.91 |
34 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 61.84 |
35 | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 61.79 |
36 | 河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.76 |
37 | 安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.71 |
38 | 鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院 | 61.71 |
39 | 嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 61.66 |
40 | 河南機電職業(yè)學(xué)院 | 61.64 |
2.河南本科院校排名
,全國排名 | 院校名稱 | 地區(qū)排名 |
39 | 鄭州大學(xué) | 1 |
88 | 河南大學(xué) | 2 |
156 | 河南科技大學(xué) | 3 |
166 | 河南師范大學(xué) | 4 |
173 | 河南理工大學(xué) | 5 |
212 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6 |
236 | 河南工業(yè)大學(xué) | 7 |
293 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 8 |
317 | 華北水利水電大學(xué) | 9 |
324 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 10 |
347 | 中原工學(xué)院 | 11 |
365 | 信陽師范學(xué)院 | 12 |
392 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 13 |
400 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 14 |
409 | 洛陽理工學(xué)院 | 15 |
413 | 洛陽師范學(xué)院 | 16 |
421 | 南陽理工學(xué)院 | 17 |
438 | 河南科技學(xué)院 | 18 |
440 | 河南工程學(xué)院 | 19 |
443 | 安陽師范學(xué)院 | 20 |
494 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 21 |
501 | 許昌學(xué)院 | 22 |
548 | 南陽師范學(xué)院 | 23 |
554 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 24 |
586 | 黃河科技學(xué)院 | 25 |
593 | 商丘師范學(xué)院 | 26 |
595 | 周口師范學(xué)院 | 27 |
602 | 黃淮學(xué)院 | 28 |
615 | 河南城建學(xué)院 | 29 |
618 | 安陽工學(xué)院 | 30 |
658 | 平頂山學(xué)院 | 31 |
679 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 32 |
729 | 河南財政金融學(xué)院 | 33 |
742 | 鄭州師范學(xué)院 | 34 |
751 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 35 |
794 | 河南警察學(xué)院 | 36 |
796 | 鄭州西亞斯學(xué)院 | 37 |