2024廣州城市理工學院錄取分數線及位次一覽:重慶考生2025填報參考
11
2022-10-24
北方民族大學專業費用,北方民族大學王牌專業
1.北方民族大學專業費用
,大學 | 專業 | 學費(每年) | 年份 | 學制 |
北方民族大學 | 英語 | 4000 | 2022 | 1 |
北方民族大學 | 阿拉伯語 | 4000 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 傳播學 | 4000 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 法學 | 4000 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 漢語言文學 | 4000 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 歷史學 | 4000 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 日語 | 4000 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 商務英語 | 4000 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 思想政治教育 | 4000 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 新聞學 | 4000 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 英語 | 4000 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 財務管理 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 電子商務 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 工商管理 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 工業設計 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 公共事業管理 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 國際經濟與貿易 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 機械電子工程 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 計算機科學與技術 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 金融數學 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 經濟學 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 旅游管理 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 人力資源管理 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 軟件工程 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 生物工程 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 生物技術 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 生物科學 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 食品科學與工程 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 數據科學與大數據技術 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 數學與應用數學 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 水利水電工程 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 稅收學 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 統計學 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 網絡工程 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 物流管理 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 信息管理與信息系統 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 信息與計算科學 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 行政管理 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 應用統計學 | 4400 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 材料成型及控制工程 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 材料科學與工程 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 測控技術與儀器 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 電氣工程及其自動化 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 電子信息工程 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 高分子材料與工程 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 過程裝備與控制工程 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 化學工程與工藝 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 會計學 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 機械設計制造及其自動化 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 金融學 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 通信工程 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 土木工程 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 新能源材料與器件 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 醫學影像技術 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 制藥工程 | 4800 | 2022 | 4 |
北方民族大學 | 自動化 | 4800 | 2022 | 4 |
2.北方民族大學王牌專業
國家特色專業建設點:信息與計算科學專業、國際經濟與貿易、材料科學與工程、生物工程。
全國高校特色專業建設點:材料科學與工程、生物工程、國際經濟與貿易。
自治區級本科特色專業:漢語言文學、旅游管理、信息與計算科學、生物技術、金融學、自動化、材料成型與控制工程、化學與化學工程、軟件工程。
國家民委重點學科:信息與計算科學、信息工程。
自治區重點學科:計算數學、中國少數民族史、語言學及應用語言學、計算機應用技術電路與系統、材料學、思想政治教育、金融學、憲法學與行政法學。