微整形市場潛規則2025近期排名前十名分析
4
2022-12-01
2021成都理工大學藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考
填報志愿
時,2021成都
理工
大學
藝術
類
錄取分數線
是多少以及最近三年
分數線
是2022屆考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是
為大家整理的藝術類2017-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報
志愿
時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021年成都理工大學藝術類錄取分數線
藝術本科批
省份 | 專業 | 錄取分數 | 投檔規則 |
四川 | 視覺傳達設計 | 262 | 按專業成績投檔 |
廣播電視編導 | 文科:528 | 按高考文化成績投檔 | |
理科:515 | |||
表演 | 329 | 按專業成績投檔 | |
播音與主持藝術 | 237 | 按專業成績投檔 | |
山西 | 廣播電視編導 | 399 | 按高考文化成績投檔 |
播音與主持藝術 | 86.88 | 按專業成績投檔 | |
表演 | 78.83 | ||
視覺傳達設計 | 247.2 | ||
河南 | 廣播電視編導 | 文科:555 | 按高考文化成績投檔 |
理科:504 | |||
播音與主持藝術 | 文科:351 | 按專業成績投檔 | |
理科:349 | |||
表演 | 文科:177 | ||
理科:180 | |||
江蘇 | 廣播電視編導 | 歷史類:545 | 按高考文化成績投檔 |
物理類:529 | |||
甘肅 | 播音與主持藝術 | 259 | 按專業成績投檔 |
河北 | 視覺傳達設計 | 573 | 按綜合成績=(文化成績*0.3+統考專業成績/統考專業滿分*750*0.7) |
重慶 | 廣播電視編導 | 786 | 綜合成績=文化成績+專業成績*60% |
播音與主持藝術 | 226 | 綜合成績=文化成績/750*300*30%+專業成績*70% | |
表演 | 240 | 綜合成績=專業成績 | |
湖南 | 廣播電視編導 | 歷史類:752 | 綜合成績=高考文化成績+專業統考成績 |
物理類:730 | |||
播音與主持藝術 | 歷史類:755 | 綜合成績=高考文化成績+專業統考成績 | |
物理類:741 | |||
視覺傳達設計 | 歷史類:314.5 | 綜合成績=高考文化成績*30%+專業統考成績*70% | |
物理類:311.1 | |||
表演 | 歷史類:308.9 | 綜合成績=高考文化成績*30%+專業統考成績*70% | |
物理類:307.8 | |||
黑龍江 | 視覺傳達設計 | 文科:540 | 綜合成績=(專業成績/專業成績滿分*750)*60%+文化成績*40% |
理科:531 | |||
播音與主持藝術 | 文科:384 | 按專業成績投檔 | |
理科:355 | |||
江西 | 播音與主持藝術 | 528 | 綜合成績=(文化成績*70%)+(專業成績/200*750*30%) |
山東 | 視覺傳達設計 | 586 | 綜合成績=專業成績*750/300*70%+文化成績*30% |
廣播電視編導 | 516 | 綜合成績=專業成績*750/300*30%+文化成績*70% |
2、2020年成都理工大學藝術類錄取分數線
2020年成都理工大學藝術本科批錄取分數 | |||
省份 | 專業 | 錄取分數 | 投檔規則 |
山西 | 廣播電視編導 | 492 | 按高考文化成績投檔 |
播音與主持藝術 | 92.17 | 按專業成績投檔 | |
表演 | 84.35 | ||
視覺傳達設計 | 238 | ||
河南 | 廣播電視編導 | 理科:532 | 按高考文化成績投檔 |
文科:549 | |||
播音與主持藝術 | 理科:331 | 按專業成績投檔 | |
文科:337 | |||
江江蘇 | 廣播電視編導 | 546 | 按總分成績投檔 |
(文化成績+專業成績) | |||
甘肅 | 播音與主持藝術 | 261 | 按專業成績投檔 |
重慶 | 廣播電視編導 | 757 | 按總分成績投檔 |
(文化成績+專業成績) | |||
播音與主持藝術 | 226 | 按專業成績投檔 | |
表演 | 239 | ||
河北 | 視覺傳達設計 | 570 | 按綜合成績投檔 |
(專業成績/300*750*70% +文化成績*30%) | |||
黑龍江 | 視覺傳達設計 | 512 | 按綜合成績投檔 |
(專業成績/300*750*60% +文化成績*40%) | |||
播音與主持藝術 | 248 | 按專業成績投檔 | |
湖南 | 播音與主持藝術 | 理科:246 | 按專業成績投檔 |
文科:248 | |||
表演 | 281 | 按綜合成績投檔 | |
視覺傳達設計 | 理科:297 | (專業成績*70% +文化成績*30%) | |
文科:319 | |||
廣播電視編導 | 理科:698 | 按總分成績投檔 | |
文科:768 | (文化成績+專業成績) | ||
安徽 | 表演 | 738 | 按綜合成績投檔 |
(專業成績/300*700?+文化成績/750*300) | |||
江西 | 播音與主持藝術 | 514 | 按綜合成績投檔 |
(專業成績/200*750*30% +文化成績*70%) | |||
山東 | 廣播電視編導 | 537.23 | 按綜合成績投檔 |
視覺傳達設計 | 582.31 | ||
四川 | 播音與主持藝術 | 242 | 文化、專業雙過線,按專業成績投檔 |
表演 | 331 | ||
視覺傳達設計 | 254 | ||
廣播電視編導 | 理科:514 | 文化、專業雙過線,按文化成績投檔 | |
文科:511 |
3、2019年成都理工大學藝術類錄取分數線
省份 | 專業 | 錄取線 |
四川 | 廣播電視編導 | 文科529 |
理科556 | ||
戲劇影視文學 | 文科523 | |
理科545 | ||
播音與主持藝術 | 245 | |
表演 | 344 | |
視覺傳達設計 | 257 | |
環境設計 | 254 | |
重慶 | 廣播電視編導 | 764 |
戲劇影視文學 | 761 | |
播音與主持藝術 | 214 | |
表演 | 222 | |
環境設計 | 227 | |
山東 | 廣播電視編導 | 文科531、理科526 |
戲劇影視文學 | 文科532、理科511 | |
視覺傳達設計 | 文科590、理科585 | |
環境設計 | 文科591、理科593 | |
湖南 | 廣播電視編導 | 文科754、理科682 |
戲劇影視文學 | 文科753、理科685 | |
播音與主持藝術 | 文科758、理科715 | |
表演 | 文科313、理科291 | |
視覺傳達 | 文科313、理科301 | |
?設計 | ||
環境設計 | 文科311、理科291 | |
江蘇 | 戲劇影視文學 | 531 |
視覺傳達設計 | 522 | |
環境設計 | 524 | |
河南 | 廣播電視編導 | 文科513、理科496 |
戲劇影視文學 | 文科509、理科477 | |
播音與主持藝術 | 文科344、理科341 | |
表演 | 文科181、理科172 | |
山西 | 廣播電視編導 | 472 |
戲劇影視文學 | 447 | |
播音與主持藝術 | 89 | |
表演 | 87 | |
視覺傳達設計 | 252 | |
環境設計 | 244 | |
黑龍江 | 播音與主持藝術 | 文科243、理科242 |
視覺傳達設計 | 文科516、理科529 | |
廣東 | 視覺傳達設計 | 506 |
環境設計 | 507 | |
河北 | 視覺傳達設計 | 271 |
環境設計 | 271 | |
甘肅 | 播音與主持藝術 | 247 |
遼寧 | 表演 | 192 |
4、2018年成都理工大學藝術類錄取分數線
省份 | 專業 | 省專業合格線 | 省文化控制線 | 錄取線 | 投檔規則 |
四川 | 廣播電視 編導 | 205 | 文科480、理科450 | 文科545、理科550 | 按高考文化成績投檔 |
戲劇影視 文學 | 文科541、理科548 | ||||
播音與主持 藝術 | 220 | 390 | 250.6 | 按專業成績投檔 | |
表演 | 310 | 305 | 339 | ||
視覺傳達 設計 | 205 | 390 | 261.66 | ||
環境設計 | 261.33 | ||||
產品設計 | 261 | ||||
重慶 | 廣播電視 編導 | 216 | 408 | 738.22 | 按總分成績投檔(文化成績+專業成績) |
戲劇影視 文學 | 730.23 | ||||
播音與主持 藝術 | 200 | 372 | 205 | 按綜合成績投檔 (文化成績/750*300*30% +專業成績*70%) | |
表演 | 207 | 328 | 230 | 按專業成績投檔 | |
視覺傳達 設計 | 212 | 321 | 217.56 | 按綜合成績投檔 (文化成績/750*300*30% +專業成績*70%) | |
環境設計 | 217.78 | ||||
產品設計 | 218.38 | ||||
河北 | 視覺傳達 設計 | 180 | 266 | 263.7 | 按專業成績投檔 |
環境設計 | 261.7 | ||||
產品設計 | 265.7 | ||||
甘肅 | 播音與主持 藝術 | 227 | 319 | 256 | 按專業成績投檔 |
視覺傳達 設計 | 215 | 283 | 226.12 | 按綜合成績投檔 (文化成績÷750×300×30%+專業成績×70%) | |
湖南 | 廣播電視 編導 | 150 | 文科341、理科292 | 文科533、理科465 | 按高考文化成績投檔 |
戲劇影視 文學 | 文科522、理科481 | ||||
播音與主持 藝術 | 文科248、理科248 | 按專業成績投檔 | |||
表演 | 文科242、理科252 | ||||
視覺傳達 設計 | 文科252、理科256 | ||||
產品設計 | 文科257、理科253 | ||||
江蘇 | 廣播電視 編導 | 200 | 260 | 523 | 按總分成績投檔 (文化成績+專業成績) |
戲劇影視 文學 | 522 | ||||
視覺傳達 設計 | 170 | 225 | 508 | ||
環境設計 | 509 | ||||
產品設計 | 509 | ||||
山東 | 廣播電視 編導 | 200 | 文科328、理科282 | 文科554.55、理科511.48 | 按綜合成績投檔 (專業成績*750/300*30%+文化成績*70%) |
戲劇影視 文學 | 文科543.52、理科550.53 | ||||
視覺傳達 設計 | 198 | 文科574.26、理科580.27 | 按綜合成績投檔 (專業成績*750/300*70%+文化成績*30%) | ||
環境設計 | 文科572.26、理科580.26 | ||||
產品設計 | 文科574.26、理科601.28 | ||||
廣西 | 視覺傳達 設計 | 223 | 文科262、理科225 | 文科598、理科600 | 按綜合成績投檔 (文化成績*20%+專業成績*750/300*80% |
環境設計 | 223 | 文科592、理科596 | |||
河南 | 廣播電視 編導 | 130 | 365 | 文科514、理科480 | 按高考文化成績投檔 |
戲劇影視 文學 | 文科514、理科474 | ||||
播音與主持 藝術 | 300 | 365 | 文科346、理科338 | 按專業成績投檔 | |
表演 | 164 | 328 | 文科176、理科177 | ||
湖北 | 廣播電視 編導 | 220 | 405 | 777.24 | 按綜合成績投檔 (高考文化成績+專業統考成績)+專業統考成績×10-6 |
戲劇影視 文學 | 773.54 | ||||
播音與主持 藝術 | 772.8 | ||||
表演 | 680.94 | 按綜合成績投檔 (高考文化成績*40%+專業統考成績*60%)*2+專業統考成績×10-6 | |||
山西 | 廣播電視 編導 | 314 | 文科309、理科281 | 442 | 按高考文化成績投檔 |
戲劇影視 文學 | 454 | ||||
播音與主持 藝術 | 76 | 84.67 | 按專業成績投檔 | ||
表演 | 71 | 81.97 | |||
視覺傳達 設計 | 205 | 243.7 | |||
環境設計 | 245.3 | ||||
產品設計 | 247.4 | ||||
黑龍江 | 播音與主持 藝術 | 233 | 文科240、理科223 | 244 | 按專業成績投檔 |
視覺傳達 設計 | 180 | 文科240、理科223 | 232 | ||
遼寧 | 表演 | 130 | 文科300、理科239 | 文科209.4、理科170.7 | 按專業成績投檔 |
5、2017年成都理工大學藝術類錄取分數線
省份 | 專業 | 專業錄取線 | 專業合格線 | 文化控制線 |
四川 | 廣播電視編導 | 文科??????518? ? ?? | 210 | 文科??????450? ? ?? ?? ?理科????430 |
理科?????511?? (文化錄取線)?? | ||||
戲劇影視文學 | 文科? ? 516? ??? | |||
?理科????504?? (文化錄取線)?? | ||||
播音與主持藝術 | 251.2 | 220 | 355 | |
表演 | 334.8 | 305 | 290 | |
音樂表演 | 300.8 | 255 | 285 | |
視覺傳達設計 | 255.33 | 205 | 370 | |
環境設計 | 253.33 | |||
產品設計 | 251.67 | |||
重慶 | 廣播電視編導 | 473(文化錄取線) | 214 | 390 |
戲劇影視文學 | 440(文化錄取線) | |||
播音與主持藝術 | 214.6 | 194 | 379 | |
表演 | 223.32 | 212 | 340 | |
視覺傳達設計 | 214 | 210 | 322 | |
環境設計 | 242 | |||
產品設計 | 237 | |||
山東 | 視覺傳達設計 | 文科277.67 | 191 | 文科???????313? ? ?? ?? 理科??????281 |
理科????284 | ||||
環境設計 | 文科276.34 | |||
理科????274.34 | ||||
產品設計 | 文科??????276.67 | |||
理科????280.67 | ||||
湖南 | 廣播電視編導 | ??文科???????482?????? | 150 | 文科???????315? ? ?? ?? 理科??????275?? |
理科??????496?? (文化錄取線)?? | ||||
戲劇影視文學 | ?文科????????467??? | |||
理科??????447?? (文化錄取線)?? | ||||
播音與主持藝術 | ??文科???????245???? | |||
理科??????244?? | ||||
表演 | ??文科????????248?????? | |||
理科??????248?? | ||||
音樂表演 | ?文科???????222????? | |||
理科??????240??? | ||||
視覺傳達設計 | 文科???????245??? | |||
理科??????257?? | ||||
產品設計 | ??文科???????232???? | |||
理科??????251?? | ||||
山西 | 廣播電視編導 | 441? ? (文化錄取線)?? | 311 | ?文科???????294? ? ?? ?? 理科??????260?? |
戲劇影視文學 | ? ? ? 428? ? ?? (文化錄取線)?? | |||
播音與主持藝術 | 86.47 | 79 | ||
表演 | 83.7 | 76 | ||
音樂表演 | 83.44 | 70 | ||
視覺傳達設計 | 242 | 194 | ||
環境設計 | 242.6 | |||
產品設計 | 237.3 | |||
河南 | 廣播電視編導 | ?文科???????465???? | 131 | 335 |
理科??????431?? (文化錄取線)?? | ||||
戲劇影視文學 | ??文科????????461???? | |||
理科??????430?? (文化錄取線)?? | ||||
播音與主持藝術 | ??文科????????343???? | 297 | ||
理科??????334?? | ||||
表演 | 文科????????167??? | 158 | 296 | |
理科??????173?? | ||||
音樂表演 | 文科???????144??? | 105 | 303 | |
?理科??????140?? | ||||
河北 | 音樂表演 | 126.2 | 115 | 249 |
視覺傳達設計 | 252.3 | 180 | ||
環境設計 | 261.7 | |||
產品設計 | 256.3 | |||
黑龍江 | 播音與主持藝術 | 259 | 240 | ?文科???????239? ? ?? ?? 理科??????212?? |
甘肅 | 播音與主持藝術 | 258 | 239 | 298 |
視覺傳達設計 | 257 | 224 | 265 | |
遼寧 | 表演 | ?文科???????190???? | 150 | 文科???????278? ? ?? ?? 理科??????228?? |
理科??????195?? | ||||
音樂表演 | 理科205 | 170 | ||
???注:以上省份藝術類專業投檔規則:廣播電視編導、戲劇影視文學專業是文化和專業成績雙過線按文化成績從高到低投檔;其他專業是文化和專業成績雙過線按專業成績從高到低投檔 |
2017年湖北藝術類專業錄取情況表 | |||
專業 | 綜合錄取線 | 專業合格線 | 文化控制線 |
廣播電視編導 | 427 | 213 | 372 |
戲劇影視文學 | 413 | ||
播音與主持藝術 | 418 | ||
表演 | 639 | 219 | |
環境設計 | 581 | 183 | 275 |
產品設計 | 583 | ||
???注:湖北省藝術類專業投檔規則:播音主持、編導類專業按高考文化成績*80%+專業統考成績*20%的綜合分從高到低錄取;表演、美術類專業按高考文化成績*40%+專業統考成績*60%的綜合分從高到低錄取 |
2017年江蘇藝術類專業錄取情況表 | |||
專業 | 總分錄取線 | 專業合格線 | 文化控制線 |
(文化+專業) | |||
視覺傳達設計 | 496 | 170 | 213 |
環境設計 | 495 | ||
產品設計 | 500 | ||
???注:江蘇省藝術類專業投檔規則:文化和專業成績雙過線后按總分成績從高到低投檔 |