正山小種十大品牌排行榜2025近期排名前十名分析
5
2022-12-01
2021遼寧石油化工大學藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考填報志愿時,2021遼寧石油化工大學藝術類錄取分數線是多少以及最近三年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的藝術類2017-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021年遼寧石油化工大學藝術類錄取分數線
2021遼寧石油化工大學藝術類錄取分數
省份 | 科類 | 批次 | 計劃性質 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
遼寧 | 藝術(歷史類) | 藝術類本科批第一階段 | 藝術類專業 | 66 | 419 | 446.2 | 424.2 |
遼寧 | 藝術(物理類) | 藝術類本科批第一階段 | 藝術類專業 | 25 | 367 | 404.3 | 381.5 |
黑龍江 | 藝術(理) | 藝術本科批A段美術類 | 藝術類專業 | 4 | 369 | 384.5 | 375.5 |
黑龍江 | 藝術(文) | 藝術本科批A段美術類 | 藝術類專業 | 4 | 399.5 | 416.5 | 409 |
山東 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統考 | 藝術類專業 | 6 | 416.8 | 439.5 | 432.6 |
吉林 | 藝術(理) | 本科第一批A段(藝術類本科) | 藝術類專業 | 5 | 464 | 468 | 466 |
吉林 | 藝術(文) | 本科第一批A段(藝術類本科) | 藝術類專業 | 5 | 428 | 473 | 447.5 |
河北 | 藝術(不分科目類) | 本科提前批B段 | 藝術類專業 | 8 | 426.5 | 457.5 | 434.9 |
2021遼寧石油化工大學各省藝術類各專業錄取分數
省份 | 專業 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
遼寧省 | 動畫 | 藝術類本科批第一階段 | 歷史學科類(藝術類) | 15 | 446.2 | 421.1 | 425.3 |
遼寧省 | 動畫 | 藝術類本科批第一階段 | 物理學科類(藝術類) | 7 | 404.3 | 376.1 | 387.5 |
遼寧省 | 產品設計 | 藝術類本科批第一階段 | 歷史學科類(藝術類) | 51 | 445 | 419.4 | 423.8 |
遼寧省 | 產品設計 | 藝術類本科批第一階段 | 物理學科類(藝術類) | 18 | 400.8 | 367.6 | 379.1 |
黑龍江省 | 動畫 | 本科A美術類 | 文藝 | 2 | 416.5 | 410 | 413.3 |
黑龍江省 | 動畫 | 本科A美術類 | 理藝 | 2 | 384.5 | 376.5 | 380.5 |
黑龍江省 | 產品設計 | 本科A美術類 | 文藝 | 2 | 410 | 399.5 | 404.8 |
黑龍江省 | 產品設計 | 本科A美術類 | 理藝 | 2 | 372 | 369 | 370.5 |
山東省 | 動畫 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 2 | 433.5 | 416.8 | 425.2 |
山東省 | 產品設計 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 4 | 439.5 | 432.7 | 436.3 |
河北省 | 產品設計 | 本科提前批B段 | 美術統考 | 4 | 457.5 | 428 | 437.2 |
河北省 | 動畫 | 本科提前批B段 | 美術統考 | 4 | 436.8 | 426.5 | 432.6 |
2、2020年遼寧石油化工大學藝術類錄取分數線
2020遼寧石油化工大學藝術類錄取分數 | |||||||
省份 | 科類 | 批次 | 計劃性質 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
黑龍江 | 藝術(理) | 藝術類本科一批A段 | 藝術類專業 | 5 | 373 | 384 | 377.7 |
河北 | 藝術(不分文理) | 本科提前批B段 | 藝術類專業 | 10 | 412.25 | 459.5 | 440 |
遼寧 | 藝術(理) | 藝術類本科批第一階段 | 藝術類專業 | 23 | 390 | 404 | 396.2 |
遼寧 | 藝術(文) | 藝術類本科批第一階段 | 藝術類專業 | 66 | 437 | 448 | 440.4 |
黑龍江 | 藝術(文) | 藝術類本科一批A段 | 藝術類專業 | 5 | 384 | 423.5 | 401 |
山東 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批 | 藝術類專業 | 10 | 415 | 450.8 | 440.9 |
吉林 | 藝術(理) | 藝術類本科第一批A段 | 藝術類專業 | 5 | 478.5 | 493 | 485 |
吉林 | 藝術(文) | 藝術類本科第一批A段 | 藝術類專業 | 5 | 503.5 | 513 | 508.4 |
2020遼寧石油化工大學各省藝術類各專業錄取分數 | |||||||
省份 | 專業 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
吉林省 | 動畫 | 第一批A段 | 藝術(文) | 510 | 508 | 509 | 2020 |
吉林省 | 產品設計 | 第一批A段 | 藝術(文) | 513 | 503.5 | 508 | 2020 |
遼寧省 | 產品設計 | 藝術類本科段一 | 藝術(文) | 448.5 | 437 | 440 | 2020 |
遼寧省 | 動畫 | 藝術類本科段一 | 藝術(文) | 444.6 | 439.5 | 442.1 | 2020 |
吉林省 | 產品設計 | 第一批A段 | 藝術(理) | 493 | 486.5 | 489 | 2020 |
吉林省 | 動畫 | 第一批A段 | 藝術(理) | 479.5 | 478.5 | 479 | 2020 |
遼寧省 | 動畫 | 藝術類本科段一 | 藝術(理) | 402.8 | 393 | 397.2 | 2020 |
遼寧省 | 產品設計 | 藝術類本科段一 | 藝術(理) | 404.6 | 390 | 395.9 | 2020 |
山東省 | 動畫 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 449.8 | 437.8 | 442.5 | 2020 |
山東省 | 產品設計 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 450.8 | 415 | 439.8 | 2020 |
河北省 | 動畫 | 本科提前批B段 | 美術統考 | 447 | 412.3 | 433.9 | 2020 |
河北省 | 產品設計 | 本科提前批B段 | 美術統考 | 459.5 | 426.8 | 444 | 2020 |
黑龍江省 | 動畫 | 藝術本科一批A | 文藝 | 388 | 384 | 386 | 2020 |
黑龍江省 | 產品設計 | 藝術本科一批A | 文藝 | 423.5 | 391.5 | 411 | 2020 |
黑龍江省 | 動畫 | 藝術本科一批A | 理藝 | 376 | 374 | 375 | 2020 |
黑龍江省 | 產品設計 | 藝術本科一批A | 理藝 | 384 | 373 | 379.5 | 2020 |
3、2019年遼寧石油化工大學藝術類錄取分數線
遼寧石油化工大學2019藝術類錄取分數 | ||||||
省份 | 科類 | 批次 | 錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
遼寧 | 藝術(理) | 藝術本科一階段 | 21 | 399.5 | 410.4 | 402.9 |
遼寧 | 藝術(文) | 藝術本科一階段 | 75 | 434.2 | 446.6 | 438.6 |
黑龍江 | 藝術(文) | 藝術本科一批A段 | 5 | 388.5 | 411.5 | 400.2 |
黑龍江 | 藝術(理) | 藝術類本科一批A段 | 5 | 382 | 416.5 | 397.3 |
河北 | 藝術(文理) | 本科提前批B | 10 | 435.5 | 460.7 | 444.2 |
山東 | 藝術(理) | 藝術本科批A段 | 5 | 418.8 | 453.5 | 435.2 |
山東 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 5 | 441.3 | 476 | 457.5 |
吉林 | 藝術(文) | 本科第一批 | 5 | 466 | 503.5 | 488.2 |
吉林 | 藝術(理) | 本科第一批 | 5 | 438.5 | 501.5 | 478.6 |
省份 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北省 | 產品設計 | 美術統考 | 460.7 | 437 | 446.1 |
河北省 | 動畫 | 美術統考 | 450.8 | 435.5 | 441.4 |
黑龍江省 | 動畫(外語單科成績大于等于50分) | 文藝 | 411.5 | 388.5 | 400 |
黑龍江省 | 產品設計(外語單科成績大于等于50分) | 文藝 | 408 | 396 | 400.3 |
吉林省 | 動畫 | 藝術(文) | 503.5 | 500.5 | 502 |
吉林省 | 產品設計 | 藝術(文) | 503.5 | 466 | 479 |
吉林省 | 動畫 | 藝術(理) | 495.5 | 488 | 491.8 |
吉林省 | 產品設計 | 藝術(理) | 501.5 | 438.5 | 469.8 |
遼寧省 | 動畫 | 藝術(文) | 443.1 | 434.2 | 437.8 |
遼寧省 | 產品設計 | 藝術(文) | 446.6 | 435.2 | 439.1 |
遼寧省 | 產品設計 | 藝術(理) | 410.4 | 400.2 | 403.7 |
遼寧省 | 動畫 | 藝術(理) | 406.6 | 399.5 | 401.4 |
山東省 | 產品設計(外語單科成績大于等于50分) | 藝術文 | 476 | 454.2 | 465.9 |
山東省 | 動畫(外語單科成績大于等于50分) | 藝術文 | 448.3 | 441.3 | 444.8 |
山東省 | 產品設計(外語單科成績大于等于50分) | 藝術理 | 453.5 | 437.5 | 444.5 |
山東省 | 動畫(外語單科成績大于等于50分) | 藝術理 | 423.8 | 418.8 | 421.3 |
4、2018年遼寧石油化工大學藝術類錄取分數線
省份 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北省 | 動畫 | 美術統考 | 479.8 | 367.5 | 427.9 |
河北省 | 產品設計 | 美術統考 | 470.7 | 357.2 | 406 |
黑龍江省 | 動畫(外語單科成績大于等于50分) | 文藝 | 379 | 374.5 | 377 |
黑龍江省 | 產品設計(外語單科成績大于等于50分) | 文藝 | 388.5 | 379 | 383.2 |
吉林省 | 動畫 | 藝術(文) | 491 | 488.5 | 489.8 |
吉林省 | 產品設計 | 藝術(文) | 494 | 488.5 | 491.2 |
吉林省 | 產品設計 | 藝術(理) | 485.5 | 471 | 478.5 |
吉林省 | 動畫 | 藝術(理) | 507 | 491 | 499 |
遼寧省 | 產品設計 | 藝術(文) | 435.3 | 424.9 | 428.7 |
遼寧省 | 動畫 | 藝術(文) | 439.7 | 423.7 | 427 |
遼寧省 | 產品設計 | 藝術(理) | 409.7 | 395.9 | 401.3 |
遼寧省 | 動畫 | 藝術(理) | 406.8 | 393.8 | 399.4 |
山東省 | 產品設計(外語單科成績大于等于50分) | 藝術文 | 456.3 | 441.3 | 450.6 |
山東省 | 動畫(外語單科成績大于等于50分) | 藝術文 | 449.8 | 436.2 | 443 |
山東省 | 動畫(外語單科成績大于等于50分) | 藝術理 | 449.7 | 437 | 443.3 |
山東省 | 產品設計(外語單科成績大于等于50分) | 藝術理 | 433.5 | 417.7 | 427.6 |
5、2017年遼寧石油化工大學藝術類錄取分數線
省份 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北省 | 動畫 | 美術聯考 | 439.2 | 389.2 | 423.9 |
河北省 | 產品設計 | 美術聯考 | 440.2 | 417.2 | 434.5 |
黑龍江省 | 產品設計(外語單科成績不低于50) | 文藝文 | 394.5 | 342.5 | 364.2 |
黑龍江省 | 動畫(外語單科成績不低于50) | 文藝文 | 443.5 | 372.5 | 408 |
黑龍江省 | 動畫(外語單科成績不低于50) | 文藝理 | 384.5 | 323.5 | 354 |
黑龍江省 | 產品設計(外語單科成績不低于50) | 文藝理 | 362 | 331 | 349 |
吉林省 | 產品設計 | 藝術(文) | 485 | 469.5 | 476 |
吉林省 | 動畫 | 藝術(文) | 469 | 439 | 454 |
吉林省 | 產品設計 | 藝術(理) | 460.5 | 412 | 430.5 |
吉林省 | 動畫 | 藝術(理) | 434 | 425.5 | 429.8 |
遼寧省 | 產品設計 | 藝術(文) | 436.7 | 411.5 | 416.9 |
遼寧省 | 動畫 | 藝術(文) | 427.9 | 409.3 | 411.8 |
遼寧省 | 產品設計 | 藝術(理) | 400.7 | 388.8 | 393.7 |
遼寧省 | 動畫 | 藝術(理) | 396.7 | 388.2 | 391.2 |
山東省 | 動畫(美術類統考成績) | 藝術文 | 459.8 | 417.7 | 433.3 |
山東省 | 產品設計(美術類統考成績) | 藝術文 | 437 | 427 | 433.1 |
山東省 | 動畫(美術類統考成績) | 藝術理 | 472.5 | 395.8 | 434.2 |
山東省 | 產品設計(美術類統考成績) | 藝術理 | 443.3 | 419.5 | 428.4 |