2024玉溪農業職業技術學院錄取分數線及位次一覽:四川考生2025填報參考
4
2022-12-01
2021四川師范大學藝術類分數線是多少分(含各專業錄取分數線)
2021年四川師范大學藝術類分數線已經公布,以下是為大家整理的美術學類、設計學類、舞蹈類等各專業調檔線,以及四川省公費師范生藝術類各專業錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021年四川師范大學藝術類錄取分數線
【藝術】(四川)
藝術--中外合作辦學
2021年四川師范大學四川省公費師范生藝術類本科錄取分數線
(文化課成績為裸分,不含加分)
省份名稱 | 科類名稱 | 錄取專業 | 文化課成績 | 投檔成績 | 專業成績 | 我校錄取成績 | 錄取人數 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(北川縣) | 339 | 339 | 339 | 253.0009207 | 253.0009207 | 253.0009207 | 253.0009207 | 253.0009207 | 253.0009207 | 253.0009207 | 253.0009207 | 253.0009207 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(翠屏區) | 449 | 449 | 449 | 252.331031 | 252.331031 | 252.331031 | 252.331031 | 252.331031 | 252.331031 | 252.331031 | 252.331031 | 252.331031 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(達川區) | 402 | 402 | 402 | 256.6710407 | 256.6710407 | 256.6710407 | 256.6710407 | 256.6710407 | 256.6710407 | 256.6710407 | 256.6710407 | 256.6710407 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(東興區) | 362 | 362 | 362 | 234.0109907 | 234.0109907 | 234.0109907 | 234.0109907 | 234.0109907 | 234.0109907 | 234.0109907 | 234.0109907 | 234.0109907 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(珙縣) | 339 | 339 | 339 | 248.3308708 | 248.3308708 | 248.3308708 | 248.3308708 | 248.3308708 | 248.3308708 | 248.3308708 | 248.3308708 | 248.3308708 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(廣安區) | 440 | 440 | 440 | 257.3410609 | 257.3410609 | 257.3410609 | 257.3410609 | 257.3410609 | 257.3410609 | 257.3410609 | 257.3410609 | 257.3410609 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(夾江縣) | 437 | 415 | 426 | 243.0008908 | 242.001081 | 242.5009859 | 243.0008908 | 242.001081 | 242.5009859 | 243.0008908 | 242.001081 | 242.5009859 | 2 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(犍為縣) | 420 | 389 | 404.5 | 263.3309307 | 246.0009307 | 254.6659307 | 263.3309307 | 246.0009307 | 254.6659307 | 263.3309307 | 246.0009307 | 254.6659307 | 2 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(沐川縣) | 387 | 387 | 387 | 263.3308406 | 263.3308406 | 263.3308406 | 263.3308406 | 263.3308406 | 263.3308406 | 263.3308406 | 263.3308406 | 263.3308406 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(南江縣) | 399 | 375 | 386.6666667 | 266.0009607 | 246.6610106 | 253.6676206 | 266.0009607 | 246.6610106 | 253.6676206 | 266.0009607 | 246.6610106 | 253.6676206 | 3 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(南溪區) | 468 | 468 | 468 | 262.6709309 | 262.6709309 | 262.6709309 | 262.6709309 | 262.6709309 | 262.6709309 | 262.6709309 | 262.6709309 | 262.6709309 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(平昌縣) | 404 | 404 | 404 | 253.0009011 | 253.0009011 | 253.0009011 | 253.0009011 | 253.0009011 | 253.0009011 | 253.0009011 | 253.0009011 | 253.0009011 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(屏山縣) | 384 | 384 | 384 | 268.3309404 | 268.3309404 | 268.3309404 | 268.3309404 | 268.3309404 | 268.3309404 | 268.3309404 | 268.3309404 | 268.3309404 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(邛崍市) | 379 | 379 | 379 | 262.6609409 | 262.6609409 | 262.6609409 | 262.6609409 | 262.6609409 | 262.6609409 | 262.6609409 | 262.6609409 | 262.6609409 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(渠縣) | 388 | 388 | 388 | 250.6709805 | 250.6709805 | 250.6709805 | 250.6709805 | 250.6709805 | 250.6709805 | 250.6709805 | 250.6709805 | 250.6709805 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(仁壽縣) | 385 | 351 | 368 | 265.0010007 | 264.011001 | 264.5060009 | 265.0010007 | 264.011001 | 264.5060009 | 265.0010007 | 264.011001 | 264.5060009 | 2 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(榮縣) | 436 | 402 | 424.6666667 | 257.000731 | 229.3410412 | 241.3376078 | 257.000731 | 229.3410412 | 241.3376078 | 257.000731 | 229.3410412 | 241.3376078 | 3 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(通江縣) | 358 | 358 | 358 | 235.3307606 | 235.3307606 | 235.3307606 | 235.3307606 | 235.3307606 | 235.3307606 | 235.3307606 | 235.3307606 | 235.3307606 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(萬源市) | 430 | 430 | 430 | 253.0010109 | 253.0010109 | 253.0010109 | 253.0010109 | 253.0010109 | 253.0010109 | 253.0010109 | 253.0010109 | 253.0010109 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(西充縣) | 359 | 359 | 359 | 246.3308308 | 246.3308308 | 246.3308308 | 246.3308308 | 246.3308308 | 246.3308308 | 246.3308308 | 246.3308308 | 246.3308308 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(敘州區) | 473 | 406 | 439.5 | 259.3310106 | 227.0010813 | 243.1660459 | 259.3310106 | 227.0010813 | 243.1660459 | 259.3310106 | 227.0010813 | 243.1660459 | 2 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(儀隴縣) | 481 | 467 | 474 | 248.3411312 | 247.0011508 | 247.671141 | 248.3411312 | 247.0011508 | 247.671141 | 248.3411312 | 247.0011508 | 247.671141 | 2 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(筠連縣) | 404 | 404 | 404 | 262.3308806 | 262.3308806 | 262.3308806 | 262.3308806 | 262.3308806 | 262.3308806 | 262.3308806 | 262.3308806 | 262.3308806 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(長寧縣) | 423 | 423 | 423 | 252.3309809 | 252.3309809 | 252.3309809 | 252.3309809 | 252.3309809 | 252.3309809 | 252.3309809 | 252.3309809 | 252.3309809 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(資中縣) | 439 | 439 | 439 | 254.0009809 | 254.0009809 | 254.0009809 | 254.0009809 | 254.0009809 | 254.0009809 | 254.0009809 | 254.0009809 | 254.0009809 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 美術學(梓潼縣) | 420 | 420 | 420 | 241.3310909 | 241.3310909 | 241.3310909 | 241.3310909 | 241.3310909 | 241.3310909 | 241.3310909 | 241.3310909 | 241.3310909 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(安岳縣) | 412 | 371 | 391.3333333 | 271.180991 | 259.950951 | 265.9743209 | 271.180991 | 259.950951 | 265.9743209 | 271.180991 | 259.950951 | 265.9743209 | 3 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(寶興縣) | 392 | 352 | 372 | 239.000951 | 214.8410007 | 226.9209759 | 239.000951 | 214.8410007 | 226.9209759 | 239.000951 | 214.8410007 | 226.9209759 | 2 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(北川縣) | 378 | 378 | 378 | 271.5309509 | 271.5309509 | 271.5309509 | 271.5309509 | 271.5309509 | 271.5309509 | 271.5309509 | 271.5309509 | 271.5309509 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(翠屏區) | 368 | 368 | 368 | 232.5908307 | 232.5908307 | 232.5908307 | 232.5908307 | 232.5908307 | 232.5908307 | 232.5908307 | 232.5908307 | 232.5908307 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(達川區) | 408 | 408 | 408 | 238.6509807 | 238.6509807 | 238.6509807 | 238.6509807 | 238.6509807 | 238.6509807 | 238.6509807 | 238.6509807 | 238.6509807 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(東興區) | 440 | 351 | 391.3333333 | 275.1708007 | 212.9908905 | 253.8308807 | 275.1708007 | 212.9908905 | 253.8308807 | 275.1708007 | 212.9908905 | 253.8308807 | 3 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(富順縣) | 412 | 357 | 382 | 274.2710405 | 266.3209108 | 270.0076241 | 274.2710405 | 266.3209108 | 270.0076241 | 274.2710405 | 266.3209108 | 270.0076241 | 3 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(高坪區) | 417 | 417 | 417 | 288.111001 | 288.111001 | 288.111001 | 288.111001 | 288.111001 | 288.111001 | 288.111001 | 288.111001 | 288.111001 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(高縣) | 381 | 362 | 371.5 | 287.4108909 | 277.4810708 | 282.4459808 | 287.4108909 | 277.4810708 | 282.4459808 | 287.4108909 | 277.4810708 | 282.4459808 | 2 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(珙縣) | 335 | 335 | 335 | 267.7908006 | 267.7908006 | 267.7908006 | 267.7908006 | 267.7908006 | 267.7908006 | 267.7908006 | 267.7908006 | 267.7908006 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(廣安區) | 345 | 345 | 345 | 282.7309807 | 282.7309807 | 282.7309807 | 282.7309807 | 282.7309807 | 282.7309807 | 282.7309807 | 282.7309807 | 282.7309807 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(夾江縣) | 429 | 408 | 418.6666667 | 268.9810408 | 254.851031 | 260.6843375 | 268.9810408 | 254.851031 | 260.6843375 | 268.9810408 | 254.851031 | 260.6843375 | 3 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(犍為縣) | 449 | 365 | 407 | 268.6509913 | 261.6510508 | 265.151021 | 268.6509913 | 261.6510508 | 265.151021 | 268.6509913 | 261.6510508 | 265.151021 | 2 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(隆昌市) | 359 | 335 | 347 | 300.8708706 | 233.7910107 | 268.0508906 | 300.8708706 | 233.7910107 | 268.0508906 | 300.8708706 | 233.7910107 | 268.0508906 | 3 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(蘆山縣) | 379 | 379 | 379 | 275.0409606 | 275.0409606 | 275.0409606 | 275.0409606 | 275.0409606 | 275.0409606 | 275.0409606 | 275.0409606 | 275.0409606 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(冕寧縣) | 335 | 335 | 335 | 262.2209107 | 262.2209107 | 262.2209107 | 262.2209107 | 262.2209107 | 262.2209107 | 262.2209107 | 262.2209107 | 262.2209107 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(沐川縣) | 352 | 352 | 352 | 271.3510008 | 271.3510008 | 271.3510008 | 271.3510008 | 271.3510008 | 271.3510008 | 271.3510008 | 271.3510008 | 271.3510008 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(南江縣) | 443 | 385 | 407.3333333 | 272.0210206 | 255.851001 | 262.8110175 | 272.0210206 | 255.851001 | 262.8110175 | 272.0210206 | 255.851001 | 262.8110175 | 3 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(南溪區) | 382 | 382 | 382 | 282.6911105 | 282.6911105 | 282.6911105 | 282.6911105 | 282.6911105 | 282.6911105 | 282.6911105 | 282.6911105 | 282.6911105 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(平昌縣) | 396 | 345 | 370.5 | 300.7908805 | 270.2909807 | 285.5409306 | 300.7908805 | 270.2909807 | 285.5409306 | 300.7908805 | 270.2909807 | 285.5409306 | 2 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(平武縣) | 360 | 318 | 339 | 250.9608205 | 234.1509507 | 242.5558856 | 250.9608205 | 234.1509507 | 242.5558856 | 250.9608205 | 234.1509507 | 242.5558856 | 2 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(屏山縣) | 442 | 442 | 442 | 257.7208611 | 257.7208611 | 257.7208611 | 257.7208611 | 257.7208611 | 257.7208611 | 257.7208611 | 257.7208611 | 257.7208611 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(邛崍市) | 422 | 422 | 422 | 228.1009209 | 228.1009209 | 228.1009209 | 228.1009209 | 228.1009209 | 228.1009209 | 228.1009209 | 228.1009209 | 228.1009209 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(渠縣) | 416 | 416 | 416 | 282.4710608 | 282.4710608 | 282.4710608 | 282.4710608 | 282.4710608 | 282.4710608 | 282.4710608 | 282.4710608 | 282.4710608 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(仁壽縣) | 378 | 369 | 373.5 | 262.1209006 | 260.2909306 | 261.2059156 | 262.1209006 | 260.2909306 | 261.2059156 | 262.1209006 | 260.2909306 | 261.2059156 | 2 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(榮縣) | 383 | 347 | 354.3333333 | 279.0009307 | 237.6209409 | 265.7876156 | 279.0009307 | 237.6209409 | 265.7876156 | 279.0009307 | 237.6209409 | 265.7876156 | 6 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(天全縣) | 389 | 389 | 389 | 254.6409306 | 254.6409306 | 254.6409306 | 254.6409306 | 254.6409306 | 254.6409306 | 254.6409306 | 254.6409306 | 254.6409306 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(通江縣) | 346 | 346 | 346 | 266.5908406 | 266.5908406 | 266.5908406 | 266.5908406 | 266.5908406 | 266.5908406 | 266.5908406 | 266.5908406 | 266.5908406 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(萬源市) | 389 | 389 | 389 | 267.0809308 | 267.0809308 | 267.0809308 | 267.0809308 | 267.0809308 | 267.0809308 | 267.0809308 | 267.0809308 | 267.0809308 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(西充縣) | 371 | 347 | 359 | 276.3508708 | 253.2708808 | 264.8108758 | 276.3508708 | 253.2708808 | 264.8108758 | 276.3508708 | 253.2708808 | 264.8108758 | 2 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(興文縣) | 447 | 405 | 426 | 279.501021 | 267.510951 | 273.505986 | 279.501021 | 267.510951 | 273.505986 | 279.501021 | 267.510951 | 273.505986 | 2 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(敘永縣) | 312 | 312 | 312 | 270.2508806 | 270.2508806 | 270.2508806 | 270.2508806 | 270.2508806 | 270.2508806 | 270.2508806 | 270.2508806 | 270.2508806 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(敘州區) | 423 | 333 | 378 | 260.4208006 | 245.0710508 | 252.7459257 | 260.4208006 | 245.0710508 | 252.7459257 | 260.4208006 | 245.0710508 | 252.7459257 | 2 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(儀隴縣) | 348 | 348 | 348 | 241.3208905 | 241.3208905 | 241.3208905 | 241.3208905 | 241.3208905 | 241.3208905 | 241.3208905 | 241.3208905 | 241.3208905 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(雨城區) | 440 | 364 | 402 | 264.7809611 | 235.0909108 | 249.935936 | 264.7809611 | 235.0909108 | 249.935936 | 264.7809611 | 235.0909108 | 249.935936 | 2 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(筠連縣) | 360 | 360 | 360 | 261.7009207 | 261.7009207 | 261.7009207 | 261.7009207 | 261.7009207 | 261.7009207 | 261.7009207 | 261.7009207 | 261.7009207 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(資中縣) | 408 | 408 | 408 | 246.3709611 | 246.3709611 | 246.3709611 | 246.3709611 | 246.3709611 | 246.3709611 | 246.3709611 | 246.3709611 | 246.3709611 | 1 |
四川 | 公費師范生(藝術) | 音樂學(梓潼縣) | 389 | 389 | 389 | 231.5209207 | 231.5209207 | 231.5209207 | 231.5209207 | 231.5209207 | 231.5209207 | 231.5209207 | 231.5209207 | 231.5209207 | 1 |
四川公費師范生音樂類投檔原則:投檔成績=音樂類專業成績。
四川公費師范生美術類投檔原則:投檔成績=美術類專業成績。
我校美術類錄取原則:考生參加“普通高等學校招生全國統一考試”的成績及美術與設計類專業考試成績均達到生源所在省(市、自治區)美術類本科層次最低控制分數線的情況下,依據生源所在省(市、自治區)投檔成績投檔我校的考生,按專業考試成績擇優錄取,專業考試成績相同時依次按文化考試成績、語文、外語、綜合、數學成績確定先后順序。
我校音樂類錄取原則:考生參加“普通高等學校招生全國統一考試”的成績及音樂類專業考試成績均達到生源所在省(市、自治區)音樂類本科層次最低控制分數線的情況下,依據生源所在省(市、自治區)投檔成績投檔我校的考生,按專業考試成績擇優錄取,專業考試成績相同時依次按文化考試成績、語文、外語、綜合、數學成績確定先后順序。
溫馨提示:我校在招生章程中明確指出,考生參加“普通高等學校招生全國統一考試”的成績及美術與設計類專業考試成績均達到生源所在省(市、自治區)藝術類本科層次最低控制分數線且四川籍考生的文化考試成績需高于四川省美術與設計類考生省控最低錄取控制線的文化考試成績50分(除單列學校代碼的產品設計和繪畫兩個中外合作辦學項目以及公費師范生外)。公費師范生美術類考生的文化成績不需要加50分即可填報我校公費師范生美術學專業志愿。
點擊查看2021四川師范大學全國藝術類錄取情況:http://zs.sicnu.edu.cn/(S(qu1gg25wolrg4gu0jaknifvg))/SubPage.aspx?Id=100001
2、2021年四川省藝術類錄取控制分數線
四川省2021年普通高等學校藝術類專業招生專業統一考試錄取分數線
四川省2021年普通高等學校藝術類專業招生文化成績錄取控制分數線
3、四川師范大學簡介
四川師范大學,簡稱"川師大",坐落于四川省會成都市,國家首批“中西部高校基礎能力建設工程”重點建設高校,是四川省舉辦本科師范教育最早、師范類院校中辦學歷史最為悠久的省屬重點大學;入選“四川省“雙一流”建設計劃”、教育部“卓越教師培養計劃?”、四川省”2011計劃、卓越工程師教育培養計劃”、“新工科研究與實踐項目”、“國創計劃”,是國家公費師范生培養實施院校、全國深化創新創業教育改革示范高校、教育部人文社會科學重點研究基地、國家級一流本科專業建設點、中俄“長江―伏爾加河”高校聯盟、成渝地區雙城經濟圈高校聯盟成員;擁有推薦免試研究生資格。
學校始建于1946年,其誕生與東北大學有直接歷史淵源。抗日戰爭初期,東北大學內遷到四川省三臺縣辦學。抗戰勝利后,東北大學遷回沈陽,留川的師生在原校址上創建了川北農工學院。1949年,吸納西山書院,更名為川北大學;1950年,合并川北文學院,并遷到四川省南充市。1952年,以川北大學為主體,合并川東教育學院(原鄉村建設學院)、四川大學和華西大學的部分專業,組建四川師范學院。1964年,西南財經大學數理化三系并入學校。1985年,經國家教委批準,更名為四川師范大學。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理學院并入學校。