2024玉溪農業職業技術學院錄取分數線及位次一覽:四川考生2025填報參考
6
2022-12-01
2021山東交通學院藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考
填報志愿
時,2021
山東
交通學院
藝術
類
錄取分數線
多少分以及最近三年錄取
分數線
是廣大考生和家長朋友們十分關心的數據,以下是
為大家整理的山東交通學院2018-2021年藝術類錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報
志愿
時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
一、2021山東交通學院藝術類錄取分數線【全國】
2021年山東本科藝術類普通批
省份 | 批次 | 計劃性質 | 學制 | 科類 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 文化/藝術分數線 | 錄取 | 錄取 | 錄取 |
山東 | 藝術本科批 | 非定向 | 4 | 綜合評價 | 產品設計 | 34 | 34 | 333/198 | 541.6 | 536.6 | 537.5 |
環境設計 | 32 | 32 | 550 | 537.7 | 538.8 | ||||||
視覺傳達設計 | 14 | 14 | 545.8 | 539.6 | 541.3 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://zsw.sdjtu.edu.cn/gklqpcgs/37.htm
二、2020山東交通學院藝術類錄取分數線【全國】
省份 | 批次 | 計劃性質 | 學制 | 科類 | 專業 | 分數線 | 錄取專業最高分 | 錄取專業最低分 | 錄取專業平均分 |
江蘇 | 藝術本科批 | 非定向 | 4 | 文理 | 視覺傳達設計 | 文化課170,專業課236 | 245 | 231 | 237.1 |
環境設計 | 253 | 222 | 231.8 | ||||||
產品設計 | 259 | 196 | 218.3 | ||||||
省份 | 批次 | 計劃性質 | 學制 | 科類 | 專業 | 分數線 | 錄取最高綜合分 | 錄取最低綜合分 | 錄取平均綜合分 |
甘肅 | 藝術本科批 | 非定向 | 4 | 文理 | 視覺傳達設計 | 分數線 | 215 | 209 | 210.8 |
環境設計 | ?文化課278,專業課216 | 217 | 208 | 209.8 | |||||
產品設計 | 209 | 208 | 209.1 | ||||||
山東 | 藝術本科批 | 非定向 | 4 | 綜合改革 | 視覺傳達設計 | 文化課314,專業課203 | 551.65 | 542.96 | 545.3 |
環境設計 | 550.67 | 541.97 | 543.1 | ||||||
產品設計 | 543.42 | 541.41 | 542 |
三、2019山東交通學院藝術類錄取分數線【全國】
省份 | 科類 | 專業 | 文化分數線 | 錄取最高綜合分 | 錄取最低綜合分 | 錄取專業最高分 | 錄取專業最低分 | 錄取專業平均分 |
甘肅 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 237 | 216.24 | 204.68 | 252 | 236 | 240.3 |
環境設計 | 210.28 | 203.66 | 248 | 226 | 233.1 | |||
產品設計 | 211.78 | 203.94 | 238 | 219 | 228.4 | |||
省份 | 科類 | 專業 | 文化分數線 | 錄取文化最高分 | 錄取文化最低分 | 錄取專業最高分 | 錄取專業最低分 | 錄取專業平均分 |
江蘇 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 190 | 286 | 192 | 191.33 | 186.66 | 189.9 |
環境設計 | 276 | 191 | 190.67 | 171.33 | 183.5 | |||
產品設計 | 293 | 190 | 189.34 | 166.34 | 174.5 | |||
省份 | 科類 | 專業 | 文化分數線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 備注:江蘇省按校考專業分錄??;山東省按照綜合分錄?。桓拭C省按美術統考分數錄取。 | |
山東 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 326 | 555.93 | 551.68 | 553.4 | ||
環境設計 | 560.63 | 550.45 | 552.3 | |||||
產品設計 | 554.05 | 549.87 | 550.7 | |||||
藝術理 | 環境設計 | 287 | 542.93 | 542.1 | 542.4 | |||
產品設計 | 547.47 | 541.68 | 543.3 |
四、2018山東交通學院藝術類錄取分數線【全國】
省份 | 科類 | 專業 | 文化分數線 | 錄取文化最高分 | 錄取文化最低分 | 錄取專業最高分 | 錄取專業最低分 |
甘肅 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 200 | 387 | 221 | 179 | 169 |
環境設計 | 316 | 226 | 190 | 161 | |||
產品設計 | 345 | 268 | 178 | 159 | |||
河南 | 藝術文史 | 視覺傳達設計 | 335 | 363 | 354 | 248 | 245 |
環境設計 | 386 | 337 | 251 | 240 | |||
產品設計 | 345 | 336 | 241 | 240 | |||
藝術理工 | 環境設計 | 326 | 355 | 338 | 239 | 211 | |
江蘇 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 185 | 259 | 194 | 186 | 175 |
環境設計 | 244 | 185 | 188 | 175 | |||
產品設計 | 284 | 192 | 176 | 168 | |||
省份 | 科類 | 專業 | 文化分數線 | 專業分數線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 備注 |
山東 | 藝術理 | 產品設計 | 282 | 198 | 553 | 531 | 2018年采用綜合分投檔(綜合分=專業成績*750/300*70%+文化成績*30%)。 |
環境設計 | 553 | 532 | |||||
視覺傳達設計 | 537 | 533 | |||||
藝術文 | 產品設計 | 328 | 539 | 536 | |||
環境設計 | 551 | 537 | |||||
視覺傳達設計 | 546 | 538 |