世界上五種罕見的云:水母云上榜2025年排名前十名榜單出爐
2
2022-12-01
2021遼寧師范大學藝術類分數線是多少分
2021年遼寧師范大學藝術類分數線已經公布,以下是為大家整理的舞蹈學、音樂學、音樂表演、美術學等分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021年遼寧師范大學藝術類錄取分數線
2021年遼寧師范大學各省藝術類錄取分數線
省份 | 批次 | 文史(歷史) | 理工(物理) | 綜合(不分文理) | ||||||||||
省控線 | 最低分 | 省控線 | 錄取最低分 | 省控線 | 最低分 | |||||||||
遼寧 | 藝術類本科批第一階段(音樂學-師范) | 文化/專業 342/170 | 綜合分 67.8 | 文化/專業 252/170 | 綜合分 62.3 | |||||||||
藝術類本科批第一階段(舞蹈學-師范) | 文化/專業 230/185 | 綜合分 242.1 | 文化/專業 225/185 | 綜合分 210.3 | ||||||||||
藝術類本科批第一階段(音樂表演-琵琶) | 文化/專業 252/170 | 綜合分 246.6 | ||||||||||||
藝術類本科批第一階段(音樂表演-中阮) | 文化/專業 342/170 | 綜合分 260.7 | 文化/專業 252/170 | 綜合分 224.4 | ||||||||||
藝術類本科批第一階段(音樂表演-竹笛) | 文化/專業 342/170 | 綜合分 255 | 文化/專業 252/170 | 綜合分 212.7 | ||||||||||
藝術類本科批第一階段(音樂表演-二胡) | 文化/專業 252/170 | 綜合分 231.3 | ||||||||||||
藝術類本科批第一階段(音樂表演-古箏) | 文化/專業 342/170 | 綜合分 242.7 | 文化/專業 252/170 | 綜合分 232.2 | ||||||||||
藝術類本科批第一階段(音樂表演-揚琴) | 文化/專業 342/170 | 綜合分 246.6 | 文化/專業 252/170 | 綜合分 248.7 | ||||||||||
藝術類本科批第一階段(音樂表演-大提琴) | 文化/專業 342/170 | 綜合分 237.3 | ||||||||||||
藝術類本科批第一階段(美術學-師范) | 文化/專業 342/185 | 綜合分 467.6 | 文化/專業 252/185 | 綜合分 454.9 | ||||||||||
藝術類本科批第一階段(視覺傳達設計) | 文化/專業 342/185 | 綜合分 466.4 | 文化/專業 252/185 | 綜合分 451.1 | ||||||||||
藝術類本科批第一階段(環境設計) | 文化/專業 342/185 | 綜合分 467.4 | 文化/專業 252/185 | 綜合分 452.5 | ||||||||||
藝術類本科批第一階段(公共藝術) | 文化/專業 342/185 | 綜合分 462.1 | 文化/專業 252/185 | 綜合分 449.6 | ||||||||||
藝術類本科批第一階段(動畫) | 文化/專業 342/185 | 綜合分 457 | 文化/專業 252/185 | 綜合分 441.1 | ||||||||||
藝術類本科批第一階段(廣播電視編導) | 文化/專業 342/165 | 綜合分 515 | 文化/專業 252/165 | 綜合分 492 | ||||||||||
藝術類本科批第一階段(表演) | 文化/專業 342/130 | 綜合分 188 | 文化/專業 252/130 | 綜合分 193.7 | ||||||||||
藝術類本科批第一階段(播音與主持藝術) | 文化/專業 342/130 | 綜合分 62.6 | 文化/專業 252/130 | 綜合分 61.2 | ||||||||||
藝術類本科批第一階段(數字媒體藝術) | 文化/專業 342/185 | 綜合分 466.5 | 文化/專業 252/185 | 綜合分 464.6 | ||||||||||
河北 | 本科提前批B(音樂表演-嗩吶) | 文化/專業 289/100 | 綜合分 454.463 | |||||||||||
本科提前批B(音樂表演-竹笛) | 文化/專業 289/100 | 綜合分 486.221 | ||||||||||||
本科提前批B(舞蹈) | 文化/專業 289/115 | 綜合分 537.09 | ||||||||||||
本科提前批B(動畫) | 文化/專業 289/180 | 綜合分 550.475 | ||||||||||||
本科提前批B(視覺傳達設計) | 文化/專業 289/180 | 綜合分 560.25 | ||||||||||||
本科提前批B(環境設計) | 文化/專業 289/180 | 綜合分 553.213 | ||||||||||||
本科提前批B(數字媒體藝術) | 文化/專業 289/180 | 綜合分 555.538 | ||||||||||||
湖北 | 藝術本科B(平行)(312 06組) | 文化/專業 325/192 | 綜合分 605.2 | |||||||||||
湖南 | 本科批藝術(平行)(101 第1組 編導類) | 文化/專業 466/171 | 綜合分 697 | |||||||||||
本科批藝術(平行)(102 第2組 表演類) | 文化/專業 326/227 | 綜合分 301.4 | ||||||||||||
本科批藝術(平行)(104 第4組 編導類) | 文化/專業 434/159 | 綜合分 707 | ||||||||||||
本科批藝術(平行)(105 第5組 表演類) | 文化/專業 303/223 | 綜合分 306.3 | ||||||||||||
山東 | 藝術類本科批(美術類) | 文化/專業 333/198 | 綜合分 561.7 | |||||||||||
山西 | 本科二批A類藝術綜合(美術專業) | 文化/專業 321(文)287 (理)/202 | 207 | |||||||||||
本科二批A類藝術綜合(音樂專業) | 文化/專業 321(文)287 (理)/74 | 80.08 | ||||||||||||
本科二批A類藝術綜合(舞蹈專業) | 文化/專業 321(文)287 (理)/65 | 69.8 | ||||||||||||
本科二批A類藝術綜合(表演專業) | 文化/專業 321(文)287 (理)/73 | 76.37 | ||||||||||||
本科二批A類藝術綜合(省聯考播音與主持專業) | 文化/專業 321(文)287 (理)/80 | 75.13 | ||||||||||||
本科二批A類藝術綜合(廣播電視編導專業) | 文化/專業 321(文)287 (理)/309 | 309 | ||||||||||||
內蒙古 | 本科提前批B美術 | 文化/專業 244/195 | 綜合分 290.8 | |||||||||||
吉林 | 本科二批A | 335 | 514.103 | 305 | 483.093 | |||||||||
藝術一批B | 251 | 327 | ||||||||||||
黑龍江 | 藝術本科批A段美術類 | 文化/專業 265/180 | 綜合分 518.302 | 文化/專業 210/180 | 綜合分 503.802 | |||||||||
藝術本科批A段音樂類 | 文化/專業 265/109 | 綜合分 511.851 | 文化/專業 210/109 | 綜合分 502.251 | ||||||||||
藝術本科批A段電編類 | 文化/專業 265/210 | 綜合分 351.502 | 文化/專業 210/210 | 綜合分 345.002 | ||||||||||
安徽 | 藝術第二批(B段)(播音與主持藝術) | 文化/專業 467/110 | 綜合分 667.730 | |||||||||||
河南 | 提前批體育本科 | 文化/專業 373/110 | 綜合分 81.166 | 文化/專業 336/110 | 綜合分 79.220 | |||||||||
藝術本科A段(舞蹈學-師范) | 文化/專業 320/155 | 165 | ||||||||||||
藝術本科A段(播音與主持藝術) | 文化/專業 392/300 | 綜合分 66.444 | 文化/專業 392/300 | 綜合分 67.516 | ||||||||||
甘肅 | 體育藝術本一U段 | 文化/專業 202/216 | 綜合分 249.290 |
2、2021年遼寧省錄取控制分數線
2021遼寧省普通高等學院招生文化課錄取控制分數線
3、遼寧師范大學簡介
遼寧師范大學(Liaoning Normal University),簡稱“遼師大”,位于遼寧省大連市,是遼寧省“雙一流”國內高水平大學建設高校、教育部“卓越中學教師培養計劃”項目實施學校、遼寧省基礎教育師資培養與繼續教育基地、教育科學研究咨詢基地、高校師資培訓基地,已發展成一所以經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫學、管理學、藝術學等多學科發展的省屬重點大學。
遼寧師范大學始建于1951年9月,初建時為旅大師范專科學校;1953年4月更名為大連師范專科學校;1958年7月,大連師范專科學校和大連外國語專科學校合并,組建大連師范學院。1960年7月,學校更名為遼寧師范學院;1983年12月更名為遼寧師范大學;1981年被批準為碩士學位授予單位;1998年獲得博士學位授予權。