世界上五種罕見的云:水母云上榜2025年排名前十名榜單出爐
5
2022-12-01
2021湖南人文科技學院藝術類分數線是多少分(含各專業錄取分數線)
2021年
湖南
人文科技學院
藝術
類
分數線
已經公布,以下是
為大家整理的音樂類、美術類、
書
法類、舞蹈類等專業分數線,希望對大家有所幫助,正式
填報志愿
時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021湖南人文科技學院藝術類錄取分數線【湖南】
2021年湖南人文科技學院在湖南省藝術類錄取分數線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業 | 錄取批次 | 錄取最低分 | 錄取最高分 |
1 | 2021 | 湖南省 | 藝術(理) | 普通類 | 舞蹈表演 | 本科藝術 | 265.7 | 265.7 |
2 | 2021 | 湖南省 | 藝術(理) | 普通類 | 視覺傳達設計 | 本科藝術 | 279 | 279.3 |
3 | 2021 | 湖南省 | 藝術(理) | 普通類 | 舞蹈編導 | 本科藝術 | 274.2 | 276.5 |
4 | 2021 | 湖南省 | 藝術(理) | 普通類 | 數字媒體藝術 | 本科藝術 | 280.6 | 281.2 |
5 | 2021 | 湖南省 | 藝術(理) | 普通類 | 美術學 | 本科藝術 | 278.9 | 279.9 |
6 | 2021 | 湖南省 | 藝術(理) | 普通類 | 舞蹈學 | 本科藝術 | 274.7 | 276.9 |
7 | 2021 | 湖南省 | 藝術(理) | 普通類 | 書法學 | 本科藝術 | 277.7 | 285.7 |
8 | 2021 | 湖南省 | 藝術(理) | 普通類 | 環境設計 | 本科藝術 | 278.9 | 279.6 |
9 | 2021 | 湖南省 | 藝術(理) | 普通類 | 音樂學 | 本科藝術 | 296.9 | 299.5 |
10 | 2021 | 湖南省 | 藝術(文) | 普通類 | 舞蹈學 | 本科藝術 | 279.5 | 292 |
11 | 2021 | 湖南省 | 藝術(文) | 普通類 | 書法學 | 本科藝術 | 280.7 | 289.5 |
12 | 2021 | 湖南省 | 藝術(文) | 普通類 | 環境設計 | 本科藝術 | 284.6 | 293.9 |
13 | 2021 | 湖南省 | 藝術(文) | 普通類 | 音樂學 | 本科藝術 | 298.3 | 310.8 |
14 | 2021 | 湖南省 | 藝術(文) | 普通類 | 舞蹈表演 | 本科藝術 | 276.5 | 285.7 |
15 | 2021 | 湖南省 | 藝術(文) | 普通類 | 視覺傳達設計 | 本科藝術 | 284.6 | 289.9 |
16 | 2021 | 湖南省 | 藝術(文) | 普通類 | 舞蹈編導 | 本科藝術 | 280.6 | 295.4 |
17 | 2021 | 湖南省 | 藝術(文) | 普通類 | 數字媒體藝術 | 本科藝術 | 285.2 | 288.5 |
18 | 2021 | 湖南省 | 藝術(文) | 普通類 | 美術學 | 本科藝術 | 284.7 | 290.5 |
2、2021湖南人文科技學院藝術類錄取分數線【外省】
2021年藝術類分省分專業錄取分數(湖南除外) | |||||
省市 | 專業名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 舞蹈表演 | 藝術(不分文理) | 76.07 | 76.07 | 76.1 |
河北 | 舞蹈編導 | 藝術(不分科目類) | 478.241 | 465.184 | 469.7 |
河北 | 舞蹈學 | 藝術(不分科目類) | 476.584 | 467.441 | 471.8 |
河北 | 音樂學 | 藝術(不分科目類) | 494.25 | 486.6 | 489.6 |
山西 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 264.52 | 253.48 | 255.9 |
山西 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 257.96 | 253 | 255.6 |
山西 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 264.2 | 256.76 | 259.62 |
山西 | 書法學 | 藝術(不分文理) | 171.62 | 155.73 | 161.3 |
山西 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 256.7 | 253.34 | 255.1 |
山西 | 舞蹈編導 | 藝術(不分文理) | 157.1 | 153.9 | 155.7 |
山西 | 舞蹈表演 | 藝術(不分文理) | 160.04 | 148.75 | 152.96 |
山西 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 159.25 | 154.27 | 156.34 |
山西 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 171.61 | 153.17 | 159.46 |
內蒙古 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 274.4 | 258.8 | 265.04 |
遼寧 | 舞蹈表演 | 藝術(歷史類) | 197.3 | 197.3 | 197.3 |
遼寧 | 音樂學 | 藝術(歷史類) | 60.6 | 59.7 | 60.2 |
遼寧 | 舞蹈表演 | 藝術(物理類) | 196.1 | 196.1 | 196.1 |
遼寧 | 音樂學 | 藝術(物理類) | 56.4 | 56.4 | 56.4 |
吉林 | 舞蹈表演 | 藝術(理) | 283 | 283 | 283 |
吉林 | 音樂學 | 藝術(理) | 400.5 | 400 | 400.3 |
吉林 | 舞蹈表演 | 藝術(文) | 273.8 | 273.8 | 273.8 |
吉林 | 舞蹈學 | 藝術(文) | 305 | 254 | 282 |
吉林 | 音樂學 | 藝術(文) | 460 | 435 | 445 |
黑龍江 | 舞蹈表演 | 藝術(理) | 416 | 416 | 416 |
黑龍江 | 音樂學 | 藝術(理) | 455 | 443 | 449 |
黑龍江 | 舞蹈表演 | 藝術(文) | 452 | 445 | 449 |
黑龍江 | 音樂學 | 藝術(文) | 451 | 436 | 443 |
江蘇 | 環境設計 | 藝術(歷史類) | 462 | 455 | 456.9 |
江蘇 | 美術學 | 藝術(歷史類) | 496 | 455 | 462.8 |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 465 | 458 | 460.3 |
江蘇 | 數字媒體藝術 | 藝術(歷史類) | 469 | 455 | 458.5 |
江蘇 | 音樂學(聲樂) | 藝術(歷史類) | 174 | 171 | 172.6 |
江蘇 | 音樂學(器樂) | 藝術(歷史類) | 181 | 171 | 174 |
江蘇 | 環境設計 | 藝術(物理類) | 434 | 434 | 434 |
江蘇 | 美術學 | 藝術(物理類) | 425 | 425 | 425 |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術(物理類) | 443 | 443 | 443 |
江蘇 | 數字媒體藝術 | 藝術(物理類) | 436 | 436 | 436 |
江蘇 | 音樂學(聲樂) | 藝術(物理類) | 179 | 167 | 171.8 |
浙江 | 舞蹈表演 | 藝術(不分文理) | 486 | 482 | 484 |
安徽 | 舞蹈表演 | 藝術(不分文理) | 633 | 628 | 630 |
江西 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 518 | 516.4 | 516.9 |
江西 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 518 | 516.6 | 517.4 |
江西 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 520.3 | 517.5 | 519 |
江西 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 519.4 | 517.1 | 518.3 |
江西 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 157.5 | 156.7 | 157.2 |
山東 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 69.65 | 65.98 | 67.4 |
山東 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 530.9 | 512.95 | 517 |
山東 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 533.35 | 514.8 | 518.4 |
山東 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 525.15 | 513.65 | 516.6 |
山東 | 書法學 | 藝術(不分文理) | 494 | 482.6 | 486.1 |
山東 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 526.4 | 516.9 | 521.8 |
山東 | 舞蹈編導 | 藝術(不分文理) | 216.99 | 210.87 | 211.9 |
山東 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 214.62 | 211.29 | 212.3 |
河南 | 音樂學 | 藝術(理) | 229.7 | 225.4 | 227.6 |
河南 | 舞蹈表演 | 藝術(文) | 208.7 | 206.1 | 207.4 |
河南 | 音樂學 | 藝術(文) | 229.1 | 225.4 | 227.6 |
湖北 | 舞蹈表演 | 藝術(不分文理) | 233.6 | 233 | 233.3 |
廣西 | 環境設計 | 藝術(理) | 500 | 449 | 470 |
廣西 | 美術學 | 藝術(理) | 508 | 508 | 508 |
廣西 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 492 | 475 | 484 |
廣西 | 數字媒體藝術 | 藝術(理) | 512 | 509 | 511 |
廣西 | 音樂學 | 藝術(理) | 499 | 495 | 497 |
廣西 | 環境設計 | 藝術(文) | 520 | 512 | 516 |
廣西 | 美術學 | 藝術(文) | 533 | 519 | 526 |
廣西 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 532 | 520 | 526 |
廣西 | 數字媒體藝術 | 藝術(文) | 522 | 515 | 519 |
廣西 | 音樂學 | 藝術(文) | 528 | 523 | 525 |
重慶 | 音樂學 | 藝術(不分科目類) | 231 | 227 | 229 |
四川 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 245 | 241 | 242.9 |
甘肅 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 252 | 248 | 249.7 |
甘肅 | 美術學 | 藝術(不分文理) | 200 | 195 | 198.3 |
甘肅 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 199 | 196 | 197.3 |
甘肅 | 書法學 | 藝術(不分文理) | 209 | 201 | 204.8 |
甘肅 | 數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 198 | 197 | 198 |
甘肅 | 舞蹈編導 | 藝術(不分文理) | 226 | 224 | 224.9 |
甘肅 | 舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 228 | 224 | 225.5 |
甘肅 | 音樂學 | 藝術(不分文理) | 250 | 246 | 247.9 |
寧夏 | 音樂學 | 藝術(文) | 497.3 | 491 | 491.2 |
3、2021年湖南省錄取控制分數線
4、湖南人文科技學院簡介
湖南人文科技學院(Hunan University of Humanities, Science and Technology)是湖南省人民政府舉辦的本科院校,屬于湖南省“雙一流”高水平應用特色學院,是教育部“服務國家特殊需求人才培養項目”碩士專業學位研究生教育試點高校。
湖南人文科技學院始于1978年創立的婁底師范學校,后來隨著歷史的發展多次變遷;2004年經教育部批準,學校升格并更名為湖南人文科技學院,成為一所全日制本科普通高校;2010年經國務院學位委員會批準,學校取得碩士學位授予權(服務國家特殊需求人才培養項目)。2017年11月,學校新增為湖南省碩士學位授予單位立項建設單位。