世界上五大恐怖怪物2025年排名前十名榜單出爐
6
2022-12-01
2021渤海大學藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考填報志愿時,2021渤海大學藝術類錄取分數線是多少以及最近三年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的藝術類2016-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021年渤海大學藝術類錄取分數線
2021年遼寧省藝術類錄取分數統計
省份 | 類別 | 專業 | 綜合最低分 | 綜合最高分 | 發布時間 |
遼寧 | 歷史學科類 | 美術學(師范) | 430 | 444.2 | 2021.7.14 |
繪畫 | 430.7 | 439.9 | 2021.7.14 | ||
環境設計 | 429.5 | 435.8 | 2021.7.14 | ||
廣播電視編導 | 499 | 505 | 2021.7.14 | ||
播音與主持藝術 | 57.8 | 61.1 | 2021.7.14 | ||
音樂學(師范) | 60.3 | 66.1 | 2021.7.14 | ||
音樂表演(美聲) | 248.1 | 270.3 | 2021.7.14 | ||
音樂表演(民聲) | 250.5 | 250.5 | 2021.7.14 | ||
音樂表演(流行) | 240.9 | 241.2 | 2021.7.14 | ||
音樂表演(鋼琴) | 219.6 | 219.6 | 2021.7.14 | ||
音樂表演(古箏) | 228.3 | 228.3 | 2021.7.14 | ||
音樂表演(古典薩克斯) | 255.9 | 255.9 | 2021.7.14 | ||
物理學科類 | 美術學(師范) | 393.9 | 416.2 | 2021.7.14 | |
繪畫 | 383.6 | 391.3 | 2021.7.14 | ||
環境設計 | 403.8 | 412.1 | 2021.7.14 | ||
廣播電視編導 | 470 | 480 | 2021.7.14 | ||
播音與主持藝術 | 57.5 | 58.9 | 2021.7.14 | ||
音樂學(師范) | 55.2 | 60.9 | 2021.7.14 | ||
音樂表演(美聲) | 241.8 | 241.8 | 2021.7.14 | ||
音樂表演(民聲) | 252 | 252 | 2021.7.14 | ||
音樂表演(流行) | 249.3 | 249.3 | 2021.7.14 | ||
音樂表演(鋼琴) | 238.8 | 238.8 | 2021.7.14 | ||
音樂表演(古箏) | 243.9 | 243.9 | 2021.7.14 |
2021年外省藝術類錄取分數統計
省份 | 專業 | 類別 | 綜合最低分 | 綜合最高分 | 發布時間 |
河北 | 美術學(師范) | 不分科類 | 536.163 | 547.563 | 2021.7.13 |
繪畫 | 不分科類 | 533.625 | 536.138 | 2021.7.13 | |
廣播電視編導 | 不分科類 | 501.725 | 502.4 | 2021.7.13 | |
播音與主持藝術 | 不分科類 | 507.554 | 516.543 | 2021.7.13 | |
音樂學(師范)(聲樂) | 不分科類 | 522.563 | 526.568 | 2021.7.13 | |
音樂學(師范)(器樂) | 不分科類 | 477.03 | 481.688 | 2021.7.13 | |
音樂表演(聲樂) | 不分科類 | 521.625 | 527.85 | 2021.7.13 | |
音樂表演(器樂) | 不分科類 | 481.429 | 482.584 | 2021.7.13 | |
山東 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 500.63 | 509.05 | 2021.7.19 |
繪畫 | 藝術類 | 545.2 | 555.65 | 2021.7.19 | |
音樂學(師范) | 藝術類 | 73.64 | 77.41 | 2021.7.19 |
2、2020年渤海大學藝術類錄取分數線
2020年遼寧省藝術類錄取分數統計
省份 | 類別 | 專業 | 綜合最低分 | 綜合最高分 | 發布時間 |
遼寧 | 藝文 | 繪畫 | 442.02220101 | 450.12516088 | 2020.8.13 |
美術學(師范) | 442.42344092 | 460.72412093 | 2020.8.13 | ||
環境設計 | 442.02290103 | 448.72402098 | 2020.8.13 | ||
廣播電視編導 | 290.2 | 307.6 | 2020.8.16 | ||
播音與主持藝術 | 243 | 260.01 | 2020.8.16 | ||
音樂表演 | 236.9 | 255 | 2020.8.16 | ||
音樂學(師范) | 604 | 665.2 | 2020.8.16 | ||
藝理 | 繪畫 | 411.42454048 | 411.42454048 | 2020.8.13 | |
美術學(師范) | 405.11966082 | 428.62316055 | 2020.8.13 | ||
環境設計 | 404.02440066 | 406.72362038 | 2020.8.13 | ||
廣播電視編導 | 231.4 | 271.75 | 2020.8.16 | ||
播音與主持藝術 | 225.79 | 233.09 | 2020.8.16 | ||
音樂表演 | 229.2 | 257.3 | 2020.8.16 | ||
音樂學(師范) | 546.1 | 626.4 | 2020.8.16 |
2020年外省藝術類錄取分數統計
省份 | 專業 | 類別 | 綜合最低分 | 綜合最高分 | 發布時間 |
河北 | 廣播電視編導 | 不分文理 | 507.263486108 | 527.825521114 | 2020.8.11 |
繪畫 | 不分文理 | 534.375425103 | 548.675391098 | 2020.8.11 | |
美術學(師范) | 不分文理 | 534.98841111 | 550.02537811 | 2020.8.11 | |
音樂表演(聲樂方向) | 不分文理 | 517.163302093 | 528.109372099 | 2020.8.11 | |
音樂表演(器樂方向) | 不分文理 | 494.880328088 | 499.391344098 | 2020.8.11 | |
播音與主持藝術 | 不分文理 | 522.850493105 | 553.46851811 | 2020.8.11 | |
音樂學(師范)(聲樂方向) | 不分文理 | 523.118339091 | 535.095405101 | 2020.8.11 | |
音樂學(師范)(器樂方向) | 不分文理 | 458.171334086 | 489.296394102 | 2020.8.11 | |
山東 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 515.8 | 521.35 | 2020.8.19 |
繪畫 | 藝術類 | 543.12 | 545.52 | 2020.8.19 |
3、2019年渤海大學藝術類錄取分數線
2019遼寧省藝術類錄取分數
2019外省藝術類錄取分數
省份 | 專業 | 類別 | 綜合最低分 | 綜合最高分 | 備注 | 發布時間 |
河北 | 廣播電視編導 | 不分文理 | 292.8 | 320.05 | 2019.7.8 | |
繪畫 | 不分文理 | 429 | 468.3 | 2019.7.14 | ||
美術學(師范) | 不分文理 | 368.7 | 473.3 | 2019.7.14 | ||
音樂表演(聲樂方向) | 不分文理 | 166.3 | 174 | 2019.7.14 | ||
音樂表演(器樂方向) | 不分文理 | 145.6 | 145.6 | 第一次投檔成績 | 2019.7.14 | |
138.6 | 138.6 | 征集投檔成績 | 2019.7.16 | |||
音樂學(師范)(聲樂方向) | 不分文理 | 595.4 | 645.8 | 2019.7.14 | ||
音樂學(師范)(器樂方向) | 不分文理 | 608.7 | 608.7 | 第一次投檔成績 | 2019.7.14 | |
549.9 | 549.9 | 征集投檔成績 | 2019.7.16 | |||
山東 | 廣播電視編導 | 藝文 | 520.830952063000 | 524.130946867000 | 2019.7.16 | |
繪畫 | 藝文 | 551.552430008858 | 556.852453408886 | 2019.7.16 | ||
廣播電視編導 | 藝理 | 501.530856507000 | 501.530856507000 | 2019.7.16 | ||
繪畫 | 藝理 | 546.812416607811 | 546.812416607811 | 2019.7.16 |
4、2018年渤海大學藝術類錄取分數線
2018年藝術類錄取分數線查詢(遼寧)
省份 | 專業 | 類別 | 綜合最低分 | 綜合最高分 | 備注 | 發布時間 |
遼寧 | 繪畫 | 藝文 | 434.2230208 | 445.6210612 | 2018.7.11 | |
美術學(師范) | 藝文 | 436.8229809 | 443.1248608 | 2018.7.11 | ||
廣播電視編導 | 藝文 | 272.5 | 299.91 | 2018.7.15 | ||
音樂表演 | 藝文 | 219.5 | 257 | 2018.7.15 | ||
音樂學(師范) | 藝文 | 504.9 | 617.4 | 第一次投檔成績 | 2018.7.15 | |
藝文 | 561.6 | 575.4 | 第二次投檔成績 | 2018.7.17 | ||
繪畫 | 藝理 | 396.9225407 | 404.2219207 | 2018.7.11 | ||
美術學(師范) | 藝理 | 405.1215607 | 408.921641 | 2018.7.11 | ||
廣播電視編導 | 藝理 | 266.26 | 282.76 | 2018.7.15 | ||
音樂表演 | 藝理 | 190.2 | 264.6 | 第一次投檔成績 | 2018.7.15 | |
藝理 | 243.9 | 243.9 | 第二次投檔成績 | 2018.7.17 | ||
音樂學(師范) | 藝理 | 496.6 | 603.9 | 2018.7.15 | ||
1、繪畫、美術學(師范)綜合成績=文化課總分/2+專業課總分; 2、音樂學(師范)綜合成績=文化課總分+專業課總分; 3、音樂表演按專業課成績從高至低擇優錄取; 4、廣播電視編導綜合成績=文化課總分×30%+專業課總分×70%。 5、藝術類專業投檔綜合成績相同的考生,參照專業課成績;專業課成績相同的,藝術(文)依次參照語文、數學、外語單科成績,藝術(理)依次參照數學、語文、外語單科成績。 | ||||||
2018年藝術類錄取分數線查詢(外省)
省份 | 專業 | 類別 | 綜合最低分 | 綜合最高分 | 發布時間 |
河北 | 廣播電視編導 | 不分文理 | 295.925 | 325.675 | 2018.7.9 |
繪畫 | 不分文理 | 425 | 459.2 | 2018.7.14 | |
美術學(師范) | 不分文理 | 441.2 | 478.7 | 2018.7.14 | |
音樂表演(聲樂方向) | 不分文理 | 161 | 172.5 | 2018.7.14 | |
音樂表演(器樂方向) | 不分文理 | 133 | 157 | 2018.7.14 | |
音樂學(師范)(聲樂方向) | 不分文理 | 592.2 | 633.5 | 2018.7.14 | |
音樂學(師范)(器樂方向) | 不分文理 | 604.2 | 606 | 2018.7.14 | |
山東 | 廣播電視編導 | 藝文 | 518.509216101211 | 528.505232116158 | 2018.7.15 |
繪畫 | 藝文 | 523.233663790921 | 547.249003710951 | 2018.7.15 | |
廣播電視編導 | 藝理 | 500.487212084161 | 503.473229090187 | 2018.7.15 | |
繪畫 | 藝理 | 530.254672820401 | 542.255333180521 | 2018.7.15 |
5、2016-2018年渤海大學藝術類錄取分數線
2016-2018年遼寧省藝術類錄取分數統計
類別 | 專業 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |||
綜合最低分 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 綜合最高分 | ||
藝文 | 繪畫 | 434.2 | 445.6 | 416.3 | 437.8 | 418.02 | 439.12 |
廣播電視編導 | 272.5 | 299.91 | 241.46 | 269.01 | 204.96 | 266.66 | |
音樂表演 | 219.5 | 257 | 224.2 | 288.88 | 241.64 | 286.8 | |
美術學(師范) | 436.8 | 443.1 | |||||
音樂學(師范) | 504.9 | 617.4 | |||||
藝理 | 繪畫 | 396.9 | 404.2 | 390.3 | 407.7 | 396.42 | 452.83 |
廣播電視編導 | 266.26 | 282.76 | 232.29 | 259.33 | 244 | 256.4 | |
音樂表演 | 190.2 | 264.6 | 261.6 | 294 | 196.88 | 276.4 | |
美術學(師范) | 405.1 | 408.9 | |||||
音樂學(師范) | 496.6 | 603.9 |
注:以上成績為第一次投檔成績。
綜合成績計算方式:
專業 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |||
繪畫 | 文化課成績/2+專業課成績 | ||||||
廣播電視編導 | 文化課成績*30%+專業課成績*70% | ||||||
音樂表演 | 按專業課成績從高至低擇優錄取 | 文化課成績*20%+專業課成績*80% | |||||
美術學(師范) | 文化課成績/2+專業課成績 | ― | |||||
音樂學(師范) | 文化課成績+專業課成績 | ― | |||||
環境設計 | 文化課成績/2+專業課成績 | ― | |||||
播音與主持藝術 | 文化課*30%+專業課成績*70% | ― |
特別說明:
1、2019年播音與主持藝術、環境設計專業恢復招生。2、音樂學(師范)專業只招收美聲鋼琴、民聲鋼琴考生。3、音樂表演聲樂招考方向招收美聲、民聲、流行考生;器樂招考方向招收鍵盤演奏(鋼琴),西洋管樂(長笛、雙簧管、單簧管、古典薩克斯、小號、長號、圓號、大號)考生。
2016-2018年外省藝術類錄取分數統計
省份 | 類別 | 專業 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |||
綜合最低分 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 綜合最高分 | |||
河北 | 不 分 文 理 | 廣播電視編導 | 295.925 | 325.675 | 284.45 | 317.05 | 297.03 | 324.45 |
繪畫 | 425 | 459.2 | 419.3 | 449.7 | 356.73 | 435.24 | ||
美術學(師范) | 441.2 | 478.7 | ||||||
音樂表演(聲樂方向) | 161 | 172.5 | 201.04 | 211.68 | 187.62 | 217.82 | ||
音樂表演(器樂方向) | 133 | 157 | 190.04 | 197.84 | 162.89 | 203.3 | ||
音樂學(師范)(聲樂方向) | 592.2 | 633.5 | ||||||
山東 | 藝文 | 廣播電視編導 | 518.5 | 528.5 | 305.25 | 327.45 | 299.4 | 319.73 |
繪畫 | 523.2 | 547.2 | 433.5 | 495.5 | 419 | 475 | ||
藝理 | 廣播電視編導 | 500.4 | 503.4 | 295.05 | 304.575 | 274.95 | 309.6 | |
繪畫 | 530.2 | 542.2 | 426 | 463 | 434.5 | 450 |
注:以上成績為第一次投檔成績。
各專業綜合成績計算方式:
省份 | 專業 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |||
河北 | 繪畫 | 文化課成績/2+專業課成績 | 文化課成績*20%+專業課成績*81% | |||||
音樂表演 | 按專業課成績 | 文化課成績*20%+專業課成績*80% | ||||||
廣播電視編導 | 文化課30%+專業課成績*70% | |||||||
美術學 (師范) | 文化課總分/2+專業課總分 | ― | ||||||
音樂學 (師范) | 文化課總分+專業課總分 | ― | ||||||
2019年錄取,廣播電視編導使用校考成績,其他專業使用河北省聯考成績。 | ||||||||
山東 | 繪畫 | 專業成績×750/300×70%+ 文化成績×30% | 文化課成績/2+專業課成績 | 文化課成績*20%+專業課成績*80% | ||||
廣播電視編導 | 專業成績×750/300×30%+ 文化成績×70% | 文化課30%+專業課成績*70% | ||||||
2019年廣播電視編導、繪畫使用山東省聯考成績進行錄取。 |
特別說明:1、音樂學(師范)專業只招收美聲鋼琴、民聲鋼琴考生。2、音樂表演聲樂招考方向招收美聲、民聲、流行考生;器樂招考方向招收鍵盤演奏(鋼琴),西洋管樂(長笛、雙簧管、單簧管、古典薩克斯、小號、長號、圓號、大號)考生。