全國旅游城市排名10強2025年排名前十名榜單出爐
3
2022-11-30
2021河南理工大學藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考填報志愿時,2021河南理工大學藝術類錄取分數線是多少以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的藝術類2017-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021河南理工大學藝術類錄取分數線【河南】
河南理工大學2021年分省分專業錄取分數情況―河南(藝體類) | ||||||
專業(類)名稱 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
社會體育指導與管理 | 理工 | 30 | 68.7 | 65.5 | 66.4 | 文化課成績*0.093+專業成績*0.2 |
文史 | 12 | 73.6 | 70.4 | 71 | ||
音樂表演 (聲樂) | 理工 | 2 | 112 | 108 | 110 | 專業主科成績 |
文史 | 18 | 112 | 106 | 107.7 | ||
音樂表演 (器樂) | 理工 | 2 | 107 | 106 | 106.5 | 專業主科成績 |
文史 | 13 | 111 | 109 | 109.9 | ||
舞蹈編導 | 理工 | 2 | 174 | 174 | 174 | 省統考(聯考)成績 |
文史 | 8 | 177 | 174 | 175.3 | ||
設計學類 | 理工 | 20 | 321 | 299.6 | 306.6 | 文化課*0.4+專業課*0.6 |
文史 | 20 | 328 | 315 | 318.4 |
如需查詢其他省份錄取情況請點擊鏈接:http://zsjy.hpu.edu.cn/zs_Scoreline.asp
2、2020河南理工大學藝術類錄取分數線【河南】
河南理工大學2020年分省分專業錄取分數情況―河南(藝術類) | ||||||
專業(類)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 | |
音樂表演 | 聲樂 | 文科 | 110 | 102 | 106.4 | 專業主課 |
理科 | 107 | 107 | 107 | |||
器樂 | 文科 | 110 | 104 | 107.4 | ||
理科 | 110 | 99 | 104.5 | |||
舞蹈編導 | 文科 | 181 | 169 | 176.1 | ||
理科 | 173 | 173 | 173 | |||
設計學類 | 文科 | 336.6 | 321.6 | 324.4 | 專業×60%+文化×40% | |
理科 | 333 | 313.4 | 316.8 |
3、2019河南理工大學藝術類錄取分數線【河南】
河南理工大學2019年分省分專業錄取分數情況―河南(藝術類) | ||||||
專業(類)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 | |
音樂表演 | 聲樂 | 文科 | 92 | 90 | 90.5 | 專業主課 |
理科 | 94 | 94 | 94 | |||
器樂 | 文科 | 93 | 88 | 89.7 | ||
理科 | 93 | 93 | 93 | |||
舞蹈編導 | 文科 | 89 | 87 | 88.1 | ||
理科 | 88 | 86 | 87 | |||
設計學類 | 文科 | 325.4 | 294.6 | 310.9 | 專業×60%+文化×40% | |
理科 | 329.2 | 291.4 | 305.4 |
4、2018河南理工大學藝術類錄取分數線【河南】
河南理工大學2018年分省分專業錄取分數情況―河南(藝術類) | ||||||
專業(類)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 | |
設計學類(含視覺傳達設計、環境設計等2個專業) | 文科 | 322 | 314.4 | 316.4 | 專業×60%+文化×40% | |
理科 | 318.6 | 292.4 | 302.2 | |||
音樂表演 | 聲樂 | 文科 | 92 | 80 | 89.2 | 專業主課 |
器樂 | 93 | 91 | 91.6 | |||
聲樂 | 理科 | 92 | 92 | 92 | ||
器樂 | 91 | 91 | 91 | |||
舞蹈編導 | 文科 | 88 | 78 | 84.9 | ||
理科 | 86 | 86 | 86 |
5、2017河南理工大學藝術類錄取分數線【河南】
河南理工大學2017年分省分專業錄取分數情況―河南(藝術類) | ||||||
專業名稱(方向) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 | |
環境設計 | 文科 | 313.6 | 257 | 280.6 | 專業×60%+文化×40% | |
視覺傳達設計 | 313.4 | 250.8 | 280.7 | |||
環境設計 | 理科 | 310.8 | 278.4 | 291.1 | ||
視覺傳達設計 | 309.4 | 251.2 | 281.2 | |||
音樂表演 | 聲樂 | 文科 | 93 | 89 | 90.8 | 專業主課 |
器樂 | 93 | 90 | 91.2 | |||
聲樂 | 理科 | 93 | 93 | 93 | ||
器樂 | 90 | 83 | 86.5 | |||
舞蹈編導 | 文科 | 84 | 77 | 80.6 |