全國旅游城市排名10強2025年排名前十名榜單出爐
3
2022-11-30
2021魯迅美術學院藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考填報志愿時,2021魯迅美術學院藝術類錄取分數線是多少以及最近三年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的藝術類2017-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
一、2021年魯迅美術學院藝術類錄取分數線
魯迅美術學院2021年本科招生錄取分數線
魯迅美術學院2021年本科招生錄取文化課控制分數線
1、?美術學類、戲劇與影視學類、設計學類、書法學、美術學、?藝術設計學、藝術管理,文化課最低控制分數線為350分。
2、?設計學類(中外合作辦學),文化課最低控制分數線為380分。
3、?服裝表演,文化課最低控制分數線按各省相關藝術類本科最低控制線執(zhí)行。
*文化課按原始分,滿分750分計。
二、2020年魯迅美術學院藝術類錄取分數線
魯迅美術學院2020年本科招生錄取分數線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)類別 | 遼寧省內 | 省外 |
1304 | 美術學類 | 235.2 | 230.1 |
1303 | 戲劇與影視學類 | 228 | 227.4 |
1305 | 設計學類 | 272.72 | 270.2 |
1305H | 中外合作辦學項目 | 488.4 | 506.8 |
130405 | 書法學專業(yè) | 283.6 | 280 |
130401 | 美術學專業(yè) | 498 | 490 |
130501 | 藝術設計學專業(yè) | 509 | 494 |
三、2019年魯迅美術學院藝術類錄取分數線【全國】
魯迅美術學院2019年本科招生錄取分數線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)類別 | 遼寧省內 | 省外 |
1304 | 美術學類 | 231.20 | 239.20 |
1303 | 戲劇與影視學類 | 229.00 | 233.80 |
1305 | 設計學類 | 268.52 | 269.16 |
1305H | 中外合作辦學項目 | 473.60 | 500.60 |
130405 | 書法學專業(yè) | 271.99 | 279.74 |
130401 | 美術學專業(yè) | 434.00 | 428.00 |
四、2018年魯迅美術學院藝術類錄取分數線【全國】
魯迅美術學院2018年本科招生各專業(yè)類別錄取分數線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)類別 | 遼寧省內 | 省外 |
1304 | 美術學類 | 230.33 | 229.67 |
1303 | 戲劇與影視學類 | 219.66 | 220.01 |
1305 | 設計學類 | 265.40 | 248.01 |
130405 | 書法學專業(yè) | 262.73 | 282.26 |
1305H | 中外合作辦學項目 | 443.33 | 489 |
130401 | 美術學專業(yè) | 471 | 513 |
五、2017年魯迅美術學院藝術類錄取分數線【全國】
魯迅美術學院2018年本科招生各專業(yè)類別錄取分數線
專業(yè)代碼 | 專業(yè)類別 | 遼寧省內 | 省外 |
1304 | 美術學類 | 230.33 | 229.67 |
1303 | 戲劇與影視學類 | 219.66 | 220.01 |
1305 | 設計學類 | 265.40 | 248.01 |
130405 | 書法學專業(yè) | 262.73 | 282.26 |
1305H | 中外合作辦學項目 | 443.33 | 489 |
130401 | 美術學專業(yè) | 471 | 513 |
魯迅美術學院2017年本科各專業(yè)招生錄取分數線
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取分數線 | 錄取分數線 |
(遼寧) | (省外) | |||
1 | 130406T | 中國畫 | 230.75 | 233 |
2 | 130403 | 雕塑 | 232.25 | 230.5 |
3 | 130402 | 繪畫 | 224.8 | 223.4 |
4 | 130310 | 動畫 | 213.99 | 221.34 |
5 | 130404 | 攝影 | 247.6 | 263.06 |
6 | 130311T | 影視攝影與制作 | 251.2 | 270.93 |
7 | 130503 | 環(huán)境設計 | 260.41 | 259.41 |
8 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 263.01 | 263.8 |
9 | 130504 | 產品設計 | 264.8 | 267.41 |
10 | 130505H | 服裝與服飾設計(中日合作辦學) | 600 | 674.99 |
11 | 130508H | 數字媒體藝術(中英合作辦學) | 592.99 | 675 |
12 | 130405T | 書法學 | 238.13 | 276.94 |
13 | 130401 | 美術學 | 408 | 475 |
14 | 130502 | 視覺傳達設計 | 252.81 | 262.21 |
15 | 130507 | 工藝美術 | 252.2 | 266.4 |
16 | 130508 | 數字媒體藝術 | 258.41 | 267.6 |
17 | 130307 | 戲劇影視美術設計 | 252.6 | 265.2 |
魯迅美術學院2017年本科招生專業(yè)方向分數線
專業(yè) | 專業(yè)方向 | 遼寧省 | 外省 |
繪畫 | 油畫 | 233.4 | 233.2 |
130402 | 版畫 | 224.8 | 226 |
綜合繪畫 | 227 | 223.4 | |
環(huán)境設計 | 環(huán)境藝術設計 | 265.8 | 261.2 |
130503 | 城市規(guī)劃與設計 | 260.41 | 259.41 |
產品設計 | 染織藝術設計 | 264.8 | 267.41 |
130504 | 纖維藝術設計 | 265.2 | 269.21 |
工業(yè)設計 | 270.2 | 271 | |
美術學 | 美術史論 | 408 | 480 |
130401 | 文化傳播與管理 | 415 | 475 |