世界十大冰球明星榜單出爐2025年排名前十名榜單出爐
3
2022-11-30
2021重慶對外經貿學院藝術類錄取分數線(含2017-2020歷年)
高考填報志愿時,2021重慶對外經貿學院藝術類錄取分數線是多少以及最近三年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的藝術類2017-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
說明:2020年12月,經教育部同意重慶師范大學涉外商貿學院轉設為重慶對外經貿學院。
1、2021年重慶對外經貿學院藝術類錄取分數線
2、2020年重慶對外經貿學院藝術類錄取分數線
重慶對外經貿學院2020年分省分批次分科類招生錄取分數 | |||||
省份及招 生代碼 | 錄段批次 | 科類 | 錄瑕分數 | 備注 | |
最高分 | 最低分 | ||||
重慶 | 藝術本科A段 | 美術類 | 208.66 | 197.42 | 按綜合分排序錄取 |
音樂表演(聲樂) | 240.56 | 223.38 | 按專業分排序錄取 | ||
音樂表演(器樂) | 214.22 | 181.44 | 按專業分排序錄取 | ||
音樂表演(鋼琴) | 239.86 | 229.96 | 按專業分排序錄取 | ||
表演類 | 232.8 | 221.88 | 按專業分排序錄取 | ||
舞蹈類 | 225.62 | 216.89 | 按專業分排序錄取 | ||
播音主持類 | 213.38 | 203.03 | 按綜合分排序錄取 | ||
編導類 | 718. 22 | 649.22 | 按綜合分排序錄取 | ||
藝高職高專 | 美術類 | 255.084 | 219.093 | 按專業分排序錄取 | |
四川 | 藝術本科一批 | 美術類 | 233.33 | 231.67 | 按專業分排序錄取 |
音樂表演(聲樂) | 307.2 | 292.8 | 按專業分排序錄取 | ||
播音與主持類 | 227.4 | 221.6 | 按專業分排序錄取 | ||
表演類 | 315 | 312.2 | 按專業分排序錄取 | ||
河北 | 本科提前批B段(藝術本科?B段) | 美術類(文理) | 501.83 | 492.50 | 按綜合分排序錄取 |
舞蹈表演(文理) | 475.54 | 472.64 | 按綜合分排序錄取 | ||
音樂表演-聲樂(文理) | 469.27 | 455.95 | 按綜合分排序錄取 | ||
山西 | 本二批C?(藝術) | 音樂表演(文理) | 88.32 | 83.43 | 按專業分排序錄取 |
播音主持類(文理) | 85.35 | 79.3 | 按專業分排序錄取 | ||
舞蹈類(文理) | 72.4 | 69.27 | 按專業分排序錄取 | ||
美術類(文理)平行志愿 | 64.99 | 63.24 | 按綜合分排序錄取 | ||
表演類(文理) | 80.03 | 71.57 | |||
浙江 | 藝術第二批(第一段、第二 段) | 美術類(文理) | 535 | 522 | 按綜合分排序錄取 |
音樂表演類(文理) | 481 | 469 | 按綜合分排序錄取 | ||
表演類(文理) | 553 | 544 | 按綜合分排序錄取 | ||
編導類(文理) | 533 | 524 | 按綜合分排序錄取 | ||
福建 | 藝術本科批B | 美術類(文) | 233 | 230 | 一檔多投,按專業分錄取 |
編導類(文) | 222 | 219 | 一檔多投,按專業分錄取 | ||
音樂表演類(文) | 230 | 226 | 一檔多投,按專業分錄取 | ||
海南 | 本科提前批(藝術) | 美術類 | 191.3 | 189.7 | 按專業分排序錄取 |
貴州 | 藝術類平行志愿本科 | 美術類(文理) | 225 | 212.99 | 按專業分排序錄取 |
音樂表演(文理) | 211.6 | 205.4 | 按專業分排序錄取 | ||
舞蹈類(文理) | 186.66 | 183.33 | 按專業分排序錄取 | ||
甘肅 | 藝術體育類本科二批(w段) | 音樂類 | 250.36 | 250.33 | 按專業分排序錄取 |
舞蹈類 | 213.4 | 213.29 | 按專業分排序錄取 | ||
美術類 | 200.48 | 194.9 | 按專業分排序錄取 | ||
新疆 | 本科提前批次(藝術B段) | 美術類(文理) | 235 | 197 | 文化分投檔,按專業分錄取 |
音樂表演(文理) | 224.49 | 213.16 | 文化分投檔,按專業分錄取 |
3、2019年重慶對外經貿學院藝術類錄取分數線
重慶對外經貿學院2019年分省分批次分科類招生錄取分數 | |||||
省份及招生代 碼 | 錄取批次 | 科類 | 2019錄取分數 | 備注 | |
最高分 | 最低分 | ||||
重慶 | 藝術本科A段 | 美術類 | 綜合211.?42 | 綜合198.?36 | 按綜合分排序錄取 |
音樂表演(聲樂) | 專業233.?9 | 專業214.?22 | 按專業分排序錄取 | ||
音樂表演(器樂) | 專業236.?38 | 專業216.?68 | 按專業分排序錄取 | ||
音樂表演(鋼琴) | 專業254.?82 | 專業226.?76 | 按專業分排序錄取 | ||
表演類 | 專業217.?32 | 專業205.?2 | 按專業分排序錄取 | ||
舞蹈類 | 專業230.?63 | 專業202.?11 | 按專業分排序錄取 | ||
播音主持類 | 綜合206.?91 | 綜合192.?17 | 按綜合分排序錄取 | ||
編導類 | 綜合38.?22 | 綜合662.?22 | 按綜合分排序錄取 | ||
藝高職高專 | 美術類 | 專業257.?08 | 專業210.?09 | 按專業分排序錄取 | |
四川5096 | 藝術本科一批 | 美術類 | 專業235.?34 | 專業232.?33 | 按專業分排序錄取 |
音樂表演(聲樂) | 專業300 | 專業297.?6 | 按專業分排序錄取 | ||
播音與主持類 | 專業227.?8 | 專業223 | 按專業分排序錄取 | ||
表演類 | 專業325 | 專業316 | 按專業分排序錄取 | ||
河北1661 | 本科二批(藝術) | 美術類(文理) | 專業244.?7 | 專業223.?7 | 按專業分排序錄取 |
舞蹈表演 | 專業135.?7 | 專業135.?3 | 按專業分排序錄取 | ||
音樂表演-聲樂(文理) | 專業158.?3 | 專業152.?7 | 按專業分排序錄取 | ||
山西3251 | 本二批C?(藝術) | 音樂表演(聲樂) | 專業84.?57 | 專業78.?72 | 按專業分排序錄取 |
播音主持類(文理) | 專業85.?22 | 專業79.?97 | 按專業分排序錄取 | ||
舞蹈類(文理) | 專業71.?63 | 專業67.?5 | 按專業分排序錄取 | ||
表演類(文理) | 專業92.?52 | 專業83.?03 | 按專業分排序錄取 | ||
浙江5028 | 藝術第二批(第一 段、第二段) | 美術類(文) | 綜合541 | 綜合526 | 按綜合分排序錄取 |
播音主持類 | 綜合534 | 綜合520 | 按綜合分排序錄取 | ||
表演類 | 綜合544 | 綜合502 | 按綜合分排序錄取 | ||
編導類 | 綜合543 | 綜合527 | 按綜合分排序錄取 | ||
福建 | 藝術本科批B | 美術類(文) | 專業234 | 專業231 | 按專業分排序錄取 |
編導類(文) | 專業222 | 專業221 | 按專業分排序錄取 | ||
音樂表演類(文) | 專業233 | 專業231 | 按專業分排序錄取 | ||
海南1057 | 本科提前批 | 美術類(文) | 專業192.8 | 專業187.?3 | 按專業分排序錄取 |
貴州0226 | 體育藝術二本(平 行志愿) | 美術類(文理) | 專業234.?9 | 專業222.?3 | 按專業分排序錄取 |
音樂表演(文理) | 專業214.?3 | 專業197 | 按專業分排序錄取 | ||
舞蹈類(文理) | 專業179.?6 | 專業174.?6 | 按專業分排序錄取 | ||
新疆 | 本科零批次B段 | 美術類(文理) | 專業223 | 專業205 | 文化分投檔,按專業分 排序錄取 |
音樂表演(聲樂) | 專業233 | 專業208 | 文化分投檔,按專業分 排序錄取 |
4、2018年重慶對外經貿學院藝術類錄取分數線
重慶對外經貿學院2018年分省分批次分科類錄取分數 | ||||
省份及招生 代碼 | 錄取批次 | 科類 | 錄取分數 | |
最高分 | 最低分 | |||
重慶 | 藝術本科A段 | 美術類 | 綜合分208.?8 | 綜合分187.7 |
音樂表演(聲樂) | 專業234.?88 | 專業218.?12 | ||
音樂表演(通俗流行) | 專業212.?5 | 專業183 | ||
表演類 | 專業234.?88 | 專業218.?12 | ||
播音主持類 | 綜合分204.?09 | 綜合分190.?12 | ||
編導類 | 綜合分684.?22 | 綜合分639.?22 | ||
藝高職高專 | 美術類 | 專業248 | 專業217 | |
四川 | 藝術本科第一批 | 美術類 | 專業242 | 專業229 |
音樂表演(聲樂) | 專業304 | 專業298 | ||
播音與主持類 | 專業229 | 專業226 | ||
表演類 | 專業326 | 專業323 | ||
河北 | 本科第二批(藝術) | 美術類(文理) | 專業232.?3 | 專業218.?7 |
音樂表演-聲樂(文理) | 專業154.?5 | 專業147.?5 | ||
山西 | 本科二批C?(藝術) | 音樂表演(聲樂) | 專業80.?56 | 專業74.?27 |
播音主持類(文理) | 專業79.?78 | 專業73.?3 | ||
美術類(文理) | 專業228.?4 | 專業212.?7 | ||
表演類(文理) | 專業85.?9 | 專業77.?93 | ||
浙江 | 藝術第二批(第一段 、第二段) | 美術類(文) | 綜合533 | 綜合516 |
播音主持類 | 綜合537 | 綜合534 | ||
音樂類(聲樂) | 綜合471 | 綜合461 | ||
編導類 | 綜合527 | 綜合507 | ||
福建 | 藝術本科批B | 美術類(文) | 綜395 | 綜合376 |
編導類(文) | 綜合455 | 綜合452 | ||
音樂表澹類(文) | 綜合399 | 綜合391 | ||
海南 | 本科提前批(藝術) | 美術類(文) | 專業187.8 | 專業184 |
貴州 | 體育藝術二本(平行?志愿) | 美術類(文理) | 專業222.?6 | 專業213.?3 |
音樂表演(文理) | 專業222.?5 | 專業191 | ||
編導類(文理) | 專業237.6 | 專業226 | ||
甘肅 | 三本院校藝術(J段) | 音樂類(聲樂) | 專業252 | 專業242 |
新疆 | 本科零批次B段 | 美術類(文理) | 文化238 | 文化167 |
音樂表演(聲樂) | 文化226 | 文化169 | ||
播音主持類 | 文化269 | 文化181 |
5、2017年重慶對外經貿學院藝術類錄取分數線
重慶對外經貿學院2017年分省分批次分科類錄取分數 | ||||
省份及招生 代碼 | 錄取批次 | 科類 | 2017年錄取分數 | |
最高分 | 最低分 | |||
重慶 | 藝術本科B段 | 美術類 | 專業245 | 專業214 |
音樂表演(聲樂) | 專業227.4 | 專業210.2 | ||
音樂表演(通俗音 | 專業221.?6 | 專業185.?1 | ||
音樂表演(鋼琴) | 專業158.7 | 專業158 | ||
表演類 | 專業234.?9 | 專業217.5 | ||
播音主持類 | 專業215.3 | 專業194.?1 | ||
編導類 | 專業244 | 專業221 | ||
藝高職高專 | 美術類 | 專業252 | 專業199 | |
四川 | 藝術本科第一批 | 美術類 | 專業226 | 專業218 |
音樂表演(聲樂) | 專業291.2 | 專業281.6 | ||
播音與主持類 | 專業228.?8 | 專業223.4 | ||
編導類 | 專業238.2 | 專業213.3 | ||
河北 | 本科第二批(藝 術) | 美術類(文理) | 專業221.?7 | 專業214.?7 |
音樂表演-聲樂(文 理) | 專業148.?1 | 專業144.?5 | ||
山西 | 本科二批C?(藝術) | 音樂表演(聲樂) | 專業83.?65 | 專業70.?54 |
播音主持類(文理) | 專業85.?97 | 專業82.?5 | ||
美術類(文理) | 專業236 | 專業199.?1 | ||
表演類(文理) | 專業81.?13 | 專業77.?07 | ||
淅江 | 藝術第二批(第一 段、第二段) | 美術類(文) | 綜合539 | 綜合509 |
播音主持類 | 綜合5。6 | 綜合502 | ||
編導類 | 綜合490 | 綜合475 | ||
福建 | 藝術本科批B | 美術類(文) | 專業229 | 專業220 |
編導類(文) | 專業227 | 專業225 | ||
音樂表演類(聲樂) (文) | 專業239 | 專業222 | ||
江西 | 藝術第二批本科B段 | 美術類(文理) | 專業215.3 | 專業213.3 |
音樂類(聲樂) | ||||
編導類(文理) | 專業146.?1 | 專業142.5 | ||
湖北 | 藝術本科(二) | 美術類(文) | 綜合527.2 | 綜合513.6 |
編導類(文) | 綜合371 | 綜合360 | ||
海南 | 本科提前批(藝 | 美術類(文) | 專業188 | 專業177.2 |
貴州 | 美術類本科B段 | 美術類(文理) | 專業226 | 專業218 |
其它藝術類第二批 本科 | 音樂表演(聲樂) (文理) | 專業214.?7 | 專業193.3 | |
編導類(文理) | 專業227.?3 | 專業212.?6 | ||
甘肅 | 藝術類本科二批 | 音樂類(聲樂) | 專業259 | 專業243 |
編導類 | 專業205 | 專業205 | ||
新疆 | 本科提前批次B段 | 美術類(文理) | 文化223 | 文化183 |
音樂表演(聲樂) | 文化226 | 文化193 | ||
播音主持類 | 文化266 | 文化168 |