成都十大人氣必吃餐廳2025年排名前十名榜單出爐
2
2022-11-30
2021東華大學藝術類分數線是多少分(含各專業錄取分數線)
2021年東華大學
藝術
類
分數線
已經公布,以下是
為大家整理的表演類和美術與設計學類分數線,希望對大家有所幫助,正式
填報志愿
時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
一、2021東華大學藝術類錄取分數線
東華大學2021年藝術類專業錄取情況統計
(一)表演類
表演專業的錄取原則:政治思想品德和體檢合格,有專業統考的省(區、市)考生須取得本省(區、市)統考專業合格證,在此基礎上按以下原則進行錄取:根據教育部相關文件規定,
高考
文化成績達到生源省份相應的藝術類本科錄取控制分數線,取得我校專業
考試
合格證,所有考生按學校專業考試成績統一排名,擇優錄取。
錄取原則詳見《東華大學2021年表演(影視戲劇)專業本科招生簡章》、《東華大學2021年表演(服裝表演)專業本科招生簡章》 。
2021年我校表演(服裝表演)專業錄取最低校考名次為第43名
2021年我校表演(影視戲劇)專業錄取最低校考名次為第71名
(二)美術與設計學類
1、采用省統考成績作為專業成績錄取的省份:
北京
、
天津
、
河北
、
遼寧
、
吉林
、
黑龍江
、
上海
、
江蘇
、
浙江
、
安徽
、
福建
、
江西
、
山東
、
河南
、
湖北
、
湖南
、
廣東
、
廣西
、
重慶
、
四川
、
貴州
、
甘肅
(1)按照順序
志愿
投檔的省份
按考生的綜合成績由高到低排序,錄取專業按照“分數優先、遵循考生志愿、各專業志愿之間無級差分”的原則擇優錄取。綜合成績計算公式如下:
綜合成績=專業考試成績+(專業考試滿分÷高考文化滿分)×高考文化成績
說明:專業考試成績為省(區、市)專業統考成績。
(2)按照
平行志愿
投檔的省份
對于進檔考生,根據分省分專業招生計劃,按照投檔的綜合成績優先、遵循志愿的原則錄取。綜合成績的計算以省級招生考試機構規定為準。
(3)同分排序原則
考生如綜合成績相同,則依次按省(區、市)專業統考成績、語文、數學、外語成績從高到低進行排序錄取。
(4)其他說明
如省(區、市)錄取規則有特殊規定的按省級招生考試機構的規定執行。
2、采用校考成績作為專業成績錄取的省份
海南
、
內蒙古
、
寧夏
、
青海
、
西藏
、
新疆
、
云南
、
山西
、
陜西
和港澳臺僑地區
用校考成績作為專業成績錄取的省份不做分省計劃,考生須校考成績合格,在此基礎上所有考生的按綜合成績由高到低排序,錄取專業按照“分數優先、遵循考生志愿、各專業志愿之間無級差分”的原則擇優錄取。綜合成績計算公式如下:
綜合成績=專業考試成績+(專業考試滿分÷高考文化滿分)×高考文化成績
說明:專業考試成績為校考成績。
考生如綜合成績相同,則依次按省(區、市)專業統考成績、語文、數學、外語成績從高到低進行排序錄取。
考生參加我校專業校考時,須填寫專業志愿。如報考專業為省級統考專業,考生還須統考成績合格。考生在我校校考志愿填報時所有專業都可以填報,未填報的專業視為考生放棄該專業,將無法取得該專業的合格證,高考填報志愿時不能填報該專業。高考錄取時,錄取和調劑僅限取得合格證的專業,高考錄取時專業調劑的順序按照校考專業填報的順序進行(包括中外合作辦學專業)。
3、服裝與服飾設計、環境設計、產品設計、數字媒體藝術、視覺傳達設計、藝術與科技等專業要求考生外語單科成績不得低于70分(滿分為150分)。
4、服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作)、環境設計(中外合作辦學)(中英合作)高考外語單科成績不低于90分(滿分為150分),課程用英語授課,考生根據自身情況選擇報考。
錄取原則詳見《東華大學2021年美術與設計學類本科招生簡章》。
省份 | 專業 | 最低綜合分 |
安徽 | 數字媒體藝術 | 596.02 |
視覺傳達設計 | 590.51 | |
產品設計 | 576.01 | |
藝術與科技 | 575.26 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 574.5 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 573.51 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 572 | |
服裝與服飾設計 | 571.75 | |
環境設計 | 570.76 | |
不分文理最低 | 570.76 | |
北京 | 產品設計 | 455.2 |
視覺傳達設計 | 454.4 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 453.2 | |
服裝與服飾設計 | 450.2 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 448.6 | |
環境設計 | 447 | |
不分文理最低 | 447 | |
福建歷史 | 環境設計 | 463 |
服裝與服飾設計 | 461.6 | |
產品設計 | 458.8 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 455.6 | |
數字媒體藝術 | 454 | |
藝術與科技 | 450.4 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 446.4 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 446 | |
歷史最低 | 446 | |
福建物理 | 視覺傳達設計 | 460.4 |
服裝與服飾設計 | 460 | |
物理最低 | 460 | |
甘肅 | 視覺傳達設計 | 460 |
服裝與服飾設計 | 453 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 451.6 | |
產品設計 | 447 | |
環境設計 | 445.6 | |
不分文理最低 | 445.6 | |
廣東 | 數字媒體藝術 | 458.4 |
藝術與科技 | 458 | |
服裝與服飾設計 | 455.8 | |
視覺傳達設計 | 452.8 | |
產品設計 | 451.2 | |
環境設計 | 447.2 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 444 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 429.4 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 426.6 | |
不分文理最低 | 426.6 | |
廣西理科 | 視覺傳達設計 | 495.6 |
服裝與服飾設計 | 474.6 | |
理科最低 | 474.6 | |
廣西文科 | 服裝與服飾設計 | 507.4 |
環境設計 | 478.6 | |
產品設計 | 476.6 | |
文科最低 | 476.6 | |
貴州 | 數字媒體藝術 | 506.45 |
產品設計 | 483.33 | |
服裝與服飾設計 | 478.86 | |
不分文理最低 | 478.86 | |
河北 | 數字媒體藝術 | 479.2 |
視覺傳達設計 | 462.3 | |
服裝與服飾設計 | 461.85 | |
藝術與科技 | 461.55 | |
環境設計 | 460.6 | |
產品設計 | 457.7 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 455.3 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 451.65 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 451.5 | |
不分文理最低 | 451.5 | |
河南理科 | 環境設計 | 461.6 |
視覺傳達設計 | 460.4 | |
服裝與服飾設計 | 455.6 | |
產品設計 | 411.2 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 408.8 | |
理科最低 | 408.8 | |
河南文科 | 數字媒體藝術 | 488.4 |
視覺傳達設計 | 476.6 | |
藝術與科技 | 413.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 406.6 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 401.4 | |
服裝與服飾設計 | 396 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 391.4 | |
環境設計 | 379.6 | |
產品設計 | 377.8 | |
文科最低 | 377.8 | |
黑龍江 | 服裝與服飾設計 | 466 |
視覺傳達設計 | 464.2 | |
產品設計 | 456 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 452.4 | |
不分文理最低 | 452.4 | |
湖北 | 服裝與服飾設計 | 741.6 |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 738 | |
視覺傳達設計 | 728.4 | |
數字媒體藝術 | 728.4 | |
環境設計 | 726.8 | |
產品設計 | 726.4 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 721.6 | |
不分文理最低 | 721.6 | |
湖南 | 數字媒體藝術 | 472.4 |
環境設計 | 465.4 | |
視覺傳達設計 | 465.4 | |
產品設計 | 463.8 | |
藝術與科技 | 463.2 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 462.6 | |
服裝與服飾設計 | 462 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 459.2 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 456.6 | |
不分文理最低 | 456.6 | |
吉林 | 服裝與服飾設計 | 645.533 |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 621.533 | |
視覺傳達設計 | 614.733 | |
環境設計 | 612.667 | |
產品設計 | 611.067 | |
不分文理最低 | 611.067 | |
江蘇歷史 | 數字媒體藝術 | 475.2 |
視覺傳達設計 | 468.6 | |
服裝與服飾設計 | 468.6 | |
藝術與科技 | 467.6 | |
產品設計 | 467.6 | |
環境設計 | 466 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 463.6 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 460.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 460.2 | |
歷史最低 | 460.2 | |
江蘇物理 | 數字媒體藝術 | 466.8 |
視覺傳達設計 | 458.8 | |
產品設計 | 458.6 | |
環境設計 | 456.2 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 451 | |
服裝與服飾設計 | 450.8 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 444.2 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 443.8 | |
物理最低 | 443.8 | |
江西 | 視覺傳達設計 | 686.87 |
服裝與服飾設計 | 682.8 | |
環境設計 | 673.27 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 669 | |
不分文理最低 | 669 | |
遼寧 | 數字媒體藝術 | 481.4 |
視覺傳達設計 | 480.8 | |
服裝與服飾設計 | 479.4 | |
產品設計 | 478.8 | |
藝術與科技 | 477 | |
環境設計 | 471.6 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 471 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 468.8 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 466.2 | |
不分文理最低 | 466.2 | |
山東 | 數字媒體藝術 | 477.8 |
產品設計 | 472.6 | |
服裝與服飾設計 | 466.2 | |
視覺傳達設計 | 465.8 | |
環境設計 | 461.6 | |
藝術與科技 | 460.4 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 457 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 456.6 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 456 | |
不分文理最低 | 456 | |
上海 | 視覺傳達設計 | 708.418 |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 703.927 | |
數字媒體藝術 | 703.255 | |
環境設計 | 699.218 | |
產品設計 | 690.7 | |
藝術與科技 | 684.009 | |
服裝與服飾設計 | 683.436 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 682.773 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 681.527 | |
不分文理最低 | 681.527 | |
四川 | 數字媒體藝術 | 502.07 |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 499.61 | |
環境設計 | 488 | |
服裝與服飾設計 | 486.01 | |
藝術與科技 | 486 | |
視覺傳達設計 | 485.46 | |
產品設計 | 484.07 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 483.87 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 482.74 | |
不分文理最低 | 482.74 | |
天津 | 視覺傳達設計 | 496 |
產品設計 | 490.6 | |
環境設計 | 489.6 | |
服裝與服飾設計 | 482.8 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 481.8 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 481.2 | |
不分文理最低 | 481.2 | |
校考省份 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 422.339 |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 401.5 | |
視覺傳達設計 | 399.8 | |
藝術與科技 | 395.83 | |
數字媒體藝術 | 390.3 | |
服裝與服飾設計 | 388.25 | |
產品設計 | 385.4 | |
環境設計 | 373.9 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 349 | |
不分文理最低 | 349 | |
浙江 | 數字媒體藝術 | 164.333 |
環境設計 | 163.333 | |
視覺傳達設計 | 162.8 | |
產品設計 | 161.333 | |
藝術與科技 | 160.8 | |
服裝與服飾設計 | 159.6 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 155.133 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 151 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 149.867 | |
不分文理最低 | 149.867 | |
重慶 | 服裝與服飾設計 | 484.4 |
數字媒體藝術 | 478.8 | |
視覺傳達設計 | 477.2 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中英合作) | 471.4 | |
環境設計 | 468.4 | |
產品設計 | 467.6 | |
藝術與科技 | 467.4 | |
服裝與服飾設計(中外合作辦學)(中日合作) | 465.8 | |
環境設計(中外合作辦學)(中英合作) | 463.2 | |
不分文理最低 | 463.2 |
二、2021年上海市普通高校秋季招生各批次錄取控制分數線
2021年上海市普通高等學校秋季招生本科各批次錄取控制分數線經審定公布如下:
批次 | 分數(3+3科目) |
本科錄取控制分數線 | 400 |
特殊類型招生控制分數線 | 503 |
藝術類本科文化控制分數線 | 300 |
體育類本科文化控制分數線 | 280 |
(注:本市高考本科成績滿分為660分)
三、東華大學簡介
東華大學(Donghua University),位于上海市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,是國家“世界一流學科建設高校”、“211工程”建設高校,入選國家“2011計劃”牽頭高校、“111計劃”、“雙萬計劃”、卓越工程師教育培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、中非高校20+20合作計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家級新工科研究與實踐項目、國家級新農科研究與改革實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創新創業教育改革特色典型經驗高校、上海市首批深化創新創業教育改革示范高校、全國高校實踐育人創新創業基地、上海市卓越新聞傳播人才培養基地,全國首批博士、碩士、學士學位授予單位,教育部“援疆學科建設計劃”40所重點高校之一,首批28所全國來華留學質量認證院校之一,高水平行業特色大學優質資源共享聯盟、“一帶一路”世界紡織大學聯盟創始成員。學校創建于1951年,時名華東紡織工學院,由交通大學紡織系等華東、中南、西南高校的紡織院系合并而成,1985年更名為中國紡織大學,1999年更名為東華大學。