成都十大人氣必吃餐廳2025年排名前十名榜單出爐
4
2022-11-30
2021麗水學院藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考填報志愿時,2021麗水學院藝術類錄取分數線是多少以及最近三年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的藝術類2017-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021年麗水學院藝術類錄取分數線
麗水學院2021年浙江生源分專業錄取分數統計表
層次 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
本科 | 美術學(師范) | 546 | 565 |
環境設計 | 541 | 546 | |
視覺傳達設計 | 540 | 543 | |
陶瓷藝術設計 | 537 | 543 | |
攝影 | 528 | 556 | |
音樂學(師范) | 495 | 506 |
專升本錄取最低分
專業名稱 | 計劃數 | 預錄取數 | 錄取最低分 | 省控線 |
音樂學(師范) | 30 | 35 | 210 | 190 |
2、2020年麗水學院藝術類錄取分數線
麗水學院2020年浙江省普通類各專業錄取最低分情況表
序號 | 層次 | 專業名稱 | 2020年浙江錄取最低分 |
33.? | 本科 | 美術學(師范) | 550 |
34.? | 攝影 | 548 | |
35.? | 環境設計 | 546 | |
36.? | 視覺傳達設計 | 546 | |
37.? | 陶瓷藝術設計 | 544 | |
38.? | 音樂學(師范) | 495 | |
39.? | 體育教育(師范) | 554 |
3、2019年麗水學院藝術類錄取分數線
麗水學院2019年藝術類在浙江省各專業錄取情況
專業名稱 | 2019年 | |||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次號 | |
美術學(師范) | 561 | 555? | 553 | B-05365 |
攝影 | 565 | 536? | 517 | J-01110 |
環境設計 | 557 | 553? | 551 | B-05569 |
視覺傳達設計 | 554 | 552? | 551 | B-05629 |
陶瓷藝術設計 | 553 | 550? | 549 | B-05906 |
音樂學(師范) | 506 | 493? | 489 | C-01043 |
體育教育(師范) | 565 | 555? | 553 | 4-00967 |
4、2018年麗水學院藝術類錄取分數線
麗水學院2018年藝體類分省錄取分數統計表
省份 | 科類或專業 | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 |
福建(文化分) | 美術類 | 11 | 374 | 430 |
攝影 | 8 | 373 | 403 | |
音樂學(師范) | 7 | 389 | 464 | |
甘肅 | 美術類 | 10 | 208 | 216 |
音樂學(師范) | 3 | 249 | 252 | |
廣西 | 美術類 | 11 | 563 | 590 |
攝影 | 2 | 563 | 565 | |
音樂學(師范) | 5 | 555 | 560 | |
河南 | 音樂學(師范) | 3 | 248 | 272 |
湖南(文化分+藝考) | 美術類 | 11 | 676 | 688 |
攝影 | 4 | 687 | 754 | |
音樂學(師范) | 9 | 678 | 714 | |
江蘇 | 美術類 | 12 | 483 | 491 |
攝影 | 2 | 482 | 483 | |
音樂學(師范) | 5 | 181 | 191 | |
江西 | 美術類 | 11 | 508 | 514 |
攝影 | 2 | 508 | 509 | |
音樂學(師范) | 5 | 300 | 381 | |
山東 | 美術類 | 5 | 521 | 526 |
浙江 | 美術與設計類 | 103 | 547 | 554 |
音樂學(師范) | 28 | 486 | 505 |
5、2017年麗水學院藝術類錄取分數線
麗水學院2017年藝體類分省錄取分數統計表
省份 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 最低分 | 最高分 |
福建 | 藝術類 | 音樂學(師范) | 5 | 288 | 384 |
美術類 | 11 | 316 | 367 | ||
攝制類 | 攝影 | 2 | 289 | 366 | |
甘肅 | 藝術類 | 音樂學(師范) | 5 | 202 | 249 |
美術類 | 13 | 224 | 252 | ||
廣西 | 藝術類 | 音樂學(師范) | 5 | 535 | 565 |
美術類 | 13 | 540 | 568 | ||
湖南 | 藝術類 | 音樂學(師范) | 5 | 329 | 393 |
美術類 | 11 | 344 | 421 | ||
攝制類 | 攝影 | 2 | 396 | 426 | |
江蘇 | 藝術類 | 音樂學(師范) | 5 | 171 | 182 |
美術類 | 13 | 455 | 471 | ||
江西 | 藝術類 | 音樂學(師范) | 5 | 263 | 385 |
美術類 | 13 | 490 | 506 | ||
浙江 | 藝術類 | 美術與設計類 | 114 | 544 | 560 |
音樂學(師范) | 30 | 486 | 500 |