十大頂級梗類犬2025年排名前十名榜單出爐
6
2022-11-30
2021湖南工業大學藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考
填報志愿
時,2021
湖南
工業大學
藝術
類
錄取分數線
多少分以及最近三年錄取
分數線
是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是
為大家整理的2018-2021年藝術類錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報
志愿
時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021湖南工業大學藝術類錄取分數線【湖南】
2021湖南工業大學在湖南省藝術類錄取分數線
省份 | 批次科類 | 分數線 |
湖南 | 本科提前批 | 歷史: 美術類302.6 美術類(中外合作辦學)293.5 音樂學321.5 舞蹈表演306.8 播主726 戲文722 |
物理: 美術類297.1 美術類(中外合作辦學)280.7 音樂學311.9 舞蹈表演291.8 播主736 戲文718 | ||
湖南 | 高職專科批 | 藝術(歷史)268.7 |
藝術(物理)254.8 |
2021湖南工業大學藝術類專業合格分數線
年份 | 專業類別 | 省份 | 合格分數線 |
2021 | 音樂學 | 甘肅省 | 83.94 |
2021 | 音樂學 | 寧夏 | 82.58 |
2021 | 音樂學 | 貴州省 | 77.72 |
2021 | 音樂學 | 河北省 | 83.54 |
2021 | 音樂學 | 江蘇省 | 82 |
2021 | 音樂學 | 山西省 | 80.58 |
2021 | 音樂學 | 新疆 | 81.34 |
2021 | 舞蹈表演 | 甘肅省 | 79 |
2021 | 舞蹈表演 | 寧夏 | 77.8 |
2021 | 舞蹈表演 | 貴州省 | 80.1 |
2021 | 舞蹈表演 | 河北省 | 83.7 |
2021 | 舞蹈表演 | 江蘇省 | 82.6 |
2021 | 舞蹈表演 | 山西省 | 78.9 |
2021 | 舞蹈表演 | 新疆 | 81.4 |
2021 | 戲劇影視文學 | 安徽省 | 219.5 |
2021 | 戲劇影視文學 | 河北省 | 220.5 |
2021 | 戲劇影視文學 | 河南省 | 216 |
2021 | 戲劇影視文學 | 江蘇省 | 210 |
2021 | 戲劇影視文學 | 山西省 | 210 |
2021 | 播音與主持藝術 | 黑龍江 | 168.1 |
2021 | 播音與主持藝術 | 河北省 | 170.77 |
2021 | 播音與主持藝術 | 河南省 | 165.3 |
2021 | 播音與主持藝術 | 山西省 | 164.3 |
2021 | 播音與主持藝術 | 安徽省 | 168.43 |
2、2020湖南工業大學藝術類錄取分數線【全國】
2020湖南工業大學藝術類全國錄取分數線
省份 | 批次科類 | 分數線 |
湖南 | 藝術類本科 | 美術文308.7 |
美術理285.1 | ||
音樂文325.7 | ||
音樂理301.8 | ||
舞蹈文307.9 | ||
舞蹈理282.6 | ||
編導文747 | ||
編導理669 | ||
湖南 | 藝術類本科(中外合作辦學) | 美術文296 |
美術理264.6 | ||
安徽 | 專科(藝術) | 710 |
河北 | 藝術專科批 | 505 |
河南 | 藝術專科批 | 文史65 |
理工61 | ||
江西 | 專科 | 藝術311.9 |
湖南 | 高職專科批 | 美術文272 |
美術理219 |
2020湖南工業大學藝術類專業合格分數線
年份 | 專業類別 | 省份 | 合格分數線 |
---|---|---|---|
2020 | 音樂學 | 貴州 | 82.8 |
2020 | 音樂學 | 江蘇 | 83.4 |
2020 | 舞蹈表演 | 貴州 | 80 |
2020 | 舞蹈表演 | 江蘇 | 81.3 |
2020 | 戲劇影視文學 | 河南 | 227.5 |
2020 | 戲劇影視文學 | 山西 | 227 |
2020 | 戲劇影視文學 | 江蘇 | 228.5 |
3、2019湖南工業大學藝術類錄取分數線【全國】
2019湖南工業大學藝術類在湘投檔線
年份 | 省份 | 科類 | 投檔線 |
2019 | 湖南 | 文科美術 | 308.4 |
2019 | 湖南 | 理科美術 | 287.8 |
2019 | 湖南 | 文科音樂 | 326.6 |
2019 | 湖南 | 理科音樂 | 299.1 |
2019 | 湖南 | 文科舞蹈 | 304.1 |
2019 | 湖南 | 理科舞蹈 | 282.3 |
2019 | 湖南 | 文科編導 | 739 |
2019 | 湖南 | 理科編導 | 669 |
2019 | 湖南 | 文科美術(中外合作辦學) | 287.7 |
2019 | 湖南 | 理科美術(中外合作辦學) | 275.5 |
2019湖南工業大學藝術類專業合格分數線
年份 | 專業類別 | 省份 | 合格分數線 |
---|---|---|---|
2019 | 美術類 | 浙江 | 164 |
2019 | 美術類 | 河北 | 161 |
2019 | 美術類 | 河南 | 161 |
2019 | 美術類 | 貴州 | 164 |
2019 | 美術類 | 黑龍江 | 158 |
2019 | 美術類 | 陜西 | 167 |
2019 | 美術類 | 甘肅 | 162 |
2019 | 美術類 | 寧夏 | 167 |
2019 | 美術類 | 新疆 | 168 |
2019 | 美術類 | 山西 | 162 |
2019 | 美術類 | 江西 | 166 |
2019 | 美術類 | 廣西 | 168 |
2019 | 美術類 | 福建 | 166 |
2019 | 美術類 | 江蘇 | 164 |
2019 | 美術類 | 遼寧 | 163 |
2019 | 美術類 | 安徽 | 164 |
2019 | 美術類 | 內蒙 | 165 |
2019 | 美術類 | 山東 | 156 |
2019 | 美術類 | 海南 | 164 |
2019 | 美術類 | 吉林 | 162 |
2019 | 音樂類 | 河北 | 80.00 |
2019 | 音樂類 | 貴州 | 80.73 |
2019 | 音樂類 | 甘肅 | 82.67 |
2019 | 音樂類 | 山西 | 80.60 |
2019 | 音樂類 | 江蘇 | 83.87 |
2019 | 音樂類 | 新疆 | 80.07 |
2019 | 音樂類 | 寧夏 | 81.50 |
2019 | 舞蹈類 | 河北 | 77.60 |
2019 | 舞蹈類 | 貴州 | 77.67 |
2019 | 舞蹈類 | 甘肅 | 75.67 |
2019 | 舞蹈類 | 山西 | 78.87 |
2019 | 舞蹈類 | 江蘇 | 83.00 |
2019 | 舞蹈類 | 新疆 | 74.33 |
2019 | 舞蹈類 | 寧夏 | 74.27 |
2019 | 戲劇與影視學類 | 河北 | 222.5 |
2019 | 戲劇與影視學類 | 江蘇 | 222.0 |
2019 | 戲劇與影視學類 | 安徽 | 228.5 |
2019 | 戲劇與影視學類 | 河南 | 222.0 |
2019 | 戲劇與影視學類 | 福建 | 223.5 |
4、2018湖南工業大學藝術類錄取分數線【全國】
2018湖南工業大學藝術類在湘投檔線
年份 | 省份 | 科類 | 投檔線 |
2018 | 湖南 | 文科美術 | 706 |
2018 | 湖南 | 理科美術 | 647 |
2018 | 湖南 | 文科音樂 | 730 |
2018 | 湖南 | 理科音樂 | 654 |
2018 | 湖南 | 文科舞蹈 | 706 |
2018 | 湖南 | 理科舞蹈 | 665 |
2018 | 湖南 | 文科編導 | 769 |
2018 | 湖南 | 理科編導 | 703 |
2018 | 湖南 | 文科美術(中外合作辦學) | 658 |
2018 | 湖南 | 理科美術(中外合作辦學) | 611 |
2018湖南工業大學藝術類專業合格分數線
年份 | 專業類別 | 省份 | 合格分數線 |
---|---|---|---|
2018 | 美術類 | 北京 | 156 |
2018 | 美術類 | 浙江 | 166 |
2018 | 美術類 | 河北 | 160 |
2018 | 美術類 | 河南 | 162 |
2018 | 美術類 | 貴州 | 165 |
2018 | 美術類 | 黑龍江 | 155 |
2018 | 美術類 | 陜西 | 156 |
2018 | 美術類 | 甘肅 | 159 |
2018 | 美術類 | 寧夏 | 160 |
2018 | 美術類 | 新疆 | 167 |
2018 | 美術類 | 山西 | 164 |
2018 | 美術類 | 江西 | 162 |
2018 | 美術類 | 廣西 | 161 |
2018 | 美術類 | 福建 | 160 |
2018 | 美術類 | 江蘇 | 161 |
2018 | 美術類 | 云南 | 160 |
2018 | 美術類 | 遼寧 | 160 |
2018 | 美術類 | 廣東 | 158 |
2018 | 美術類 | 安徽 | 165 |
2018 | 美術類 | 內蒙古 | 155 |
2018 | 美術類 | 山東 | 156 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 河北 | 218.0 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 甘肅 | 224.5 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 山西 | 218.0 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 江蘇 | 225.5 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 安徽 | 221.5 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 河南 | 225.5 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 浙江 | 230.5 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 廣東 | 222.5 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 江西 | 220.5 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 福建 | 220.0 |
2018 | 戲劇與影視學類 | 貴州 | 218.5 |
2018 | 音樂類 | 河北 | 81.50 |
2018 | 音樂類 | 貴州 | 84.30 |
2018 | 音樂類 | 甘肅 | 78.93 |
2018 | 音樂類 | 山西 | 84.70 |
2018 | 音樂類 | 江西 | 81.33 |
2018 | 音樂類 | 廣西 | 88.07 |
2018 | 音樂類 | 江蘇 | 83.20 |
2018 | 音樂類 | 黑龍江 | 88.40 |
2018 | 音樂類 | 安徽 | 86.07 |
2018 | 音樂類 | 山東 | 86.93 |
2018 | 音樂類 | 廣東 | 82.70 |
2018 | 音樂類 | 新疆 | 89.07 |
2018 | 音樂類 | 寧夏 | 84.13 |
2018 | 舞蹈類 | 河北 | 85.00 |
2018 | 舞蹈類 | 貴州 | 85.75 |
2018 | 舞蹈類 | 甘肅 | 81.67 |
2018 | 舞蹈類 | 山西 | 84.75 |
2018 | 舞蹈類 | 江西 | 82.17 |
2018 | 舞蹈類 | 廣西 | 88.17 |
2018 | 舞蹈類 | 江蘇 | 83.33 |
2018 | 舞蹈類 | 黑龍江 | 90.00 |
2018 | 舞蹈類 | 安徽 | 86.00 |
2018 | 舞蹈類 | 山東 | 81.17 |
2018 | 舞蹈類 | 廣東 | 83.33 |
2018 | 舞蹈類 | 新疆 | 80.17 |
2018 | 舞蹈類 | 寧夏 | 78.75 |