2021重慶工程職業技術學院藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考填報志愿時,2021重慶工程職業技術學院藝術類錄取分數線是多少以及最近三年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的藝術類2017-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021年重慶工程職業技術學院藝術類錄取分數線
2021年高考各省各科類各專業錄取情況
省市名稱 | 科類名稱 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北省 | 美術統考 | 550102 | 視覺傳達設計 | 3 | 497.7 | 498.6 | 498.1 |
河北省 | 美術統考 | 550104 | 產品藝術設計 | 3 | 495 | 496.7 | 496 |
河北省 | 美術統考 | 550117 | 人物形象設計 | 1 | 480.5 | 480.5 | 480.5 |
山西省 | 藝術綜合 | 550102 | 視覺傳達設計 | 2 | 204.4 | 221.2 | 212.8 |
內蒙古自治區 | 美術 | 550102 | 視覺傳達設計 | 2 | 195 | 240 | 217.5 |
內蒙古自治區 | 美術 | 550104 | 產品藝術設計 | 2 | 211 | 242 | 226.5 |
遼寧省 | 歷史學科類(藝術類) | 550102 | 視覺傳達設計 | 1 | 440 | 440 | 440 |
遼寧省 | 歷史學科類(藝術類) | 550104 | 產品藝術設計 | 1 | 418.1 | 418.1 | 418.1 |
安徽省 | 藝術 | 550102 | 視覺傳達設計 | 4 | 692.2 | 710.9 | 701.5 |
安徽省 | 藝術 | 550104 | 產品藝術設計 | 3 | 698.6 | 707.4 | 704.2 |
福建省 | 藝術類美術(歷史科目組) | X001 | 視覺傳達設計 | 2 | 457.2 | 481.2 | 469.2 |
福建省 | 藝術類美術(歷史科目組) | X002 | 產品藝術設計 | 2 | 448.7 | 448.7 | 448.7 |
福建省 | 藝術類美術(歷史科目組) | X003 | 人物形象設計 | 2 | 441.1 | 441.3 | 441.2 |
福建省 | 藝術類美術(物理科目組) | X001 | 視覺傳達設計 | 2 | 419.8 | 430.6 | 425.2 |
江西省 | 藝術 | 550102 | 視覺傳達設計 | 7 | 301.9 | 313.9 | 305.8 |
江西省 | 藝術 | 550104 | 產品藝術設計 | 1 | 306.9 | 306.9 | 306.9 |
山東省 | 藝術類 | 550102 | 視覺傳達設計 | 2 | 519.9 | 528.6 | 524.2 |
山東省 | 藝術類 | 550104 | 產品藝術設計 | 2 | 517 | 531 | 524 |
山東省 | 藝術類 | 550117 | 人物形象設計 | 2 | 511.4 | 515.4 | 513.4 |
湖北省 | 藝術類 | 550102 | 視覺傳達設計(辦學地點:重慶市江津區) | 2 | 497.6 | 511.6 | 504.6 |
湖南省 | 藝術類(平行組首選歷史) | 550102 | 視覺傳達設計 | 2 | 269.8 | 274.1 | 272 |
海南省 | 美術類 | 550102 | 視覺傳達設計 | 4 | 179.7 | 186.2 | 182.2 |
海南省 | 美術類 | 550104 | 產品藝術設計 | 1 | 180.2 | 180.2 | 180.2 |
重慶市 | 藝術類 | 550104 | 產品藝術設計 | 1 | 207.1 | 207.1 | 207.1 |
重慶市 | 藝術類 | 550117 | 人物形象設計 | 1 | 223.1 | 223.1 | 223.1 |
重慶市 | 藝術類(高職對口) | 550102 | 視覺傳達設計 | 3 | 222.2 | 225.2 | 223.5 |
重慶市 | 藝術類(高職對口) | 550104 | 產品藝術設計 | 3 | 215.1 | 220.1 | 217.5 |
重慶市 | 藝術類 | 550102 | 視覺傳達設計 | 38 | 217.3 | 247.3 | 225.8 |
重慶市 | 藝術類 | 550104 | 產品藝術設計 | 15 | 217.3 | 241.3 | 225.2 |
重慶市 | 藝術類 | 550117 | 人物形象設計 | 11 | 216.3 | 225.3 | 218 |
四川省 | 藝術 | 550102 | 視覺傳達設計 | 25 | 222.3 | 253.3 | 230.1 |
四川省 | 藝術 | 550104 | 產品藝術設計 | 10 | 222.3 | 259.7 | 228.9 |
四川省 | 藝術 | 550117 | 人物形象設計 | 4 | 221.7 | 224.3 | 222.8 |
貴州省 | 藝術文理綜合 | 550102 | 視覺傳達設計 | 10 | 233 | 245.3 | 238.8 |
貴州省 | 藝術文理綜合 | 550104 | 產品藝術設計 | 1 | 239.7 | 239.7 | 239.7 |
云南省 | 藝術 | 550102 | 視覺傳達設計 | 3 | 222.4 | 246.4 | 231.4 |
云南省 | 藝術 | 550104 | 產品藝術設計 | 2 | 204 | 217.8 | 210.9 |
陜西省 | 藝術(文) | 550102 | 美術統|視覺傳達設計 | 2 | 245 | 247 | 246 |
陜西省 | 藝術(文) | 550104 | 美術統|產品藝術設計 | 2 | 228 | 230 | 229 |
陜西省 | 藝術(文) | 550117 | 美術統|人物形象設計 | 2 | 204 | 246 | 225 |
甘肅省 | 藝術類 | 550102 | 視覺傳達設計 | 4 | 177.6 | 182.5 | 179.7 |
青海省 | 藝術(文) | 550102 | 視覺傳達設計 | 4 | 422 | 514 | 457.5 |
新疆維吾爾自治區 | 藝術類 | 550102 | 視覺傳達設計 | 4 | 190 | 216 | 205.5 |
新疆維吾爾自治區 | 藝術類 | 550104 | 產品藝術設計 | 2 | 204 | 336 | 270 |
新疆維吾爾自治區 | 藝術類 | 550117 | 人物形象設計 | 2 | 212 | 252 | 232 |
黑龍江
| 文藝 | 550102 | 視覺傳達設計 | 3 | 447.9 | 450 | 448.9 |
黑龍江 | 文藝 | 550104 | 產品藝術設計 | 2 | 447 | 447.9 | 447.5 |
河南
| 文科綜合 | 550102 | 視覺傳達設計 | 2 | 56.9 | 58.5 | 57.7 |
河南
| 文科綜合 | 550104 | 產品藝術設計 | 2 | 58 | 62.2 | 60.1 |
河南 | 文科綜合 | 550117 | 人物形象設計 | 2 | 53.6 | 58.2 | 55.9 |
2、2020年重慶工程職業技術學院藝術類錄取分數線
2020重慶藝術
2020陜西藝術
2020河南藝術 |
序號 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 產品藝術設計 | 2 | 2 | 平行志愿 | 305 | 333 |
2 | 人物形象設計 | 2 | 2 | 平行志愿 | 269 | 307 |
3 | 視覺傳播設計與制作 | 2 | 2 | 平行志愿 | 343 | 344 |
2020安徽藝術 |
序號 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 產品藝術設計 | 3 | 3 | 平行志愿 | 319 | 328 |
2020廣東藝術 |
|
序號 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 視覺傳播設計與制作 | 6 | 6 | 平行志愿 | 267 | 322 |
2020貴州藝術 |
序號 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 產品藝術設計 | 6 | 6 | 平行志愿 | 288 | 321 |
2 | 人物形象設計 | 1 | 1 | 平行志愿 | 254 | 254 |
3 | 視覺傳播設計與制作 | 9 | 9 | 平行志愿 | 224 | 323 |
2020內蒙古藝術 |
序號 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 產品藝術設計 | 2 | 2 | 平行志愿 | 280 | 293 |
2 | 人物形象設計 | 1 | 1 | 平行志愿 | 262 | 262 |
3 | 視覺傳播設計與制作 | 1 | 1 | 平行志愿 | 267 | 267 |
2020山東藝術 |
序號 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 產品藝術設計 | 8 | 8 | 平行志愿 | 462 | 488 |
2020廣西藝術 |
序號 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 產品藝術設計 | 1 | 1 | 平行志愿 | 381 | 381 |
2 | 人物形象設計 | 1 | 1 | 平行志愿 | 520 | 520 |
3 | 視覺傳播設計與制作 | 4 | 4 | 平行志愿 | 475 | 488 |
2020四川藝術 |
序號 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 產品藝術設計 | 16 | 16 | 平行志愿 | 281 | 322 |
2 | 人物形象設計 | 4 | 4 | 平行志愿 | 292 | 317 |
3 | 視覺傳播設計與制作 | 34 | 34 | 平行志愿 | 208 | 308 |
2020河北藝術 |
序號 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 產品藝術設計 | 2 | 2 | 平行志愿 | 486 | 490 |
2 | 視覺傳播設計與制作 | 4 | 4 | 平行志愿 | 485 | 486 |
2020海南藝術 |
序號 | 專業 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 產品藝術設計 | 4 | 平行志愿 | 297 | 387 |
2 | 視覺傳播設計與制作 | 5 | 平行志愿 | 292 | 368 |
2020福建藝術 |
序號 | 專業 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 產品藝術設計 | 3 | 平行志愿 | 412 | 436 |
2 | 人物形象設計 | 2 | 平行志愿 | 411 | 440 |
3 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 平行志愿 | 431 | 450 |
2020甘肅藝術 |
序號 | 專業 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 產品藝術設計 | 2 | 平行志愿 | 288 | 328 |
2 | 視覺傳播設計與制作 | 4 | 平行志愿 | 288 | 308 |
2020寧夏藝術 |
序號 | 專業 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 產品藝術設計 | 2 | 平行志愿 | 351 | 359 |
2020黑龍江藝術 |
序號 | 專業 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 產品藝術設計 | 2 | 平行志愿 | 217 | 218 |
2 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 平行志愿 | 235 | 267 |
2020新疆藝術 |
序號 | 專業 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 產品藝術設計 | 1 | 平行志愿 | 209 | 209 |
2 | 人物形象設計 | 2 | 平行志愿 | 199 | 218 |
3 | 視覺傳播設計與制作 | 4 | 平行志愿 | 200 | 255 |
2020云南藝術 |
序號 | 專業 | 錄取數 | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 |
1 | 產品藝術設計 | 2 | 平行志愿 | 295 | 337 |
2 | 人物形象設計 | 1 | 平行志愿 | 308 | 308 |
3 | 視覺傳播設計與制作 | 2 | 平行志愿 | 315 | 320 |
3、2019年重慶工程職業技術學院藝術類錄取分數線
2019年藝術(美術)專科錄取情況
省市 | 省控制線 | 投檔數 | 投檔成績最低分 | 備注 |
重慶 | 專業分195 | 平行志愿投檔數78 | 專業209.091071 | 8位考生自己放棄錄取而退檔 |
征集志愿投檔數4 | 專業207.080077 | |
安徽 | 文化160 | 平行志愿投檔數3 | 綜合分607.420040929 | |
??專業178 |
福建 | 文化154 | 平行志愿投檔數8 | 綜合分459.789468 | |
??專業180 |
甘肅 | 文化160 | 平行志愿投檔數6 | 綜合分169.14195076 | |
??專業160 |
廣東 | 文化170 | 平行志愿投檔數6 | 綜合分444.977418 | |
??專業150 |
廣西 | 文化126 | 平行志愿投檔數6 | 綜合分514.89372 | |
??專業180 |
貴州 | 專業150 | 平行志愿投檔數18 | 專業分202.32088073 | |
海南 | | 平行志愿投檔數8 | 專業分170.501 | |
河北 | 專業160 | 平行志愿投檔數6 | 專業分209.700272063 | |
河南 | 專業175 | 第一志愿投檔數4 | 專業分175 | |
征集志愿投檔數1 | 專業分175 | |
省市 | 省控制線 | 投檔數 | 投檔成績最低分 | 備注 |
黑龍江 | | 平行志愿投檔數6 | 綜合分417.402060001 | |
江西 | 文化112 | 平行志愿投檔數6 | 綜合分286.91254 | |
??專業270 |
內蒙古 | 文化160 | 平行志愿投檔數4 | 文化分238 | |
寧夏 | 文化200 | 投檔數0 | 文化分200 | |
山東 | | 平行志愿投檔數6 | 500.9721667 | |
山西 | | 第一志愿投檔數5 | | |
第二志愿投檔數1 | 專業分213.66 | |
陜西 | 文化105 | 平行志愿投檔數5 | 文化分105 | |
征集志愿投檔數1 | 文化分292.077042133 | |
四川 | 專業175 | 平行志愿投檔數55 | 專業分175 | |
征集志愿投檔數3 | 專業分175 | |
新疆 | 專業170 | 第一志愿投檔數12 | 專業分192 | |
云南 | 專業180 | 平行志愿投檔數4 | 專業分180 | |
征集志愿投檔數2 | 專業221.6 | |
4、2018年重慶工程職業技術學院藝術類錄取分數線
省市 | 美術本科 | 美術專科 |
文化線 | 專業線 | 文化線 | 專業線 |
重慶 | 321 | 212 | 120 | 190 |
四川 | | 205 | | 175 |
安徽 | | | | |
福建 | 290 | 195 | 253 | 180 |
甘肅 | | | | |
廣東 | | 185 | | 不劃 |
廣西 | | | | |
貴州 | | 180 | | 150 |
海南 | | | | |
河北 | | | | |
河南 | | | | |
黑龍江 | | | | |
湖北 | | | | |
湖南 | | | | |
江西 | 290 | 303 | 112 | 270 |
內蒙古 | | | | |
寧夏 | 文249/理科216 | | 200 | |
青海 | | | | |
山東 | | | | |
山西 | | | | |
陜西 | | | 112 | |
新疆 | 133 | | 108 | |
云南 | 文390/理科330 | 205 | 190 | 180 |
浙江 | | | | |
5、2017年重慶工程職業技術學院藝術類錄取分數線
省市 | 批次 | 控制線 | 最低分 | 投檔錄取情況 |
重慶 | 美術專科 | 專業196 | 專業196 | 1志愿投檔數35 | 2/3志愿投檔數5/0 | 第1/2次征集投檔數0/0 |
錄取數30 | 錄取數1/0 | 錄取數0/0 |
專業最低分196 | 專業最低分196 | |
四川 | 美術專科 | 專業175 | 專業175 | 1志愿投檔數50 | 第1征集志愿投檔數3 | 第2征集志愿投檔數0 |
錄取數46 | 錄取數3 | |
專業最低分175 | 專業最低分175 | |
貴州 | 美術專科 | 專業150 | 專業222 | 1志愿投檔數4 | | |
錄取數4 | | |
專業最低分222 | | |