2024貴州健康職業學院錄取分數線及位次一覽:四川考生2025填報參考
2
2022-11-30
2021浙江萬里學院藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考填報志愿時,2021浙江萬里學院藝術類錄取分數線是多少以及最近三年分數線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的藝術類2017-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021年浙江萬里學院藝術類錄取分數線
2021年浙江萬里學院浙江藝術錄取分數線
視覺傳達設計(中德2+2雙學位班)專業最低錄取分529,最低位次號8430名;產品設計專業最低錄取分536,最低位次號7155名;動畫專業最低錄取分535,最低位次號7360名;環境設計專業最低錄取分536,最低位次號7116名;視覺傳達設計專業最低錄取分538,最低位次號6710名。
如需查詢其他省份,請點擊這里:http://zsw.zwu.edu.cn/bkszsw/4804/list3.htm
2、2020年浙江萬里學院藝術類錄取分數線
2020年浙江省藝術類錄取數據分析
招生專業 | 最低分 | 位次號 |
動畫 | 538 | 7226 |
環境設計 | 540 | 6790 |
視覺傳達設計 | 542 | 6478 |
產品設計 | 540 | 6939 |
視覺傳達設計(中德2+2雙學位班) | 530 | 8812 |
2020年外省錄取數據分析
科類 | 省份 | 遼寧 | 廣東 | 江蘇 | 河北 | 江西 | 福建 | 海南 | 內蒙古 | 安徽 | 貴州 | 河南 | 湖南 | 重慶 | 云南 | 湖北 | 甘肅 | 黑龍江 | 廣西 | 陜西 | 吉林 | 四川 | 山西 | 新疆統招 | |
藝術 | 最高分 | ?? | ?? | 488 | ?? | 521 | ?? | ?? | ?? | 701.95 | 241.33 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | |
最低分 | ?? | ?? | 470 | ?? | 503 | ?? | ?? | ?? | 682.42 | 221.66 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ||
平均分 | ?? | ?? | 476.1 | ?? | 509.5 | ?? | ?? | ?? | 689.41 | 225.63 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
3、2019年浙江萬里學院藝術類錄取分數線
省市 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 產品設計 | 美術統考 | 548 | 542 | 543.32 |
動畫 | 美術統考 | 551 | 543 | 545.44 | |
環境設計 | 美術統考 | 555 | 543 | 545.77 | |
視覺傳達設計 | 美術統考 | 555 | 543 | 546.3 | |
視覺傳達設計(中德2+2雙學位班) | 美術統考 | 548 | 536 | 539.15 | |
江蘇 | 產品設計 | 美術統考 | 459 | 452 | |
動畫 | 美術統考 | 463 | 451 | ||
環境設計 | 美術統考 | 469 | 455 | ||
視覺傳達設計 | 美術統考 | 458 | 454 | ||
江西 | 產品設計 | 美術統考 | 520.39? | 513.31? | |
動畫 | 美術統考 | 524.33? | 509.74? | ||
環境設計 | 美術統考 | 515.39? | 510.54? | ||
視覺傳達設計 | 美術統考 | 520.34? | 510.26? | ||
安徽 | 產品設計 | 美術統考 | 690.75? | 685.02? | |
動畫 | 美術統考 | 691.02? | 684.84? | ||
環境設計 | 美術統考 | 695.89? | 689.40? | ||
視覺傳達設計 | 美術統考 | 692.00? | 684.82? | ||
貴州 | 產品設計 | 美術統考 | 232.32? | 221.32? | |
動畫 | 美術統考 | 232.65? | 220.66? | ||
環境設計 | 美術統考 | 225.32? | 223.33? | ||
視覺傳達設計 | 美術統考 | 233.99? | 223.99? |
4、2018年浙江萬里學院藝術類錄取分數線
2018年浙江省藝術類錄取數據分析
學院 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 省二段線 |
浙江 | 產品設計 | 美術統考 | 547 | 532 | 507 |
動畫 | 美術統考 | 547 | 532 | 507 | |
風景園林 | 綜合改革 | 559 | 541 | 490 | |
環境設計 | 美術統考 | 549 | 535 | 507 | |
建筑學 | 綜合改革 | 562 | 541 | 490 | |
視覺傳達設計 | 美術統考 | 548 | 534 | 507 | |
視覺傳達設計(中德2+2雙學位班) | 美術統考 | 558 | 528 | 507 |
2018年外省藝術類錄取數據分析
省市 | 錄取分數 | 備注 | ||
貴州 | 最高分 | 222.33? | 貴州投檔時候按美術成績投檔,錄取時候按美術成績和文化各50%,最高最低分為投檔成績 | |
最低分 | 207.00? | |||
江西 | 最高分 | 515.3 | 最高分最低統計按江西投檔規則分數,錄取時候按我校的錄取規則錄取,文化分和藝術分各50% | |
最低分 | 499.18 | |||
海南 | 最高分 | 186.8 | 按藝術分投檔,錄取 | |
最低分 | 174.8 | |||
安徽 | 最高分 | 694.69 | 按藝術分投檔,錄取 | |
最低分 | 669.4 |
5、2017年浙江萬里學院藝術類錄取分數線
2017年浙江省藝術類錄取數據分析
省市 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省二段線 |
浙江 | 動畫(藝術類) | 540 | 525 | 531.22 | 511(藝術第二批一段線) |
視覺傳達設計(藝術類) | 550 | 525 | 530.64 | 511(藝術第二批一段線) | |
產品設計(藝術類) | 546 | 525 | 530.15 | 511(藝術第二批一段線) | |
環境設計(藝術類) | 549 | 528 | 533.81 | 511(藝術第二批一段線) |
2017年外省藝術類錄取數據分析
省市 | 錄取分數 | |
貴州 | 最高分 | 224.00? |
最低分 | 211.99? | |
江西 | 最高分 | 310.00? |
最低分 | 291.83? | |
海南 | 最高分 | 183.71 |
最低分 | 162.71 | |
安徽 | 最高分 | 669.73 |
最低分 | 649.73 |