剃須刀品牌十大排名2025特別新排名前十名分析
5
2022-11-29
2021中國戲曲學院藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考填報志愿時,2021中國戲曲學院藝術類錄取分數線是多少以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的藝術類2015-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021中國戲曲學院藝術類錄取分數線
中國戲曲學院2021年本科招生校考專業文化控制分數線
專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 文化控制分數線 |
(含文、理) | |||
130301 | 表演 | 京劇器樂 | 210 |
京劇表演 | 210 | ||
戲曲舞蹈 | 265 | ||
戲曲形體教育 | 240 | ||
昆曲表演 | 210 | ||
多劇種表演 | 192 | ||
昆曲器樂 | 330 | ||
多劇種器樂 | 210 | ||
影視表演 | 300 | ||
130306 | 戲劇影視導演 | 戲曲導演 | 270 |
130201 | 音樂表演 | 民族器樂 | 285 |
130202 | 音樂學 | 405 | |
130203 | 作曲與作曲技術理論 | 戲曲作曲 | 300 |
音樂制作 | 330 | ||
130308 | 錄音藝術 | 音響藝術設計 | 330 |
130307 | 戲劇影視美術設計 | 戲曲舞臺設計 | 300 |
舞臺燈光設計 | 300 | ||
化裝造型設計 | 300 | ||
130505 | 服裝與服飾設計 | 戲曲服裝設計 | 330 |
中國戲曲學院2021年本科招生錄取最低綜合分
專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 錄取最低綜合分 |
130307 | 戲劇影視美術設計 | 戲曲舞臺設計 | 211.6 |
舞臺燈光設計 | 226.2 | ||
化裝造型設計 | 198 | ||
130505 | 服裝與服飾設計 | 戲曲服裝設計 | 211.2 |
注:1、自主劃定的高考文化控制線總分為750分,分值不同者進行折算(例如上海總分660分,折算后分數=750/660×考生高考分數);2、各專業(招考方向)錄取原則詳見我院本科招生簡章及招生章程。
中國戲曲學院2021年本科招生分省計劃專業錄取最低分
錄取最低綜合分 | 錄取最低文化分 | ||||||||
專業 省份 | 動畫 | 繪畫 | 視覺傳達設計 | 數字媒體藝術 | 戲劇影視文學 (戲曲文學) | 藝術管理 (國際文化交流) | 文化產業管理 | ||
文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
安徽 | 596 | ||||||||
北京 | 324.6 | 304.6 | 318 | 297.4 | 522 | 532 | 551 | ||
福建 | 568 | 565 | |||||||
甘肅 | 581 | 554 | |||||||
廣東 | 339.6 | 335 | 579 | 569 | 577 | ||||
廣西 | 583 | ||||||||
貴州 | 585 | ||||||||
河北 | 331.35 | 315.9 | 335.35 | 341.4 | 553 | 561 | 564 | ||
河南 | 307 | 347.6 | 336.2 | 592 | 588 | ||||
黑龍江 | 328.4 | 533 | |||||||
湖北 | 304.8 | 585 | |||||||
湖南 | 333.2 | 329 | 339.8 | 564 | 573 | 571 | |||
吉林 | 345 | 537 | |||||||
江蘇 | 338.2 | 328.8 | |||||||
江西 | 404.202 | 586 | |||||||
遼寧 | 581 | 583 | |||||||
內蒙古 | 553 | ||||||||
寧夏 | 531 | ||||||||
青海 | 468 | ||||||||
山東 | 341.2 | 340.12 | 349.56 | 562 | 571 | ||||
山西 | 289.28 | 313 | 291.68 | 547 | 549 | ||||
陜西 | 547 | 562 | 538 | ||||||
上海 | 399.58 | 496 | |||||||
四川 | 577 | 572 | 581 | ||||||
天津 | 341.36 | 606 | 603 | ||||||
云南 | 593 | ||||||||
浙江 | 244.8 | 606 | 605 | 604 | |||||
重慶 | 573 | 566 |
2、2020中國戲曲學院藝術類錄取分數線
中國戲曲學院2020年本科招生各專業文化控制分數線
專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 文化控制分數線 (含文、理) |
130301 | 表演 | 京劇器樂 | 237 |
京劇表演 | 205 | ||
戲曲舞蹈 | 221 | ||
戲曲形體教育 | 205 | ||
昆曲表演 | 221 | ||
多劇種表演 | 205 | ||
昆曲器樂 | 331 | ||
多劇種器樂 | 205 | ||
影視表演 | 269 | ||
130306 | 戲劇影視導演 | 戲曲導演 | 221 |
130201 | 音樂表演 | 民族器樂 | 253 |
130202 | 音樂學 | 音樂學 | 379 |
130203 | 作曲與作曲技術理論 | 戲曲作曲 | 316 |
音樂制作 | 348 | ||
130308 | 錄音藝術 | 音響藝術設計 | 331 |
130307 | 戲劇影視美術設計 | 戲曲舞臺設計 | 348 |
舞臺燈光設計 | 395 | ||
化裝造型設計 | 379 | ||
130505 | 服裝與服飾設計 | 戲曲服裝設計 | 363 |
注:1、自主劃定的高考文化控制線總分為750分,分值不同者進行折算(例如江蘇3門統考科目總分440分,折算后分數=750/440×考生高考分數);
2、各專業(招考方向)錄取原則詳見我院本科招生簡章及招生章程。
3、2015-2019年中國戲曲學院藝術類錄取分數線
中國戲曲學院本科招生各藝術類專業年文化控制分數線
專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
130301 | 表演 | 京劇器樂 | 171 | 173 | 192 | 238 | 218 |
京劇表演 | 171 | 173 | 192 | 238 | 218 | ||
戲曲舞蹈 | 171 | 173 | 160 | 238 | 218 | ||
戲曲形體教育 | 171 | 173 | 160 | 238 | 218 | ||
昆曲表演 | 171 | 173 | 160 | 238 | 218 | ||
多劇種表演 | 171 | 173 | 160 | 238 | 201 | ||
昆曲器樂 | 171 | 173 | 160 | 238 | 218 | ||
多劇種器樂 | 171 | 173 | 160 | 238 | 218 | ||
影視表演 | 171 | 208 | 240 | 272 | 285 | ||
130306 | 戲劇影視導演 | 戲曲導演 | 171 | 208 | 224 | 255 | 235 |
戲曲影視導演 | 171 | 415 | 400 | 408 | 402 | ||
130201 | 音樂表演 | 民族器樂 | 171 | 208 | 176 | 72 | 251 |
130202 | 音樂學 | 342 | 346 | 352 | 357 | 369 | |
130203 | 作曲與作曲技術理論 | 戲曲作曲 | 171 | 277 | 224 | 272 | 285 |
音樂制作 | 171 | 208 | 176 | 272 | 335 | ||
130308 | 錄音藝術 | 音響藝術設計 | 未招生 | 未招生 | 256 | 408 | 335 |
130304 | 戲劇影視文學 | 戲曲文學 | 342 | 415 | 416 | 476 | 486 |
130307 | 戲劇影視美術設計 | 戲曲舞臺設計 | 342 | 346 | 352 | 391 | 402 |
舞臺燈光設計 | 342 | 346 | 352 | 391 | 402 | ||
化裝造型設計 | 342 | 346 | 352 | 391 | 402 | ||
130505 | 服裝與服飾設計 | 戲曲服裝設計 | 342 | 346 | 352 | 272 | 369 |
130310 | 動畫 | 308 | 346 | 320 | 357 | 335 | |
130402 | 繪畫 | 308 | 346 | 320 | 340 | 335 | |
130502 | 視覺傳達設計 | 308 | 346 | 320 | 357 | 335 | |
130508 | 數字媒體藝術 | 308 | 346 | 320 | 357 | 335 | |
130304 | 戲劇影視文學 | 國際文化交流 | 342 | 415 | 448 | 493 | 519? |
中國戲曲學院本科招生年錄取最低綜合分
專業代碼 | 專業名稱 | 招考方向 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
130307 | 戲劇影視美術設計 | 戲曲舞臺設計 | 267.2 | 257.8 | 268.8 | 281.6 | 306 |
舞臺燈光設計 | 263.2 | 255.4 | 284.8 | 260.2 | 273 | ||
化裝造型設計 | 282.8 | 262.4 | 270.4 | 299 | 309.4 | ||
130505 | 服裝與服飾設計 | 戲曲服裝設計 | 280.8 | 261 | 287.2 | 239.8 | 290 |
注:
1. 2020年起,動畫、繪畫、視覺傳達設計、數字媒體藝術專業取消校考,使用省美術統考成績錄取,具體分省計劃詳見各省級教育考試院本科志愿填報期間的公示文件;
2.2020年起,國際文化交流招考方向納入藝術管理專業下,專業代碼為130102T,專業全稱為藝術管理(國際文化交流);
3.2020年起,戲劇影視文學(戲曲文學)、藝術管理(國際文化交流)專業納入普通本科批次招生,具體分省計劃詳見各省級教育考試院本科志愿填報期間的公示文件;
4.各專業錄取原則詳見《中國戲曲學院2020年本科招生簡章》。
文化產業管理專業2018-2019年分省計劃及錄取最低分
生源省份 | 2018年計劃數 | 2019年計劃數 | 批次 | 2018年錄取最低分 | 2019年錄取最低分 |
北京 | 2 | 2 | 本科一批/本科批 | 599 | 583 |
河北 | 1 | 1 | 本科一批 | 625 | 613 |
安徽 | 1 | 1 | 本科一批 | 583 | 579 |
湖南 | 1 | 1 | 本科一批 | 619 | 577 |
重慶 | 1 | 1 | 本科第一批 | 532 | 564 |
山東 | 1 | 1 | 本科批 | 579 | 583 |
廣東 | 1 | 1 | 本科批次 | 563 | 573 |
內蒙古 | 1 | 本科第一批 | 572 | ||
遼寧 | 1 | 1 | 本科批 | 578 | 598 |
注:北京、山東、廣東、遼寧所有本科批次合并,已無本科一批次。