剃須刀品牌十大排名2025特別新排名前十名分析
2
2022-11-29
2021武夷學院藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考填報志愿時,2021武夷學院藝術類錄取分數線是多少以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的藝術類2018-2021年錄取分數線,包含理科和文科,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021武夷學院藝術類錄取分數線【全國】
2021武夷學院各省錄取分數線(藝術類)
2、2020武夷學院藝術類錄取分數線【全國】
2020年武夷學院藝術類錄取分數線(福建)
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 2020 | 福建 | 藝術文 | 動畫 | 524.4 | 511.3 | 515.3 |
2 | 2020 | 福建 | 藝術文 | 美術學 | 518.7 | 514.1 | 515.9 |
3 | 2020 | 福建 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 524.9 | 513.6 | 517.2 |
4 | 2020 | 福建 | 藝術文 | 環境設計 | 523.6 | 509.6 | 512.9 |
5 | 2020 | 福建 | 藝術文 | 產品設計 | 514.9 | 508.3 | 510.8 |
6 | 2020 | 福建 | 藝術文 | 數字媒體藝術 | 523.8 | 512.1 | 516.8 |
7 | 2020 | 福建 | 藝術文 | 廣播電視編導 | 502.2 | 488.4 | 494.2 |
8 | 2020 | 福建 | 藝術文 | 動畫(面向南平) | 513.9 | 510.4 | 512.6 |
9 | 2020 | 福建 | 藝術文 | 美術學(面向南平) | 520 | 509 | 512 |
10 | 2020 | 福建 | 藝術文 | 美術學(閩臺合作項目) | 511.7 | 504.6 | 506.6 |
11 | 2020 | 福建 | 藝術文 | 視覺傳達設計(閩臺合作項目) | 511 | 504.8 | 507 |
12 | 2020 | 福建 | 藝術文 | 廣播電視編導(閩臺合作項目) | 493.8 | 480.8 | 485 |
13 | 2020 | 福建 | 藝術理 | 動畫 | 496.2 | 487.3 | 490.8 |
14 | 2020 | 福建 | 藝術理 | 美術學 | 488.2 | 485.3 | 486.8 |
15 | 2020 | 福建 | 藝術理 | 視覺傳達設計 | 506.6 | 491.5 | 497.1 |
16 | 2020 | 福建 | 藝術理 | 環境設計 | 496.5 | 489.9 | 493 |
17 | 2020 | 福建 | 藝術理 | 產品設計 | 490.8 | 484.8 | 487.1 |
18 | 2020 | 福建 | 藝術理 | 數字媒體藝術 | 494.9 | 487.9 | 490.5 |
19 | 2020 | 福建 | 藝術理 | 廣播電視編導 | 474.8 | 462.6 | 469.5 |
20 | 2020 | 福建 | 藝術理 | 美術學(閩臺合作項目) | 481 | 475.6 | 478.9 |
21 | 2020 | 福建 | 藝術理 | 視覺傳達設計(閩臺合作項目) | 486.8 | 476.8 | 480.5 |
22 | 2020 | 福建 | 藝術理 | 廣播電視編導(閩臺合作項目) | 460.8 | 441.8 | 447 |
點擊查詢其他省份2020年錄取分數線:https://wuyiu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/14.rst?_p=YXM9NTcmdD0zNzMmcD0xJm09TiY_&mongo=false
武夷學院2020年各省各批次出檔線及錄取進程公告(實時更新)
武夷學院2020年高職分類招考面向中職生錄取投檔分一覽表
3、2019武夷學院藝術類錄取分數線【全國】
武夷學院2019年各省各批次錄取最低分及錄取進程公告
2019年武夷學院藝術類各專業錄取分數線
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 福建 | 藝術理 | 廣播電視編導 | 474 | 465 | 469.3 |
2019 | 福建 | 藝術理 | 動畫 | 493 | 486.2 | 489 |
2019 | 福建 | 藝術理 | 美術學 | 490 | 486.1 | 487 |
2019 | 福建 | 藝術理 | 視覺傳達設計 | 492 | 486.4 | 490.1 |
2019 | 福建 | 藝術理 | 環境設計 | 494 | 484 | 488 |
2019 | 福建 | 藝術理 | 產品設計 | 490 | 484 | 486.3 |
2019 | 福建 | 藝術理 | 數字媒體藝術 | 484 | 482 | 483 |
2019 | 福建 | 藝術理 | 廣播電視編導(閩臺合作項目) | 463 | 454.2 | 458.3 |
2019 | 福建 | 藝術理 | 美術學(閩臺合作項目) | 480.4 | 475 | 478 |
2019 | 福建 | 藝術理 | 視覺傳達設計(閩臺合作項目) | 487 | 480.3 | 482 |
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 福建 | 藝術文 | 廣播電視編導 | 510.2 | 498 | 501 |
2019 | 福建 | 藝術文 | 動畫 | 530.2 | 514 | 519 |
2019 | 福建 | 藝術文 | 美術學 | 529 | 514.3 | 518.4 |
2019 | 福建 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 518 | 513.3 | 515 |
2019 | 福建 | 藝術文 | 環境設計 | 522.4 | 511 | 513 |
2019 | 福建 | 藝術文 | 產品設計 | 518.2 | 511 | 512 |
2019 | 福建 | 藝術文 | 數字媒體藝術 | 520 | 511 | 513 |
2019 | 福建 | 藝術文 | 動畫(面向南平) | 516 | 509.4 | 512.4 |
2019 | 福建 | 藝術文 | 美術學(面向南平) | 517 | 507.4 | 510 |
2019 | 福建 | 藝術文 | 廣播電視編導(閩臺合作項目) | 498 | 489.2 | 492 |
2019 | 福建 | 藝術文 | 美術學(閩臺合作項目) | 512 | 502.4 | 505 |
2019 | 福建 | 藝術文 | 視覺傳達設計(閩臺合作項目) | 510 | 504.2 | 506 |
2019 | 山西 | 藝術文 | 動畫 | 483.89 | 483.61 | 483.8 |
2019 | 山西 | 藝術文 | 美術學 | 484.1 | 477.41 | 480.8 |
2019 | 山西 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 490.68 | 490.68 | 490.68 |
2019 | 山西 | 藝術文 | 環境設計 | 481 | 466.3 | 473.7 |
2019 | 山西 | 藝術文 | 產品設計 | 481.1 | 481.1 | 481.1 |
2019 | 山西 | 藝術文 | 數字媒體藝術 | 481.9 | 481.9 | 481.9 |
2019 | 河南 | 藝術文 | 廣播電視編導 | 472.5 | 455.4 | 463.8 |
2019 | 河南 | 藝術文 | 動畫 | 488.9 | 487.7 | 488.3 |
2019 | 河南 | 藝術文 | 美術學 | 487 | 487 | 487 |
2019 | 河南 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 493.7 | 487.6 | 490.7 |
2019 | 河南 | 藝術文 | 環境設計 | 494 | 488.6 | 492 |
2019 | 河南 | 藝術文 | 產品設計 | 488.2 | 486.9 | 487.5 |
2019 | 河南 | 藝術文 | 數字媒體藝術 | 489.4 | 488 | 488.7 |
2019 | 湖南 | 藝術文 | 廣播電視編導 | 714 | 690 | 699.5 |
2019 | 廣西 | 藝術文 | 廣播電視編導 | 568 | 554 | 559 |
2019 | 廣西 | 藝術文 | 動畫 | 586 | 566 | 577 |
2019 | 廣西 | 藝術文 | 美術學 | 568 | 568 | 568 |
2019 | 廣西 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 580 | 568 | 575 |
2019 | 廣西 | 藝術文 | 環境設計 | 563 | 554 | 557 |
2019 | 廣西 | 藝術文 | 產品設計 | 560 | 554 | 558 |
2019 | 廣西 | 藝術文 | 數字媒體藝術 | 554 | 554 | 554 |
2019 | 四川 | 藝術文 | 廣播電視編導 | 530.24 | 497.52 | 505.5 |
2019 | 甘肅 | 藝術文 | 動畫 | 211.1 | 206.82 | 209 |
2019 | 甘肅 | 藝術文 | 美術學 | 206.6 | 206.6 | 206.6 |
2019 | 甘肅 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 208.28 | 205.82 | 207.1 |
2019 | 甘肅 | 藝術文 | 環境設計 | 209.74 | 204.32 | 206.3 |
2019 | 甘肅 | 藝術文 | 產品設計 | 206.44 | 204.76 | 205.7 |
2019 | 甘肅 | 藝術文 | 數字媒體藝術 | 205.56 | 204.1 | 204.8 |
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 浙江 | 藝術文理 | 廣播電視編導 | 531 | 490.8 | 508.8 |
2019 | 浙江 | 藝術文理 | 動畫 | 550 | 549 | 549.5 |
2019 | 浙江 | 藝術文理 | 美術學 | 550 | 550 | 550 |
2019 | 浙江 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 549 | 549 | 549 |
2019 | 浙江 | 藝術文理 | 環境設計 | 550 | 550 | 550 |
2019 | 浙江 | 藝術文理 | 產品設計 | 553 | 551 | 552 |
2019 | 安徽 | 藝術文理 | 動畫 | 702.62 | 702.62 | 702.62 |
2019 | 安徽 | 藝術文理 | 美術學 | 702.93 | 702.93 | 702.93 |
2019 | 安徽 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 708.73 | 708.73 | 708.73 |
2019 | 安徽 | 藝術文理 | 環境設計 | 702.87 | 702.87 | 702.87 |
2019 | 安徽 | 藝術文理 | 產品設計 | 703.29 | 703.29 | 703.29 |
2019 | 江西 | 藝術文理 | 廣播電視編導 | 472.24 | 468.63 | 470.1 |
2019 | 江西 | 藝術文理 | 動畫 | 524.22 | 524.22 | 524.2 |
2019 | 江西 | 藝術文理 | 美術學 | 513.43 | 513.32 | 513.4 |
2019 | 江西 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 513.1 | 512.77 | 512.9 |
2019 | 江西 | 藝術文理 | 環境設計 | 514.4 | 513.32 | 513.7 |
2019 | 江西 | 藝術文理 | 產品設計 | 513.6 | 513.6 | 513.6 |
2019 | 江西 | 藝術文理 | 數字媒體藝術 | 514.13 | 513.79 | 514 |
2019 | 四川 | 藝術文理 | 動畫 | 588.7 | 536.29 | 562.5 |
2019 | 四川 | 藝術文理 | 美術學 | 560.7 | 560.7 | 560.7 |
2019 | 四川 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 530.58 | 530.58 | 530.58 |
2019 | 四川 | 藝術文理 | 環境設計 | 522.49 | 515.3 | 518.6 |
2019 | 四川 | 藝術文理 | 產品設計 | 535.68 | 535.68 | 535.68 |
2019 | 四川 | 藝術文理 | 數字媒體藝術 | 550.99 | 515.41 | 535.8 |
2019 | 貴州 | 藝術文理 | 廣播電視編導 | 503 | 436 | 480 |
2019 | 貴州 | 藝術文理 | 動畫 | 512.49 | 488.59 | 502.4 |
2019 | 貴州 | 藝術文理 | 美術學 | 531.5 | 530.78 | 531.1 |
2019 | 貴州 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 517.98 | 508.38 | 513.2 |
2019 | 貴州 | 藝術文理 | 環境設計 | 513.29 | 488.19 | 499.6 |
2019 | 貴州 | 藝術文理 | 產品設計 | 501.1 | 497.79 | 499.4 |
2019 | 貴州 | 藝術文理 | 數字媒體藝術 | 512.48 | 492.59 | 505 |
武夷學院2019年福建省普通專升本各類別錄取最低分及錄取進程公告(實時更新)
武夷學院2019年高職招考投檔線
武夷學院2019年高職招考美術類動畫專業投檔線為467分。
4、2018武夷學院藝術類錄取分數線【全國】
武夷學院2018年各省各批次錄取最低分
省份 | 批次 | 專業類別 | 投檔分(錄取最低分) | |
文史 | 理工 | |||
福建 | 藝術類本科B批 | 藝術美術類 | 494.2 | 472.7 |
藝術編導類 | 481.2 | 450.4 | ||
美術類(面向南平) | 489.3 | |||
美術類(閩臺合作項目) | 489.2 | 469.2 | ||
編導類(閩臺合作項目) | 474 | 440.4 | ||
本二批 | 普通類 | 498 | 434 | |
普通類(面向南平) | 483 | 406 | ||
普通類(閩臺合作項目) | 462 | 388 | ||
山西 | 藝術類本科二批A類 | 藝術美術類 | 445.55 | |
浙江 | 藝術類第二批第一段 | 藝術美術類 | 545 | |
藝術編導類 | 539 | |||
安徽 | 藝術類第二批 | 藝術美術類 | 694.33 | |
江西 | 藝術類提前批本科(平行) | 藝術美術類 | 506.98 | |
藝術編導類 | 466.15 | |||
河南 | 提前批藝術本科A段 | 藝術美術類 | 451.8 | |
藝術編導類 | 432 | |||
湖南 | 本科提前批 | 藝術編導類 | 702 | |
廣西 | 本科提前批 | 藝術美術類 | 548.95 | |
藝術編導類 | 529.97 | |||
四川 | 藝術類本科 | 藝術美術類 | 520.9 | |
藝術編導類 | 500.4 | |||
本科二批 | 普通類一般專業 | 530 | 508 | |
貴州 | 藝術類本科 | 藝術美術類 | 476.98 | |
藝術編導類 | 475.1 | |||
甘肅 | 藝術類本科一批(U段) | 藝術美術類 | 200.2 | |
備注:實行平行志愿的省份,“投檔分/錄取最低分”為第一輪錄取信息。以上數據僅供參考,以各相關省份招生主管部門核準公布的數據為準。 |
2018年武夷學院藝術類各專業錄取分數線
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2018 | 福建 | 藝術理 | 動畫 | 491 | 473 | 479 |
2018 | 福建 | 藝術理 | 美術學 | 493 | 476 | 483 |
2018 | 福建 | 藝術理 | 視覺傳達設計 | 493 | 475 | 483 |
2018 | 福建 | 藝術理 | 環境設計 | 488 | 478 | 482 |
2018 | 福建 | 藝術理 | 產品設計 | 483 | 473 | 476 |
2018 | 福建 | 藝術理 | 數字媒體藝術 | 481 | 475 | 478 |
2018 | 福建 | 藝術理 | 廣播電視編導 | 464 | 450 | 455 |
2018 | 福建 | 藝術理 | 視覺傳達設計(閩臺合作項目) | 472 | 469 | 471 |
2018 | 福建 | 藝術理 | 廣播電視編導(閩臺合作項目) | 450 | 440 | 444 |
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2018 | 福建 | 藝術文 | 動畫 | 508 | 498 | 503 |
2018 | 福建 | 藝術文 | 美術學 | 514 | 500 | 504 |
2018 | 福建 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 510 | 498 | 503 |
2018 | 福建 | 藝術文 | 環境設計 | 512 | 496 | 499 |
2018 | 福建 | 藝術文 | 產品設計 | 499 | 494 | 496 |
2018 | 福建 | 藝術文 | 數字媒體藝術 | 506 | 496 | 499 |
2018 | 福建 | 藝術文 | 廣播電視編導 | 499 | 481 | 487 |
2018 | 福建 | 藝術文 | 視覺傳達設計(閩臺合作項目) | 511 | 489 | 494 |
2018 | 福建 | 藝術文 | 廣播電視編導(閩臺合作項目) | 485 | 474 | 478 |
2018 | 福建 | 藝術文 | 動畫(面向南平) | 499 | 490 | 493 |
2018 | 福建 | 藝術文 | 美術學(面向南平) | 503 | 489 | 497 |
2018 | 山西 | 藝術文 | 動畫 | 464 | 434 | 449 |
2018 | 山西 | 藝術文 | 美術學 | 438 | 430 | 435 |
2018 | 山西 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 466 | 466 | 466 |
2018 | 山西 | 藝術文 | 環境設計 | 438 | 436 | 437 |
2018 | 山西 | 藝術文 | 產品設計 | 429 | 429 | 429 |
2018 | 山西 | 藝術文 | 數字媒體藝術 | 439 | 439 | 439 |
2018 | 河南 | 藝術文 | 廣播電視編導 | 511 | 432 | 457 |
2018 | 河南 | 藝術文 | 動畫 | 492 | 472 | 482 |
2018 | 河南 | 藝術文 | 美術學 | 494 | 462 | 473 |
2018 | 河南 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 484 | 454 | 469 |
2018 | 河南 | 藝術文 | 環境設計 | 493 | 451 | 469 |
2018 | 河南 | 藝術文 | 產品設計 | 499 | 458 | 479 |
2018 | 河南 | 藝術文 | 數字媒體藝術 | 508 | 490 | 499 |
2018 | 湖南 | 藝術文 | 廣播電視編導 | 748 | 702 | 723 |
2018 | 廣西 | 藝術文 | 廣播電視編導 | 538 | 530 | 532 |
2018 | 廣西 | 藝術文 | 動畫 | 586 | 578 | 582 |
2018 | 廣西 | 藝術文 | 美術學 | 567 | 552 | 560 |
2018 | 廣西 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 592 | 565 | 579 |
2018 | 廣西 | 藝術文 | 環境設計 | 568 | 561 | 564 |
2018 | 廣西 | 藝術文 | 產品設計 | 558 | 549 | 554 |
2018 | 廣西 | 藝術文 | 數字媒體藝術 | 567 | 567 | 567 |
2018 | 四川 | 藝術文 | 廣播電視編導 | 518 | 500 | 509 |
2018 | 甘肅 | 藝術文 | 動畫 | 479 | 470 | 475 |
2018 | 甘肅 | 藝術文 | 美術學 | 495 | 486 | 491 |
2018 | 甘肅 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 480 | 475 | 478 |
2018 | 甘肅 | 藝術文 | 環境設計 | 494 | 477 | 486 |
2018 | 甘肅 | 藝術文 | 產品設計 | 487 | 473 | 480 |
2018 | 甘肅 | 藝術文 | 數字媒體藝術 | 485 | 478 | 482 |
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2018 | 浙江 | 藝術文理 | 廣播電視編導 | 521 | 515 | 518 |
2018 | 浙江 | 藝術文理 | 動畫 | 546 | 546 | 546 |
2018 | 浙江 | 藝術文理 | 美術學 | 543 | 543 | 543 |
2018 | 浙江 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 543 | 543 | 543 |
2018 | 浙江 | 藝術文理 | 環境設計 | 543 | 543 | 543 |
2018 | 浙江 | 藝術文理 | 產品設計 | 544 | 544 | 544 |
2018 | 安徽 | 藝術文理 | 動畫 | 695 | 695 | 695 |
2018 | 安徽 | 藝術文理 | 美術學 | 695 | 695 | 695 |
2018 | 安徽 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 699 | 699 | 699 |
2018 | 安徽 | 藝術文理 | 環境設計 | 695 | 695 | 695 |
2018 | 安徽 | 藝術文理 | 產品設計 | 694 | 694 | 694 |
2018 | 江西 | 藝術文理 | 廣播電視編導 | 471 | 466 | 469 |
2018 | 江西 | 藝術文理 | 動畫 | 507 | 507 | 507 |
2018 | 江西 | 藝術文理 | 美術學 | 517 | 507 | 511 |
2018 | 江西 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 513 | 508 | 510 |
2018 | 江西 | 藝術文理 | 環境設計 | 511 | 507 | 509 |
2018 | 江西 | 藝術文理 | 產品設計 | 516 | 516 | 516 |
2018 | 江西 | 藝術文理 | 數字媒體藝術 | 513 | 508 | 511 |
2018 | 四川 | 藝術文理 | 動畫 | 544 | 544 | 544 |
2018 | 四川 | 藝術文理 | 美術學 | 540 | 540 | 540 |
2018 | 四川 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 543 | 543 | 543 |
2018 | 四川 | 藝術文理 | 環境設計 | 534 | 522 | 529 |
2018 | 四川 | 藝術文理 | 產品設計 | 537 | 537 | 537 |
2018 | 四川 | 藝術文理 | 數字媒體藝術 | 557 | 520 | 540 |
2018 | 貴州 | 藝術文理 | 廣播電視編導 | 547 | 475 | 501 |
2018 | 貴州 | 藝術文理 | 動畫 | 499 | 495 | 497 |
2018 | 貴州 | 藝術文理 | 美術學 | 503 | 484 | 496 |
2018 | 貴州 | 藝術文理 | 視覺傳達設計 | 500 | 494 | 497 |
2018 | 貴州 | 藝術文理 | 環境設計 | 513 | 476 | 494 |
2018 | 貴州 | 藝術文理 | 產品設計 | 510 | 478 | 491 |
2018 | 貴州 | 藝術文理 | 數字媒體藝術 | 515 | 488 | 499 |
武夷學院2018年福建省普通專升本各類別錄取最低分及錄取進程公告(實時更新)
類別名稱 | 專業名稱 | 錄取數 | 錄取最低分 |
美術類 | 視覺傳達設計 | 27 | 433 |
退役士兵 | 視覺傳達設計 | 1 | 121 |
單獨考試 | 視覺傳達設計 | 2 | 166 |
備注:“錄取最低分”為常規志愿錄取信息。以上數據僅供參考,以福建省考試院核準公布的數據為準。 |