剃須刀品牌十大排名2025特別新排名前十名分析
4
2022-11-29
2021玉林師范學院藝術類分數線是多少分(含各專業錄取分數線)
2021年玉林
師范
學院
藝術
類
分數線
已經公布,以下是
為大家整理的音樂類、舞蹈類、美術類、設計類等分數線,以及全國各專業
錄取分數線
,希望對大家有所幫助,正式
填報志愿
時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021玉林師范學院藝術類錄取分數線【全國】
玉林師范學院2021年全國藝術類錄取情況
省份 | 分數線 | 專業 | 出檔分 | 專業分(按專業分錄?。?/td> | 文化分 | 備注 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 | |||||
14山西 | 文化分287 音樂類專業74 舞蹈類專業65 美術類專業202 | 音樂學 | 74.27 | 75.35 | 74.7 | 74.27 | 0.27 | 415 | 366.4 | 338 | 51 | 專業分出檔 |
舞蹈學 | 66.4 | 67.57 | 66.8 | 66.4 | 1.4 | 371 | 343 | 331 | 44 | |||
視覺傳達設計 | 202.6 | 222.2 | 220.2 | 218.4 | 16.4 | 358 | 326 | 308 | 21 | |||
環境設計 | 222 | 214.9 | 210.2 | 8.2 | 329 | 313 | 296 | 9 | ||||
美術學 | 223 | 208.6 | 202.6 | 0.6 | 340 | 325.2 | 295 | 8 | ||||
工藝美術 | 213 | 210.1 | 207 | 5 | 357 | 336 | 306 | 19 | ||||
服裝與服飾設計 | 225 | 213.3 | 203.8 | 1.8 | 351 | 313.67 | 289 | 2 | ||||
32江蘇 | 美術類文化335/術科170 聲樂類文化310/術科145 器樂類文化310/術科145 | 音樂學(聲樂) | 171 | 174 | 172 | 171 | 26 | 451 | 371 | 321 | 11 | 專業分出檔 |
音樂學(器樂) | 169 | 177 | 171 | 169 | 24 | 388 | 353 | 324 | 14 | |||
美術學 | 452 | 245 | 233 | 221 | 51 | 391 | 376 | 359 | 24 | 投檔分出檔 投檔分=[(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業分÷專業滿分)×0.4]×750。在投檔過程中,藝術類考生投檔分相同時,依次按高考文化分、語文數學兩科之和、語文或數學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 | ||
工藝美術 | 205 | 204 | 202 | 32 | 422 | 420 | 417 | 82 | ||||
視覺傳達設計 | 209 | 204 | 198 | 28 | 427 | 417 | 407 | 72 | ||||
環境設計 | 213 | 195 | 174 | 4 | 463 | 436 | 411 | 76 | ||||
服裝與服飾設計 | 206 | 206 | 206 | 36 | 418 | 418 | 418 | 83 | ||||
34安徽 | 美術類文化389/專業193 音樂類文化389/專業120 | 音樂學(正投) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 綜合分出檔 小數點后是排位 |
美術學 | 654.49 | 265.76 | 263.885 | 262.01 | 69.01 | 444 | 426.5 | 409 | 20 | |||
環境設計 | 74025 | 267.26 | 266.51 | 265.76 | 72.76 | 404 | 396.5 | 389 | 0 | |||
工藝美術 | 259.76 | 259.76 | 259.76 | 66.76 | 429 | 429 | 429 | 40 | ||||
35福建 | 藝術類(文史)文化350/藝術類(文史)專業195 | 音樂學 | 508.35 | 232 | 226 | 221 | 26 | 417 | 392.4 | 366 | 16 | 綜合分出檔 音樂綜合分=文化分*0.3+專業分*2.5*0.7 美術類綜合分=文化分*0.4+專業分*2.5*0.6 |
美術學 | 480.7 | 222 | 214 | 204 | 9 | 492 | 436 | 397 | 47 | |||
工藝美術 | 235 | 226 | 217 | 22 | 388 | 369.2 | 355 | 5 | ||||
環境設計 | 229 | 224.5 | 220 | 25 | 409 | 388 | 367 | 17 | ||||
36江西 | 藝術文化332 音樂類專業152 美術類專業331.33 舞蹈類專業158 | 音樂學 | 155.0098283 | 158.04 | 155.9 | 155 | 3 | 450 | 370 | 334 | 2 | 專業分出檔 小數點后是排位 |
舞蹈學 | 162.7099239 | 166.98 | 164.1 | 162.7 | 5 | 402 | 360.2 | 336 | 4 | |||
美術學 | 513.0294145 | 355.67 | 350.25 | 346.33 | 15 | 369 | 352.75 | 333 | 1 | 綜合分出檔 綜合分=文化分*0.3+專業分*0.7*750/450 | ||
工藝美術 | 338.67 | 338.5 | 338.33 | 7 | 398 | 395.5 | 393 | 61 | ||||
視覺傳達設計 | 348 | 345 | 342 | 10.67 | 381 | 369.5 | 358 | 26 | ||||
環境設計 | 355.67 | 345.134 | 334.33 | 3 | 415 | 376.6 | 348 | 16 | ||||
服裝與服飾設計 | 347 | 346.5 | 346 | 14.67 | 371 | 368.5 | 366 | 34 | ||||
37山東 | 美術類文化333/專業203 | 美術學 | 511.75 | 235 | 231.96 | 227.6 | 24.6 | 381 | 358.8 | 341 | 8 | 綜合分出檔 綜合分=專業分/300*750*0.7+文化分*0.3 (保留兩位小數) |
視覺傳達設計 | 239.6 | 231.65 | 225.6 | 22.6 | 430 | 375.75 | 333 | 0 | ||||
環境設計 | 237.8 | 232.8 | 227.4 | 24 | 395 | 371.75 | 335 | 2 | ||||
服裝與服飾設計 | 235.2 | 233.3 | 231.4 | 28.4 | 356 | 345 | 334 | 1 | ||||
42湖北 | 音樂類文化326/專業224 | 音樂學 | 578.196 | 244.75 | 236.348 | 227.83 | 3.83 | 381 | 371.3 | 366 | 40 | 綜合分出檔 [(高考文化成績+優錄加分)×40%+專業統考成績×60%]×2+專業統考成績×10-6 (文化分附加特征成績) |
43湖南 | 音樂類文化349/專業253 美術類文化349/專業223 舞蹈類文化326/專業239 | 音樂學 | 103 第3組 | 268 | 259.28 | 253 | 0 | 409 | 391.2 | 371 | 22 | 綜合分出檔 綜合分=文化分(含加分)*0.3+藝術統考分*0.7 |
297.4 | ||||||||||||
舞蹈學 | 104 第4組 | 269 | 252 | 246 | 7 | 383 | 367 | 326 | 0 | |||
285.6 | ||||||||||||
美術學 | 102 第2組 | 252 | 246.375 | 238 | 15 | 400 | 376 | 363 | 14 | |||
工藝美術 | 235 | 228.67 | 223 | 0 | 427 | 414.33 | 400 | 51 | ||||
視覺傳達設計 | 284.2 | 251 | 245.167 | 238 | 15 | 396 | 378.83 | 368 | 19 | |||
環境設計 | 236 | 231 | 226 | 3 | 426 | 413 | 397 | 48 | ||||
服裝與服飾設計 | 235 | 231 | 223 | 0 | 427 | 411.33 | 400 | 51 | ||||
44廣東 | 美術類文化325/專業200 音樂類文化325/專業185 | 音樂學 | 208 專業組208 | 221 | 211.1 | 203 | 18 | 406 | 381.4 | 340 | 15 | 按總分出檔 總分=文化成績 ×40%+術科統考成績 ×2.5×60% |
467 | ||||||||||||
美術學 | 209 專業組209 | 232 | 223.6 | 219 | 19 | 397 | 380.4 | 351 | 26 | |||
工藝美術 | 215 | 211 | 207 | 7 | 440 | 429.2 | 425 | 100 | ||||
視覺傳達設計 | 487 | 234 | 226.4 | 217 | 17 | 403 | 370.6 | 342 | 17 | |||
環境設計 | 231 | 217 | 210 | 10 | 430 | 407.8 | 355 | 30 | ||||
服裝與服飾設計 | 219 | 213.8 | 209 | 9 | 433 | 415.6 | 396 | 71 | ||||
45廣西 | 美術類文化310/專業200 音樂類文化310/專業208 舞蹈類文化310/專業184 | 音樂學 | 533.9129 | 256 | 247 | 227 | 19 | 460 | 352 | 312 | 2 | 綜合分出檔 綜合分=文化總分 *0.3+專業 分/300*750*0.7 (附加區內特征成績) |
舞蹈學 | 451.9169 | 222 | 206 | 189 | 5 | 481 | 357 | 310 | 0 | |||
美術學 | 533.95207 | 260 | 250 | 246 | 46 | 413 | 343 | 310 | 0 | |||
服裝與服飾設計 | 250 | 241 | 229 | 29 | 466 | 380 | 330 | 20 | ||||
視覺傳達設計 | 264 | 251 | 247 | 47 | 358 | 330 | 313 | 3 | ||||
環境設計 | 251 | 244 | 232 | 32 | 432 | 363 | 321 | 11 | ||||
工藝美術(正投) | 269 | 243 | 231 | 31 | 465 | 375 | 316 | 6 | ||||
工藝美術(征集) | 547.96928 | 250 | 248 | 244 | 44 | 415 | 387 | 365 | 55 | |||
46海南 | 藝術類文化350/術科152 | 舞蹈學 | 182.2 | 187 | 184 | 182 | 30 | 501 | 417 | 369 | 19 | 專業分出檔 總分按海南省高考標準分轉換 |
50重慶 | 音樂類文化345/專業209 美術類文化333/專業210 | 音樂學 | 227.8839415 | 229.26 | 228.5 | 227.88 | 18.88 | 417 | 389 | 353 | 8 | 專業分出檔 小數點后是排位 |
工藝美術 | 205.483 | 226 | 226 | 226 | 16 | 399 | 399 | 399 | 66 | 按綜合分出檔 綜合分=文化 分/750*300*0.3+專業 分*0.7 | ||
941501 | ||||||||||||
視覺傳達與設計 | 229 | 225 | 220 | 10 | 432 | 403 | 382 | 49 | ||||
服裝與服飾設計 | 226 | 226 | 226 | 16 | 394 | 394 | 394 | 61 | ||||
51四川 | 美術類文化355/專業200 音樂類文化345/專業205 | 音樂學 | 242.1109003 | 245.08 | 243.61 | 242.11 | 37.11 | 397 | 383.67 | 358 | 13 | 專業分出檔 小數點后是排位 |
工藝美術 | 233.9909809 | 238.66 | 236.33 | 233.99 | 33.99 | 388 | 379 | 370 | 15 | |||
62甘肅 | 美術類文化252/專業217 聲樂類文化252/專業243 器樂類文化202/專業213 舞蹈類文化202/專業216 | 音樂學(聲樂) | 246.264 | 247 | 246 | 246 | 3 | 341 | 304 | 264 | 12 | 專業分出檔 小數點后是排位 |
89027 | ||||||||||||
音樂學(器樂) | 232.285 | 242 | 235 | 232 | 19 | 379 | 309 | 240 | 38 | |||
100015 | ||||||||||||
舞蹈學 | 224.233 | 226 | 224 | 224 | 8 | 304 | 266 | 233 | 31 | |||
81014 | ||||||||||||
美術學 | 196.6622308 | 235 | 232 | 229 | 12 | 345 | 310 | 285 | 33 | 綜合分出檔 綜合分=文化分/750*300*0.3+專業分*0.7 | ||
工藝美術 | 225 | 222 | 221 | 4 | 359 | 349 | 331 | 79 | ||||
視覺傳達設計 | 234 | 231 | 226 | 9 | 327 | 305 | 285 | 33 | ||||
環境設計 | 233 | 228 | 223 | 6 | 367 | 325 | 286 | 34 | ||||
服裝與服飾設計 | 234 | 228 | 221 | 4 | 364 | 332 | 308 | 56 |
2、2021年廣西普通高校招生錄取控制線【藝術類】
藝術類專業的錄取由文化分數線和藝術統考分數線雙線控制,各批次的錄取最低控制分數線分別為:藝術本科文化分數線:藝術理類261分,藝術文類310分;藝術統考分數線:美術類200分,
書
法類272分,音樂類208分,舞蹈類184分,播音主持類208分,廣播影視編導類222分。藝術高職高專文化分數線:藝術理類126分,藝術文類126分。藝術統考分數線:美術類180分,書法類255分,音樂類176分,舞蹈類179分,播音主持類201分,廣播影視編導類201分。
3、玉林師范學院簡介
玉林師范學院坐落在著名的語言學家王力的故鄉、中國優秀旅游城市、廣西東南部的千年古城玉林市,占地面積1746畝,是廣西壯族自治區直屬全日制普通本科高校。
學校創辦于1945年,原名廣西省立?c林師范學校,1958年升格為廣西玉林專區師范??茖W校,開始招收高等教育層次的??粕?994年更名為玉林師范高等??茖W校。2000年,經教育部批準,玉林師范高等專科學校、玉林市教育學院、玉林市高等職業技術學院、廣西廣播電視大學玉林分校,合并升格為玉林師范學院。2007年以優異成績通過教育部本科教學工作水平評估。2013年被列為廣西新增碩士學位授予單位立項建設單位,2014年被列為廣西新增碩士專業學位授予單位立項建設單位。同年,開始與陜西師范大學、廣西師范大學等高校聯合培養碩士研究生。2015年成為自治區首批綜合改革試點院校與整體轉型試點院校。2016年成為廣西應用型本科高校聯盟理事長單位,入選教育部數據中國“百校工程”合作院校。2017年圓滿完成了教育部本科教學工作審核評估。目前,學校已發展成為一所含本科教育、高職教育、成高教育和留學生教育,具有教師教育特色的綜合性本科院校。