剃須刀品牌十大排名2025特別新排名前十名分析
2
2022-11-29
2021東北電力大學藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考填報志愿時,2021東北電力大學藝術類錄取分數線是多少以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的藝術類2018-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021年東北電力大學藝術類錄取分數線【吉林】
2021年東北電力大學吉林地區錄取分數線
專業 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 578 | 519 | 543 | |
數字媒體藝術 | 藝術文 | 581 | 522 | 542 | |
廣播電視編導 | 藝術文 | 455 | 440 | 446 | |
表演 | 藝術理 | 藝術理第1 | 藝術理第3 | ||
表演 | 藝術文 | 藝術文第1 | 藝術文第11 | ||
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 527 | 517 | 518 | |
環境設計 | 藝術文 | 578 | 531 | 554 | |
環境設計 | 藝術理 | 529 | 503 | 513 | |
數字媒體藝術 | 藝術理 | 545 | 508 | 522 | |
廣播電視編導 | 藝術理 | 460 | 411 | 429 | |
服裝與服飾設計 | 藝術理 | 519 | 503 | 509 | |
視覺傳達設計 | 藝術理 | 531 | 531 | 531 |
點擊查看其他省份2021年藝術類錄取分數線:http://zs.neepu.edu.cn/info/1044/1208.htm
2、2020年東北電力大學藝術類錄取分數線【吉林】
?2020年東北電力大學吉林地區成績查詢 | |||
專業 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 613 | 570 |
數字媒體藝術 | 藝術文 | 567 | 551 |
廣播電視編導 | 藝術文 | 324 | 285 |
表演 | 藝術文 | 92 | 90 |
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 565 | 548 |
環境設計 | 藝術文 | 579 | 574 |
環境設計 | 藝術理 | 539 | 528 |
數字媒體藝術 | 藝術理 | 536 | 529 |
廣播電視編導 | 藝術理 | 341 | 292 |
服裝與服飾設計 | 藝術理 | 529 | 527 |
表演 | 藝術理 | 85 | 85 |
視覺傳達設計 | 藝術理 | 530 | 530 |
3、2019年東北電力大學藝術類錄取分數線【吉林】
2019年東北電力大學吉林地區成績查詢 | |||
專業 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
表演 | 藝術理 | 92.2 | 92.2 |
表演 | 藝術文 | 91.86 | 88.6 |
服裝與服飾設計 | 藝術理 | 426 | 287 |
服裝與服飾設計 | 藝術文 | 470 | 344 |
廣播電視編導(文化分) | 藝術文 | 432 | 380 |
廣播電視編導(文化分) | 藝術理 | 376 | 301 |
廣播電視編導(專業分) | 藝術文 | 174.8 | 156.3 |
廣播電視編導(專業分) | 藝術理 | 176.5 | 155.4 |
廣播電視編導(綜合分) | 藝術文 | 349.29 | 313.16 |
廣播電視編導(綜合分) | 藝術理 | 313.525 | 263.65 |
美術類(文化分) | 藝術文 | 470 | 316 |
美術類(文化分) | 藝術理 | 443 | 277 |
美術類(專業分) | 藝術文 | 371 | 386 |
美術類(專業分) | 藝術理 | 354 | 289 |
美術類(綜合分) | 藝術文 | 651.8 | 557.6 |
美術類(綜合分) | 藝術理 | 577.8 | 455.2 |
環境設計 | 藝術理 | 443 | 277 |
環境設計 | 藝術文 | 468 | 408 |
視覺傳達設計 | 藝術理 | 338 | 338 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 464 | 367 |
數字媒體藝術 | 藝術理 | 417 | 356 |
數字媒體藝術 | 藝術文 | 429 | 346 |
4、2018年東北電力大學藝術類錄取分數線【吉林】
2018年東北電力大學吉林地區成績查詢 | |||
專業 | 類別 | 最低分 | 備注 |
表演 | 理工 | 89.48 | 綜合成績 |
表演 | 文史 | 89.69 | 綜合成績 |
服裝與服飾設計 | 理工 | 576.2 | 綜合成績 |
服裝與服飾設計 | 文史 | 541 | 綜合成績 |
環境設計 | 理工 | 535.8 | 綜合成績 |
環境設計 | 文史 | 591.8 | 綜合成績 |
廣播電視編導 | 理工 | 286.62 | 綜合成績 |
廣播電視編導 | 文史 | 297.3 | 綜合成績 |
視覺傳達設計 | 理工 | 614.2 | 綜合成績 |
視覺傳達設計 | 文史 | 566.6 | 綜合成績 |
數字媒體藝術 | 理工 | 557.8 | 綜合成績 |
數字媒體藝術 | 文史 | 540.4 | 綜合成績 |