2024華南農業大學錄取分數線及位次一覽:重慶考生2025填報參考
5
2022-11-29
2021閩南師范大學藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考填報志愿時,2021閩南師范大學藝術類錄取分數線是多少以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的藝術類2017-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021年閩南師范大學藝術類錄取分數線
2021年閩南師大在閩藝術類本科批省考階段最低錄取分 | ||
組別 | 專業 | 最低分 |
歷史類 | 音樂學 | 537.2 |
音樂學(閩臺合作) | 529.3 | |
美術學 | 517.6 | |
公共藝術 | 513.5 | |
公共藝術(閩臺合作) | 505.2 | |
廣播電視編導 | 494.2 | |
物理類 | 音樂學 | 543.95 |
美術學 | 513.2 | |
公共藝術 | 509 | |
廣播電視編導 | 495.4 |
2021年閩南師大藝術類本科批最低錄取分(省外)
2、2020年閩南師范大學藝術類錄取分數線【福建】
2020年我校面向福建省藝術批錄取分數情況
招生專業 | 計劃數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排序方式 |
公共藝術文 | 37 | 253 | 248 | 249.38 | 省統考成績 |
公共藝術理 | 12 | 249 | 243 | 245.17 | 省統考成績 |
公共藝術文(閩臺) | 30 | 253 | 245 | 246.37 | 省統考成績 |
廣播電視編導文 | 90 | 534.8 | 500 | 509.34 | 文化×60%+省統考成績×2.5×40% |
廣播電視編導理 | 17 | 500.6 | 476.6 | 484.21 | 文化×60%+省統考成績×2.5×40% |
美術學文 | 77 | 570.7 | 552.55 | 556.28 | 文化×30%+省統考成績×2.5×70% |
美術學理 | 23 | 555.35 | 532.6 | 539.09 | 文化×30%+省統考成績×2.5×70% |
音樂學文 | 112 | 554.45 | 540.8 | 546.65 | 文化×30%+省統考成績×2.5×70% |
音樂學理 | 18 | 543.8 | 524.65 | 530.39 | 文化×30%+省統考成績×2.5×70% |
音樂學文(閩臺) | 30 | 542.5 | 536.65 | 538.54 | 文化×30%+省統考成績×2.5×70% |
錄取規則:
學校面向福建省的音樂學(師范類)、音樂學、美術學(師范類)、廣播電視編導專業考生按綜合分從高到低排序。
各專業綜合分折算辦法為:
1.編導類綜合分=考生文考總分(含位次的平行省內特征分)×60%+考生省級專業統考成績×2.5×40%。
2.美術類綜合分=考生文考總分(含位次的平行省內特征分)×30%+考生省級專業統考成績×2.5×70%。
3.音樂類綜合分=考生文考總分(含位次的平行省內特征分)×30%+考生省級專業統考成績×2.5×70%。
學校面向福建省招生的公共藝術專業考生按福建省藝術類相應專業省級統考成績從高分到低分排序。
排序分相同時,按單科成績從高分到低分順序進行排序,以此確定每一個考生在其群體中的位次。
單科成績的排列順序:
文科藝術類依次為省級專業統考成績、語文、文科綜合、數學、外語;
理科藝術類依次為省級專業統考成績、數學、理科綜合、語文、外語。
3、2019年閩南師范大學藝術類錄取分數線【全國】
2019面向福建藝術類A批錄取情況
批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 折算方式 |
藝術(理)編導類 | 廣播電視編導 | 478 | 493 | 484.4 | 綜合分 |
藝術(理)美術類 | 美術學(師范) | 534 | 542 | 537.3 | 綜合分 |
藝術(理)美術類 | 公共藝術 | 244 | 249 | 246.2 | 統考專業分 |
藝術(理)音樂類 | 音樂學(師范) | 535 | 550 | 542.2 | 綜合分 |
藝術(文)編導類 | 廣播電視編導 | 511 | 540 | 517.8 | 綜合分 |
藝術(文)美術類 | 美術學(師范) | 550 | 560 | 553.7 | 綜合分 |
藝術(文)美術類 | 公共藝術 | 245 | 254 | 247.2 | 統考專業分 |
藝術(文)音樂類 | 音樂學(師范) | 551 | 562 | 557.1 | 綜合分 |
閩臺公共藝術 | 公共藝術(閩臺) | 244 | 247 | 244.8 | 統考專業分 |
閩臺音樂學 | 音樂學(閩臺) | 546 | 561 | 548.3 | 綜合分 |
2019年面向各省分專業藝術類錄取分數情況表
省份 | 批次 | 學院 | 校內專業名 | 最低 | 最高 | 平均值 |
安徽 | 安徽藝術 | 新聞傳播學院 | 廣播電視編導 | 672 | 676 | 674 |
湖北 | 湖北藝術 | 新聞傳播學院 | 廣播電視編導 | 735 | 742 | 738.3 |
湖北 | 湖北藝術 | 藝術學院 | 公共藝術 | 586 | 587 | 586.3 |
湖南 | 湖南編導 | 新聞傳播學院 | 廣播電視編導 | 718(按綜合分 投檔) | 725(按綜合分 投檔) | 721.8(按綜合分 投檔) |
湖南 | 湖南美術 | 藝術學院 | 公共藝術 | 295(按綜合 分投檔) | 296(按綜合分 投檔) | 295.7 |
4、2018年閩南師范大學藝術類錄取分數線【全國】
省份 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
福建 | 福建藝術編導理科 | 廣播電視編導 | 465 | 501 | 475.8 | |
福建 | 福建藝術編導文科 | 廣播電視編導 | 504 | 527 | 510.5 | |
福建 | 福建藝術美術理科 | 美術學 | 523 | 537 | 529.3 | 折算分 |
福建 | 福建藝術美術理科 | 公共藝術 | 242 | 247 | 244.5 | 專業分 |
福建 | 福建藝術美術文科 | 美術學 | 541 | 559 | 545.4 | 折算分 |
福建 | 福建藝術美術文科 | 公共藝術 | 246 | 262 | 249.1 | 專業分 |
福建 | 福建藝術閩臺美術文科 | 公共藝術(閩臺) | 242 | 250 | 244.2 | 專業分 |
福建 | 福建藝術閩臺音樂文科 | 音樂學(閩臺) | 523 | 542 | 526.8 | 折算分 |
福建 | 福建藝術音樂理科 | 音樂學 | 519 | 541 | 524.8 | 折算分 |
福建 | 福建藝術音樂文科 | 音樂學 | 531 | 552 | 537.8 | 折算分 |
湖北 | 湖北藝術 | 廣播電視編導 | 730 | 731 | 730.5 | |
湖北 | 湖北藝術 | 音樂學 | 589 | 603 | 596 | 折算分 |
湖北 | 湖北藝術 | 公共藝術 | 583 | 587 | 585 | 折算分 |
湖南 | 湖南藝術 | 音樂學 | 258 | 264 | 260.2 | 專業分 |
湖南 | 湖南藝術 | 公共藝術 | 211 | 257 | 242.6 | 專業分 |
湖南 | 湖南藝術 | 廣播電視編導 | 223 | 236 | 227.2 | |
新疆 | 新疆藝術定向昌吉 | 美術學 | 166 | 237 | 201.5 | 折算分 |
5、2017年閩南師范大學藝術類錄取分數線【全國】
2017面向福建藝術類A批錄取情況
錄取專業 | 最低 | 平均分 | 最高 |
公共藝術藝術理 | 244 | 247.5 | 251 |
公共藝術藝術文 | 249 | 251.6 | 260 |
廣播電視編導藝術理 | 448.4 | 455.3818 | 468.2 |
廣播電視編導藝術文 | 478.6 | 487.48 | 505.8 |
美術學藝術理 | 515.65 | 520.1367 | 528.05 |
美術學藝術文 | 531.35 | 536.3189 | 551.55 |
音樂學(師范)藝術理 | 529.35 | 534.705 | 545.75 |
音樂學(師范)藝術文 | 549.95 | 552.995 | 563.7 |
音樂學藝術理 | 525.05 | 529.54 | 539.25 |
音樂學藝術文 | 545.9 | 547.85 | 553.1 |
備注:
我校面向福建省招生的音樂學(師范類)、音樂學、美術學(師范類)、廣播電視編導專業考生按綜合分從高到低排序。
各專業綜合分折算辦法為:
1.編導類綜合分=考生文考總分×60%+考生省級專業統考成績×2.5×40%。
2.美術類綜合分=考生文考總分×30%+考生省級專業統考成績×2.5×70%。
3.音樂類綜合分=考生文考總分×30%+考生省級專業統考成績×2.5×70%。
我校面向福建省招生的公共藝術專業考生按福建省藝術類相應專業省級統考成績從高分到低分排序。
2017面向福建省外藝術類錄取情況
省份 | 批次 | 科類 | 錄取專業 | 最低分 | 備注 |
湖北 | 藝術 | 文 | 公共藝術 | 552.8002 | |
湖北 | 藝術 | 文 | 廣播電視編導 | 392.56622 | |
湖北 | 藝術 | 文 | 音樂學 | 554.00023 | |
湖南 | 藝術 | 美術 | 公共藝術 | 230 | 省統考成績 |
湖南 | 藝術 | 音樂 | 廣播電視編導 | 225 | 省統考成績 |
湖南 | 藝術 | 音樂 | 音樂學 | 251 | 省統考成績 |
江蘇 | 藝術 | 美術 | 公共藝術 | 466 | 投檔成績 |
江蘇 | 藝術 | 音樂 | 音樂學 | 173 | 投檔成績 |