十大“特別不實用”高考專業排行榜2025特別新排名前十名分析
5
2022-11-29
2021東北師范大學藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考填報志愿時,2021東北師范大學藝術類錄取分數線是多少以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的藝術類2018-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021年東北師范大學藝術類錄取分數線【吉林】
2021藝術類分專業統計列表(吉林)
招生專業 | 專業屬性 | 專業類別 | 科類 | 文化最低分 | 專業最低分 | 備注 |
廣播電視編導 | 普通類 | 藝術類 | 文史 | 527 | ||
廣播電視編導 | 普通類 | 藝術類 | 理工 | 514 | ||
音樂學(鋼琴) | 普通類 | 藝術類 | 藝術(文) | 376 | 361 | |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 藝術類 | 藝術(文) | 390 | 357 | |
音樂學(器樂) | 普通類 | 藝術類 | 藝術(文) | 368 | 322 | |
音樂學(聲樂) | 普通類 | 藝術類 | 藝術(文) | 408 | 364 | |
音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 藝術類 | 藝術(文) | 364 | 341 | |
舞蹈編導 | 師范類 | 藝術類 | 藝術(文) | 258 | 336 | |
美術學 | 普通類 | 藝術類 | 藝術(文) | 417 | 321 | |
美術學(師范) | 師范類 | 藝術類 | 藝術(文) | 495 | 321 | |
雕塑 | 普通類 | 藝術類 | 藝術(文) | 415 | 325 | |
設計學類 | 普通類 | 藝術類 | 藝術(文) | 425 | 320 | |
音樂學(鋼琴) | 普通類 | 藝術類 | 藝術(理) | 440 | 353 | |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 藝術類 | 藝術(理) | 355 | 349 | |
音樂學(聲樂) | 普通類 | 藝術類 | 藝術(理) | 389 | 352 | |
音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 藝術類 | 藝術(理) | 422 | 351 | |
美術學 | 普通類 | 藝術類 | 藝術(理) | 363 | 320 | |
美術學(師范) | 師范類 | 藝術類 | 藝術(理) | 379 | 326 | |
雕塑 | 普通類 | 藝術類 | 藝術(理) | 384 | 336 | |
設計學類 | 普通類 | 藝術類 | 藝術(理) | 378 | 321 |
點擊查看其他省份2021年藝術類錄取分數線:http://bkzsw.nenu.edu.cn/col_000018_000170_action_Fraction.html
2、2020年東北師范大學藝術類錄取分數線【吉林】
2020年東北師范大學在吉林省藝術文科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(鋼琴) | 非師范 | 506 | 362.0 |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范 | 438 | 325.0 |
音樂學(器樂) | 非師范 | 372 | 320.0 |
音樂學(聲樂) | 非師范 | 454 | 320.0 |
音樂學(聲樂,師范) | 師范 | 458 | 321.0 |
舞蹈編導 | 師范 | 285 | 261.0 |
廣播電視編導 | 非師范 | 551 | |
美術學 | 非師范 | 413 | 321.0 |
美術學(師范) | 師范 | 491 | 322.0 |
雕塑 | 非師范 | 460 | 323.0 |
設計學類 | 非師范 | 415 | 320.0 |
2020年東北師范大學在吉林省藝術理科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(鋼琴) | 非師范 | 465 | 346.0 |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范 | 369 | 341.0 |
音樂學(器樂) | 非師范 | 384 | 349.0 |
音樂學(聲樂) | 非師范 | 376 | 322.0 |
音樂學(聲樂,師范) | 師范 | 432 | 333.0 |
舞蹈編導 | 師范 | 364 | 337.0 |
廣播電視編導 | 非師范 | 551 | |
美術學 | 非師范 | 296 | 320.0 |
美術學(師范) | 師范 | 479 | 346.0 |
雕塑 | 非師范 | 291 | 333.0 |
設計學類 | 非師范 | 430 | 322.0 |
3、2019年東北師范大學藝術類錄取分數線【吉林】
2019年東北師范大學在吉林省藝術文科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(鋼琴,非師范) | 普通類 | 387 | 157.7 |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 344 | 154.2 |
音樂學(器樂,非師范) | 普通類 | 327 | 137.4 |
音樂學(器樂,師范) | 師范類 | 348 | 141.8 |
音樂學(聲樂,非師范) | 普通類 | 368 | 160.2 |
音樂學(聲樂,師范) | 師范類 | 358 | 156.2 |
音樂學(音樂創作) | 普通類 | 411 | 143.8 |
舞蹈編導 | 師范類 | 280 | 155 |
廣播電視編導 | 普通類 | 550 | 559 |
美術學(非師范) | 普通類 | 459 | 306 |
美術學(師范) | 師范類 | 491 | 311 |
雕塑 | 普通類 | 457 | 325 |
設計學類 | 普通類 | 479 | 309 |
2019年東北師范大學在吉林省藝術理科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范類 | 533 | 159 |
音樂學(器樂,師范) | 師范類 | 339 | 147.1 |
音樂學(音樂創作) | 普通類 | 321 | 112.6 |
舞蹈編導 | 師范類 | 438 | 158.7 |
廣播電視編導 | 普通類 | 557 | 577 |
播音與主持藝術 | 非師范 | 541 | 135 |
美術學(非師范) | 普通類 | 425 | 300 |
美術學(師范) | 師范類 | 434 | 304 |
雕塑 | 普通類 | 412 | 326 |
設計學類 | 普通類 | 448 | 306 |
4、2018年東北師范大學藝術類錄取分數線【吉林】
2018年東北師范大學在吉林省藝術文科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(聲樂,非公費師范) | 師范 | 326 | 139.9 |
音樂學(音樂創作) | 普通類 | 515 | 165.3 |
音樂學(聲樂,非師范) | 普通類 | 351 | 134.7 |
音樂學(器樂,非公費師范) | 師范 | 352 | 149.6 |
音樂學(器樂,非師范) | 普通類 | 333 | 129.9 |
音樂學(鋼琴,非公費師范) | 師范 | 342 | 150.8 |
音樂學(鋼琴,非師范) | 普通類 | 348 | 160.3 |
舞蹈編導 | 師范類 | 284 | 142 |
廣播電視編導 | 普通類 | 481 | 160.7 |
播音與主持藝術 | 非師范 | 461 | 163.4 |
美術學(非師范) | 普通類 | 328 | 204.3 |
雕塑 | 普通類 | 388 | 249 |
設計學類 | 普通類 | 335 | 217 |
2018年東北師范大學在吉林省藝術理科各專業錄取分數線
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(音樂創作) | 普通類 | 354 | 153.4 |
音樂學(聲樂,非公費師范) | 師范 | 347 | 153.5 |
音樂學(器樂,非公費師范) | 師范 | 403 | 145 |
音樂學(器樂,非師范) | 普通類 | 358 | 154.8 |
音樂學(鋼琴,非公費師范) | 師范 | 336 | 160.2 |
廣播電視編導 | 普通類 | 489 | 171.7 |
美術學(非師范) | 普通類 | 328 | 211 |
美術學(非公費師范) | 師范 | 331 | 218 |
設計學類 | 普通類 | 326 | 222.3 |