中國十大期貨投資平臺2025年排名前十名榜單出爐
5
2022-11-23
2021浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2019-2020歷年)
高考填報志愿時,2021浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了藝術(shù)類2019-2021年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤:
1、2021年浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【浙江】
說明:暫未查詢到浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院2021年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,以下提供該校2021年藝術(shù)類投檔分?jǐn)?shù)線,在招生生源穩(wěn)定的情況下,投檔線和錄取最低分基本上差不多。
2021年在浙招生藝術(shù)類第二批第二段平行投檔分?jǐn)?shù)線
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 計劃數(shù) | 綜合分 | 位次號 |
86 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 513 | 戲劇影視表演 | 影視統(tǒng)考 | 7 | 454 | E-01616 |
514 | 戲劇影視表演(影視動作) | 影視統(tǒng)考 | 4 | 437 | E-01878 | ||
515 | 音樂表演 | 音樂統(tǒng)考 | 19 | 447 | C-02251 | ||
516 | 舞蹈表演 | 舞蹈統(tǒng)考 | 14 | 428 | |||
517 | 時尚表演與傳播 | 時裝統(tǒng)考 | 7 | 394 | |||
518 | 表演藝術(shù) | 影視統(tǒng)考 | 9 | 430 | E-01971 | ||
519 | 人物形象設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 19 | 462 | |||
521 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 5 | 462 | |||
522 | 藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 15 | 462 | |||
524 | 攝影攝像技術(shù) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 27 | 462 | |||
525 | 廣播影視節(jié)目制作(影視后期制作) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 10 | 462 | |||
526 | 影視動畫 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 15 | 462 | |||
527 | 影視編導(dǎo) | 編導(dǎo)統(tǒng)考 | 5 | 457 | H-04818 |
2、2020年浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年在浙招生藝術(shù)類首輪投檔分?jǐn)?shù)線和位次號
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次號 |
86 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 526 | 人物形象設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 1 | 481 | B-16896 |
527 | 藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 51 | 460 | |||
528 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 39 | 460 | |||
529 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 55 | 460 | |||
530 | 廣播影視節(jié)目制作(影視后期制作) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 1 | 468 | B-18208 | ||
531 | 攝影攝像技術(shù) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 47 | 460 | |||
532 | 影視動畫 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 8 | 461 | B-18692 | ||
533 | 音樂表演 | 音樂統(tǒng)考 | 1 | 454 | C-01976 | ||
534 | 舞蹈表演 | 舞蹈統(tǒng)考 | 1 | 484 | D-00301 | ||
536 | 戲劇影視表演(影視動作) | 影視統(tǒng)考 | 3 | 511 | E-00701 | ||
538 | 服裝表演 | 時裝統(tǒng)考 | 19 | 405 | |||
539 | 影視編導(dǎo) | 編導(dǎo)統(tǒng)考 | 21 | 455 | H-04695 | ||
注:位次欄目為空的,表示該專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。 |
浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院2020年省外錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表 | ||||
省份 | 專業(yè)名稱 | 考生類別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
河南省 | 戲劇影視表演(影視動作) | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 168 | 155 |
戲劇影視表演 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 169 | 145 | |
音樂表演 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 165 | 135 | |
安徽省 | 戲劇影視表演 | 藝術(shù)專業(yè)類 | 653 | 630 |
音樂表演 | 藝術(shù)專業(yè)類 | 637 | 602 | |
舞蹈表演 | 藝術(shù)專業(yè)類 | 624 | 573 | |
甘肅省 | 音樂表演 | 藝術(shù)專業(yè)類 | 242 | 242 |
山東省 | 戲劇影視表演 | 藝術(shù)類? | 351 | 284 |
音樂表演 | 藝術(shù)類 | 299 | 292 | |
山西省 | 影視動畫 | 藝術(shù)類 | 179 | 179 |
廣西 | 舞蹈表演 | 文史+舞蹈類 | 431 | 412 |
音樂表演 | 文史+音樂類 | 501 | 481 | |
四川 | 戲劇影視表演 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 306 | 265 |
音樂表演 | 藝術(shù)類(統(tǒng)考) | 313 | 277 | |
新疆 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 159 | 159 |
3、2019年浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2019年在浙招生藝術(shù)類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
類別 | 專業(yè)名稱 | 省控線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 |
美術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計 | 461 | 477 | 499 |
人物形象設(shè)計 | 479 | 512 | ||
廣播影視節(jié)目制作 | 478 | 490 | ||
影視動畫 | 491 | 531 | ||
攝影攝像技術(shù) | 473 | 498 | ||
工藝美術(shù)品設(shè)計 | 468 | 487 | ||
舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 475 | 505 | ||
音樂類 | 音樂表演 | 392 | 453 | 456 |
影視表演類 | 戲劇藝術(shù)表演 | 414 | 525 | 525 |
表演藝術(shù) | 460 | 497 | ||
時裝表演類 | 服裝表演 | 394 | 440 | 482 |
舞蹈類 | 舞蹈表演 | 406 | 474 | 474 |
2019年省外招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表 | |||||
省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 備注 |
河南省 | 藝術(shù)類 | 表演藝術(shù) | 358 | 207 | |
人物形象設(shè)計 | 228 | 188 | |||
戲劇影視表演 | 170 | 150 | |||
藝術(shù)設(shè)計 | 222 | 176 | |||
安徽省 | 藝術(shù)類 | 戲劇影視表演 | 692 | 663 | |
音樂表演 | 627 | 596 | |||
藝術(shù)設(shè)計 | 640 | 635 | |||
甘肅省 | 藝術(shù)類 | 戲劇影視表演 | 217 | 165 | |
音樂表演 | 212 | 157 | |||
山東省 | 藝術(shù)類 | 戲劇影視表演 | 306 | 214 | |
音樂表演 | 317 | 317 | |||
山西省 | 藝術(shù)類 | 戲劇影視表演 | 291 | 251 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 220 | 212 | |||
影視動畫 | 233 | 219 | |||
廣西 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 238 | 235 | 在普通類投放計劃招生 |
四川 | 藝術(shù)類 | 音樂表演 | 310 | 277 |