十大疼痛排名2025年排名前十名榜單出爐
2
2022-11-23
2021重慶交通大學藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考
填報志愿
時,2021
重慶
交通大學
藝術
類
錄取分數線
是多少以及最近三年
分數線
是2022屆考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是
為大家整理的藝術類2017-2021年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報
志愿
時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021年重慶交通大學藝術類錄取分數線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 錄取人數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 2021 | 江西 | 藝術類 | 藝術類本科 | 設計學類 | 10 | 556 | 562 | 557.2 | |
2 | 2021 | 山東 | 藝術類 | 藝術類本科 | 設計學類 | 13 | 569 | 575 | 570.7 | |
3 | 2021 | 河南 | 藝術類 | 藝術類本科 | 設計學類 | 15 | 332 | 341 | 336.1 | |
4 | 2021 | 重慶 | 藝術類 | 藝術類本科 | 設計學類 | 62 | 214 | 219 | 215.3 | |
5 | 2021 | 四川 | 藝術類 | 藝術類本科 | 設計學類 | 30 | 263 | 268 | 265.3 | |
6 | 2021 | 貴州 | 藝術類 | 藝術類本科 | 設計學類 | 10 | 255 | 259 | 256.9 | |
7 | 2021 | 云南 | 藝術類 | 藝術類本科 | 設計學類 | 10 | 72 | 73 | 72.6 |
2、2020年重慶交通大學藝術類錄取分數線
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 |
2020 | 江西 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 10 | 547 | 549 |
2020 | 山東 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 13 | 565 | 574 |
2020 | 河南 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 15 | 339 | 350 |
2020 | 重慶 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 62 | 215 | 221 |
2020 | 四川 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 30 | 256 | 260 |
2020 | 貴州 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 10 | 248 | 255 |
2020 | 云南 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 10 | 72 | 75 |
3、2019年重慶交通大學藝術類錄取分數線
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2019 | 山東 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 574.91 | 588.02 | 579.6 |
2019 | 河南 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 327.6 | 352 | 334 |
2019 | 江西 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 546.59 | 550.66 | 548.5 |
2019 | 四川 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 258 | 264 | 260.2 |
2019 | 重慶 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 217.98 | 223.76 | 219.2 |
2019 | 云南 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 247.2 | 258.8 | 250 |
2019 | 貴州 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 243 | 247 | 244.6 |
4、2018年重慶交通大學藝術類錄取分數線
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2018 | 四川 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 258 | 273 | 260.1 |
2018 | 河南 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 320 | 353 | 327.3 |
2018 | 湖北 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 599 | 609 | 602 |
2018 | 江西 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 540 | 547 | 543 |
2018 | 山東 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 564 | 581 | 569.4 |
2018 | 重慶 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 211 | 230 | 213.5 |
5、2017年重慶交通大學藝術類錄取分數線
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2017 | 四川 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 301.6 | 358.8 | 327.4 |
2017 | 重慶 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 258.4 | 328.8 | 292 |
2017 | 江西 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 264.002 | 320.796 | 290.8 |
2017 | 山東 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 245.2 | 330.4 | 306.4 |
2017 | 河南 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 307.4 | 320 | 313 |
2017 | 湖北 | 藝術 | 藝術類本科 | 設計學類 | 281.8 | 302.2 | 288.2 |