烘焙加盟10大品牌排行榜2025年排名前十名榜單出爐
7
2022-11-23
2021黑龍江大學(xué)藝術(shù)類錄取分數(shù)線(含2019-2020歷年)
高考填報志愿時,2021黑龍江大學(xué)藝術(shù)類錄取分數(shù)線是多少以及最近三年分數(shù)線是2022屆考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的藝術(shù)類2016-2021年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤:
1、2021年黑龍江大學(xué)藝術(shù)類錄取分數(shù)線
藝術(shù)類分專業(yè)錄取情況-黑龍江
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 繪畫 | 259 | 265.5 | 272 | 綜合分投檔,最低分485分 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 工藝美術(shù) | 274 | 316.5 | 359 | 綜合分投檔,最低分485分 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 服裝與服飾設(shè)計 | 286 | 308 | 330 | 綜合分投檔,最低分485分 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 384 | 386 | 388 | 綜合分投檔,最低分485分 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 387 | 390.5 | 394 | 綜合分投檔,最低分485分 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 388 | 396.5 | 404 | 分數(shù)為文化課成績 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 音樂表演(西洋管弦) | 115 | 133.5 | 146 | 分數(shù)為專業(yè)課成績 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 音樂表演(聲樂) | 145 | 153.31 | 167 | 分數(shù)為專業(yè)課成績 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 音樂表演(民族管弦) | 145 | 153.92 | 164 | 分數(shù)為專業(yè)課成績 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 音樂表演(鋼琴) | 147 | 160.83 | 172 | 分數(shù)為專業(yè)課成績 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 繪畫 | 266 | 330.58 | 400 | 綜合分投檔,最低分485分 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 服裝與服飾設(shè)計 | 282 | 326.39 | 397 | 綜合分投檔,最低分485分 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 工藝美術(shù) | 320 | 334.85 | 375 | 綜合分投檔,最低分485分 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 347 | 376.5 | 456 | 綜合分投檔,最低分485分 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 362 | 393.14 | 457 | 綜合分投檔,最低分485分 |
2021 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 367 | 393.7 | 422 | 分數(shù)為文化課成績 |
點擊鏈接查看2021黑龍江大學(xué)其他省份藝術(shù)類錄取分數(shù)線:http://zsbcx.hlju.edu.cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html
2、2020年黑龍江大學(xué)藝術(shù)類錄取分數(shù)線
藝術(shù)類分專業(yè)錄取情況-黑龍江
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
2020 | 黑龍江 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 工藝美術(shù) | 302 | 318 | 335 | 綜合分投檔,最低分473分 |
2020 | 黑龍江 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 繪畫 | 328 | 342 | 356 | 綜合分投檔,最低分473分 |
2020 | 黑龍江 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 331 | 404 | 461 | 分數(shù)為文化課成績 |
2020 | 黑龍江 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 服裝與服飾設(shè)計 | 341 | 389 | 438 | 綜合分投檔,最低分473分 |
2020 | 黑龍江 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 375 | 403 | 431 | 綜合分投檔,最低分473分 |
2020 | 黑龍江 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 377 | 382 | 387 | 綜合分投檔,最低分473分 |
2020 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 繪畫 | 275 | 348 | 394 | 綜合分投檔,最低分474分 |
2020 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 278 | 382 | 459 | 分數(shù)為文化課成績 |
2020 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 服裝與服飾設(shè)計 | 306 | 348 | 427 | 綜合分投檔,最低分474分 |
2020 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 工藝美術(shù) | 313 | 345 | 374 | 綜合分投檔,最低分474分 |
2020 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 358 | 379 | 417 | 綜合分投檔,最低分474分 |
2020 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 375 | 408 | 467 | 綜合分投檔,最低分474分 |
點擊鏈接查看2020黑龍江大學(xué)其他省份藝術(shù)類錄取分數(shù)線:http://zsbcx.hlju.edu.cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html
3、2019年黑龍江大學(xué)藝術(shù)類錄取分數(shù)線
2019年黑龍江省藝術(shù)一批A段錄取情況
美術(shù)類專業(yè)行志愿投檔理工類最低分489分(綜合分),文史類最低分487分(綜合分)。我校對進檔考生按高考文化課成績分配專業(yè),各專業(yè)錄取分數(shù)如下:
科類 | 專業(yè)名稱 | 文化課最高分 | 文化課最低分 |
理工類 | 繪畫 | 469 | 372 |
理工類 | 視覺傳達設(shè)計 | 454 | 424 |
理工類 | 環(huán)境設(shè)計 | 505 | 414 |
理工類 | 服裝與服飾設(shè)計 | 404 | 402 |
理工類 | 工藝美術(shù) | 381 | 322 |
文史類 | 繪畫 | 423 | 341 |
文史類 | 視覺傳達設(shè)計 | 469 | 394(專業(yè)課232分、語文101分) |
文史類 | 環(huán)境設(shè)計 | 457 | 383 |
文史類 | 服裝與服飾設(shè)計 | 407 | 312 |
文史類 | 工藝美術(shù) | 382 | 331 |
2019年黑龍江省藝術(shù)一批B段錄取情況
廣播電視編導(dǎo)專業(yè)文史類文化課最高分497分,最低分412分(專業(yè)237分),理工類文化課最高分492分,最低分416分;音樂表演(聲樂)專業(yè)課最高分157分,最低分148分(文化課305分);音樂表演(鋼琴)專業(yè)課最高分171分,最低分157分;音樂表演(民族管弦)專業(yè)課最高分162分,最低分140分;音樂表演(西洋管弦)專業(yè)課最高分151分,最低分135分,征集志愿最低分143分。
2019年遼寧省藝術(shù)類錄取情況
美術(shù)類專業(yè)平行志愿投檔最低分447分(綜合分),文化課最高分478分,最低分399分。廣播電視編導(dǎo)專業(yè)文化課最高分559分,最低分449分,征集志愿最低分524分
2019年河北省藝術(shù)類錄取情況
美術(shù)類專業(yè)文化課最高分499分,最低分418分;音樂表演(聲樂)專業(yè)課最高分173.8分,最低分169.8分。音樂表演(西洋管弦)專業(yè)課最高分152.3分,最低分117.9分;音樂表演(民族管弦)專業(yè)課最高分171.4分,最低分132.1分。
2019年山東省藝術(shù)類錄取情況
美術(shù)類專業(yè)平行志愿投檔最低分558分(綜合分),文化課最高分516分,最低分332分。
2019年湖南省藝術(shù)類錄取情況
美術(shù)類專業(yè)文化課最高分503分,最低分496分;廣播電視編導(dǎo)專業(yè)文化課最高分544分,最低分515分;音樂表演(聲樂)專業(yè)課最高分274分,最低分267分(文化課384分);音樂表演(西洋管弦)專業(yè)課最高分257分,最低分217分,征集志愿最低分249分。
4、2018年黑龍江大學(xué)藝術(shù)類錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高/平均/最低 | 備注 |
黑龍江 | 藝術(shù)理 | 廣播電視編導(dǎo) | 466/422/389 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文 | 廣播電視編導(dǎo) | 487/414/270 | |
黑龍江 | 不分文理 | 服裝與服飾設(shè)計 | 444/386/325 | |
黑龍江 | 不分文理 | 環(huán)境設(shè)計 | 447/407/391 | |
黑龍江 | 不分文理 | 繪畫 | 439/394/376 | |
黑龍江 | 不分文理 | 視覺傳達設(shè)計 | 446/417/402 | |
黑龍江 | 不分文理 | 音樂表演(鋼琴) | 文化課省控線,專業(yè)課最低149分 | |
黑龍江 | 不分文理 | 音樂表演(民族管弦) | 文化課省控線,專業(yè)課最低118分 | |
黑龍江 | 不分文理 | 音樂表演(聲樂) | 文化課省控線,專業(yè)課最低135分 | |
黑龍江 | 不分文理 | 音樂表演(西洋管弦) | 文化課省控線,專業(yè)課最低127分 | |
吉林 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計 | 452/441/433 | |
吉林 | 藝術(shù)文 | 繪畫 | 432/424/420 | |
遼寧 | 藝術(shù)文 | 廣播電視編導(dǎo) | 504/497/490 | |
遼寧 | 藝術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計 | 482/431/418 | 綜合分投檔,最低分439分 |
遼寧 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計 | 481/446/425 | 綜合分投檔,最低分439分 |
遼寧 | 藝術(shù)文 | 繪畫 | 481/427/386 | 綜合分投檔,最低分439分 |
河北 | 藝術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計 | 464/452/448 | |
河北 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計 | 503/472/454 | |
河北 | 藝術(shù)文 | 視覺傳達設(shè)計 | 520/491/472 | |
河北 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(民族管弦) | 文化課省控線,專業(yè)課最高162.7分,最低159.7分 | |
河北 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(聲樂) | 文化課省控線,專業(yè)課最高171.7分,最低166.9分 | |
河北 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(西洋管弦) | 文化課省控線,專業(yè)課最高154.8分,最低148.5分 |
5、2017年黑龍江大學(xué)藝術(shù)類錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高/平均/最低 | 備注 |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(聲樂,招民族唱法、美聲唱法) | 文化課省控線,專業(yè)課142分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(西洋管弦,招大管、大號、長笛、單簧管、雙簧管、管子、圓號、小號、長號、小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴) | 文化課省控線,專業(yè)課117分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(鋼琴) | 文化課省控線,專業(yè)課145分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(民族管弦,招大阮、揚琴、中阮、琵琶、二胡、竹笛、嗩吶、笙、古箏、柳琴) | 文化課省控線,專業(yè)課145分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 繪畫 | 431/387/373 | 專業(yè)課省控線 |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 視覺傳達設(shè)計 | 429/405/389 | 專業(yè)課省控線 |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 環(huán)境設(shè)計 | 433/395/379 | 專業(yè)課省控線 |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 服裝與服飾設(shè)計 | 443/394/375 | 專業(yè)課省控線 |
黑龍江 | 藝術(shù)理 | 廣播電視編導(dǎo) | 458/405/357 | 專業(yè)課省控線 |
黑龍江 | 藝術(shù)文 | 廣播電視編導(dǎo) | 485/433/407 | 專業(yè)課省控線 |
吉林 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)類 | 489/445/411 | 專業(yè)課省控線 |
遼寧 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)類 | 專業(yè)課省控線,綜合分479/432/424 | |
遼寧 | 藝術(shù)文 | 廣播電視編導(dǎo) | 513/473/454 | 專業(yè)課省控線 |
河北 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(聲樂) | 文化課省控線,專業(yè)課133.6分 | |
河北 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(西洋管弦) | 文化課省控線,專業(yè)課121.9分 | |
河北 | 藝術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計 | 377/356/331 | 專業(yè)課省控線 |
河北 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計 | 434/399/379 | 專業(yè)課省控線 |
河北 | 藝術(shù)文 | 視覺傳達設(shè)計 | 415/393/377 | 專業(yè)課省控線 |
6、2016年黑龍江大學(xué)藝術(shù)類錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高/平均/最低 | 備注 |
黑龍江 | 文史類 | 廣播電視編導(dǎo) | 469/412/255 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 視覺傳達設(shè)計 | 文化課省控線,專業(yè)課226分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 環(huán)境設(shè)計 | 文化課省控線,專業(yè)課223分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 服裝與服飾設(shè)計 | 文化課省控線,專業(yè)課181分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 繪畫 | 文化課省控線,專業(yè)課180分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(鋼琴) | 文化課省控線,專業(yè)課147分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(長笛) | 文化課省控線,專業(yè)課144分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(單簧管) | 文化課省控線,專業(yè)課131分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(圓號) | -- | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(小提琴) | 文化課省控線,專業(yè)課122分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(揚琴) | -- | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(中阮) | 文化課省控線,專業(yè)課150分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(琵琶) | -- | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(二胡) | 文化課省控線,專業(yè)課119分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(竹笛) | 文化課省控線,專業(yè)課142分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(古箏) | 文化課省控線,專業(yè)課128分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(民歌) | 文化課省控線,專業(yè)課133分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)文理 | 音樂表演(美聲) | 文化課省控線,專業(yè)課137分 | |
黑龍江 | 藝術(shù)理 | 廣播電視編導(dǎo) | 479/426/392 | 專業(yè)課省控線 |
黑龍江 | 藝術(shù)文 | 廣播電視編導(dǎo) | 469/412/255 | 專業(yè)課省控線 |
黑龍江 | 理工類 | 廣播電視編導(dǎo) | 479/426/392 | |
吉林 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)類 | 文化課省控線,專業(yè)課350分 | |
遼寧 | 藝術(shù)文 | 廣播電視編導(dǎo) | 498/449/395 | 專業(yè)課省控線 |
遼寧 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)類 | 專業(yè)課226.6分(投檔分418) | |
遼寧 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(雙簧管) | -- | |
遼寧 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(聲樂) | 文化課省控線,專業(yè)課208.5分 | |
遼寧 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(低音提琴) | -- | |
河北 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)類 | 文化課省控線,專業(yè)課242分 | |
河北 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(聲樂) | 文化課省控線,專業(yè)課161分 | |
河北 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(鋼琴) | 文化課省控線,專業(yè)課135分 | |
河北 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(小號) | 文化課省控線,專業(yè)課140.1分 | |
河北 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(大管) | -- | |
河北 | 藝術(shù)文 | 音樂表演(小提琴) | 文化課省控線,專業(yè)課261分 |