中國十大鬼才女歌手排行2025年排名前十名榜單出爐
14
2022-11-23
2021桂林旅游學院藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
高考填報志愿時,2021桂林旅游學院藝術類錄取分數線多少分以及最近三年錄取分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的2017-2021年藝術類錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021桂林旅游學院藝術類錄取分數線【廣西】
2021年廣西錄取分數/排位統計表(藝術類) | |||||
批次 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批 | 視覺傳達設計 | 美術類/文史 | 542 | 520 | 526 |
本科提前批 | 環境設計 | 美術類/文史 | 541 | 507 | 514 |
本科提前批 | 工藝美術 | 美術類/文史 | 530 | 503 | 510 |
本科提前批 | 數字媒體藝術 | 美術類/文史 | 538 | 507 | 517 |
本科提前批 | 音樂表演 | 音樂類/文史 | 524 | 506 | 513 |
本科提前批 | 錄音藝術 | 音樂類/文史 | 518 | 503 | 505 |
本科提前批 | 視覺傳達設計 | 美術類/理工 | 508 | 493 | 500 |
本科提前批 | 環境設計 | 美術類/理工 | 499 | 489 | 493 |
本科提前批 | 工藝美術 | 美術類/理工 | 526 | 486 | 491 |
本科提前批 | 數字媒體藝術 | 美術類/理工 | 518 | 488 | 497 |
本科提前批 | 音樂表演 | 音樂類/理工 | 492 | 469 | 477 |
本科提前批 | 錄音藝術 | 音樂類/理工 | 514 | 463 | 476 |
專科提前批 | 舞蹈表演 | 文史 | 494 | 454 | 467 |
專科提前批 | 舞蹈表演 | 理工 | 455 | 426 | 437 |
點擊鏈接查看2021桂林旅游學院其他省份藝術類錄取分數線:
https://zsbgs.gltu.edu.cn/lnfsx
2、2020桂林旅游學院藝術類錄取分數線【廣西】
2020年廣西錄取分數查詢表 | |||||||
廣西本科最低控制分數線:文381、理353;專科最低控制分數線:180 | |||||||
省份 | 層次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
廣西 | 本科批 | 文史類 | 環境設計 | 527.95 | 503.92 | 511.1 | 按綜合成績投檔 |
工藝美術 | 562.98 | 500.92 | 506.6 | 按綜合成績投檔 | |||
視覺傳達設計 | 530.96 | 506.92 | 513.3 | 按綜合成績投檔 | |||
數字媒體藝術 | 528.95 | 500.92 | 509.2 | 按綜合成績投檔 | |||
音樂表演 | 537.94 | 496.79 | 504.3 | 按綜合成績投檔 | |||
錄音藝術 | 511.85 | 494.78 | 497.8 | 按綜合成績投檔 | |||
理工類 | 環境設計 | 533.96 | 491.9 | 502 | 按綜合成績投檔 | ||
工藝美術 | 501.92 | 484.89 | 487.4 | 按綜合成績投檔 | |||
視覺傳達設計 | 503.92 | 488.9 | 496.7 | 按綜合成績投檔 | |||
數字媒體藝術 | 503.92 | 487.89 | 492 | 按綜合成績投檔 | |||
錄音藝術 | 529.92 | 465.65 | 489.8 | 按綜合成績投檔 | |||
專科批 | 文史類 | 舞蹈表演 | 492.98 | 441.9 | 453.5 | 按綜合成績投檔 | |
理工類 | 舞蹈表演 | 444.91 | 403.81 | 422.6 | 按綜合成績投檔 |
點擊鏈接查看2020桂林旅游學院其他省份藝術類錄取分數線:https://zsbgs.gltu.edu.cn/lnfsx_3
3、2019桂林旅游學院藝術類錄取分數線【廣西】
省份 | 類別 | 專業名稱 | 綜合最高分 | 綜合最低分 | 綜合平均分 |
廣西(藝術本科) | 文 | 視覺傳達設計 | 563 | 538 | 546 |
環境設計 | 565 | 532 | 540 | ||
工藝美術 | 583 | 525 | 535 | ||
音樂表演 | 538 | 514 | 522 | ||
錄音藝術 | 535 | 508 | 516 | ||
理 | 視覺傳達設計 | 542 | 502 | 514 | |
環境設計 | 522 | 502 | 512 | ||
工藝美術 | 540 | 486 | 503 | ||
音樂表演 | 538 | 470 | 492 | ||
錄音藝術 | 532 | 532 | 532 | ||
廣西(藝術專科) | 文 | 影視動畫 | 588 | 524 | 536 |
舞蹈表演 | 518 | 467 | 478 | ||
理 | 影視動畫 | 525 | 477 | 494 | |
舞蹈表演 | 489 | 434 | 452 |
4、2018桂林旅游學院藝術類錄取分數線【全國】
2018桂林旅游學院本科提前批錄取分數
2018桂林旅游學院專科提前批錄取分數
專業名稱 | 省份 | 廣西 | |||
科類 | 總分(文科) | 投檔成績 | 總分(理科) | 投檔成績 | |
藝術設計 | 最高分 | 402 | 523 | 232 | 509 |
最低分 | 230 | 483 | 182 | 470 | |
平均分 | 305 | 494.8 | 203.4 | 489.5 | |
影視動畫 | 最高分 | 351 | 532 | 271 | 506 |
最低分 | 196 | 487 | 160 | 440 | |
平均分 | 291 | 506.9 | 214 | 471 | |
舞蹈表演 | 最高分 | 332 | 517 | 269 | 425 |
最低分 | 211 | 447 | 197 | 416 | |
平均分 | 270 | 470.5 | 235 | 421.2 | |
專業名稱 | 省份 | 河南 | |||
科類 | 文科 | 投檔成績(藝術分) | 理科 | 投檔成績(藝術分) | |
藝術設計 | 最高分 | 254 | 232 | ||
最低分 | 254 | 232 | |||
平均分 | 254 | 232 | |||
影視動畫 | 最高分 | 258 | 256 | 275 | 236 |
最低分 | 218 | 181 | 275 | 236 | |
平均分 | 238 | 218.5 | 275 | 236 | |
舞蹈表演 | 最高分 | 296 | 131 | 237 | 136 |
最低分 | 271 | 121 | 237 | 136 | |
平均分 | 286.3 | 124.3 | 237 | 136 | |
專業名稱 | 省份 | 貴州 | 河北 | ||
科類 | 總分 | 投檔成績 | 總分 | 投檔成績(藝術分) | |
藝術設計 | 最高分 | 450 | 216 | 253 | 202 |
最低分 | 253 | 199 | 240 | 194 | |
平均分 | 360.6 | 210.3 | 246.5 | 198 | |
影視動畫 | 最高分 | 443 | 213 | 241 | 226 |
最低分 | 261 | 194 | 231 | 199 | |
平均分 | 327.6 | 199.1 | 236 | 212 | |
舞蹈表演 | 最高分 | 329 | 187 | 248 | 147 |
最低分 | 258 | 170 | 242 | 133 | |
平均分 | 293.5 | 178.5 | 245 | 140 | |
專業名稱 | 省份 | 湖南 | |||
科類 | 文科 | 投檔成績 | 理科 | 投檔成績 | |
影視動畫 | 最高分 | 338 | 585 | 180 | 366 |
最低分 | 338 | 585 | 180 | 366 | |
平均分 | 338 | 585 | 180 | 366 | |
專業名稱 | 省份 | 四川 | |||
科類 | 總分 | 投檔成績 | |||
藝術設計 | 最高分 | 345 | 244 | ||
最低分 | 299 | 238 | |||
平均分 | 322 | 241.5 | |||
影視動畫 | 最高分 | 388 | 233 | ||
最低分 | 202 | 224 | |||
平均分 | 335.6 | 228.8 | |||
舞蹈表演 | 最高分 | 263 | 301 | ||
最低分 | 259 | 256 | |||
平均分 | 261 | 279.2 |
5、2017桂林旅游學院藝術類錄取分數線【全國】
2017年桂林旅游學院本科提前批投檔錄取分數情況
2017年桂林旅游學院專科提前批投檔錄取分數情況
專業名稱 | 藝術設計 | 影視動畫 | 舞蹈表演 | |||||||
省份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廣西 | 文科 | 538 | 490 | 509 | 520 | 490 | 497 | 492 | 460 | 468 |
藝術分 | 241 | 221 | 218 | 237 | 212 | 209 | 213 | 195 | 221 | |
理科 | 509 | 492 | 503 | 490 | 480 | 485 | 439 | 439 | 439 | |
藝術分 | 234 | 225 | 231 | 220 | 213 | 216 | 192 | 192 | 192 | |
河南 | 文科 | 246 | 217 | 233 | 223 | 223 | 223 | 211 | 207 | 209 |
藝術分 | 221 | 221 | 221 | 177 | 177 | 177 | 138 | 118 | 128 | |
理科 | 277 | 277 | 277 | 213 | 212 | 213 | 269 | 269 | 269 | |
藝術分 | 224 | 224 | 224 | 206 | 203 | 205 | 121 | 121 | 121 | |
安徽 | 總分 | 634 | 611 | 619 | 600 | 600 | 600 | |||
藝術分 | 265 | 263 | 262 | 261 | 261 | 261 | ||||
貴州 | 總分 | 413 | 298 | 369 | 431 | 275 | 339 | 347 | 347 | 347 |
藝術分 | 216 | 207 | 210 | 220 | 199 | 205 | 132 | 132 | 132 | |
河北 | 總分 | 302 | 213 | 258 | 311 | 258 | 285 | 299 | 238 | 269 |
藝術分 | 200 | 197 | 199 | 194 | 162 | 178 | 141 | 128 | 135 |