文藝高分小眾電影前十名2025年排名前十名榜單出爐
2
2022-11-22
2021平頂山學院中外合作辦學分數線(含2019-2020歷年)
2022高考填報志愿時,2021平頂山學院中外合作辦學分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的2019-2021年中外合作辦學分數線,以下是詳細內容,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021平頂山學院中外合作分數線
2021年河南省普通本科二批錄取分數線 | |||||
專業 | 科類 | 計劃數 | 最高分 | 錄取分 | 平均分 |
電子信息工程(中外合作項目) | 理科 | 100 | 471 | 452 | 457.6 |
機械電子工程(中外合作辦學) | 理科 | 120 | 463 | 442 | 449.4 |
物聯網工程(中外合作辦學) | 理科 | 100 | 472 | 440 | 449.3 |
如需查詢其他省份錄取情況請點擊鏈接:https://zsxx.pdsu.edu.cn/zsxx.htm
2、2020平頂山學院中外合作分數線
2020年河南普通本科錄取分數線 | |||||
專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
電子信息工程(中外本科課程合作) | 理科 | 100 | 490 | 468 | 472.4 |
512(征集) | 507(征集) | 509.8(征集) | |||
學前教育(中外本科課程合作) | 文科 | 70 | 512 | 496 | 500.5 |
522(征集) | 519(征集) | 520.3(征集) | |||
理科 | 30 | 488 | 468 | 476.4 | |
會計學(中外本科課程合作) | 文科 | 70 | 520 | 497 | 502.6 |
理科 | 30 | 490 | 471 | 477.9 | |
2020年河南省藝術本科A段錄取分數線 | |||||
專業 | 科類 | 計劃數 | 最高分 | 錄取分 | 平均分 |
視覺傳達設計 (中外本科課程合作) | 文科 | 70 | 241 | 221 | 226.3 |
248(征集) | 247(征集) | 247.5(征集) | |||
理科 | 30 | 221 | 206 | 214 | |
241(征集) | 219(征集) | 230(征集) |
如需查詢其他省份錄取情況請點擊鏈接:https://zsxx.pdsu.edu.cn/zsxx.htm
3、2019平頂山學院中外合作分數線
2019年河南省藝術A段錄取分數線 | ||||||
專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 最高分 | 錄取分 | 平均分 | 備注 |
視覺傳達設計 (中外本科課程合作) | 文科 | 70 | 232 | 206 | 215.1 | 一志愿 |
248 | 234 | 242.3 | 二志愿 | |||
237 | 227 | 231.3 | 征集志愿 | |||
理科 | 30 | 209 | 209 | 209 | 二志愿 |
2019年河南省中外本科課程合作錄取分數線 | ||||||
專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 最高分 | 錄取分 | 平均分 | 備注 |
電子信息工程(中外本科課程合作) | 理科 | 100 | 449.1 | 419.1 | 424.1 | 一志愿 |
469.1 | 465.1 | 467.1 | 征集志愿 | |||
學前教育(中外本科課程合作) | 文科 | 70 | 493.1 | 470.1 | 475.1 | 一志愿 |
理科 | 30 | 441.1 | 422.1 | 429.2 | 一志愿 | |
會計學(中外本科課程合作) | 文科 | 70 | 490.1 | 470.1 | 475.9 | 一志愿 |
理科 | 30 | 446.1 | 425.1 | 431.1 | 一志愿 |
如需查詢其他省份錄取情況請點擊鏈接:https://zsxx.pdsu.edu.cn/zsxx.htm