周迅十大經典角色2025年排名前十名榜單出爐
7
2022-11-22
2021上海師范大學中外合作辦學分數線(含2019-2020歷年)
2022
高考
填報志愿
時,2021
上海
師范
大學中外合作辦學
分數線
以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是
為大家整理的2019-2021年中外合作辦學分數線,以下是詳細內容,希望對大家有所幫助,正式填報
志愿
時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021上海師范大學中外合作辦學分數線
2021年上海普通批錄取分數線
專業名稱 | 最低分 |
經濟學(中外合作辦學)(中美合作) | 511 |
經濟學(中外合作辦學)(中法合作) | 511 |
廣告學(中外合作辦學)(中法合作) | 512.203105 |
園藝(中外合作辦學)(中荷合作) | 508 |
汽車服務工程(中外合作辦學)(中德合作) | 501 |
土木工程(中外合作辦學)(中英合作) | 501 |
電子信息工程(中外合作辦學)(中美合作) | 504.213117 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(中美合作) | 501 |
計算機科學與技術(中外合作辦學)(中法合作) | 505.216112 |
2021年上海藝體類平行段各專業錄取分數線
代碼 | 專業名稱 | 錄取分數 |
014 | 音樂表演(中外合作辦學)(中俄合作) | 481.8718 |
017 | 音樂表演(中外合作辦學)(中俄合作) | 480.9882 |
2021年秋季高考外省市招生錄取進程(部分)
省市名稱 | 批次名稱 | 最低分數線 | |
文科 | 理科 | ||
江蘇 | 藝術類提前本科2小批_器樂(歷史類) | 214.399(含中外合作專業組) | |
安徽 | 藝術第二批(統考本科模塊8)(音樂學類) | 中外772.63? | |
文理科本科一批 | ?中外594? | ?中外554?? | |
江西 | 提前藝術本科(一)(音樂類) | 中外172.84? | |
第一批本科 | ?中外585 | ?中外554?? | |
河南 | 本科一批 | ??中外593? | ??中外535?? |
廣西 | 本科第一批 | ??中外556?? | ?中外512?? |
貴州 | 第一批本科 | ?中外569? | ?中外466?? |
云南 | 一本批次 | ?中外589? | ?中外522? |
甘肅 | 本科一批普通文理 | ?中外515? | ??中外452? |
2、2020上海師范大學中外合作辦學分數線
2020年上海普通批錄取分數線
專業名稱 | 錄取最低分 |
經濟學(中美合作) | 511 |
經濟學(中法合作) | 511 |
廣告學(中法合作) | 513.207 |
園藝(中荷合作) | 508 |
汽車服務工程(中德合作) | 502 |
土木工程(中英合作) | 502 |
電子信息工程(中美合作) | 502.222127 |
機械設計制造及其自動化 | 502 |
?????(中美合作) | |
計算機科學與技術(中法合作) | 504.211119 |
點擊這里查看2020年上海師范大學外省各專業錄取分數線:
https://apps.eol.cn/386/article/69327
2020年上海市藝體類錄取分數線
代碼 | 專業 | 錄取分 |
014 | 音樂表演-聲樂(中外合作辦學) | 362.3382 |
017 | 音樂表演-器樂(中外合作辦學) | 409.68 |
2020年外省市藝術類錄取分數線
專業名稱 | 省份 | 專業錄取最低分 | 專業成績 | 折算方式 |
音樂類(含音樂學(師范)、音樂表演、音樂表演(中俄合作)、錄音藝術) | 江蘇 | 218.232(聲樂--非中外合作) | 省統考 | 省內折算 |
215.238(聲樂--中外合作) | ||||
221.246(器樂--非中外合作) | ||||
217.265(器樂--中外合作) | ||||
安徽 | 760.2(中外合作) |
3、2019上海師范大學中外合作辦學分數線
2019年上海普通批錄取分數線
專業名稱 | 錄取分 |
園藝(中荷合作) | 508 |
經濟學(中美合作) | 508 |
廣告學(中法合作) | 510.217 |
經濟學(中法合作) | 508 |
電子信息工程(中美合作) | 506 |
機械設計制造及其自動化(中美合作) | 506 |
汽車服務工程(中德合作) | 506 |
土木工程(中英合作) | 506 |
計算機科學與技術(中法合作) | 506 |
2019年外省市招生錄取進程及投檔線
省市 | 批次設置 | 投檔線 | |
文 | 理 | ||
遼寧 | 文理科本科一批 | 594 | 573 |
589(中外) | 562(中外) | ||
江蘇 | 藝術類提前錄取公辦院校第2小批(省統考聲樂類) | 204.269,197.225(中外) | |
文理科第一批 | 364 | 370 | |
345(中外) | |||
安徽 | 藝術類第二批(省統考本科模塊8)(音樂類) | 762.330099 | |
735.970099(中外) | |||
文理科第一批 | 588 | 566 | |
574(中外) | 535(中外) | ||
山東 | 文理科本科批 | 586 | 581 |
574(中外) | 564(中外) | ||
河南 | 文理科第一批本科 | 578 | 571 |
558(中外) | 555(中外) | ||
湖北 | 文理科本科一批 | 579 | 572 |
578(中外) | 564(中外) | ||
廣西 | 文理科本科一批 | 560 | 549 |
530(中外) | 516(中外) | ||
四川 | 文理科本科一批 | 585 | 615 |
578(中外) | |||
貴州省 | 國家專項批次 | 586 | 541 |
第一批本科 | 589 | 540 | |
545(中外) | 470(中外) | ||
云南 | 文理科本科一批 | 602 | 584 |
586(中外) | 550(中外) | ||
重慶 | 文理科本科一批 | 584 | 579 |
571(中外) | 552(中外) |
2019年藝術體育類錄取分數線(上海)
專業類別 | 專業名稱 | 錄取最低分 |
音樂類 | 音樂表演(中俄合作) | 773.56 |
2019年藝術體育類錄取分數線(遼寧)
專業類別 | 專業名稱 | 錄取最低分 | 專業成績 | 折算方式 |
音樂類 | 音樂表演(中俄合作) | 753.33 | 省統考 | 學校折算 |