2021女士內衣十大品牌排行榜:黛安芬上榜2025年排名前十名榜單出爐
2
2025-06-03
2024年北京大學全國各省錄取分數線已出爐:其中,北京大學2024年在新疆文科本科一批普通類錄取最低分617,北京大學2024年在廣西歷史類本科批普通類錄取最低分636,最低分位次240。
北京大學2024年在北京【綜合類】本科批普通類錄取最低分688,最低分位次423。
北京大學2024年在北京【綜合類】本科提前批A段普通類錄取最低分675,最低分位次1077。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科批 | 綜合類 | 普通類 | 700/- | (02) | 不限 |
2024 | 本科批 | 綜合類 | 普通類 | 690/354 | (03) | 物理、化學(2科必選) |
2024 | 本科批 | 綜合類 | 普通類 | 688/423 | (01) | 不限 |
2024 | 本科提前批A段 | 綜合類 | 普通類 | 686/478 | (05) | 思想政治必選 |
2024 | 本科提前批A段 | 綜合類 | 普通類 | 675/1077 | (04) | 不限 |
1、天津
北京大學2024年在天津【綜合類】本科批A段普通類錄取最低分674,最低分位次638。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科批A段 | 綜合類 | 普通類 | 674/638 | (03) | 物理、化學(2科必選) |
2024 | 本科批A段 | 綜合類 | 普通類 | 674/638 | (02) | 不限 |
2、河北
北京大學2024年在河北【物理類】本科批普通類錄取最低分685,最低分位次56。
北京大學2024年在河北【歷史類】本科批普通類錄取最低分673,最低分位次-。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 685/56 |
2024 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 665/477 |
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 673/- |
2024 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 664/74 |
3、山西
北京大學2024年在山西【理科】本科一批A段普通類錄取最低分689,最低分位次58。
北京大學2024年在山西【文科】本科一批A段普通類錄取最低分639,最低分位次27。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 689/58 |
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 639/27 |
4、內蒙古
北京大學2024年在內蒙古【理科】本科一批普通類錄取最低分694,最低分位次54。
北京大學2024年在內蒙古【文科】本科一批普通類錄取最低分636,最低分位次-。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 694/54 |
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 636/- |
5、遼寧
北京大學2024年在遼寧【物理類】本科批普通類錄取最低分702,最低分位次47。
北京大學2024年在遼寧【歷史類】本科批普通類錄取最低分669,最低分位次28。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 702/47 |
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 673/19 |
2024 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 669/28 |
6、黑龍江
北京大學2024年在黑龍江【物理類】本科批普通類錄取最低分705,最低分位次-。
北京大學2024年在黑龍江【歷史類】本科批普通類錄取最低分674,最低分位次25。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 705/- | (015) | 首選物理,再選化學 |
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 674/25 | (002) | 首選歷史,再選思想政治 |
2024 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 674/25 | (007) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 668/42 | (001) | 首選歷史,再選不限 |
7、江蘇
北京大學2024年在江蘇【物理類】本科批普通類錄取最低分692,最低分位次-。
北京大學2024年在江蘇【歷史類】本科批普通類錄取最低分659,最低分位次-。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 692/- | (05) | 首選物理,再選化學 |
2024 | 本科提前批 | 物理類 | 普通類 | 684/226 | (04) | 首選物理,再選不限 |
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 659/- | (02) | 首選歷史,再選思想政治 |
2024 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 659/- | (03) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 655/- | (01) | 首選歷史,再選不限 |
8、浙江
北京大學2024年在浙江【綜合類】平行錄取一段普通類錄取最低分707,最低分位次78。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 普通類 | 707/78 |
9、安徽
北京大學2024年在安徽【物理類】本科批普通類錄取最低分697,最低分位次57。
北京大學2024年在安徽【歷史類】本科批普通類錄取最低分669,最低分位次30。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 697/57 | 1029(W007) | 首選物理,再選化學 |
2024 | 國家專項計劃本科批 | 物理類 | 普通類 | 687/275 | (W001) | 首選物理,再選化學 |
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 669/30 | 1029(L006) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 本科提前批 | 歷史類 | 普通類 | 669/33 | (L002) | 首選歷史,再選思想政治 |
2024 | 國家專項計劃本科批 | 歷史類 | 普通類 | 661/90 | (L003) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 本科提前批 | 歷史類 | 小語種 | 668/42 | (L001) | 首選歷史,再選不限 |
10、福建
北京大學2024年在福建【物理類】本科批普通類錄取最低分693,最低分位次69。
北京大學2024年在福建【歷史類】本科批普通類錄取最低分657,最低分位次27。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 693/69 | 2294(W500) | 首選物理,再選化學 |
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 657/27 | (L999) | 首選歷史,再選不限 |
11、江西
北京大學2024年在江西【物理類】本科批普通類錄取最低分680,最低分位次37。
北京大學2024年在江西【歷史類】本科批普通類錄取最低分661,最低分位次84。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 680/37 | (501) | 首選物理,再選化學 |
2024 | 本科批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 667/228 | (561) | 首選物理,再選化學 |
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 661/27 | (103) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 本科批 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 651/84 | (161) | 首選歷史,再選不限 |
12、山東
北京大學2024年在山東【綜合類】普通類一段普通類錄取最低分689,最低分位次157。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 普通類一段 | 綜合類 | 普通類 | 689/157 |
13、河南
北京大學2024年在河南【理科】本科一批普通類錄取最低分696,最低分位次94。
北京大學2024年在河南【文科】本科一批普通類錄取最低分652,最低分位次76。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 696/94 |
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2024 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 652/76 |
14、湖北
北京大學2024年在湖北【物理類】本科批普通類錄取最低分691,最低分位次83。
北京大學2024年在湖北【歷史類】本科批普通類錄取最低分661,最低分位次30。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 691/83 | (05) | 首選物理,再選化學 |
2024 | 本科批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 679/332 | (04) | 首選物理,再選不限 |
2024 | 本科批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 677/412 | (06) | 首選物理,再選化學 |
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 661/30 | (02) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 本科批 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 650/97 | (03) | 首選歷史,再選不限 |
15、湖南
北京大學2024年在湖南【物理類】本科批普通類錄取最低分690,最低分位次74。
北京大學2024年在湖南【歷史類】本科批普通類錄取最低分656,最低分位次-。
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 690/74 | (105) | 首選物理,再選化學 |
2024 | 本科批 | 物理類 | 國家專項計劃 | 677/386 | (306) | 首選物理,再選化學 |
年份 | 錄取批次 | 科目 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
2024 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 656/- | (103) | 首選歷史,再選不限 |
2024 | 本科批 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 650/80 | (304) | 首選歷史,再選不限 |
16、廣東
北京大學2024年在廣東【物理類】本科批普通類錄取最低分689,最低分位次85。
北京大學2024年在廣東【歷史類】