2021十大租房平臺品牌排行榜2025近期排名前十名榜單出爐
5
2022-11-22
2021湖南人文科技學院中外合作辦學分數線(含2019-2020歷年)
2022高考填報志愿時,2021湖南人文科技學院中外合作辦學分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的2019-2021年中外合作辦學分數線,以下是詳細內容,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021湖南人文科技學院中外合作辦學分數線
說明:暫未查詢到湖南人文科技學院2021年錄取分數線,以下提供該校2021年投檔分數線,在招生生源穩定的情況下,投檔線和和錄取最低分基本上差不多。
湖南人文科技學院2021年在湖南省各專業組投檔線(中外合作辦學) | |||||||||||
????(專業組編號按省教育考試院公布的順序編制;投檔線均為第一次投檔錄取最低分數線) | |||||||||||
序號 | 專業組 | 首選科目 | 再選科目 | 招生專業 | 招生學院 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業數 | 計劃數 | 投檔線 |
14 | 第2組(中外合作辦學或國際項目) | 歷史 | 不限 | 學前教育(中外合作辦學) | 教育學院 | 505 | 498 | 500 | 1個 | 32 | 498 |
51 | 第12組(中外合作辦學或國際項目) | 物理 | 不限 | 學前教育(中外合作辦學) | 教育學院 | 482 | 477 | 478 | 1個 | 10 | 477 |
湖南人文科技學院2021年外省各專業錄取分數(中外合作辦學)
省市 | 專業名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 學前教育(中外合作辦學) | 歷史類 | 504 | 504 | 504 |
河北 | 學前教育(中外合作辦學) | 物理類 | 456 | 456 | 456 |
山西 | 學前教育(中外合作辦學) | 理工 | 425 | 412 | 418 |
山西 | 學前教育(中外合作辦學) | 文史 | 462 | 459 | 460 |
遼寧 | 學前教育(中外合作辦學) | 歷史類 | 516 | 511 | 513 |
遼寧 | 學前教育(中外合作辦學) | 物理類 | 457 | 439 | 445 |
黑龍江 | 學前教育(中外合作辦學) | 理工 | 358 | 351 | 354.6 |
黑龍江 | 學前教育(中外合作辦學) | 文史 | 417 | 400 | 408.6 |
江蘇 | 學前教育(中外合作辦學) | 歷史類 | 510 | 508 | 509.3 |
江蘇 | 學前教育(中外合作辦學) | 物理類 | 476 | 469 | 472.7 |
浙江 | 學前教育(中外合作辦學) | 綜合改革 | 559 | 553 | 555 |
福建 | 學前教育(中外合作辦學) | 歷史類 | 499 | 489 | 493.7 |
福建 | 學前教育(中外合作辦學) | 物理類 | 472 | 461 | 468 |
江西 | 學前教育(中外合作辦學) | 理工 | 497 | 483 | 490 |
江西 | 學前教育(中外合作辦學) | 文史 | 537 | 537 | 537 |
山東 | 學前教育(中外合作辦學) | 綜合改革 | 488 | 482 | 484 |
河南 | 學前教育(中外合作辦學) | 理工 | 463 | 462 | 462.6 |
河南 | 學前教育(中外合作辦學) | 文史 | 519 | 516 | 517 |
湖北 | 學前教育(中外合作辦學) | 歷史類 | 518 | 512 | 515 |
湖北 | 學前教育(中外合作辦學) | 物理類 | 469 | 468 | 468.3 |
海南 | 學前教育(中外合作辦學) | 綜合改革 | 507 | 471 | 485.4 |
重慶 | 學前教育(中外合作辦學) | 歷史類 | 518 | 517 | 517 |
重慶 | 學前教育(中外合作辦學) | 物理類 | 507 | 505 | 506 |
云南 | 學前教育(中外合作辦學) | 理工 | 472 | 465 | 469 |
云南 | 學前教育(中外合作辦學) | 文史 | 535 | 529 | 532 |
陜西 | 學前教育(中外合作辦學) | 理工 | 415 | 404 | 408 |
陜西 | 學前教育(中外合作辦學) | 文史 | 472 | 463 | 467 |
2、2020湖南人文科技學院中外合作辦學分數線
2020年各專業在湘錄取分數線(中外合作辦學) | ||||||
批次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科二批 | 040106H | 學前教育(中外合作辦學) | 理工 | 479 | 474 | 475.5 |
本科二批 | 040106H | 學前教育(中外合作辦學) | 文史 | 533 | 531 | 531.6 |
點擊查看2020全國錄取分數(中外合作辦學):http://hnrkuzs.best-edu.cn/index_lnlqcj.php?year=2021&province=18&kl=12
3、2019湖南人文科技學院中外合作辦學分數線
2019年湖南省投檔分數情況匯總 | |||||
科類 | 控制線 | 投檔分數 | 2019分差 | 2018分差 | 2017分差 |
文史(中外合作) | 523 | 525 | 2 | 1 | |
理工(中外合作) | 448 | 450 | 2 | 4 |