十大升值潛力紀(jì)念幣2025特別新排名前十名分析
4
2022-11-22
2021浙江科技學(xué)院中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線(含2019-2020年)
2022高考填報志愿時,2021浙江科技學(xué)院中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的2019-2021年中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線,以下是詳細內(nèi)容,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤:
1、2021浙江科技學(xué)院中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
2021年浙江科技學(xué)院三位一體各專業(yè)錄取綜合分情況
序號 | 專業(yè) | 綜合最低 | 綜合最高 |
390 | 計算機類(中德2+3聯(lián)合) | 75.45 | 80.33 |
391 | 機械類(中德2+3聯(lián)合) | 74.51 | 79.71 |
392 | 電氣類(中德2+3聯(lián)合) | 74.17 | 75.77 |
393 | 機器人工程(中澳聯(lián)合) | 65.97 | 76.25 |
394 | 土木工程(中德合作) | 65.31 | 76.09 |
395 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中法合作) | 72.72 | 76.77 |
396 | 土木工程(中法合作) | 68.68 | 74.6 |
397 | 國際商務(wù)(中澳聯(lián)合) | 69 | 76.07 |
398 | 工業(yè)工程(中德合作) | 68.97 | 76.28 |
399 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際班) | 75.57 | 79.43 |
合并 | 65.31 | 80.33 |
點擊查看2021年其他省份中外合作辦學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線:http://zsb.zust.edu.cn/
2、2020浙江科技學(xué)院中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020年 | 浙江 | 綜合改革 | 二段 | 土木工程(中德合作辦學(xué)) | 四年 | 65 | 569 | 554 | 559.72 |
2020年 | 浙江 | 綜合改革 | 二段 | 土木工程(中法合作辦學(xué)) | 四年 | 78 | 564 | 543 | 550.2 |
2020年 | 浙江 | 綜合改革 | 二段 | 經(jīng)濟學(xué)(中美合作辦學(xué)) | 四年 | 75 | 583 | 572 | 574.03 |
2020年 | 浙江 | 綜合改革 | 二段 | 工業(yè)工程(中德合作辦學(xué)) | 四年 | 45 | 586 | 566 | 570.6 |
2020年 | 浙江 | 綜合改革 | 二段 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中法合作辦學(xué)) | 四年 | 55 | 577 | 558 | 563.53 |
點擊查看2020年其他省份中外合作辦學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線:http://zsb.zust.edu.cn/lnfsmc/1/2
3、2019浙江科技學(xué)院中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019年 | 浙江 | 綜合改革 | 一段 | 土木工程(中德合作辦學(xué)) | 四年 | 1 | 600 | 600 | 600 |
2019年 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 土木工程(中法合作辦學(xué)) | 四年 | 10 | 75.867 | 70.853 | 72.617 |
2019年 | 浙江 | 綜合改革 | 一段 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中法合作辦學(xué)) | 四年 | 1 | 598 | 598 | 598 |
2019年 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 經(jīng)濟學(xué)(中美合作辦學(xué)) | 四年 | 10 | 79.213 | 73.367 | 75.87 |
2019年 | 浙江 | 綜合改革 | 二段 | 經(jīng)濟學(xué)(中美合作辦學(xué)) | 四年 | 80 | 583 | 572 | 574.713 |
2019年 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 電氣工程及其自動化(中德合作辦學(xué)) | 四年 | 30 | 77.747 | 74.787 | 76.085 |
2019年 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中法合作辦學(xué)) | 四年 | 10 | 77.473 | 72.233 | 74.625 |
2019年 | 浙江 | 綜合改革 | 二段 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中法合作辦學(xué)) | 四年 | 59 | 588 | 570 | 576.915 |
2019年 | 浙江 | 綜合改革 | 二段 | 土木工程(中德合作辦學(xué)) | 四年 | 19 | 583 | 570 | 574.526 |
2019年 | 浙江 | 綜合改革 | 二段 | 電氣工程及其自動化(中德合作辦學(xué)) | 四年 | 20 | 592 | 571 | 575.25 |
2019年 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 土木工程(中德合作辦學(xué)) | 四年 | 30 | 78.3 | 74.047 | 75.37 |
點擊查看2019年其他省份中外合作辦學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線:http://zsb.zust.edu.cn/lnfsmc/1/2