脫脂奶粉排名前十名2025特別新排名前十名分析
2
2022-11-22
2021中國農業大學中外合作辦學分數線(含2019-2020歷年)
2022
高考
填報志愿
時,2021中國農業大學中外合作辦學
分數線
以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是
為大家整理的2019-2021年中外合作辦學分數線,以下是詳細內容,希望對大家有所幫助,正式填報
志愿
時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021中國農業大學中外合作辦學分數線
中國農業大學2021年各省中外合作辦學錄取情況
表中各省分數為一志愿錄取最低分
2021北京市中外合作辦學錄取分數線
錄取概況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 602 | 7739 | 611.05 | 635 | 513 |
分專業錄取情況 | |||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 602 | 7739 | 603.6 | 611 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 傳播學(中外合作辦學) | 603 | 7612 | 606.71 | 613 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 607 | 7025 | 612.38 | 621 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 食品質量與安全(中外合作辦學) | 615 | 5971 | 618.78 | 626 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 620 | 5343 | 625.22 | 635 | 513 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://zb.cau.edu.cn/static/front/cau/basic/html_web/lnfs.html
2、2019-2020中國農業大學中外合作辦學分數線
中國農業大學2019-2020中外合作辦學分數線(北京)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 606 | 8263 | 614.2 | 633 | 526 |
2019 | 北京 | 理工 | 中外合作辦學 | 617 | 5830 | 624 | 637 | 527 |
2019 | 北京 | 文史 | 中外合作辦學 | 607 | 1625 | 611.1 | 618 | 559 |
中國農業大學2019-2020中外合作辦學專業分數線(北京)
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 606 | 8263 | 609.2 | 622 | 526 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 傳播學(中外合作辦學) | 607 | 8094 | 612.8 | 624 | 526 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 611 | 7480 | 617.4 | 633 | 526 |
2019 | 北京 | 理工 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 617 | 5830 | 620 | 630 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 傳播學(中外合作辦學) | 619 | 5576 | 623.5 | 633 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 621 | 5339 | 625.7 | 637 | 527 |
2019 | 北京 | 文史 | 傳播學(中外合作辦學) | 607 | 1625 | 610.2 | 618 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 607 | 1625 | 610.4 | 615 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 612 | 1387 | 614.2 | 618 | 559 |
點擊查看外省歷年各省中外合作辦學專業分數線
https://zb.cau.edu.cn/static/front/cau/basic/html_web/lnfs.html
2019-2020年中國農業大學各省錄取分數線(含中外合作辦學)