黑龍江財經學院近三年在四川錄取分數線(含2021-2023最低分)
4
2022-11-21
2021江南大學中外合作辦學分數線(含2019-2020歷年)
2022高考填報志愿時,2021江南大學中外合作辦學分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的2019-2021年中外合作辦學分數線,以下是詳細內容,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021江南大學中外合作辦學分數線
2021年中外合作辦學錄取情況 | |||||
省份 | 錄取專業 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 綜合 | 4 | 560 | 559 |
山西 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 3 | 544 | 544 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 2 | 576 | 576 | |
上海 | 工商管理(中外合作辦學) | 綜合 | 5 | 526 | 523 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 綜合 | 8 | 511 | 491 | |
江蘇 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 12 | 559 | 544 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 理工 | 20 | 561 | 542 | |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 8 | 571 | 565 | |
浙江 | 工商管理(中外合作辦學) | 綜合 | 11 | 636 | 629 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 綜合 | 10 | 620 | 605 | |
安徽 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 3 | 580 | 566 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 3 | 621 | 613 | |
山東 | 工商管理(中外合作辦學) | 綜合 | 9 | 581 | 576 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 綜合 | 12 | 586 | 566 | |
河南 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 5 | 594 | 581 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 3 | 601 | 600 | |
廣東 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 理工 | 6 | 599 | 581 |
重慶 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 2 | 594 | 584 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 2 | 586 | 584 |
2、2020江南大學中外合作辦學分數線
2020年中外合作辦學錄取情況 | |||||
省份 | 錄取專業 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 3 | 589 | 575 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 2 | 565 | 562 | |
上海 | 工商管理(中外合作辦學) | 綜合 | 5 | 526 | 523 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 綜合 | 8 | 529 | 504 | |
江蘇 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 12 | 370 | 361 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 理工 | 16 | 376 | 363 | |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 8 | 365 | 359 | |
浙江 | 工商管理(中外合作辦學) | 綜合 | 8 | 644 | 639 |
食品科學與工程(中外合作辦學) | 綜合 | 7 | 630 | 622 | |
安徽 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 3 | 592 | 515 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 1 | 595 | 595 | |
山東 | 工商管理(中外合作辦學) | 綜合 | 8 | 611 | 596 |
河南 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 3 | 617 | 613 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 2 | 597 | 559 | |
重慶 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 2 | 505 | 505 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 2 | 589 | 580 |
3、2019江南大學中外合作辦學分數線
2019年中外合作辦學錄取情況 | |||||
省份 | 錄取專業 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 3 | 551 | 548 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 2 | 567 | 565 | |
遼寧 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 4 | 604 | 584 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 3 | 603 | 597 | |
江蘇 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 12 | 373 | 363 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 8 | 358 | 354 | |
浙江 | 工商管理(中外合作辦學) | 綜合 | 7 | 643 | 640 |
安徽 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 3 | 584 | 581 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 2 | 605 | 601 | |
山東 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 4 | 594 | 589 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 3 | 590 | 588 | |
河南 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 3 | 582 | 552 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 2 | 590 | 589 | |
重慶 | 工商管理(中外合作辦學) | 理工 | 2 | 588 | 588 |
工商管理(中外合作辦學) | 文史 | 2 | 585 | 579 |