中老年服裝品牌排行2025近期排名前十名分析
3
2022-11-21
2021暨南大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線(含2019-2020年)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),2021暨南大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的2019-2021年中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線,以下是詳細(xì)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤:
1、2021暨南大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
類別 | 校區(qū) | 學(xué)院 | 專業(yè) | 首選科目 | 選考科目/再選科目 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中外合作 | 番禺校區(qū) | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 不提科目要求 | 17 | 617.0? | 573.0? | 597.6? |
中外合作 | 番禺校區(qū) | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 不提科目要求 | 10 | 603.0? | 579.0? | 591.4? |
中外合作 | 番禺校區(qū) | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 不提科目要求 | 12 | 612.0? | 587.0? | 599.3? |
中外合作 | 番禺校區(qū) | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 物理 | 不提科目要求 | 8 | 608.0? | 578.0? | 594.4? |
點(diǎn)擊查看2021年其他省份中外合作辦學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線:
https://zsb.jnu.edu.cn/2021/1126/c33879a664889/page.htm
2、2020暨南大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
省份 | 計(jì)劃類別 | 科類 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 專業(yè)備注 | 一本線/ 重點(diǎn)線 | 投檔最低分 | 投檔平均分 | 最低分超線 | 平均分超線 |
安徽 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 515 | 613 | 618.5 | 98 | 103.5 | |
安徽 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 515 | 612 | 615 | 97 | 100 | |
安徽 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 515 | 599 | 607.33 | 84 | 92.33 | |
安徽 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 515 | 605 | 612.33 | 90 | 97.33 | |
福建 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 516 | 599 | 602 | 83 | 86 | |
福建 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 516 | 598 | 598.5 | 82 | 82.5 | |
福建 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 516 | 598 | 598 | 82 | 82 | |
福建 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 516 | 612 | 612.5 | 96 | 96.5 | |
廣東 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 524 | 594 | 601.97 | 70 | 77.97 | |
廣東 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 524 | 584 | 592.63 | 60 | 68.63 | |
廣東 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 524 | 584 | 589.53 | 60 | 65.53 | |
廣東 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 524 | 587 | 595.17 | 63 | 71.17 | |
河北 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 520 | 615 | 624.2 | 95 | 104.2 | |
河北 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 520 | 592 | 610.6 | 72 | 90.6 | |
河北 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 520 | 548 | 596.83 | 28 | 76.83 | |
河北 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 520 | 577 | 609.33 | 57 | 89.33 | |
河南 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 544 | 624 | 628.8 | 80 | 84.8 | |
河南 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 544 | 628 | 632.8 | 84 | 88.8 | |
河南 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 544 | 623 | 627 | 79 | 83 | |
河南 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 544 | 612 | 628 | 68 | 84 | |
湖北 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 521 | 603 | 604.5 | 82 | 83.5 | |
湖北 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 521 | 560 | 580 | 39 | 59 | |
湖北 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 521 | 604 | 608 | 83 | 87 | |
湖北 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 521 | 606 | 607.5 | 85 | 86.5 | |
湖南 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 507 | 612 | 614.25 | 105 | 107.25 | |
湖南 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 507 | 610 | 612.75 | 103 | 105.75 | |
湖南 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 507 | 607 | 609.25 | 100 | 102.25 | |
湖南 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 507 | 606 | 610.25 | 99 | 103.25 | |
江西 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 535 | 594 | 603.67 | 59 | 68.67 | |
江西 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 535 | 597 | 601.67 | 62 | 66.67 | |
江西 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 535 | 592 | 592.67 | 57 | 57.67 | |
江西 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 535 | 594 | 603 | 59 | 68 | |
內(nèi)蒙古 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 452 | 529 | 559.33 | 77 | 107.33 | |
內(nèi)蒙古 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 452 | 582 | 582 | 130 | 130 | |
山東 | 中外合作 | 綜合改革 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 532 | 603 | 606.33 | 71 | 74.33 | |
山東 | 中外合作 | 綜合改革 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 532 | 611 | 611.67 | 79 | 79.67 | |
山東 | 中外合作 | 綜合改革 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 532 | 597 | 598 | 65 | 66 | |
山東 | 中外合作 | 綜合改革 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 532 | 597 | 600.67 | 65 | 68.67 | |
陜西 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 451 | 563 | 573.5 | 112 | 122.5 | |
陜西 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 451 | 569 | 571 | 118 | 120 | |
陜西 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 451 | 544 | 544 | 93 | 93 | |
陜西 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 451 | 589 | 589 | 138 | 138 | |
四川 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 529 | 611 | 614.25 | 82 | 85.25 | |
四川 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 529 | 616 | 619.25 | 87 | 90.25 | |
四川 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 529 | 616 | 619.25 | 87 | 90.25 | |
四川 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 529 | 613 | 618.25 | 84 | 89.25 | |
重慶 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 500 | 573 | 584.5 | 73 | 84.5 | |
重慶 | 中外合作 | 理工 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 500 | 570 | 572 | 70 | 72 |
3、2019暨南大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次類別 | 批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 一本線/ | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超出分?jǐn)?shù)線 |
安徽 | 中外合作辦學(xué) | 文理科本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 496 | 604 | 588 | 595? | 99? |
廣東 | 中外合作辦學(xué) | 本科(暨大伯大) | 理工 | 114 | 495 | 590 | 545 | 569? | 74? |
河北 | 中外合作辦學(xué) | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 502 | 621 | 610 | 613? | 111? |
河南 | 中外合作辦學(xué) | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 502 | 602 | 590 | 595? | 93? |
湖南 | 中外合作辦學(xué) | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 500 | 597 | 556 | 585? | 85? |
江西 | 中外合作辦學(xué) | 提前本科(暨大伯大) | 理工 | 8 | 522 | 609 | 597 | 603? | 81? |
內(nèi)蒙古 | 中外合作辦學(xué) | 本科一批(暨大伯大) | 理工 | 8 | 477 | 608 | 579 | 597? | 120? |
山東 | 中外合作辦學(xué) | 本科普通批(暨大伯大) | 理工 | 16 | 514 | 613 | 596 | 604? | 90? |
四川 | 中外合作辦學(xué) | 本科提前批(暨大伯大) | 理工 | 12 | 547 | 645 | 632 | 636? | 89? |
重慶 | 中外合作辦學(xué) | 本科第一批(暨大伯大) | 理工 | 8 | 525 | 616 | 604 | 609? | 84? |