2024湖南汽車工程職業大學錄取分數線:山東最低353分
4
2022-11-21
2021山東工商學院中外合作辦學分數線(含2019-2020歷年)
2022
高考
填報志愿
時,2021
山東
工商學院中外合作辦學
分數線
以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是
為大家整理的2019-2021年中外合作辦學分數線,以下是詳細內容,希望對大家有所幫助,正式填報
志愿
時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤:
1、2021山東工商學院中外合作辦學分數線
山東工商學院2021年中外合作辦學各省各批次錄取分數統計 | |||||||
省份 | 科類 | 批次 | 計劃數 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 分差 |
山東 | 綜合改革 | 常規批 (中外合作) | 366 | 509 | 473 | 444 | 29 |
天津 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 (中外合作辦學) | 17 | 522 | 503 | 463 | 40 |
浙江 | 綜合改革 | 普通類 (中外合作辦學) | 20 | 560 | 544 | 495 | 49 |
遼寧 | 首選歷史 | 普通類本科批 (中外合作辦學) | 6 | 545 | 516 | 456 | 60 |
首選物理 | 7 | 524 | 482 | 336 | 146 | ||
河北 | 首選歷史 | 本科批 (中外合作辦學) | 16 | 521 | 497 | 454 | 43 |
首選物理 | 18 | 515 | 477 | 412 | 65 | ||
內蒙古 | 文史類 | 本科二批 (中外合作辦學) | 12 | 485 | 407 | 392 | 15 |
理工類 | 15 | 413 | 342 | 301 | 41 | ||
安徽 | 文史類 | 本科二批 (中外合作辦學) | 15 | 551 | 519 | 519 | 0 |
理工類 | 16 | 472 | 416 | 415 | 1 | ||
山西 | 文史類 | 本二批B (中外合作辦學) | 12 | 496 | 486 | 458 | 28 |
理工類 | 15 | 457 | 426 | 410 | 16 | ||
黑龍江 | 文史類 | 普通本科第二批A段 (中外合作辦學) | 18 | 464 | 363 | 354 | 9 |
理工類 | 20 | 411 | 299 | 280 | 19 | ||
吉林 | 文史類 | 普通類本科二批(A段) (中外合作辦學) | 12 | 460 | 372 | 335 | 37 |
理工類 | 15 | 435 | 334 | 305 | 29 |
2021年山東省中外合作各專業錄取情況一覽表 | ||||||||
綜合改革: | 本科線: | 444 | 錄取分數: | 473-509 | 計劃數: | 366 | 投檔率: | 100% |
類別 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專業1報考取向 | |
綜合改革 | 國際經濟與貿易?? | 43 | 43 | 489 | 475 | 478 | 43 | |
會計學?????????? | 169 | 169 | 501 | 475 | 479.4 | 169 | ||
財務管理???????? | 36 | 36 | 509 | 481 | 484.5 | 36 | ||
金融學?????????? | 102 | 102 | 493 | 474 | 476.5 | 102 | ||
市場營銷 | 16 | 16 | 478 | 473 | 475.2 | 16 |
其他省份錄取分數線點擊鏈接查看:https://zs.sdtbu.edu.cn/info/2025/5466.htm
2、2020山東工商學院中外合作辦學分數線
山東工商學院2020年各省中外合作辦學錄取分數統計表 | ||||||
省份 | 科類 | 計劃數 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 分差 |
安徽 | 文科 | 15 | 533 | 523 | 499 | 24 |
理科 | 16 | 518 | 484 | 435 | 49 | |
山東 | 綜合改革 | 366 | 518 | 481 | 449 | 32 |
內蒙古 | 文科 | 12 | 516 | 466 | 437 | 29 |
理科 | 15 | 443 | 407 | 333 | 74 | |
浙江 | 綜合改革 | 20 | 579? | 556? | 495 | 61 |
河北 | 文科 | 15 | 536 | 514 | 465 | 49 |
理科 | 19 | 549 | 505 | 415 | 90 | |
山西 | 文科 | 12 | 521 | 489 | 469 | 20 |
理科 | 15 | 505 | 467 | 449 | 18 | |
吉林 | 文科 | 12 | 506 | 473 | 371 | 102 |
理科 | 15 | 481 | 448 | 336 | 112 | |
黑龍江 | 文科 | 18 | 470 | 457 | 356 | 101 |
理科 | 20 | 467 | 438 | 301 | 137 | |
天津 | 綜合改革 | 17 | 536 | 519 | 476 | 43 |
遼寧 | 文科 | 6 | 545 | 527 | 472 | 55 |
理科 | 7 | 522 | 502 | 359 | 143 |
2020年(不分文理)山東省中外合作各專業錄取情況一覽表 | ||||||||
綜合改革 | 本科線: | 449 | 錄取分數: | 518/481 | 計劃數: | 366 | 投檔率: | 100% |
類別 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿人數 | |
綜合改革 | 國際經濟與貿易?? | 63 | 63 | 504 | 481 | 486.4 | 63 | |
會計學?????????? | 181 | 181 | 518 | 482 | 488.6 | 181 | ||
財務管理???????? | 15 | 15 | 509 | 490 | 495.9 | 15 | ||
金融學?????????? | 107 | 107 | 507 | 481 | 485.4 | 107 |
點擊鏈接查看其他省份中外合作錄取分數線:https://zs.sdtbu.edu.cn/info/2025/5136.htm
3、2019山東工商學院中外合作辦學分數線
2019年山東省本科合作辦學各專業錄取情況一覽表 | ||||||||
理科: | 分數線: | 443 | 錄取分數: | 505/467 | 計劃數: | 236 | 投檔率: | 100% |
文科: | 分數線: | 503 | 錄取分數: | 543/521 | 計劃數: | 179 | 投檔率: | 100% |
類別 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一志愿人數 | |
合作辦學理科 | 國際經濟與貿易 | 20 | 20 | 483 | 469 | 472.5 | 20 | |
會計學 | 108 | 108 | 505 | 471 | 478.6 | 153 | ||
財務管理 | 13 | 13 | 486 | 470 | 474.3 | 17 | ||
金融學 | 73 | 73 | 498 | 468 | 471.6 | 43 | ||
國際酒店管理 | 22 | 22 | 474 | 467 | 468.4 | 3 | ||
合作辦學文科 | 國際經濟與貿易 | 43 | 43 | 532 | 521 | 522.5 | 36 | |
會計學 | 73 | 73 | 543 | 522 | 525.2 | 88 | ||
財務管理 | 2 | 2 | 539 | 530 | 533.6 | 22 | ||
金融學 | 34 | 34 | 538 | 521 | 523.9 | 31 | ||
國際酒店管理 | 27 | 27 | 531 | 521 | 521.7 | 2 |
點擊鏈接查看其他省份中外合作錄取分數線:https://zs.sdtbu.edu.cn/info/2025/5028.htm