国产亚洲精品拍拍拍拍拍,精品无码AV无码免费专区,高清一区二区三区日本久

2021年就業率高的專業排名

admin 4 2022-11-20 16:21:00

2021年就業率高的專業排名

有很多的同學是非常的想知道,2021年就業率最高的專業有哪些的,小編整理相關信息,希望會對大家有所幫助!

2021年就業率高的專業排名

? ? ? ? ? ? ? ? 排名? ? ? ? ? ? ? ? 主要本科專業名稱? ? ? ? ? ? ? ? 畢業半年后就業率(%)
? ? ? ? ? ? ? ? 1? ? ? ? ? ? ? ? 給水排水工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.975
? ? ? ? ? ? ? ? 2? ? ? ? ? ? ? ? 汽車服務工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.969
? ? ? ? ? ? ? ? 3? ? ? ? ? ? ? ? 礦物資源工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.967
? ? ? ? ? ? ? ? 4? ? ? ? ? ? ? ? 城市規劃? ? ? ? ? ? ? ? 0.965
? ? ? ? ? ? ? ? 5? ? ? ? ? ? ? ? 輪機工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.964
? ? ? ? ? ? ? ? 6? ? ? ? ? ? ? ? 工業工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.962
? ? ? ? ? ? ? ? 7? ? ? ? ? ? ? ? 建筑環境與設備工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.959
? ? ? ? ? ? ? ? 8? ? ? ? ? ? ? ? 機械電子工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.957
? ? ? ? ? ? ? ? 9? ? ? ? ? ? ? ? 航海技術? ? ? ? ? ? ? ? 0.956
? ? ? ? ? ? ? ? 10? ? ? ? ? ? ? ? 審計學? ? ? ? ? ? ? ? 0.955
? ? ? ? ? ? ? ? 11? ? ? ? ? ? ? ? 地理信息系統? ? ? ? ? ? ? ? 0.955
? ? ? ? ? ? ? ? 12? ? ? ? ? ? ? ? 道路橋梁與渡河工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.954
? ? ? ? ? ? ? ? 13? ? ? ? ? ? ? ? 過程裝備與控制工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.952
? ? ? ? ? ? ? ? 14? ? ? ? ? ? ? ? 電氣工程及其自動化? ? ? ? ? ? ? ? 0.952
? ? ? ? ? ? ? ? 15? ? ? ? ? ? ? ? 軟件工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.951
? ? ? ? ? ? ? ? 16? ? ? ? ? ? ? ? 熱能與動力工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.951
? ? ? ? ? ? ? ? 17? ? ? ? ? ? ? ? 電子商務? ? ? ? ? ? ? ? 0.948
? ? ? ? ? ? ? ? 18? ? ? ? ? ? ? ? 安全工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.948
? ? ? ? ? ? ? ? 19? ? ? ? ? ? ? ? 建筑學? ? ? ? ? ? ? ? 0.947
? ? ? ? ? ? ? ? 20? ? ? ? ? ? ? ? 車輛工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.946
? ? ? ? ? ? ? ? 21? ? ? ? ? ? ? ? 機械工程及自動化? ? ? ? ? ? ? ? 0.945
? ? ? ? ? ? ? ? 22? ? ? ? ? ? ? ? 采礦工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.945
? ? ? ? ? ? ? ? 23? ? ? ? ? ? ? ? 財務管理? ? ? ? ? ? ? ? 0.945
? ? ? ? ? ? ? ? 24? ? ? ? ? ? ? ? 學前教育? ? ? ? ? ? ? ? 0.944
? ? ? ? ? ? ? ? 25? ? ? ? ? ? ? ? 材料成型及控制工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.943
? ? ? ? ? ? ? ? 26? ? ? ? ? ? ? ? 護理學? ? ? ? ? ? ? ? 0.942
? ? ? ? ? ? ? ? 27? ? ? ? ? ? ? ? 物流管理? ? ? ? ? ? ? ? 0.941
? ? ? ? ? ? ? ? 28? ? ? ? ? ? ? ? 礦物加工工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.94
? ? ? ? ? ? ? ? 29? ? ? ? ? ? ? ? 園林? ? ? ? ? ? ? ? 0.938
? ? ? ? ? ? ? ? 30? ? ? ? ? ? ? ? 新聞學? ? ? ? ? ? ? ? 0.938
? ? ? ? ? ? ? ? 31? ? ? ? ? ? ? ? 土木工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.938
? ? ? ? ? ? ? ? 32? ? ? ? ? ? ? ? 無機非金屬材料工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.937
? ? ? ? ? ? ? ? 33? ? ? ? ? ? ? ? 臨床醫學? ? ? ? ? ? ? ? 0.937
? ? ? ? ? ? ? ? 34? ? ? ? ? ? ? ? 機械設計制造及其自動化? ? ? ? ? ? ? ? 0.937
? ? ? ? ? ? ? ? 35? ? ? ? ? ? ? ? 工程管理? ? ? ? ? ? ? ? 0.934
? ? ? ? ? ? ? ? 36? ? ? ? ? ? ? ? 船舶與海洋工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.934
? ? ? ? ? ? ? ? 37? ? ? ? ? ? ? ? 物流工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.932
? ? ? ? ? ? ? ? 38? ? ? ? ? ? ? ? 化學工程與工藝? ? ? ? ? ? ? ? 0.932
? ? ? ? ? ? ? ? 39? ? ? ? ? ? ? ? 小學教育? ? ? ? ? ? ? ? 0.931
? ? ? ? ? ? ? ? 40? ? ? ? ? ? ? ? 廣告學? ? ? ? ? ? ? ? 0.931
? ? ? ? ? ? ? ? 41? ? ? ? ? ? ? ? 市場營銷? ? ? ? ? ? ? ? 0.93
? ? ? ? ? ? ? ? 42? ? ? ? ? ? ? ? 藥學? ? ? ? ? ? ? ? 0.929
? ? ? ? ? ? ? ? 43? ? ? ? ? ? ? ? 會計學? ? ? ? ? ? ? ? 0.929
? ? ? ? ? ? ? ? 44? ? ? ? ? ? ? ? 測繪工程? ? ? ? ? ? ? ? 0.928
? ? ? ? ? ? ? ? 45? ? ? ? ? ? ? ? 交通運輸? ? ? ? ? ? ? ? 0.927
? ? ? ? ? ? ? ? 46? ? ? ? ? ? ? ? 電子科學與技術? ? ? ? ? ? ? ? 0.926
? ? ? ? ? ? ? ? 47? ? ? ? ? ? ? ? 勞動與社會保障? ? ? ? ? ? ? ? 0.925
? ? ? ? ? ? ? ? 48? ? ? ? ? ? ? ? 國際經濟與貿易? ? ? ? ? ? ? ? 0.925
? ? ? ? ? ? ? ? 49? ? ? ? ? ? ? ? 日語? ? ? ? ? ? ? ? 0.924
? ? ? ? ? ? ? ? 50? ? ? ? ? ? ? ? 計算機科學與技術? ? ? ? ? ? ? ? 0.924

2021年就業率高的專業排名

就業率排名 本科專業名稱 畢業半年后就業率(%) 半年后平均月收入(元) 讀研/留學比例(%) 工作能力(%) 專業對口率(%) 平均求職成本(元) 獲面試機會需投簡歷數
1 石油工程 0.99 3399 0.16 0.89 0.97 417 2
1 工程造價 0.99 1949 0.01 0.9 0.95 734 8
3 金屬材料工程 0.96 2120 0.13 0.89 0.75 720 7
3 航海技術 0.96 3600 0.06 0.9 0.89 585 2
3 過程裝備與控制工程 0.96 2266 0.1 0.91 0.87 628 7
6 油氣儲運工程 0.95 2622 0.05 0.9 0.9 594 4
6 給水排水工程 0.95 2088 0.09 0.92 0.9 900 10
6 農業機械化及其自動化 0.95 1866 0.12 0.91 0.81 825 12
6 輪機工程 0.95 3220 0.07 0.89 0.98 504 2
6 建筑環境與設備工程 0.95 2163 0.09 0.91 0.86 874 11
6 土木工程 0.95 2194 0.06 0.91 0.93 738 7
12 包裝工程 0.94 2182 0.06 0.9 0.65 1030 11
12 材料成型及控制工程 0.94 2128 0.06 0.89 0.81 670 7
12 財務會計教育 0.94 2210 0.07 0.93 0.88 1174 15
12 熱能與動力工程 0.94 2288 0.08 0.89 0.87 680 8
12 水文與水資源工程 0.94 2118 0.13 0.91 0.76 876 11
12 農業電氣化與自動化 0.94 2162 0.03 0.88 0.84 822 8
12 測繪工程 0.94 2453 0.07 0.92 0.84 762 5
12 電氣工程及其自動化 0.94 2269 0.08 0.91 0.84 867 10
12 機械設計制造及其自動化 0.94 2090 0.05 0.91 0.84 776 8
12 安全工程 0.94 2352 0.11 0.9 0.84 839 11
22 法語 0.93 4043 0.09 0.92 0.81 1002 11
22 車輛工程 0.93 1996 0.1 0.9 0.88 818 6
22 醫學影像學 0.93 1679 0.06 0.93 0.98 1462 5
22 機械工程及自動化 0.93 2154 0.08 0.91 0.86 663 8
22 印刷工程 0.93 1919 0.18 0.91 0.73 756 5
22 會計學 0.93 2111 0.03 0.92 0.87 1013 14
22 學前教育 0.93 1597 0.07 0.91 0.7 1013 6
22 工程管理 0.93 2153 0.03 0.91 0.85 944 10
22 朝鮮語 0.93 2647 0.08 0.89 0.88 1109 6
31 紡織工程 0.92 2005 0.13 0.92 0.81 677 10
31 護理學 0.92 1889 0.06 0.92 0.95 1145 5
31 財務管理 0.92 2341 0.04 0.92 0.86 1093 16
31 人力資源管理 0.92 2156 0.04 0.9 0.7 1284 21
31 城市規劃 0.92 2462 0.1 0.89 0.86 1128 10
31 醫學檢驗 0.92 1836 0.08 0.93 0.96 1184 8
31 自動化 0.92 2275 0.08 0.9 0.73 856 10
31 交通工程 0.92 2228 0.09 0.91 0.76 976 11
31 物流管理 0.92 2321 0.05 0.92 0.67 1205 14
31 化學工程與工藝 0.92 2014 0.13 0.91 0.8 782 9
41 審計學 0.91 2362 0.02 0.91 0.82 1378 13
41 電子科學與技術 0.91 2447 0.08 0.88 0.67 1047 15
41 物流工程 0.91 2322 0.08 0.93 0.69 1246 13
41 保險 0.91 2779 0.11 0.91 0.72 1262 14
41 材料物理 0.91 2221 0.23 0.9 0.61 935 13
41 建筑學 0.91 2651 0.08 0.9 0.93 1062 9
41 德語 0.91 2872 0.14 0.89 0.71 1300 23
41 通信工程 0.91 2418 0.09 0.9 0.7 1134 15
49 機械電子工程 0.9 2244 0.06 0.9 0.78 807 15
49 工程力學 0.9 2326 0.14 0.92 0.82 875 7
49 金融工程 0.9 3191 0.12 0.91 0.82 1290 16
49 地理科學 0.9 2003 0.11 0.93 0.81 1306 5
49 交通運輸 0.9 2057 0.12 0.92 0.77 1013 7
49 藥物制劑 0.9 1818 0.06 0.91 0.79 935 13
49 工業工程 0.9 2283 0.04 0.91 0.73 1187 10
49 日語 0.9 2495 0.07 0.89 0.81 1323 15
49 市場營銷 0.9 2298 0.03 0.91 0.77 1164 12
49 預防醫學 0.9 2021 0.23 0.92 0.91 1440 8
49 動物科學 0.9 1911 0.15 0.9 0.74 773 5
49 制藥工程 0.9 1886 0.12 0.91 0.8 919 14
49 治安學 0.9 2611 0.01 0.91 0.89 1810 2
62 水利水電工程 0.89 2286 0.1 0.92 0.87 1001 6
62 中藥學 0.89 2010 0.08 0.89 0.82 1093 7
62 思想政治教育 0.89 1821 0.1 0.92 0.66 1388 9
62 測控技術與儀器 0.89 2199 0.06 0.9 0.66 843 11
62 金融學 0.89 2530 0.09 0.91 0.77 1395 13
62 生物醫學工程 0.89 2249 0.12 0.89 0.6 1094 18
62 國際商務 0.89 3335 0.12 0.9 0.52 1576 17
62 應用化學 0.89 2035 0.14 0.91 0.8 892 14
62 工業設計 0.89 2099 0.03 0.9 0.63 1043 19
62 食品科學與工程 0.89 1852 0.13 0.9 0.65 964 13
62 英語教育 0.89 1830 0.02 0.92 0.77 1503 9
62 材料科學與工程 0.89 2116 0.14 0.9 0.7 755 9
62 英語 0.89 2163 0.04 0.91 0.74 1156 14
75 環境工程 0.88 1954 0.12 0.9 0.59 982 15
75 廣播電視新聞 0.88 2119 0.05 0.91 0.63 1267 14
75 無機非金屬材料工程 0.88 2123 0.17 0.91 0.75 603 8
75 財政學 0.88 2118 0.06 0.92 0.71 1267 12
75 植物保護 0.88 1759 0.16 0.89 0.68 765 8
75 園藝 0.88 1793 0.13 0.91 0.53 911 11
75 信息管理與信息系統 0.88 2243 0.06 0.91 0.53 1144 14
75 藥學 0.88 2042 0.15 0.91 0.85 1127 12
75 化學 0.88 2043 0.18 0.91 0.76 1113 9
75 高分子材料與工程 0.88 2024 0.18 0.9 0.76 959 12
75 材料化學 0.88 2043 0.2 0.89 0.7 909 10
75 電子信息工程 0.88 2217 0.06 0.9 0.66 1123 17
75 網絡工程 0.88 2214 0.03 0.9 0.75 926 12
88 國際經濟與貿易 0.87 2138 0.05 0.9 0.58 1259 14
88 對外漢語 0.87 2336 0.06 0.92 0.52 1230 19
88 新聞學 0.87 2218 0.07 0.89 0.67 1132 15
88 食品質量與安全 0.87 2091 0.12 0.9 0.69 765 12
88 歷史學 0.87 2047 0.13 0.93 0.67 1415 10
88 信息工程 0.87 2533 0.09 0.89 0.67 1113 18
88廣告學 0.87 2045 0.04 0.89 0.66 969 13
88 農學 0.87 1733 0.16 0.9 0.64 913 8
88 水產養殖學 0.87 2069 0.21 0.92 0.52 914 10
88 動物醫學 0.87 1748 0.15 0.9 0.76 923 4
88 生態學 0.87 1717 0.2 0.92 0.3 1027 11
88 電子信息科學與技術 0.87 2208 0.09 0.9 0.65 1132 12

大學專業就業率排名版本不一,本文僅供參考,希望對各位考生填報志愿選擇專業提供一定的幫助。

上一篇:全網年度十大游戲主播排行榜2025年排名前十名榜單出爐
下一篇:歡迎奕沃常識使用Z-BlogPHP!
相關文章